MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2025-01-04 · R3

1000m · ? · going Good · winner time 56.79s · 12 horses · winner Candy Town

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 13 10 8 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 80.2 63.4 46.6 29.8 13.0 -3.8 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 15.4 7.9 0.4 -7.1 -14.5 -22.0 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 17.85 14.11 10.37 6.63 2.89 -0.85 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900Finish
Candy Town 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Questioning 2 2 2 7 9 8 7 9 9 8 2
Bereave 3 4 3 5 5 6 6 7 6 6 3
Kaiboy 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4
Meu Capitano 5 5 7 6 7 9 9 8 7 7 5
Gimmelightning 6 6 8 10 10 10 10 10 10 11 6
Southern Skies 7 8 10 11 12 12 12 11 12 10 7
Lion Rampart 8 7 5 4 3 3 3 3 3 3 8
Luhamba Phambili 9 12 12 12 11 11 11 12 11 12 9
Mufasa 10 11 11 9 8 7 8 6 5 5 10
Captain Arrow 11 10 9 8 6 5 5 5 8 9 11
Roman Agent 12 9 6 3 1 2 2 2 2 2 12

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Candy Town ★ Start
Candy Town ★ 100 910.7 50.900 5.613 63.95 13.0
Candy Town ★ 200 811.0 45.287 5.630 63.64 12.0
Candy Town ★ 300 711.5 39.657 5.494 65.82 12.0
Candy Town ★ 400 611.5 34.163 5.450 65.24 1 12.0
Candy Town ★ 500 512.3 28.713 5.316 68.72 1 14.0
Candy Town ★ 600 410.8 23.397 5.670 68.96 1 14.0
Candy Town ★ 700 302.1 17.727 4.787 67.92 2 11.0
Candy Town ★ 800 211.7 12.940 5.413 66.35 6 9.0
Candy Town ★ 900 111.2 7.527 7.527 53.39 11 2.0
Candy Town ★ Finish 1011.0 56.780 5.880 61.39 12.0
Questioning Start -56.780
Questioning 100 912.1 51.013 5.626 64.53 5 11.0
Questioning 200 810.8 45.387 5.394 70.89 6 13.0
Questioning 300 710.7 39.993 5.376 69.26 4 9.0
Questioning 400 612.2 34.617 5.470 65.04 5 13.0
Questioning 500 511.6 29.147 5.297 68.29 5 13.0
Questioning 600 411.6 23.850 5.607 71.87 3 15.0
Questioning 700 301.6 18.243 4.793 67.97 4 14.0
Questioning 800 211.3 13.450 5.420 65.32 3 9.0
Questioning 900 111.5 8.030 8.030 40.94 2 2.0
Questioning Finish 1011.7 56.953 5.940 62.30 4 14.0
Bereave Start -56.953
Bereave 100 910.5 51.207 5.740 60.07 7 12.0
Bereave 200 811.3 45.467 5.554 66.48 4 13.0
Bereave 300 710.4 39.913 5.453 66.75 6 13.0
Bereave 400 611.6 34.460 5.383 67.85 7 16.0
Bereave 500 511.1 29.077 5.297 68.74 5 11.0
Bereave 600 411.0 23.780 5.663 68.86 6 7.0
Bereave 700 302.2 18.117 4.810 68.72 5 8.0
Bereave 800 210.3 13.307 5.440 65.00 5 11.0
Bereave 900 110.8 7.867 7.867 44.33 3 1.0
Bereave Finish 1011.3 57.183 5.976 66.00 7 15.0
Kaiboy Start -57.183
Kaiboy 100 911.6 51.137 5.640 64.18 4 14.0
Kaiboy 200 810.6 45.497 5.770 58.69 5 13.0
Kaiboy 300 711.9 39.727 5.480 66.58 6 13.0
Kaiboy 400 611.7 34.247 5.297 70.44 7 14.0
Kaiboy 500 511.6 28.950 5.253 70.60 4 14.0
Kaiboy 600 410.7 23.697 5.690 69.27 4 15.0
Kaiboy 700 300.4 18.007 4.867 64.36 5 13.0
Kaiboy 800 211.6 13.140 5.333 69.76 6 13.0
Kaiboy 900 109.8 7.807 7.807 45.46 7 4.0
Kaiboy Finish 1010.5 57.310 6.173 61.81 5 17.0
Meu Capitano Start -57.310
Meu Capitano 100 911.0 51.383 5.806 58.74 9 14.0
Meu Capitano 200 811.1 45.577 5.604 64.30 10 15.0
Meu Capitano 300 711.2 39.973 5.460 67.63 9 13.0
Meu Capitano 400 610.7 34.513 5.346 68.29 8 13.0
Meu Capitano 500 511.5 29.167 5.287 68.93 8 10.0
Meu Capitano 600 411.2 23.880 5.740 67.07 7 11.0
Meu Capitano 700 301.8 18.140 4.790 68.12 8 8.0
Meu Capitano 800 211.4 13.350 5.420 65.59 7 9.0
Meu Capitano 900 111.2 7.930 7.930 43.27 9 3.0
Meu Capitano Finish 1012.4 57.523 6.140 67.88 10 16.0
Gimmelightning Start -57.523
Gimmelightning 100 911.5 51.447 5.817 58.20 9 14.0
Gimmelightning 200 811.9 45.630 5.513 67.00 8 13.0
Gimmelightning 300 712.2 40.117 5.437 68.78 7 11.0
Gimmelightning 400 611.2 34.680 5.397 67.16 7 12.0
Gimmelightning 500 511.0 29.283 5.303 68.25 5 10.0
Gimmelightning 600 411.1 23.980 5.727 67.70 4 14.0
Gimmelightning 700 301.6 18.253 4.736 69.08 5 9.0
Gimmelightning 800 212.2 13.517 5.300 69.03 4 10.0
Gimmelightning 900 111.7 8.217 8.217 36.86 6
Gimmelightning Finish 1011.9 57.543 6.096 68.73 7 13.0
Southern Skies Start -57.543
Southern Skies 100 911.5 51.653 5.826 58.36 5 14.0
Southern Skies 200 811.9 45.827 5.577 65.32 5 12.0
Southern Skies 300 711.5 40.250 5.427 68.17 3 16.0
Southern Skies 400 612.0 34.823 5.386 67.23 4 16.0
Southern Skies 500 511.7 29.437 5.354 67.23 2 15.0
Southern Skies 600 410.9 24.083 5.826 65.10 2 15.0
Southern Skies 700 301.2 18.257 4.727 69.43 2 11.0
Southern Skies 800 211.7 13.530 5.387 66.72 3 12.0
Southern Skies 900 111.1 8.143 8.143 38.12 3 3.0
Southern Skies Finish 1011.3 57.670 6.017 73.09 3 16.0
Lion Rampart Start -57.670
Lion Rampart 100 911.7 51.537 6.034 52.84 7 12.0
Lion Rampart 200 810.6 45.503 5.713 61.16 6 9.0
Lion Rampart 300 710.8 39.790 5.563 63.11 6 13.0
Lion Rampart 400 612.2 34.227 5.354 69.14 7 13.0
Lion Rampart 500 511.3 28.873 5.303 68.28 5 11.0
Lion Rampart 600 411.3 23.570 5.697 69.05 5 15.0
Lion Rampart 700 301.2 17.873 4.763 69.03 6 8.0
Lion Rampart 800 210.4 13.110 5.313 69.42 9 7.0
Lion Rampart 900 110.0 7.797 7.797 45.85 12 2.0
Lion Rampart Finish 1010.9 58.103 6.566 65.69 6 14.0
Luhamba Phambili Start -58.103
Luhamba Phambili 100 911.6 51.957 5.940 54.88 8 12.0
Luhamba Phambili 200 812.3 46.017 5.644 64.12 6 13.0
Luhamba Phambili 300 711.2 40.373 5.593 63.22 8 12.0
Luhamba Phambili 400 611.4 34.780 5.420 66.07 8 13.0
Luhamba Phambili 500 511.6 29.360 5.300 68.18 6 12.0
Luhamba Phambili 600 411.6 24.060 5.633 71.12 5 12.0
Luhamba Phambili 700 302.1 18.427 4.910 63.50 5 10.0
Luhamba Phambili 800 212.2 13.517 5.297 69.08 5 13.0
Luhamba Phambili 900 111.5 8.220 8.220 36.70 10 6.0
Luhamba Phambili Finish 1011.4 58.183 6.226 76.40 8 13.0
Mufasa Start -58.183
Mufasa 100 911.1 51.870 6.007 53.44 9 14.0
Mufasa 200 811.2 45.863 5.763 59.85 9 14.0
Mufasa 300 710.7 40.100 5.573 62.79 10 11.0
Mufasa 400 612.4 34.527 5.394 67.46 10 11.0
Mufasa 500 512.1 29.133 5.270 69.76 9 10.0
Mufasa 600 411.5 23.863 5.766 67.03 8 14.0
Mufasa 700 300.8 18.097 4.847 65.60 8 10.0
Mufasa 800 211.4 13.250 5.433 65.10 8 12.0
Mufasa 900 111.4 7.817 7.817 46.11 11 2.0
Mufasa Finish 1011.0 58.203 6.333 73.65 10 14.0
Captain Arrow Start -58.203
Captain Arrow 100 911.8 51.830 6.060 52.29 11 13.0
Captain Arrow 200 811.2 45.770 5.713 60.82 10 17.0
Captain Arrow 300 711.5 40.057 5.594 63.22 11 16.0
Captain Arrow 400 611.7 34.463 5.416 66.27 11 12.0
Captain Arrow 500 512.0 29.047 5.267 70.02 9 14.0
Captain Arrow 600 411.3 23.780 5.737 67.11 9 16.0
Captain Arrow 700 301.9 18.043 4.690 71.43 9 10.0
Captain Arrow 800 211.6 13.353 5.286 70.04 9 10.0
Captain Arrow 900 110.6 8.067 8.067 39.75 11 1.0
Captain Arrow Finish 1012.0 58.433 6.603 71.06 11 17.0
Roman Agent Start -58.433
Roman Agent 100 911.3 51.760 6.227 46.82 8 15.0
Roman Agent 200 811.9 45.533 5.773 59.66 8 17.0
Roman Agent 300 711.4 39.760 5.610 62.17 8 15.0
Roman Agent 400 611.9 34.150 5.383 67.97 8 12.0
Roman Agent 500 511.5 28.767 5.300 68.33 7 13.0
Roman Agent 600 411.5 23.467 5.697 69.06 6 16.0
Roman Agent 700 301.3 17.770 4.740 68.60 7 12.0
Roman Agent 800 212.0 13.030 5.310 69.61 9 10.0
Roman Agent 900 111.3 7.720 7.720 48.53 13 5.0
Roman Agent Finish 1011.4 58.467 6.707 68.56 6 17.0