MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Durbanville · 2025-03-05 · R6

1800m · ? · going Good · winner time 108.33s · 9 horses · winner Lavender Bay

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Finish 10 8 6 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Finish 112.9 89.2 65.6 41.9 18.3 -5.4 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Finish 32.2 11.7 -8.8 -29.3 -49.8 -70.3 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Finish 36.50 -27.30 -91.10 -154.90 -218.70 -282.50 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100120013001400150016001700Finish
Lavender Bay 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
Royal Invitation 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
Pentolina 3 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 3
Exquisite 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4
Tap Shoes 5 6 6 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 5
Sansa Stark 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6
Summer Night City 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 7
Crystal Maiden 8 8 8 8 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 8
Jet To The Sun 9 9 9 9 9 7 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 9

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Lavender Bay ★ Start
Lavender Bay ★ 100 1712.2 102.240 6.060 59.77 2 16.0
Lavender Bay ★ 200 1611.6 96.180 5.857 61.90 1 15.0
Lavender Bay ★ 300 1510.8 90.323 5.796 62.93 13.0
Lavender Bay ★ 400 1410.7 84.527 5.644 70.25 1 14.0
Lavender Bay ★ 500 1311.3 78.883 5.876 66.17 1 13.0
Lavender Bay ★ 600 1210.6 73.007 6.130 59.56 19.0
Lavender Bay ★ 700 1110.5 66.877 6.340 55.43 2 14.0
Lavender Bay ★ 800 1008.6 60.537 6.154 57.59 4 12.0
Lavender Bay ★ 900 904.7 54.383 6.050 56.84 5 15.0
Lavender Bay ★ 1000 803.4 48.333 5.960 59.70 6 14.0
Lavender Bay ★ 1100 700.0 42.373 5.656 63.38 5 14.0
Lavender Bay ★ 1200 599.0 36.717 5.700 61.79 4 13.0
Lavender Bay ★ 1300 498.8 31.017 5.754 59.70 6 13.0
Lavender Bay ★ 1400 399.6 25.263 5.760 59.41 5 14.0
Lavender Bay ★ 1500 298.9 19.503 5.893 61.18 7 13.0
Lavender Bay ★ 1600 195.5 13.610 5.767 61.78 5 11.0
Lavender Bay ★ 1700 94.0 7.843 7.843 42.47 5 5.0
Lavender Bay ★ Finish 1811.2 108.320 6.080 58.46 3 17.0
Royal Invitation Start -108.320
Royal Invitation 100 1714.2 102.260 5.963 62.30 3 15.0
Royal Invitation 200 1613.5 96.297 5.850 61.14 2 14.0
Royal Invitation 300 1514.4 90.447 5.730 65.68 1 17.0
Royal Invitation 400 1413.0 84.717 5.657 69.31 1 12.0
Royal Invitation 500 1314.0 79.060 5.863 66.86 2 13.0
Royal Invitation 600 1213.0 73.197 6.154 58.75 14.0
Royal Invitation 700 1113.3 67.043 6.320 56.79 2 15.0
Royal Invitation 800 1009.2 60.723 6.163 56.37 5 15.0
Royal Invitation 900 906.6 54.560 6.067 57.53 5 14.0
Royal Invitation 1000 803.5 48.493 5.900 60.99 8 12.0
Royal Invitation 1100 700.4 42.593 5.663 63.28 6 12.0
Royal Invitation 1200 599.4 36.930 5.737 60.22 4 13.0
Royal Invitation 1300 500.0 31.193 5.700 61.80 6 14.0
Royal Invitation 1400 399.9 25.493 5.760 58.24 5 12.0
Royal Invitation 1500 300.9 19.733 5.933 60.67 7 13.0
Royal Invitation 1600 196.2 13.800 5.973 57.36 6 13.0
Royal Invitation 1700 92.6 7.827 7.827 42.00 6 2.0
Royal Invitation Finish 1814.2 108.343 6.083 59.30 4 16.0
Pentolina Start -108.343
Pentolina 100 1714.2 102.850 5.890 64.12 5 10.0
Pentolina 200 1613.9 96.960 5.770 64.89 5 16.0
Pentolina 300 1513.4 91.190 5.677 66.17 2 13.0
Pentolina 400 1412.9 85.513 5.750 66.41 2 14.0
Pentolina 500 1313.7 79.763 5.903 65.02 2 13.0
Pentolina 600 1213.6 73.860 6.250 57.42 19.0
Pentolina 700 1111.2 67.610 6.207 58.89 4 13.0
Pentolina 800 1007.6 61.403 6.173 57.43 5 16.0
Pentolina 900 903.9 55.230 6.043 57.30 4 15.0
Pentolina 1000 802.5 49.187 5.857 62.01 6 13.0
Pentolina 1100 700.7 43.330 5.687 62.71 5 13.0
Pentolina 1200 600.4 37.643 5.646 63.81 4 14.0
Pentolina 1300 499.2 31.997 5.707 61.79 5 13.0
Pentolina 1400 399.2 26.290 5.763 58.99 5 14.0
Pentolina 1500 298.6 20.527 5.924 60.30 6 12.0
Pentolina 1600 196.5 14.603 6.033 53.76 3 14.0
Pentolina 1700 94.2 8.570 8.570 26.60 8 5.0
Pentolina Finish 1813.7 108.793 5.943 70.00 6 -227.0
Exquisite Start -108.793
Exquisite 100 1709.9 102.560 6.167 57.08 14.0
Exquisite 200 1609.3 96.393 5.983 58.25 13.0
Exquisite 300 1509.0 90.410 5.933 58.90 14.0
Exquisite 400 1409.6 84.477 6.080 59.41 13.0
Exquisite 500 1309.2 78.397 6.150 58.08 13.0
Exquisite 600 1209.6 72.247 6.234 58.32 1 14.0
Exquisite 700 1107.5 66.013 6.266 56.90 2 13.0
Exquisite 800 1005.7 59.747 6.060 59.74 4 14.0
Exquisite 900 902.0 53.687 5.890 61.20 4 12.0
Exquisite 1000 799.6 47.797 5.860 60.74 6 13.0
Exquisite 1100 698.1 41.937 5.627 64.86 6 12.0
Exquisite 1200 596.4 36.310 5.620 63.83 4 13.0
Exquisite 1300 496.7 30.690 5.627 63.70 5 12.0
Exquisite 1400 397.1 25.063 5.526 65.30 4 13.0
Exquisite 1500 297.5 19.537 5.857 62.67 4 14.0
Exquisite 1600 194.8 13.680 5.840 60.19 3 13.0
Exquisite 1700 93.7 7.840 7.840 42.44 4
Exquisite Finish 1809.7 108.843 6.283 62.19 2 -210.0
Tap Shoes Start -108.843
Tap Shoes 100 1686.5 102.880 5.900 63.80 6 14.0
Tap Shoes 200 1586.4 96.980 5.767 64.93 5 12.0
Tap Shoes 300 1485.8 91.213 5.473 70.91 3 13.0
Tap Shoes 400 1387.1 85.740 5.460 75.24 15.0
Tap Shoes 500 1286.3 80.280 5.897 65.32 20.0
Tap Shoes 600 1187.0 74.383 5.720 70.48 18.0
Tap Shoes 700 1094.2 68.663 5.443 80.08 16.0
Tap Shoes 800 998.9 63.220 5.703 71.46 19.0
Tap Shoes 900 902.0 57.517 6.060 56.58 22.0
Tap Shoes 1000 802.5 51.457 6.547 45.01 2 20.0
Tap Shoes 1100 699.9 44.910 6.440 42.86 4 20.0
Tap Shoes 1200 600.4 38.470 6.393 42.59 4 21.0
Tap Shoes 1300 500.3 32.077 6.017 52.82 5 14.0
Tap Shoes 1400 400.6 26.060 5.800 57.66 5 13.0
Tap Shoes 1500 300.5 20.260 5.933 60.72 7 13.0
Tap Shoes 1600 196.3 14.327 5.984 55.02 5 12.0
Tap Shoes 1700 94.7 8.343 8.343 31.60 7 6.0
Tap Shoes Finish 1793.7 108.913 6.033 68.81 -268.0
Sansa Stark Start -108.913
Sansa Stark 100 1710.8 102.853 6.103 58.41 14.0
Sansa Stark 200 1610.8 96.750 6.080 55.99 15.0
Sansa Stark 300 1510.5 90.670 5.847 61.89 17.0
Sansa Stark 400 1409.5 84.823 5.680 68.44 12.0
Sansa Stark 500 1310.8 79.143 5.840 67.60 2 14.0
Sansa Stark 600 1209.4 73.303 6.206 58.01 16.0
Sansa Stark 700 1107.6 67.097 6.320 55.96 4 15.0
Sansa Stark 800 1004.3 60.777 6.114 58.04 5 15.0
Sansa Stark 900 901.9 54.663 6.086 56.72 4 13.0
Sansa Stark 1000 799.7 48.577 5.980 59.28 6 11.0
Sansa Stark 1100 696.9 42.597 5.644 62.81 5 11.0
Sansa Stark 1200 597.5 36.953 5.706 61.41 5 15.0
Sansa Stark 1300 497.4 31.247 5.750 60.99 5 14.0
Sansa Stark 1400 396.4 25.497 5.704 60.44 4 15.0
Sansa Stark 1500 296.5 19.793 5.913 60.45 5 14.0
Sansa Stark 1600 194.5 13.880 5.880 59.64 3 12.0
Sansa Stark 1700 92.6 8.000 8.000 38.37 3
Sansa Stark Finish 1810.1 108.940 6.087 68.75 15.0
Summer Night City Start -108.940
Summer Night City 100 1713.2 103.120 5.960 61.57 14.0
Summer Night City 200 1614.2 97.160 5.853 62.78 16.0
Summer Night City 300 1513.4 91.307 5.637 66.75 12.0
Summer Night City 400 1414.0 85.670 5.737 66.72 1 15.0
Summer Night City 500 1314.5 79.933 5.936 64.70 3 13.0
Summer Night City 600 1212.9 73.997 6.230 57.14 2 14.0
Summer Night City 700 1111.4 67.767 6.087 62.24 3 14.0
Summer Night City 800 1008.8 61.680 6.130 58.20 3 14.0
Summer Night City 900 906.5 55.550 6.037 58.79 4 15.0
Summer Night City 1000 803.4 49.513 5.863 61.60 6 14.0
Summer Night City 1100 702.0 43.650 5.673 63.55 5 13.0
Summer Night City 1200 601.2 37.977 5.677 62.52 4 13.0
Summer Night City 1300 500.8 32.300 5.807 58.84 5 14.0
Summer Night City 1400 400.8 26.493 5.900 54.79 6 16.0
Summer Night City 1500 300.8 20.593 5.886 61.79 8 14.0
Summer Night City 1600 197.0 14.707 6.047 53.19 5 13.0
Summer Night City 1700 94.5 8.660 8.660 24.70 8 11.0
Summer Night City Finish 1814.0 109.163 6.043 74.34 2 -235.0
Crystal Maiden Start -109.163
Crystal Maiden 100 1708.6 104.153 6.396 51.06 15.0
Crystal Maiden 200 1608.4 97.757 6.104 55.86 13.0
Crystal Maiden 300 1508.6 91.653 6.063 55.35 15.0
Crystal Maiden 400 1408.0 85.590 5.863 64.25 14.0
Crystal Maiden 500 1307.3 79.727 6.100 59.92 2 14.0
Crystal Maiden 600 1207.0 73.627 6.287 55.23 15.0
Crystal Maiden 700 1107.8 67.340 6.293 56.71 2 14.0
Crystal Maiden 800 1005.3 61.047 6.120 59.22 4 16.0
Crystal Maiden 900 901.0 54.927 6.110 55.88 4 14.0
Crystal Maiden 1000 799.3 48.817 5.980 58.32 6 13.0
Crystal Maiden 1100 698.1 42.837 5.657 63.75 5 13.0
Crystal Maiden 1200 597.2 37.180 5.647 62.44 4 12.0
Crystal Maiden 1300 498.1 31.533 5.733 61.72 5 13.0
Crystal Maiden 1400 396.8 25.800 5.700 60.51 4 14.0
Crystal Maiden 1500 296.7 20.100 5.923 60.16 4 13.0
Crystal Maiden 1600 195.3 14.177 5.950 57.63 2 11.0
Crystal Maiden 1700 92.9 8.227 8.227 33.30 5 7.0
Crystal Maiden Finish 1808.3 110.657 6.504 86.62 2 -226.0
Jet To The Sun Start -110.657
Jet To The Sun 100 1715.9 106.020 7.537 23.85 16.0
Jet To The Sun 200 1616.4 98.483 6.523 45.27 15.0
Jet To The Sun 300 1516.8 91.960 6.150 53.25 1 13.0
Jet To The Sun 400 1415.8 85.810 6.043 58.36 2 15.0
Jet To The Sun 500 1316.5 79.767 6.140 59.51 2 13.0
Jet To The Sun 600 1214.9 73.627 6.304 55.56 1 16.0
Jet To The Sun 700 1113.0 67.323 6.316 56.01 4 14.0
Jet To The Sun 800 1009.5 61.007 6.174 56.17 6 15.0
Jet To The Sun 900 906.8 54.833 6.083 56.94 6 13.0
Jet To The Sun 1000 804.0 48.750 5.930 61.09 7 14.0
Jet To The Sun 1100 699.7 42.820 5.633 63.53 7 11.0
Jet To The Sun 1200 600.0 37.187 5.714 61.19 5 13.0
Jet To The Sun 1300 500.1 31.473 5.700 61.76 7 13.0
Jet To The Sun 1400 400.1 25.773 5.803 57.57 6 13.0
Jet To The Sun 1500 300.1 19.970 5.953 59.95 7 13.0
Jet To The Sun 1600 196.0 14.017 5.954 56.70 5 12.0
Jet To The Sun 1700 94.1 8.063 8.063 37.33 6 5.0
Jet To The Sun Finish 1820.1 113.930 7.910 107.48 -224.0