MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Durbanville · 2025-03-05 · R9

1600m · ? · going Good · winner time 95.77s · 12 horses · winner Okavango

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 13 10 8 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 79.4 62.7 46.1 29.5 12.9 -3.8 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 15.3 6.9 -1.4 -9.8 -18.1 -26.5 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 19.95 15.77 11.59 7.41 3.23 -0.95 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500Finish
Okavango 1 2 6 8 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
Touchdown 2 3 2 6 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 4 2
Devil A Saint 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Master Of Paris 4 8 9 9 9 9 7 8 8 8 8 8 9 10 10 11 4
Hoodia 5 5 5 4 5 6 5 5 5 4 4 5 4 4 3 2 5
Azzurri 6 6 8 7 7 7 9 9 9 9 9 9 8 8 9 8 6
Kebonalesedi 7 9 7 5 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 7 7
Tenpenny 8 4 4 3 4 5 6 6 6 6 6 4 5 5 4 6 9
It Is My Time 9 7 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 5 8
Ozark 10 10 11 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 9 7 9 10
Baton Rouge 11 12 12 11 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 11
Das Gute 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 12

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Okavango ★ Start
Okavango ★ 100 1504.6 89.723 5.796 67.08 1 13.0
Okavango ★ 200 1404.5 83.927 5.640 70.14 2 16.0
Okavango ★ 300 1303.5 78.287 5.464 71.35 3 12.0
Okavango ★ 400 1204.6 72.823 5.546 70.48 2 15.0
Okavango ★ 500 1103.5 67.277 5.780 65.81 1 15.0
Okavango ★ 600 1002.9 61.497 6.010 62.42 14.0
Okavango ★ 700 901.5 55.487 6.010 65.80 4 16.0
Okavango ★ 800 797.5 49.477 6.077 59.69 7 14.0
Okavango ★ 900 692.2 43.400 6.050 56.38 8 13.0
Okavango ★ 1000 590.3 37.350 5.937 59.75 8 14.0
Okavango ★ 1100 485.8 31.413 5.770 57.65 7 14.0
Okavango ★ 1200 386.8 25.643 5.640 62.82 5 12.0
Okavango ★ 1300 285.6 20.003 5.586 59.76 6 13.0
Okavango ★ 1400 185.3 14.417 5.800 54.13 6 13.0
Okavango ★ 1500 86.0 8.617 8.617 23.91 9 10.0
Okavango ★ Finish 1604.0 95.760 6.037 59.67 3 16.0
Touchdown Start -95.760
Touchdown 100 1501.4 89.727 5.907 63.74 14.0
Touchdown 200 1401.6 83.820 5.733 67.63 14.0
Touchdown 300 1300.5 78.087 5.614 67.71 1 13.0
Touchdown 400 1200.6 72.473 5.673 66.57 12.0
Touchdown 500 1100.1 66.800 6.070 57.61 1 12.0
Touchdown 600 1000.8 60.730 6.370 54.58 15.0
Touchdown 700 899.5 54.360 6.093 61.65 3 14.0
Touchdown 800 796.2 48.267 6.004 61.70 5 13.0
Touchdown 900 692.7 42.263 5.873 61.37 6 14.0
Touchdown 1000 589.5 36.390 5.860 60.41 8 15.0
Touchdown 1100 487.1 30.530 5.653 62.21 7 13.0
Touchdown 1200 386.0 24.877 5.707 59.57 6 13.0
Touchdown 1300 286.0 19.170 5.500 61.90 8 13.0
Touchdown 1400 186.1 13.670 5.527 62.20 7 13.0
Touchdown 1500 87.3 8.143 8.143 35.19 9 6.0
Touchdown Finish 1600.9 95.847 6.120 59.19 14.0
Devil A Saint Start -95.847
Devil A Saint 100 1498.6 89.693 6.100 59.01 16.0
Devil A Saint 200 1398.6 83.593 5.966 59.65 14.0
Devil A Saint 300 1299.7 77.627 5.807 61.89 13.0
Devil A Saint 400 1199.8 71.820 5.853 62.04 16.0
Devil A Saint 500 1098.9 65.967 6.074 59.52 15.0
Devil A Saint 600 998.4 59.893 6.246 57.24 14.0
Devil A Saint 700 898.2 53.647 6.254 58.00 2 16.0
Devil A Saint 800 794.8 47.393 6.083 59.32 4 15.0
Devil A Saint 900 691.4 41.310 5.833 61.34 5 15.0
Devil A Saint 1000 589.6 35.477 5.770 62.70 7 12.0
Devil A Saint 1100 485.9 29.707 5.540 64.49 7 13.0
Devil A Saint 1200 386.3 24.167 5.497 65.54 6 12.0
Devil A Saint 1300 286.2 18.670 5.313 67.67 7 14.0
Devil A Saint 1400 186.4 13.357 5.397 66.80 7 8.0
Devil A Saint 1500 86.7 7.960 7.960 39.07 6 4.0
Devil A Saint Finish 1599.1 96.053 6.360 56.85 14.0
Master Of Paris Start -96.053
Master Of Paris 100 1498.0 90.150 6.007 61.28 2 15.0
Master Of Paris 200 1398.1 84.143 5.836 64.84 13.0
Master Of Paris 300 1297.1 78.307 5.700 65.34 14.0
Master Of Paris 400 1197.0 72.607 5.794 62.94 14.0
Master Of Paris 500 1096.9 66.813 6.126 56.64 15.0
Master Of Paris 600 997.2 60.687 6.317 55.49 13.0
Master Of Paris 700 896.7 54.370 6.043 62.45 2 17.0
Master Of Paris 800 794.8 48.327 6.030 61.79 4 14.0
Master Of Paris 900 690.8 42.297 5.870 60.44 5 13.0
Master Of Paris 1000 589.9 36.427 5.840 62.23 6 15.0
Master Of Paris 1100 486.1 30.587 5.537 64.56 5 15.0
Master Of Paris 1200 386.6 25.050 5.523 64.89 4 12.0
Master Of Paris 1300 287.0 19.527 5.420 65.75 5 13.0
Master Of Paris 1400 185.4 14.107 5.610 59.63 4 11.0
Master Of Paris 1500 86.0 8.497 8.497 26.73 4 5.0
Master Of Paris Finish 1598.2 96.347 6.197 65.64 2 14.0
Hoodia Start -96.347
Hoodia 100 1498.6 90.007 6.114 58.48 5 14.0
Hoodia 200 1398.7 83.893 5.863 62.50 4 13.0
Hoodia 300 1299.9 78.030 5.690 65.69 3 10.0
Hoodia 400 1199.7 72.340 5.737 65.27 3 14.0
Hoodia 500 1098.5 66.603 6.093 58.04 2 14.0
Hoodia 600 998.0 60.510 6.373 53.60 14.0
Hoodia 700 898.5 54.137 6.180 59.77 2 17.0
Hoodia 800 795.5 47.957 5.987 62.10 4 14.0
Hoodia 900 692.1 41.970 5.850 60.89 5 15.0
Hoodia 1000 590.5 36.120 5.860 61.14 7 15.0
Hoodia 1100 486.5 30.260 5.620 62.49 7 10.0
Hoodia 1200 386.6 24.640 5.613 61.96 6 11.0
Hoodia 1300 286.8 19.027 5.510 62.67 8 10.0
Hoodia 1400 185.1 13.517 5.447 64.50 9 14.0
Hoodia 1500 87.0 8.070 8.070 36.64 11 3.0
Hoodia Finish 1599.3 96.377 6.370 61.44 5 16.0
Azzurri Start -96.377
Azzurri 100 1500.0 90.063 6.063 60.20 7 15.0
Azzurri 200 1399.4 84.000 5.883 63.04 7 14.0
Azzurri 300 1299.1 78.117 5.677 65.16 7 13.0
Azzurri 400 1200.3 72.440 5.697 65.61 6 13.0
Azzurri 500 1100.2 66.743 5.936 62.42 5 13.0
Azzurri 600 998.5 60.807 6.104 60.80 2 14.0
Azzurri 700 896.7 54.703 6.013 63.93 3 15.0
Azzurri 800 793.9 48.690 6.047 60.05 4 14.0
Azzurri 900 692.0 42.643 5.876 61.45 4 13.0
Azzurri 1000 589.6 36.767 6.030 56.47 5 15.0
Azzurri 1100 486.9 30.737 5.707 59.87 8 14.0
Azzurri 1200 386.8 25.030 5.660 61.54 6 13.0
Azzurri 1300 286.0 19.370 5.473 63.34 8 13.0
Azzurri 1400 185.5 13.897 5.640 58.51 7 12.0
Azzurri 1500 87.1 8.257 8.257 32.46 10 5.0
Azzurri Finish 1600.7 96.447 6.384 62.66 9 14.0
Kebonalesedi Start -96.447
Kebonalesedi 100 1496.8 90.163 6.183 57.00 13.0
Kebonalesedi 200 1396.5 83.980 5.947 60.51 13.0
Kebonalesedi 300 1297.3 78.033 5.736 64.87 13.0
Kebonalesedi 400 1196.3 72.297 5.747 63.82 14.0
Kebonalesedi 500 1097.0 66.550 6.123 57.08 14.0
Kebonalesedi 600 997.2 60.427 6.340 55.70 13.0
Kebonalesedi 700 895.6 54.087 6.204 58.94 2 14.0
Kebonalesedi 800 793.4 47.883 5.903 64.05 3 13.0
Kebonalesedi 900 691.0 41.980 5.827 61.91 4 13.0
Kebonalesedi 1000 589.3 36.153 5.863 60.86 6 15.0
Kebonalesedi 1100 486.0 30.290 5.560 63.86 6 14.0
Kebonalesedi 1200 386.8 24.730 5.487 66.15 5 13.0
Kebonalesedi 1300 286.5 19.243 5.390 65.68 6 12.0
Kebonalesedi 1400 186.4 13.853 5.603 60.05 6 13.0
Kebonalesedi 1500 87.0 8.250 8.250 32.61 8 10.0
Kebonalesedi Finish 1596.7 96.527 6.364 64.30 16.0
Tenpenny Start -96.527
Tenpenny 100 1503.2 89.990 6.113 58.46 6 17.0
Tenpenny 200 1403.4 83.877 5.870 63.49 6 18.0
Tenpenny 300 1302.9 78.007 5.674 65.08 5 15.0
Tenpenny 400 1204.2 72.333 5.746 64.93 5 16.0
Tenpenny 500 1103.2 66.587 6.040 58.87 4 19.0
Tenpenny 600 1003.2 60.547 6.324 55.28 1 15.0
Tenpenny 700 902.0 54.223 6.140 61.07 3 14.0
Tenpenny 800 797.2 48.083 6.053 59.74 6 15.0
Tenpenny 900 694.0 42.030 5.867 61.51 7 13.0
Tenpenny 1000 590.5 36.163 5.900 59.49 9 16.0
Tenpenny 1100 486.5 30.263 5.616 62.70 9 14.0
Tenpenny 1200 386.4 24.647 5.540 65.03 8 13.0
Tenpenny 1300 285.3 19.107 5.450 62.93 10 16.0
Tenpenny 1400 186.3 13.657 5.464 64.89 10 13.0
Tenpenny 1500 86.7 8.193 8.193 33.69 13 6.0
Tenpenny Finish 1603.4 96.620 6.630 58.70 7 17.0
It Is My Time Start -96.620
It Is My Time 100 1499.9 90.063 6.223 55.53 15.0
It Is My Time 200 1400.3 83.840 5.977 60.19 17.0
It Is My Time 300 1300.1 77.863 5.740 63.76 13.0
It Is My Time 400 1200.7 72.123 5.833 62.44 13.0
It Is My Time 500 1099.4 66.290 6.090 58.62 1 14.0
It Is My Time 600 998.8 60.200 6.323 55.57 15.0
It Is My Time 700 897.6 53.877 6.297 56.60 3 16.0
It Is My Time 800 794.6 47.580 5.940 62.62 4 15.0
It Is My Time 900 692.2 41.640 5.833 62.63 5 14.0
It Is My Time 1000 588.6 35.807 5.810 61.39 6 15.0
It Is My Time 1100 486.0 29.997 5.570 63.25 6 15.0
It Is My Time 1200 387.0 24.427 5.484 66.25 5 14.0
It Is My Time 1300 286.6 18.943 5.283 68.80 6 11.0
It Is My Time 1400 186.3 13.660 5.483 64.03 5 11.0
It Is My Time 1500 86.5 8.177 8.177 34.20 6 7.0
It Is My Time Finish 1599.9 96.657 6.594 60.76 1 18.0
Ozark Start -96.657
Ozark 100 1502.0 90.713 6.160 57.00 6 14.0
Ozark 200 1402.9 84.553 5.903 62.37 7 12.0
Ozark 300 1303.0 78.650 5.747 64.74 7 12.0
Ozark 400 1202.0 72.903 5.813 62.05 5 14.0
Ozark 500 1102.1 67.090 6.013 59.44 5 14.0
Ozark 600 1001.7 61.077 6.080 61.43 2 16.0
Ozark 700 899.8 54.997 6.074 62.17 2 15.0
Ozark 800 798.0 48.923 6.053 60.69 5 16.0
Ozark 900 693.1 42.870 5.907 60.47 6 14.0
Ozark 1000 590.4 36.963 6.010 57.23 9 16.0
Ozark 1100 486.6 30.953 5.900 54.51 9 13.0
Ozark 1200 386.3 25.053 5.680 60.70 8 15.0
Ozark 1300 285.9 19.373 5.540 60.59 10 14.0
Ozark 1400 186.6 13.833 5.513 62.55 12 11.0
Ozark 1500 88.1 8.320 8.320 31.37 16 3.0
Ozark Finish 1603.0 97.340 6.627 71.41 3 16.0
Baton Rouge Start -97.340
Baton Rouge 100 1501.5 91.073 6.476 49.45 1 17.0
Baton Rouge 200 1401.0 84.597 6.200 54.51 2 16.0
Baton Rouge 300 1301.0 78.397 5.970 57.07 2 14.0
Baton Rouge 400 1202.2 72.427 5.957 58.79 1 17.0
Baton Rouge 500 1101.4 66.470 6.160 56.82 1 15.0
Baton Rouge 600 1000.3 60.310 6.397 53.97 1 15.0
Baton Rouge 700 898.9 53.913 6.306 56.32 3 16.0
Baton Rouge 800 795.8 47.607 6.030 60.45 5 15.0
Baton Rouge 900 692.4 41.577 5.837 61.34 6 13.0
Baton Rouge 1000 590.4 35.740 5.790 62.19 8 15.0
Baton Rouge 1100 486.8 29.950 5.543 65.54 8 15.0
Baton Rouge 1200 385.4 24.407 5.550 63.37 6 15.0
Baton Rouge 1300 286.3 18.857 5.387 65.63 8 12.0
Baton Rouge 1400 185.9 13.470 5.353 68.41 8 14.0
Baton Rouge 1500 86.0 8.117 8.117 35.16 9 4.0
Baton Rouge Finish 1601.3 97.890 6.817 75.60 18.0
Das Gute Start -97.890
Das Gute 100 1505.0 90.737 6.410 50.90 8 15.0
Das Gute 200 1405.2 84.327 5.940 62.03 8 15.0
Das Gute 300 1304.2 78.387 5.710 65.05 9 15.0
Das Gute 400 1204.3 72.677 5.700 65.27 7 14.0
Das Gute 500 1104.2 66.977 6.000 60.20 4 14.0
Das Gute 600 1003.8 60.977 6.130 59.59 14.0
Das Gute 700 902.4 54.847 6.047 63.93 4 15.0
Das Gute 800 797.6 48.800 6.083 59.73 6 13.0
Das Gute 900 692.8 42.717 5.830 62.10 7 12.0
Das Gute 1000 590.2 36.887 5.874 61.39 9 17.0
Das Gute 1100 485.8 31.013 5.760 58.24 7 13.0
Das Gute 1200 386.5 25.253 5.620 61.97 6 14.0
Das Gute 1300 286.8 19.633 5.456 64.26 6 12.0
Das Gute 1400 185.9 14.177 5.704 56.89 5 10.0
Das Gute 1500 86.5 8.473 8.473 27.34 7 12.0
Das Gute Finish 1604.5 98.723 7.986 61.77 8 17.0