MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2025-03-07 · R6

2000m · ? · going Yielding · winner time 125.40s · 13 horses · winner Hodgepodge

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Finish 14 11 8 6 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Finish 99.6 78.7 57.9 37.0 16.1 -4.7 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Finish 22.5 9.0 -4.6 -18.1 -31.7 -45.2 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Finish 19.95 15.77 11.59 7.41 3.23 -0.95 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start1002003004005006007008009001000110012001300140015001600170018001900Finish
Hodgepodge 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 6 1
Sascha's Dream 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
El Rey Viene 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3
Arverni King 4 4 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 6 5 4
Jaham 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 5
Blackberry Breeze 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 6
Escapologist 7 8 10 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 11 10 8
French Trip 8 7 6 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
Queen Amina 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 9
Master Of Destiny 10 11 11 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 10
Stormy Choice 11 10 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 11
Intuitive Spirit 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12
Professor Lupin 13

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Hodgepodge ★ Start
Hodgepodge ★ 100 1916.6 119.427 5.740 64.58 4 12.0
Hodgepodge ★ 200 1817.2 113.687 5.634 68.55 4 10.0
Hodgepodge ★ 300 1716.0 108.053 5.500 68.67 5 10.0
Hodgepodge ★ 400 1616.2 102.553 5.923 60.47 4 11.0
Hodgepodge ★ 500 1515.5 96.630 6.213 57.96 4 15.0
Hodgepodge ★ 600 1414.3 90.417 6.650 53.28 4 14.0
Hodgepodge ★ 700 1311.4 83.767 6.614 55.63 4 15.0
Hodgepodge ★ 800 1209.5 77.153 6.566 53.06 6 15.0
Hodgepodge ★ 900 1109.1 70.587 6.320 57.82 7 15.0
Hodgepodge ★ 1000 1007.0 64.267 6.290 56.61 5 15.0
Hodgepodge ★ 1100 907.5 57.977 6.190 58.15 5 15.0
Hodgepodge ★ 1200 806.8 51.787 6.180 59.07 5 15.0
Hodgepodge ★ 1300 704.0 45.607 6.167 59.97 5 16.0
Hodgepodge ★ 1400 601.6 39.440 6.093 60.14 3 14.0
Hodgepodge ★ 1500 500.6 33.347 5.857 61.29 1 15.0
Hodgepodge ★ 1600 401.5 27.490 6.110 53.31 15.0
Hodgepodge ★ 1700 301.6 21.380 6.023 61.38 15.0
Hodgepodge ★ 1800 200.2 15.357 6.050 59.37 13.0
Hodgepodge ★ 1900 100.9 9.307 9.307 33.77 1 5.0
Hodgepodge ★ Finish 2017.0 125.400 5.973 60.52 5 8.0
Sascha's Dream Start -125.400
Sascha's Dream 100 1922.8 119.420 5.857 61.92 9 12.0
Sascha's Dream 200 1822.2 113.563 5.880 60.45 8 13.0
Sascha's Dream 300 1723.4 107.683 5.630 65.50 8 17.0
Sascha's Dream 400 1622.5 102.053 5.896 61.79 8 15.0
Sascha's Dream 500 1520.6 96.157 6.210 58.55 8 13.0
Sascha's Dream 600 1418.4 89.947 6.547 55.22 7 16.0
Sascha's Dream 700 1316.2 83.400 6.663 54.60 7 7.0
Sascha's Dream 800 1213.3 76.737 6.430 56.46 7 11.0
Sascha's Dream 900 1112.0 70.307 6.260 58.97 8 14.0
Sascha's Dream 1000 1010.6 64.047 6.190 60.30 7 16.0
Sascha's Dream 1100 909.0 57.857 6.144 58.69 7 14.0
Sascha's Dream 1200 809.2 51.713 6.186 58.56 6 15.0
Sascha's Dream 1300 706.0 45.527 6.190 59.35 8 15.0
Sascha's Dream 1400 603.3 39.337 6.114 59.31 4 15.0
Sascha's Dream 1500 502.0 33.223 5.963 59.17 2 14.0
Sascha's Dream 1600 401.0 27.260 5.990 56.15 14.0
Sascha's Dream 1700 302.0 21.270 5.990 61.33 1 13.0
Sascha's Dream 1800 201.6 15.280 6.013 61.56 1 16.0
Sascha's Dream 1900 100.0 9.267 9.267 34.33 3 7.0
Sascha's Dream Finish 2023.0 125.493 6.073 59.38 10 16.0
El Rey Viene Start -125.493
El Rey Viene 100 1916.8 119.510 5.917 59.63 5 13.0
El Rey Viene 200 1817.2 113.593 5.876 61.50 5 16.0
El Rey Viene 300 1716.6 107.717 5.717 62.23 6 12.0
El Rey Viene 400 1617.1 102.000 5.937 61.43 5 15.0
El Rey Viene 500 1514.6 96.063 6.243 57.45 6 14.0
El Rey Viene 600 1413.5 89.820 6.570 55.25 5 14.0
El Rey Viene 700 1310.8 83.250 6.683 54.16 6 15.0
El Rey Viene 800 1208.6 76.567 6.454 55.45 5 13.0
El Rey Viene 900 1108.3 70.113 6.336 56.54 4 18.0
El Rey Viene 1000 1008.3 63.777 6.300 57.17 3 15.0
El Rey Viene 1100 907.6 57.477 6.154 59.00 4 14.0
El Rey Viene 1200 806.4 51.323 6.213 58.16 3 3.0
El Rey Viene 1300 704.9 45.110 6.230 57.67 4
El Rey Viene 1400 604.1 38.880 6.120 59.80 3 10.0
El Rey Viene 1500 502.0 32.760 5.840 61.41 13.0
El Rey Viene 1600 402.6 26.920 5.753 64.29 1 9.0
El Rey Viene 1700 301.1 21.167 6.110 57.98 3 2.0
El Rey Viene 1800 200.4 15.057 6.057 58.95 2 12.0
El Rey Viene 1900 101.0 9.000 9.000 40.42 5 10.0
El Rey Viene Finish 2016.6 125.617 6.107 60.38 7 13.0
Arverni King Start -125.617
Arverni King 100 1925.8 119.697 5.737 65.76 10 11.0
Arverni King 200 1825.0 113.960 5.603 68.67 9 16.0
Arverni King 300 1724.9 108.357 5.417 71.00 10 13.0
Arverni King 400 1625.5 102.940 5.810 63.26 7 12.0
Arverni King 500 1523.8 97.130 6.383 53.70 9 15.0
Arverni King 600 1420.8 90.747 6.624 52.93 9 14.0
Arverni King 700 1317.8 84.123 6.576 57.02 8 15.0
Arverni King 800 1214.8 77.547 6.420 56.46 7 15.0
Arverni King 900 1113.5 71.127 6.314 57.67 6 14.0
Arverni King 1000 1013.2 64.813 6.256 58.90 5 15.0
Arverni King 1100 911.3 58.557 6.177 57.80 6 15.0
Arverni King 1200 811.9 52.380 6.250 57.42 6 14.0
Arverni King 1300 708.4 46.130 6.233 57.29 6 14.0
Arverni King 1400 606.6 39.897 6.124 59.36 6 14.0
Arverni King 1500 505.2 33.773 5.950 60.47 3 14.0
Arverni King 1600 403.1 27.823 6.010 55.56 2 14.0
Arverni King 1700 302.4 21.813 6.150 58.07 3 14.0
Arverni King 1800 200.5 15.663 6.356 51.23 3 15.0
Arverni King 1900 100.8 9.307 9.307 33.77 8 7.0
Arverni King Finish 2025.4 125.880 6.183 62.58 10 15.0
Jaham Start -125.880
Jaham 100 1915.7 119.733 5.966 58.18 1 14.0
Jaham 200 1816.7 113.767 5.800 64.11 1 14.0
Jaham 300 1715.0 107.967 5.667 63.02 1 15.0
Jaham 400 1616.2 102.300 5.997 59.06 3 14.0
Jaham 500 1515.0 96.303 6.276 57.13 6 14.0
Jaham 600 1413.0 90.027 6.530 55.60 5 14.0
Jaham 700 1311.3 83.497 6.730 53.48 5 13.0
Jaham 800 1208.4 76.767 6.477 54.93 5 14.0
Jaham 900 1108.2 70.290 6.267 58.80 6 13.0
Jaham 1000 1007.1 64.023 6.226 58.87 5 14.0
Jaham 1100 906.5 57.797 6.250 56.91 4 16.0
Jaham 1200 805.4 51.547 6.194 58.32 3 15.0
Jaham 1300 703.6 45.353 6.196 58.96 3 15.0
Jaham 1400 602.2 39.157 6.124 58.87 3 14.0
Jaham 1500 501.5 33.033 5.970 58.85 1 16.0
Jaham 1600 400.6 27.063 5.953 57.56 13.0
Jaham 1700 301.4 21.110 6.053 60.15 15.0
Jaham 1800 200.3 15.057 6.007 60.70 14.0
Jaham 1900 100.3 9.050 9.050 39.08 3 7.0
Jaham Finish 2015.2 125.967 6.234 62.05 1 14.0
Blackberry Breeze Start -125.967
Blackberry Breeze 100 1917.9 120.040 5.760 63.91 7 13.0
Blackberry Breeze 200 1818.9 114.280 5.737 65.50 6 12.0
Blackberry Breeze 300 1717.8 108.543 5.520 68.05 5 14.0
Blackberry Breeze 400 1618.3 103.023 5.883 61.42 6 13.0
Blackberry Breeze 500 1516.4 97.140 6.243 56.76 8 11.0
Blackberry Breeze 600 1414.8 90.897 6.637 53.01 6 14.0
Blackberry Breeze 700 1311.2 84.260 6.657 54.65 6 11.0
Blackberry Breeze 800 1210.0 77.603 6.426 56.20 6 15.0
Blackberry Breeze 900 1109.0 71.177 6.334 57.94 5 16.0
Blackberry Breeze 1000 1007.4 64.843 6.233 58.68 4 14.0
Blackberry Breeze 1100 907.1 58.610 6.153 59.56 4 14.0
Blackberry Breeze 1200 805.9 52.457 6.220 57.62 4 14.0
Blackberry Breeze 1300 704.1 46.237 6.337 54.64 5 16.0
Blackberry Breeze 1400 603.1 39.900 6.090 60.84 4 17.0
Blackberry Breeze 1500 501.8 33.810 6.070 56.65 1 13.0
Blackberry Breeze 1600 401.1 27.740 6.043 54.28 16.0
Blackberry Breeze 1700 301.7 21.697 5.980 62.62 17.0
Blackberry Breeze 1800 201.0 15.717 6.287 53.54 17.0
Blackberry Breeze 1900 100.5 9.430 9.430 31.07 4 10.0
Blackberry Breeze Finish 2018.3 126.010 5.970 71.04 7 12.0
Escapologist Start -126.010
Escapologist 100 1923.1 120.357 5.680 65.88 8 13.0
Escapologist 200 1824.6 114.677 5.647 68.10 8 14.0
Escapologist 300 1723.5 109.030 5.593 66.06 7 13.0
Escapologist 400 1623.6 103.437 5.990 58.41 6 14.0
Escapologist 500 1521.8 97.447 6.290 55.77 7 16.0
Escapologist 600 1419.4 91.157 6.467 55.40 7 14.0
Escapologist 700 1317.7 84.690 6.390 62.02 7 14.0
Escapologist 800 1215.4 78.300 6.597 52.79 6 13.0
Escapologist 900 1113.9 71.703 6.336 57.81 7 19.0
Escapologist 1000 1012.3 65.367 6.274 57.14 5 16.0
Escapologist 1100 912.5 59.093 6.176 59.15 5 15.0
Escapologist 1200 811.6 52.917 6.207 57.79 5 14.0
Escapologist 1300 709.0 46.710 6.170 59.33 6 5.0
Escapologist 1400 605.9 40.540 6.240 57.00 6 4.0
Escapologist 1500 504.8 34.300 6.090 56.44 3 14.0
Escapologist 1600 403.7 28.210 5.897 58.27 1 14.0
Escapologist 1700 302.7 22.313 6.226 55.67 3 14.0
Escapologist 1800 201.8 16.087 6.487 48.34 5 12.0
Escapologist 1900 100.8 9.600 9.600 27.75 10 7.0
Escapologist Finish 2023.6 126.373 6.016 75.87 7 14.0
French Trip Start -126.373
French Trip 100 1920.2 120.050 5.843 61.54 2 14.0
French Trip 200 1821.0 114.207 5.677 67.07 3 14.0
French Trip 300 1720.5 108.530 5.650 63.84 3 13.0
French Trip 400 1621.5 102.880 5.913 61.43 3 14.0
French Trip 500 1518.8 96.967 6.340 54.47 5 17.0
French Trip 600 1417.2 90.627 6.667 52.46 8 14.0
French Trip 700 1313.6 83.960 6.687 53.55 7 14.0
French Trip 800 1212.7 77.273 6.400 57.25 6 14.0
French Trip 900 1111.4 70.873 6.340 57.45 6 15.0
French Trip 1000 1009.8 64.533 6.276 58.28 5 14.0
French Trip 1100 908.3 58.257 6.214 57.25 5 14.0
French Trip 1200 807.9 52.043 6.193 58.56 5 13.0
French Trip 1300 705.4 45.850 6.153 58.98 5 14.0
French Trip 1400 604.4 39.697 6.114 59.82 5 12.0
French Trip 1500 503.1 33.583 6.043 57.71 2 14.0
French Trip 1600 401.7 27.540 5.970 56.01 14.0
French Trip 1700 302.5 21.570 5.893 64.62 1 15.0
French Trip 1800 201.9 15.677 6.307 53.05 1 15.0
French Trip 1900 101.3 9.370 9.370 32.61 6 10.0
French Trip Finish 2020.7 126.397 6.347 67.70 3 14.0
Queen Amina Start -126.397
Queen Amina 100 1923.2 120.403 5.793 63.71 13 14.0
Queen Amina 200 1823.3 114.610 5.770 64.21 13 15.0
Queen Amina 300 1722.7 108.840 5.627 64.80 12 13.0
Queen Amina 400 1623.5 103.213 5.946 59.24 10 14.0
Queen Amina 500 1522.3 97.267 6.350 54.68 7 13.0
Queen Amina 600 1419.5 90.917 6.537 54.34 6 14.0
Queen Amina 700 1317.6 84.380 6.523 59.12 7 14.0
Queen Amina 800 1213.9 77.857 6.437 56.22 6 14.0
Queen Amina 900 1113.0 71.420 6.337 56.81 7 14.0
Queen Amina 1000 1013.1 65.083 6.253 59.07 5 16.0
Queen Amina 1100 911.1 58.830 6.193 58.13 6 13.0
Queen Amina 1200 810.3 52.637 6.270 56.75 6 14.0
Queen Amina 1300 706.9 46.367 6.300 55.83 7 13.0
Queen Amina 1400 604.7 40.067 6.144 58.97 4 15.0
Queen Amina 1500 503.8 33.923 6.030 57.27 3 15.0
Queen Amina 1600 403.5 27.893 5.963 57.31 1 13.0
Queen Amina 1700 302.0 21.930 6.053 59.84 2 13.0
Queen Amina 1800 202.1 15.877 6.187 55.98 3 13.0
Queen Amina 1900 101.3 9.690 9.690 26.01 1 6.0
Queen Amina Finish 2023.2 126.577 6.174 75.07 13 15.0
Master Of Destiny Start -126.577
Master Of Destiny 100 1917.1 120.513 5.770 64.67 6 13.0
Master Of Destiny 200 1816.7 114.743 5.760 63.29 5 15.0
Master Of Destiny 300 1717.7 108.983 5.473 70.15 3 13.0
Master Of Destiny 400 1617.2 103.510 5.860 62.06 4 14.0
Master Of Destiny 500 1515.2 97.650 6.327 54.28 5 14.0
Master Of Destiny 600 1414.1 91.323 6.493 55.32 4 15.0
Master Of Destiny 700 1312.1 84.830 6.387 61.95 5 17.0
Master Of Destiny 800 1210.1 78.443 6.560 53.38 5 16.0
Master Of Destiny 900 1109.8 71.883 6.296 58.39 6 16.0
Master Of Destiny 1000 1009.1 65.587 6.264 58.46 4 14.0
Master Of Destiny 1100 907.8 59.323 6.153 59.25 5
Master Of Destiny 1200 808.1 53.170 6.273 56.30 3 10.0
Master Of Destiny 1300 705.6 46.897 6.300 55.56 5 15.0
Master Of Destiny 1400 603.7 40.597 6.214 57.68 5 11.0
Master Of Destiny 1500 502.9 34.383 6.223 53.74 1 14.0
Master Of Destiny 1600 401.2 28.160 5.917 57.62 13.0
Master Of Destiny 1700 301.2 22.243 6.126 58.10 1.0
Master Of Destiny 1800 201.3 16.117 6.280 53.70 2 10.0
Master Of Destiny 1900 100.4 9.837 9.837 22.87 4 6.0
Master Of Destiny Finish 2017.0 126.620 6.107 77.11 6 12.0
Stormy Choice Start -126.620
Stormy Choice 100 1916.2 120.420 5.907 60.50 13 14.0
Stormy Choice 200 1816.5 114.513 5.770 64.11 12 16.0
Stormy Choice 300 1715.8 108.743 5.553 66.69 10 15.0
Stormy Choice 400 1617.0 103.190 5.943 60.16 8 13.0
Stormy Choice 500 1514.7 97.247 6.214 57.61 5 16.0
Stormy Choice 600 1413.3 91.033 6.626 52.34 5 16.0
Stormy Choice 700 1311.4 84.407 6.510 58.84 4 15.0
Stormy Choice 800 1209.9 77.897 6.394 57.54 4 17.0
Stormy Choice 900 1108.8 71.503 6.293 58.30 5 17.0
Stormy Choice 1000 1008.4 65.210 6.220 59.19 3 14.0
Stormy Choice 1100 908.0 58.990 6.160 59.40 3 12.0
Stormy Choice 1200 807.1 52.830 6.210 57.90 3 16.0
Stormy Choice 1300 705.2 46.620 6.420 52.65 4 14.0
Stormy Choice 1400 604.3 40.200 6.127 59.50 2 14.0
Stormy Choice 1500 504.1 34.073 6.133 55.72 2 9.0
Stormy Choice 1600 402.5 27.940 6.063 53.53 1 11.0
Stormy Choice 1700 303.0 21.877 6.027 61.89 3
Stormy Choice 1800 200.7 15.850 6.293 53.07 4 1.0
Stormy Choice 1900 100.0 9.557 9.557 28.35 5 6.0
Stormy Choice Finish 2016.2 126.697 6.277 74.34 12 15.0
Intuitive Spirit Start -126.697
Intuitive Spirit 100 1922.1 121.800 6.113 55.57 10 18.0
Intuitive Spirit 200 1822.5 115.687 6.010 57.82 11 17.0
Intuitive Spirit 300 1722.4 109.677 5.894 57.41 12 14.0
Intuitive Spirit 400 1622.7 103.783 6.096 55.37 9 15.0
Intuitive Spirit 500 1520.9 97.687 6.274 56.02 7 15.0
Intuitive Spirit 600 1418.4 91.413 6.486 55.50 6 14.0
Intuitive Spirit 700 1315.9 84.927 6.390 61.62 6 15.0
Intuitive Spirit 800 1213.7 78.537 6.494 55.60 6 15.0
Intuitive Spirit 900 1112.2 72.043 6.360 56.24 7 14.0
Intuitive Spirit 1000 1012.5 65.683 6.306 57.42 5 13.0
Intuitive Spirit 1100 911.4 59.377 6.127 60.79 6 14.0
Intuitive Spirit 1200 809.8 53.250 6.280 55.48 4 16.0
Intuitive Spirit 1300 708.4 46.970 6.257 56.98 5 14.0
Intuitive Spirit 1400 605.6 40.713 6.130 59.82 6 13.0
Intuitive Spirit 1500 504.2 34.583 6.153 55.24 3 13.0
Intuitive Spirit 1600 402.4 28.430 5.863 59.71 2 14.0
Intuitive Spirit 1700 300.9 22.567 6.277 53.33 2 14.0
Intuitive Spirit 1800 201.6 16.290 6.270 54.10 1 13.0
Intuitive Spirit 1900 100.7 10.020 10.020 19.34 7 13.0
Intuitive Spirit Finish 2022.2 128.300 6.500 94.87 6 14.0
Professor Lupin Start -128.300