MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2025-03-31 · R2

1200m · ? · going Yielding · winner time 73.43s · 11 horses · winner Now I Got You

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 12 9 7 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 82.8 65.4 48.1 30.7 13.4 -3.9 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 28.3 18.6 8.8 -0.9 -10.7 -20.4 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 27.10 -8.54 -44.18 -79.82 -115.46 -151.10 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100Finish
Now I Got You 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Glamorz 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Ultra Quick 3 3 6 6 7 8 8 6 7 5 5 5 6
Purple Powahouse 4 7 8 9 9 9 9 9 8 8 8 9 5
Double Olympic 5 6 4 4 4 4 4 7 9 9 9 8 4
Sahara Dawn 5 5 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3
Daring Act 7 4 5 7 6 6 6 4 4 4 3 3 7
Brass Bell 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 8
Whereverilaymyhat 9 9 9 8 8 7 7 8 6 7 7 7 9
Drive By 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
Chakpori 11 8 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 10

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Now I Got You ★ Start
Now I Got You ★ 100 1101.6 67.290 5.680 67.65 16.0
Now I Got You ★ 200 1001.3 61.610 5.680 65.77 14.0
Now I Got You ★ 300 900.8 55.930 5.613 65.64 13.0
Now I Got You ★ 400 801.1 50.317 5.640 61.11 9.0
Now I Got You ★ 500 701.8 44.677 5.820 61.72 10.0
Now I Got You ★ 600 600.2 38.857 6.104 59.31 15.0
Now I Got You ★ 700 500.3 32.753 6.096 58.86 14.0
Now I Got You ★ 800 400.2 26.657 5.970 61.21 13.0
Now I Got You ★ 900 301.5 20.687 5.884 59.97 14.0
Now I Got You ★ 1000 201.2 14.803 5.720 60.74 9.0
Now I Got You ★ 1100 101.5 9.083 9.083 38.24 1.0
Now I Got You ★ Finish 1200.8 73.430 6.140 58.14 17.0
Glamorz Start -73.430
Glamorz 100 1102.8 67.360 5.993 58.81 7.0
Glamorz 200 1002.7 61.367 5.790 62.29 12.0
Glamorz 300 902.5 55.577 5.700 63.08 10.0
Glamorz 400 802.6 49.877 5.527 66.14 13.0
Glamorz 500 701.1 44.350 5.747 62.32 12.0
Glamorz 600 601.9 38.603 6.123 58.86 14.0
Glamorz 700 502.1 32.480 6.070 59.73 16.0
Glamorz 800 401.8 26.410 6.070 59.71 15.0
Glamorz 900 301.3 20.340 5.763 61.78 13.0
Glamorz 1000 202.4 14.577 5.604 64.34 15.0
Glamorz 1100 102.2 8.973 8.973 40.79 2 6.0
Glamorz Finish 1201.8 73.520 6.160 59.21 7.0
Ultra Quick Start -73.520
Ultra Quick 100 1101.4 67.587 5.787 64.51 2 13.0
Ultra Quick 200 1001.1 61.800 5.593 67.90 2 9.0
Ultra Quick 300 901.0 56.207 5.540 67.53 12.0
Ultra Quick 400 801.8 50.667 5.477 66.63 11.0
Ultra Quick 500 701.3 45.190 5.867 59.58 16.0
Ultra Quick 600 600.8 39.323 6.106 59.04 15.0
Ultra Quick 700 500.8 33.217 6.027 59.65 13.0
Ultra Quick 800 401.4 27.190 6.053 61.10 14.0
Ultra Quick 900 300.6 21.137 5.854 60.61 13.0
Ultra Quick 1000 201.4 15.283 5.826 58.48 14.0
Ultra Quick 1100 100.2 9.457 9.457 29.67 6.0
Ultra Quick Finish 1201.2 73.790 6.203 62.85 1 -136.0
Purple Powahouse Start -73.790
Purple Powahouse 100 1102.0 67.773 5.803 64.37 16.0
Purple Powahouse 200 1001.9 61.970 5.630 67.47 16.0
Purple Powahouse 300 900.8 56.340 5.487 69.91 19.0
Purple Powahouse 400 800.5 50.853 5.506 65.05 13.0
Purple Powahouse 500 700.7 45.347 5.810 60.99 12.0
Purple Powahouse 600 600.8 39.537 6.130 57.75 15.0
Purple Powahouse 700 501.4 33.407 6.040 59.46 17.0
Purple Powahouse 800 402.1 27.367 5.970 63.26 15.0
Purple Powahouse 900 301.6 21.397 5.680 66.37 14.0
Purple Powahouse 1000 201.2 15.717 5.827 57.48 12.0
Purple Powahouse 1100 101.6 9.890 9.890 20.68 6.0
Purple Powahouse Finish 1201.5 73.780 6.007 67.62 13.0
Double Olympic Start -73.780
Double Olympic 100 1102.6 67.593 5.860 62.62 6 9.0
Double Olympic 200 1002.1 61.733 5.693 65.10 3 5.0
Double Olympic 300 901.9 56.040 5.620 65.47 3 14.0
Double Olympic 400 802.3 50.420 5.677 60.87 2 11.0
Double Olympic 500 701.6 44.743 5.816 60.57 14.0
Double Olympic 600 601.7 38.927 5.697 70.24 13.0
Double Olympic 700 501.6 33.230 5.660 69.77 9.0
Double Olympic 800 402.5 27.570 5.793 67.48 9.0
Double Olympic 900 302.3 21.777 6.060 56.37
Double Olympic 1000 201.4 15.717 5.974 53.80 5.0
Double Olympic 1100 100.8 9.743 9.743 23.55 1 4.0
Double Olympic Finish 1202.9 73.763 6.170 63.71 3 11.0
Sahara Dawn Start -73.763
Sahara Dawn 100 1101.7 67.590 6.000 58.49 15.0
Sahara Dawn 200 1001.8 61.590 5.743 63.99 12.0
Sahara Dawn 300 900.9 55.847 5.637 64.79 13.0
Sahara Dawn 400 801.5 50.210 5.647 60.99 14.0
Sahara Dawn 500 702.3 44.563 5.763 62.69 19.0
Sahara Dawn 600 601.6 38.800 5.980 62.96 16.0
Sahara Dawn 700 501.2 32.820 6.040 59.78 14.0
Sahara Dawn 800 401.8 26.780 5.963 62.53 13.0
Sahara Dawn 900 301.4 20.817 5.690 65.72 13.0
Sahara Dawn 1000 201.2 15.127 5.770 59.64 12.0
Sahara Dawn 1100 100.6 9.357 9.357 31.84 6.0
Sahara Dawn Finish 1201.9 73.763 6.173 63.72 16.0
Daring Act Start -73.763
Daring Act 100 1101.6 67.590 5.830 62.60 15.0
Daring Act 200 1002.3 61.760 5.477 71.71 2 10.0
Daring Act 300 901.7 56.283 5.736 63.09 4
Daring Act 400 800.7 50.547 5.614 61.99 1 3.0
Daring Act 500 700.6 44.933 5.836 60.19 10.0
Daring Act 600 601.0 39.097 6.120 58.50 12.0
Daring Act 700 501.3 32.977 6.024 61.07 14.0
Daring Act 800 400.2 26.953 6.006 61.29 13.0
Daring Act 900 300.3 20.947 5.924 58.75 13.0
Daring Act 1000 200.7 15.023 5.713 61.03 13.0
Daring Act 1100 100.9 9.310 9.310 33.06 4.0
Daring Act Finish 1201.7 73.870 6.280 62.66 1 -107.0
Brass Bell Start -73.870
Brass Bell 100 1096.9 68.237 5.827 62.98 8.0
Brass Bell 200 997.3 62.410 5.527 69.54 9.0
Brass Bell 300 897.9 56.883 5.463 70.99 11.0
Brass Bell 400 797.2 51.420 5.217 74.56 13.0
Brass Bell 500 697.6 46.203 5.456 70.31 13.0
Brass Bell 600 596.8 40.747 6.084 57.48 17.0
Brass Bell 700 501.0 34.663 6.276 55.03 13.0
Brass Bell 800 401.8 28.387 6.294 53.96 9.0
Brass Bell 900 301.9 22.093 6.100 54.70 10.0
Brass Bell 1000 202.1 15.993 6.080 51.20 12.0
Brass Bell 1100 101.5 9.913 9.913 20.05 2 8.0
Brass Bell Finish 1197.2 74.020 5.783 78.82 6.0
Whereverilaymyhat Start -74.020
Whereverilaymyhat 100 1100.8 67.930 5.913 60.81 7 13.0
Whereverilaymyhat 200 1001.1 62.017 5.707 64.62 6 12.0
Whereverilaymyhat 300 901.2 56.310 5.600 66.46 5 14.0
Whereverilaymyhat 400 801.2 50.710 5.587 63.09 2 15.0
Whereverilaymyhat 500 700.8 45.123 5.813 60.74 13.0
Whereverilaymyhat 600 600.9 39.310 6.060 60.60 14.0
Whereverilaymyhat 700 500.3 33.250 6.110 57.86 14.0
Whereverilaymyhat 800 400.5 27.140 5.877 64.29 14.0
Whereverilaymyhat 900 302.0 21.263 5.723 65.88 13.0
Whereverilaymyhat 1000 200.5 15.540 5.883 56.34 12.0
Whereverilaymyhat 1100 100.2 9.657 9.657 25.30 3.0
Whereverilaymyhat Finish 1206.0 74.060 6.130 68.63 -137.0
Drive By Start -74.060
Drive By 100 1101.5 68.240 5.887 61.71 1 14.0
Drive By 200 1001.3 62.353 5.576 67.57 2 17.0
Drive By 300 902.6 56.777 5.510 69.21 1 15.0
Drive By 400 802.7 51.267 5.694 60.19 10.0
Drive By 500 702.5 45.573 5.876 58.97 14.0
Drive By 600 602.1 39.697 6.140 58.24 17.0
Drive By 700 501.2 33.557 5.964 61.53 16.0
Drive By 800 402.3 27.593 5.813 66.67 11.0
Drive By 900 302.6 21.780 5.643 67.86 13.0
Drive By 1000 201.5 16.137 5.794 59.32 12.0
Drive By 1100 101.2 10.343 10.343 10.66 2 1.0
Drive By Finish 1201.9 74.207 5.967 76.92 1 -140.0
Chakpori Start -74.207
Chakpori 100 1101.3 67.917 5.994 58.71 4 14.0
Chakpori 200 1001.3 61.923 5.723 63.92 2 14.0
Chakpori 300 901.6 56.200 5.657 65.24 1 17.0
Chakpori 400 800.8 50.543 5.666 59.88 1 15.0
Chakpori 500 701.6 44.877 5.810 61.20 15.0
Chakpori 600 601.6 39.067 5.984 62.25 14.0
Chakpori 700 501.4 33.083 6.073 59.39 16.0
Chakpori 800 401.0 27.010 5.857 66.15 14.0
Chakpori 900 300.2 21.153 5.730 64.29 14.0
Chakpori 1000 200.8 15.423 5.813 58.10 7.0
Chakpori 1100 100.9 9.610 9.610 26.52 3.0
Chakpori Finish 1203.8 74.193 6.276 68.23 -143.0