MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2025-09-10 · R3

1200m · ? · going Standard · winner time 73.67s · 9 horses · winner On Song

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 10 8 6 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 80.2 63.4 46.6 29.8 13.0 -3.8 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 18.0 8.4 -1.2 -10.8 -20.4 -30.0 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 23.10 18.26 13.42 8.58 3.74 -1.10 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100Finish
On Song 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Champagne Problems 2 3 3 4 9 9 9 9 9 8 9 9 2
Saudi Sweep 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3
Chimes At Midnight (ZIM) 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
Cosmic Orbit 5 5 7 5 7 8 7 7 6 5 5 6 5
Peggy Sue Shake 6 6 6 9 8 7 8 8 8 9 8 8 6
Chicago Lass 7 8 9 8 4 4 4 4 4 3 2 2 7
Praise De La Rey 8 7 5 6 5 5 5 5 5 6 7 7 8
Third Winter 9 9 8 7 6 6 6 6 7 7 6 5 9

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
On Song ★ Start
On Song ★ 100 1105.0 67.247 6.067 58.63 8 14.0
On Song ★ 200 1006.3 61.180 6.090 59.23 7 14.0
On Song ★ 300 906.1 55.090 6.030 60.45 5 14.0
On Song ★ 400 804.8 49.060 5.897 61.17 4 13.0
On Song ★ 500 703.9 43.163 6.056 59.12 3 15.0
On Song ★ 600 603.6 37.107 6.084 59.55 2 15.0
On Song ★ 700 502.1 31.023 5.856 62.09 2 12.0
On Song ★ 800 400.7 25.167 5.647 63.31 1 12.0
On Song ★ 900 301.2 19.520 5.520 65.05 2 13.0
On Song ★ 1000 201.2 14.000 4.967 65.77 2 9.0
On Song ★ 1100 110.3 9.033 9.033 43.67 4 3.0
On Song ★ Finish 1205.3 73.670 6.423 55.82 9 14.0
Champagne Problems Start -73.670
Champagne Problems 100 1107.5 67.550 5.970 61.36 10 13.0
Champagne Problems 200 1009.0 61.580 5.810 68.10 9 15.0
Champagne Problems 300 907.2 55.770 5.633 69.58 9 15.0
Champagne Problems 400 807.8 50.137 5.920 61.47 7 14.0
Champagne Problems 500 707.2 44.217 6.120 56.26 2 14.0
Champagne Problems 600 606.8 38.097 6.134 59.08 1 14.0
Champagne Problems 700 504.8 31.963 6.073 55.85 2 13.0
Champagne Problems 800 405.0 25.890 5.650 64.54 4 10.0
Champagne Problems 900 303.5 20.240 5.453 66.74 4 12.0
Champagne Problems 1000 203.9 14.787 4.977 65.39 3 10.0
Champagne Problems 1100 113.0 9.810 9.810 26.79 6
Champagne Problems Finish 1208.0 73.750 6.200 62.72 10 14.0
Saudi Sweep Start -73.750
Saudi Sweep 100 1105.5 67.330 6.137 57.18 7 14.0
Saudi Sweep 200 1006.3 61.193 6.026 61.64 5 15.0
Saudi Sweep 300 904.9 55.167 5.897 62.02 3 13.0
Saudi Sweep 400 806.6 49.270 5.943 60.72 3 16.0
Saudi Sweep 500 705.0 43.327 6.050 58.99 1 17.0
Saudi Sweep 600 605.3 37.277 6.070 60.17 1 16.0
Saudi Sweep 700 504.0 31.207 5.884 61.36 1 13.0
Saudi Sweep 800 403.1 25.323 5.640 63.59 3 14.0
Saudi Sweep 900 303.3 19.683 5.476 66.93 3 12.0
Saudi Sweep 1000 202.5 14.207 5.014 63.68 2 9.0
Saudi Sweep 1100 112.3 9.193 9.193 40.80 3 2.0
Saudi Sweep Finish 1205.6 73.890 6.560 55.86 7 14.0
Chimes At Midnight (ZIM) Start -73.890
Chimes At Midnight (ZIM) 100 1117.6 67.960 6.273 54.03 8 14.0
Chimes At Midnight (ZIM) 200 1018.9 61.687 6.150 58.09 7 15.0
Chimes At Midnight (ZIM) 300 918.0 55.537 6.034 59.01 4 14.0
Chimes At Midnight (ZIM) 400 818.5 49.503 5.996 58.76 3 16.0
Chimes At Midnight (ZIM) 500 718.0 43.507 6.070 59.12 1 16.0
Chimes At Midnight (ZIM) 600 616.8 37.437 6.077 59.75 1 16.0
Chimes At Midnight (ZIM) 700 515.5 31.360 5.903 60.90 2 15.0
Chimes At Midnight (ZIM) 800 414.9 25.457 5.627 64.29 1 11.0
Chimes At Midnight (ZIM) 900 315.1 19.830 5.620 62.34 2 15.0
Chimes At Midnight (ZIM) 1000 215.1 14.210 5.047 63.19 1 10.0
Chimes At Midnight (ZIM) 1100 124.1 9.163 9.163 39.74 2 3.0
Chimes At Midnight (ZIM) Finish 1217.9 74.710 6.750 64.57 9 16.0
Cosmic Orbit Start -74.710
Cosmic Orbit 100 1109.1 68.353 6.310 54.08 6 20.0
Cosmic Orbit 200 1009.4 62.043 6.156 57.23 8 14.0
Cosmic Orbit 300 910.1 55.887 5.894 62.66 8 15.0
Cosmic Orbit 400 810.1 49.993 6.030 59.18 7 17.0
Cosmic Orbit 500 707.8 43.963 6.100 57.26 4 15.0
Cosmic Orbit 600 606.6 37.863 6.176 56.75 3 13.0
Cosmic Orbit 700 506.5 31.687 5.980 58.90 2 15.0
Cosmic Orbit 800 405.3 25.707 5.810 59.19 3 13.0
Cosmic Orbit 900 304.8 19.897 5.660 61.84 5 15.0
Cosmic Orbit 1000 203.4 14.237 5.000 63.98 4 13.0
Cosmic Orbit 1100 112.8 9.237 9.237 39.59 9 6.0
Cosmic Orbit Finish 1209.3 75.090 6.737 70.82 5 15.0
Peggy Sue Shake Start -75.090
Peggy Sue Shake 100 1105.7 68.427 6.404 51.83 4 14.0
Peggy Sue Shake 200 1005.9 62.023 6.066 60.42 5 13.0
Peggy Sue Shake 300 905.2 55.957 5.944 60.86 5 13.0
Peggy Sue Shake 400 806.0 50.013 6.056 58.17 3 17.0
Peggy Sue Shake 500 704.6 43.957 6.070 57.34 2 17.0
Peggy Sue Shake 600 605.1 37.887 6.120 59.65 1 13.0
Peggy Sue Shake 700 503.0 31.767 5.877 60.92 1 13.0
Peggy Sue Shake 800 403.8 25.890 5.600 65.46 2 12.0
Peggy Sue Shake 900 303.4 20.290 5.623 63.45 2 15.0
Peggy Sue Shake 1000 201.6 14.667 5.090 60.30 2 8.0
Peggy Sue Shake 1100 113.0 9.577 9.577 32.15 3 4.0
Peggy Sue Shake Finish 1205.4 75.540 7.113 68.92 4 14.0
Chicago Lass Start -75.540
Chicago Lass 100 1108.5 68.853 6.576 47.56 6 17.0
Chicago Lass 200 1009.9 62.277 6.340 53.25 8 17.0
Chicago Lass 300 908.8 55.937 6.130 56.06 7 22.0
Chicago Lass 400 809.4 49.807 6.104 56.25 5 15.0
Chicago Lass 500 708.5 43.703 6.133 57.36 3 15.0
Chicago Lass 600 606.0 37.570 6.113 58.66 3 16.0
Chicago Lass 700 504.5 31.457 5.964 58.53 4 15.0
Chicago Lass 800 404.4 25.493 5.773 60.55 3 13.0
Chicago Lass 900 303.3 19.720 5.587 63.69 4 15.0
Chicago Lass 1000 202.4 14.133 5.053 61.84 4 13.0
Chicago Lass 1100 113.0 9.080 9.080 43.39 5 4.0
Chicago Lass Finish 1208.6 75.890 7.037 76.40 7 18.0
Praise De La Rey Start -75.890
Praise De La Rey 100 1106.7 68.563 6.570 47.19 2 15.0
Praise De La Rey 200 1007.9 61.993 6.086 59.70 2 17.0
Praise De La Rey 300 907.6 55.907 6.047 59.14 3 18.0
Praise De La Rey 400 806.7 49.860 6.093 56.58 1 16.0
Praise De La Rey 500 706.2 43.767 6.134 56.34 1 15.0
Praise De La Rey 600 605.8 37.633 6.116 58.56 2 16.0
Praise De La Rey 700 504.9 31.517 5.914 60.50 2 15.0
Praise De La Rey 800 404.3 25.603 5.616 64.65 2 14.0
Praise De La Rey 900 304.3 19.987 5.497 66.27 3 13.0
Praise De La Rey 1000 203.8 14.490 5.083 61.76 2 11.0
Praise De La Rey 1100 113.0 9.407 9.407 35.86 6 6.0
Praise De La Rey Finish 1206.8 75.900 7.337 69.83 3 16.0
Third Winter Start -75.900
Third Winter 100 1103.5 68.890 6.703 44.88 3 14.0
Third Winter 200 1003.6 62.187 6.250 55.58 3 15.0
Third Winter 300 902.7 55.937 6.004 59.66 1 21.0
Third Winter 400 802.8 49.933 5.993 59.38 13.0
Third Winter 500 702.6 43.940 6.160 55.19 16.0
Third Winter 600 603.4 37.780 6.130 59.30 13.0
Third Winter 700 502.0 31.650 5.873 61.11 12.0
Third Winter 800 403.1 25.777 5.714 63.02 1 13.0
Third Winter 900 301.4 20.063 5.636 61.65 1 18.0
Third Winter 1000 201.8 14.427 5.200 57.88 1 13.0
Third Winter 1100 111.6 9.227 9.227 39.84 3 5.0
Third Winter Finish 1202.3 76.090 7.200 75.40 5 14.0