MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Durbanville · 2025-09-13 · R9

1250m · ? · going Good · winner time 76.55s · 10 horses · winner Gimme What I Want

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 11 9 7 5 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 74.1 58.6 43.0 27.5 12.0 -3.5 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 15.7 8.8 1.9 -5.0 -11.9 -18.8 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 10.50 8.30 6.10 3.90 1.70 -0.50 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200Finish
Gimme What I Want 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
American Ultra 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Miss William 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3
Rikkitikkitavi 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 4
Tulip Fields 5 5 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5
Maritzburg Memory 6 6 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6
Playful Joules 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7
Splash Of Colour 8 8 8 8 7 8 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
Between The Lines 9 9 9 9 8 7 7 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
From A Distance 10 10 10 10 10 9 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 10

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Gimme What I Want ★ Start
Gimme What I Want ★ 50 1216.5 73.410 2.863 61.44 9 8.0
Gimme What I Want ★ 100 1167.4 70.547 2.797 65.39 10 8.0
Gimme What I Want ★ 150 1117.5 67.750 2.787 66.31 10 5.0
Gimme What I Want ★ 200 1067.0 64.963 2.746 67.57 11 8.0
Gimme What I Want ★ 250 1016.3 62.217 2.787 65.02 12 6.0
Gimme What I Want ★ 300 965.8 59.430 2.717 67.78 11 7.0
Gimme What I Want ★ 350 916.2 56.713 2.773 67.29 11 6.0
Gimme What I Want ★ 400 865.5 53.940 2.830 63.69 9 6.0
Gimme What I Want ★ 450 816.2 51.110 2.907 62.17 9 8.0
Gimme What I Want ★ 500 766.1 48.203 2.956 60.52 10 7.0
Gimme What I Want ★ 550 716.9 45.247 3.200 56.46 9 7.0
Gimme What I Want ★ 600 665.6 42.047 3.397 51.87 6 9.0
Gimme What I Want ★ 650 613.1 38.650 3.410 55.05 6 8.0
Gimme What I Want ★ 700 558.7 35.240 3.300 54.14 7 7.0
Gimme What I Want ★ 750 508.1 31.940 3.397 52.54 9 9.0
Gimme What I Want ★ 800 455.1 28.543 3.273 54.98 6 8.0
Gimme What I Want ★ 850 402.3 25.270 3.133 58.80 8 5.0
Gimme What I Want ★ 900 348.7 22.137 2.900 62.90 8 7.0
Gimme What I Want ★ 950 297.9 19.237 3.000 59.76 9 7.0
Gimme What I Want ★ 1000 245.3 16.237 2.940 59.71 9 5.0
Gimme What I Want ★ 1050 194.4 13.297 2.980 58.14 8 5.0
Gimme What I Want ★ 1100 142.1 10.317 2.914 59.24 6 7.0
Gimme What I Want ★ 1150 92.2 7.403 3.160 53.39 5 2.0
Gimme What I Want ★ 1200 42.9 4.243 4.243 35.28 6
Gimme What I Want ★ Finish 1267.5 76.540 3.130 56.92 10 8.0
American Ultra Start -76.540
American Ultra 50 1215.0 73.507 2.957 57.94 6 7.0
American Ultra 100 1165.8 70.550 2.873 63.18 8 8.0
American Ultra 150 1115.4 67.677 2.850 64.37 9 6.0
American Ultra 200 1064.4 64.827 2.790 64.64 9 8.0
American Ultra 250 1014.3 62.037 2.790 62.43 10 9.0
American Ultra 300 965.8 59.247 2.757 67.70 10 5.0
American Ultra 350 915.1 56.490 2.813 64.69 10 5.0
American Ultra 400 865.2 53.677 2.864 63.75 9 7.0
American Ultra 450 814.6 50.813 2.910 62.11 9 4.0
American Ultra 500 764.5 47.903 2.996 60.39 9 6.0
American Ultra 550 714.3 44.907 3.187 57.02 9 6.0
American Ultra 600 662.8 41.720 3.400 52.59 7 8.0
American Ultra 650 610.3 38.320 3.393 54.35 4 8.0
American Ultra 700 557.3 34.927 3.330 54.16 7 8.0
American Ultra 750 505.6 31.597 3.314 54.80 8 7.0
American Ultra 800 452.8 28.283 3.236 54.88 7 7.0
American Ultra 850 401.1 25.047 3.137 58.53 8 8.0
American Ultra 900 347.8 21.910 2.963 59.37 7 7.0
American Ultra 950 298.2 18.947 2.957 61.75 8 6.0
American Ultra 1000 245.3 15.990 2.937 59.68 7 6.0
American Ultra 1050 194.6 13.053 2.926 61.37 5 7.0
American Ultra 1100 141.9 10.127 2.834 62.14 5
American Ultra 1150 92.3 7.293 3.140 54.63 7
American Ultra 1200 42.6 4.153 4.153 37.21 8
American Ultra Finish 1265.9 76.670 3.163 57.96 6 8.0
Miss William Start -76.670
Miss William 50 1213.8 73.650 2.957 60.10 6 6.0
Miss William 100 1162.9 70.693 2.873 63.21 7 7.0
Miss William 150 1112.5 67.820 2.847 62.16 5 7.0
Miss William 200 1063.2 64.973 2.843 63.77 5 7.0
Miss William 250 1012.3 62.130 2.823 62.57 6 6.0
Miss William 300 962.6 59.307 2.787 65.57 6 6.0
Miss William 350 912.4 56.520 2.793 66.01 6 6.0
Miss William 400 862.2 53.727 2.824 64.04 8 7.0
Miss William 450 812.6 50.903 2.923 61.33 8 7.0
Miss William 500 762.8 47.980 2.987 61.03 9 7.0
Miss William 550 712.4 44.993 3.206 56.04 8 8.0
Miss William 600 661.4 41.787 3.440 50.44 5 7.0
Miss William 650 609.9 38.347 3.457 53.05 5 8.0
Miss William 700 556.3 34.890 3.383 53.28 6 8.0
Miss William 750 504.3 31.507 3.347 53.34 7 8.0
Miss William 800 452.7 28.160 3.223 57.23 5 7.0
Miss William 850 399.7 24.937 3.117 57.68 6 8.0
Miss William 900 348.2 21.820 2.987 59.77 5 8.0
Miss William 950 297.4 18.833 3.036 57.62 5 7.0
Miss William 1000 246.3 15.797 2.900 61.29 6 7.0
Miss William 1050 195.1 12.897 2.874 62.57 7 5.0
Miss William 1100 142.5 10.023 2.853 60.77 8 7.0
Miss William 1150 93.3 7.170 3.013 59.69 8 3.0
Miss William 1200 43.2 4.157 4.157 37.65 10
Miss William Finish 1262.8 76.820 3.170 59.26 6 6.0
Rikkitikkitavi Start -76.820
Rikkitikkitavi 50 1215.0 73.800 2.890 62.35 11 7.0
Rikkitikkitavi 100 1164.5 70.910 2.837 62.99 11 6.0
Rikkitikkitavi 150 1115.2 68.073 2.843 64.62 9 5.0
Rikkitikkitavi 200 1064.1 65.230 2.790 62.60 7 8.0
Rikkitikkitavi 250 1015.9 62.440 2.773 66.01 7 5.0
Rikkitikkitavi 300 965.2 59.667 2.737 68.63 7 7.0
Rikkitikkitavi 350 914.1 56.930 2.783 64.52 8 7.0
Rikkitikkitavi 400 865.4 54.147 2.830 65.69 8 7.0
Rikkitikkitavi 450 814.3 51.317 2.867 62.27 8 6.0
Rikkitikkitavi 500 765.4 48.450 2.923 64.47 9 5.0
Rikkitikkitavi 550 713.9 45.527 3.194 56.67 8 7.0
Rikkitikkitavi 600 662.7 42.333 3.426 50.14 6 8.0
Rikkitikkitavi 650 610.9 38.907 3.384 54.44 5 8.0
Rikkitikkitavi 700 558.0 35.523 3.316 55.08 5 9.0
Rikkitikkitavi 750 506.5 32.207 3.417 51.56 7 8.0
Rikkitikkitavi 800 454.0 28.790 3.237 55.30 7 7.0
Rikkitikkitavi 850 402.4 25.553 3.120 59.21 7 8.0
Rikkitikkitavi 900 348.9 22.433 2.923 62.62 7 8.0
Rikkitikkitavi 950 298.5 19.510 2.987 60.21 7 5.0
Rikkitikkitavi 1000 246.2 16.523 2.970 58.58 8 8.0
Rikkitikkitavi 1050 195.8 13.553 3.036 56.64 8 8.0
Rikkitikkitavi 1100 142.8 10.517 2.917 58.89 5 9.0
Rikkitikkitavi 1150 92.9 7.600 3.220 51.82 6 3.0
Rikkitikkitavi 1200 42.8 4.380 4.380 31.82 9
Rikkitikkitavi Finish 1265.8 76.980 3.180 62.53 9 7.0
Tulip Fields Start -76.980
Tulip Fields 50 1213.3 73.887 3.014 57.20 9 9.0
Tulip Fields 100 1163.3 70.873 2.946 60.61 9 9.0
Tulip Fields 150 1112.5 67.927 2.924 59.69 8 7.0
Tulip Fields 200 1062.8 65.003 2.870 62.17 7 6.0
Tulip Fields 250 1012.3 62.133 2.860 60.29 8 7.0
Tulip Fields 300 963.2 59.273 2.856 63.46 8 8.0
Tulip Fields 350 912.5 56.417 2.877 60.91 8 6.0
Tulip Fields 400 863.8 53.540 2.863 63.71 8 7.0
Tulip Fields 450 813.1 50.677 2.954 61.94 7 8.0
Tulip Fields 500 762.2 47.723 3.006 59.83 8 7.0
Tulip Fields 550 712.1 44.717 3.204 56.07 7 9.0
Tulip Fields 600 661.2 41.513 3.403 52.92 5 8.0
Tulip Fields 650 609.4 38.110 3.467 50.81 3 9.0
Tulip Fields 700 558.0 34.643 3.366 54.02 6 9.0
Tulip Fields 750 505.6 31.277 3.367 53.98 7 9.0
Tulip Fields 800 452.6 27.910 3.230 55.15 6 7.0
Tulip Fields 850 401.1 24.680 3.113 57.51 7 8.0
Tulip Fields 900 349.3 21.567 2.947 62.27 6 8.0
Tulip Fields 950 297.7 18.620 2.970 59.22 6 9.0
Tulip Fields 1000 246.9 15.650 2.843 64.31 7 7.0
Tulip Fields 1050 194.5 12.807 2.837 62.65 8 6.0
Tulip Fields 1100 143.0 9.970 2.777 65.68 8 5.0
Tulip Fields 1150 92.3 7.193 3.026 58.91 10
Tulip Fields 1200 42.4 4.167 4.167 36.83 11
Tulip Fields Finish 1262.9 77.150 3.263 62.37 8 8.0
Maritzburg Memory Start -77.150
Maritzburg Memory 50 1211.9 74.033 2.940 59.71 4 7.0
Maritzburg Memory 100 1162.4 71.093 2.853 61.50 3 5.0
Maritzburg Memory 150 1113.5 68.240 2.803 67.62 1 7.0
Maritzburg Memory 200 1061.6 65.437 2.747 65.52 2 5.0
Maritzburg Memory 250 1012.5 62.690 2.747 64.96 3 6.0
Maritzburg Memory 300 963.3 59.943 2.706 70.57 3 8.0
Maritzburg Memory 350 911.6 57.237 2.714 68.86 5 5.0
Maritzburg Memory 400 861.7 54.523 2.713 68.59 7 7.0
Maritzburg Memory 450 812.0 51.810 2.820 64.99 8 2.0
Maritzburg Memory 500 762.2 48.990 2.957 62.39 9 6.0
Maritzburg Memory 550 711.3 46.033 3.310 51.63 8 7.0
Maritzburg Memory 600 660.3 42.723 3.416 50.72 5 8.0
Maritzburg Memory 650 608.3 39.307 3.420 52.41 4 8.0
Maritzburg Memory 700 556.1 35.887 3.370 54.52 5 8.0
Maritzburg Memory 750 503.9 32.517 3.327 54.02 7 7.0
Maritzburg Memory 800 452.0 29.190 3.183 58.50 5 9.0
Maritzburg Memory 850 399.8 26.007 2.974 63.32 6 6.0
Maritzburg Memory 900 347.4 23.033 2.866 64.99 6 7.0
Maritzburg Memory 950 297.9 20.167 2.930 63.33 7 8.0
Maritzburg Memory 1000 244.6 17.237 2.900 62.83 7 8.0
Maritzburg Memory 1050 193.2 14.337 2.964 57.46 5 8.0
Maritzburg Memory 1100 142.9 11.373 3.066 53.96 4 7.0
Maritzburg Memory 1150 92.2 8.307 3.340 46.13 4 5.0
Maritzburg Memory 1200 42.5 4.967 4.967 18.14 7
Maritzburg Memory Finish 1263.1 77.200 3.167 67.37 3 7.0
Playful Joules Start -77.200
Playful Joules 50 1213.0 74.037 3.014 57.57 6 8.0
Playful Joules 100 1163.1 71.023 2.906 60.72 5 6.0
Playful Joules 150 1113.3 68.117 2.874 60.62 5 7.0
Playful Joules 200 1064.5 65.243 2.856 63.20 5 8.0
Playful Joules 250 1013.7 62.387 2.817 62.90 6 7.0
Playful Joules 300 964.0 59.570 2.790 65.21 6 7.0
Playful Joules 350 913.8 56.780 2.793 66.08 6 8.0
Playful Joules 400 863.6 53.987 2.827 63.88 6 6.0
Playful Joules 450 814.1 51.160 2.923 63.34 7 8.0
Playful Joules 500 762.6 48.237 2.974 59.54 8 8.0
Playful Joules 550 713.7 45.263 3.250 55.60 8 5.0
Playful Joules 600 661.8 42.013 3.440 50.07 5 10.0
Playful Joules 650 610.5 38.573 3.423 52.68 4 10.0
Playful Joules 700 557.9 35.150 3.357 54.75 7 9.0
Playful Joules 750 504.9 31.793 3.363 54.03 9 8.0
Playful Joules 800 451.4 28.430 3.187 55.60 7 8.0
Playful Joules 850 400.8 25.243 3.140 58.49 7 8.0
Playful Joules 900 347.7 22.103 3.026 58.10 6 8.0
Playful Joules 950 297.5 19.077 3.020 58.24 7 9.0
Playful Joules 1000 245.8 16.057 2.947 61.08 7 7.0
Playful Joules 1050 193.6 13.110 2.923 59.50 5 9.0
Playful Joules 1100 142.7 10.187 2.860 62.59 4 4.0
Playful Joules 1150 91.9 7.327 3.160 53.45 4
Playful Joules 1200 42.6 4.167 4.167 37.04 4
Playful Joules Finish 1264.4 77.260 3.223 66.35 5 8.0
Splash Of Colour Start -77.260
Splash Of Colour 50 1218.4 74.143 3.003 58.30 11 9.0
Splash Of Colour 100 1168.1 71.140 2.883 61.90 11 8.0
Splash Of Colour 150 1118.0 68.257 2.860 63.69 11 7.0
Splash Of Colour 200 1067.2 65.397 2.790 65.12 10 6.0
Splash Of Colour 250 1017.1 62.607 2.784 65.04 10 6.0
Splash Of Colour 300 966.7 59.823 2.716 67.37 10 5.0
Splash Of Colour 350 917.1 57.107 2.750 66.44 10 7.0
Splash Of Colour 400 867.9 54.357 2.757 68.45 9 8.0
Splash Of Colour 450 817.1 51.600 2.797 66.27 9 5.0
Splash Of Colour 500 767.0 48.803 2.973 61.75 8 5.0
Splash Of Colour 550 716.3 45.830 3.247 53.22 8 7.0
Splash Of Colour 600 665.9 42.583 3.426 50.30 6 8.0
Splash Of Colour 650 613.8 39.157 3.377 54.46 6 8.0
Splash Of Colour 700 560.4 35.780 3.353 55.44 7 9.0
Splash Of Colour 750 507.5 32.427 3.370 51.79 8 8.0
Splash Of Colour 800 455.7 29.057 3.154 59.86 7 8.0
Splash Of Colour 850 402.3 25.903 3.100 58.24 9 8.0
Splash Of Colour 900 349.9 22.803 2.880 65.97 8 9.0
Splash Of Colour 950 298.6 19.923 2.936 61.03 8 6.0
Splash Of Colour 1000 246.9 16.987 2.904 62.41 9 5.0
Splash Of Colour 1050 195.3 14.083 2.993 57.78 8 4.0
Splash Of Colour 1100 143.0 11.090 2.990 56.51 7 3.0
Splash Of Colour 1150 92.6 8.100 3.363 46.82 8 5.0
Splash Of Colour 1200 41.8 4.737 4.737 22.78 10
Splash Of Colour Finish 1268.2 77.430 3.287 65.44 10 6.0
Between The Lines Start -77.430
Between The Lines 50 1209.7 74.313 3.096 54.92 7 7.0
Between The Lines 100 1159.5 71.217 2.937 59.03 5 7.0
Between The Lines 150 1110.1 68.280 2.870 63.17 3 7.0
Between The Lines 200 1059.5 65.410 2.890 60.82 3 6.0
Between The Lines 250 1009.4 62.520 2.753 64.85 3 8.0
Between The Lines 300 960.2 59.767 2.694 68.81 5 7.0
Between The Lines 350 910.2 57.073 2.713 69.00 6 9.0
Between The Lines 400 860.3 54.360 2.743 69.20 6 7.0
Between The Lines 450 809.3 51.617 2.807 65.79 6 8.0
Between The Lines 500 759.3 48.810 2.997 60.27 6 6.0
Between The Lines 550 709.1 45.813 3.306 52.20 6 9.0
Between The Lines 600 658.3 42.507 3.420 50.52 3 9.0
Between The Lines 650 607.0 39.087 3.360 55.22 3 8.0
Between The Lines 700 554.7 35.727 3.377 52.74 4 5.0
Between The Lines 750 504.4 32.350 3.350 54.20 5 8.0
Between The Lines 800 451.7 29.000 3.230 56.15 5 8.0
Between The Lines 850 400.3 25.770 3.190 55.30 6 9.0
Between The Lines 900 348.6 22.580 2.930 62.67 5 9.0
Between The Lines 950 298.5 19.650 2.973 60.78 5 7.0
Between The Lines 1000 246.4 16.677 2.917 61.62 6 6.0
Between The Lines 1050 195.4 13.760 2.943 60.60 5 8.0
Between The Lines 1100 143.1 10.817 2.984 56.70 3 5.0
Between The Lines 1150 92.7 7.833 3.306 48.44 3 4.0
Between The Lines 1200 42.7 4.527 4.527 28.45 3 1.0
Between The Lines Finish 1260.4 77.620 3.307 69.26 7 9.0
From A Distance Start -77.620
From A Distance 50 1214.9 74.353 3.020 59.57 4 7.0
From A Distance 100 1163.3 71.333 2.933 58.93 4 7.0
From A Distance 150 1114.0 68.400 2.893 62.00 2 6.0
From A Distance 200 1063.7 65.507 2.890 60.90 2 6.0
From A Distance 250 1013.6 62.617 2.810 63.38 2 7.0
From A Distance 300 963.7 59.807 2.807 64.16 4 6.0
From A Distance 350 913.8 57.000 2.793 66.08 4 5.0
From A Distance 400 863.6 54.207 2.840 62.85 5 8.0
From A Distance 450 814.4 51.367 2.877 64.00 7 7.0
From A Distance 500 763.8 48.490 2.977 61.37 7 6.0
From A Distance 550 713.2 45.513 3.240 54.24 7 8.0
From A Distance 600 662.8 42.273 3.453 50.55 5 7.0
From A Distance 650 610.2 38.820 3.413 53.04 4 8.0
From A Distance 700 557.5 35.407 3.360 53.19 7 8.0
From A Distance 750 506.5 32.047 3.350 54.54 6 8.0
From A Distance 800 452.9 28.697 3.177 58.43 8 7.0
From A Distance 850 400.0 25.520 3.167 54.66 8 7.0
From A Distance 900 349.1 22.353 2.966 62.12 6 7.0
From A Distance 950 297.9 19.387 2.980 60.57 6 9.0
From A Distance 1000 245.7 16.407 2.920 61.11 6 7.0
From A Distance 1050 194.7 13.487 2.954 59.91 6 8.0
From A Distance 1100 142.3 10.533 2.930 58.10 4 6.0
From A Distance 1150 92.6 7.603 3.240 50.62 4 3.0
From A Distance 1200 43.1 4.363 4.363 32.53 5 1.0
From A Distance Finish 1264.5 77.650 3.297 68.79 4 9.0