MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2025-09-14 · R6

1750m · ? · going Yielding · winner time 108.56s · 11 horses · winner Papa C

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 Finish 12 9 7 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 Finish 72.4 57.2 42.1 26.9 11.7 -3.4 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 Finish 9.9 4.0 -1.8 -7.7 -13.6 -19.5 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 Finish 11.55 9.13 6.71 4.29 1.87 -0.55 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start50100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100115012001250130013501400145015001550160016501700Finish
Papa C 1 1 1 3 4 5 7 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 6 1
Ragnar The King 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 4 4 2
Riccardo 2 4 5 5 7 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2
Gotta Go Eddie 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4
Moola Man 5 5 4 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 8 5
Ideal Gift 6 6 7 8 8 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 9 9 8 7 7 6 7 6
African Dusk 7 7 6 6 6 7 8 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 7
Eventidor 8 8 8 7 5 4 4 4 4 6 6 6 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 8
Syx Hotfix 9 11 11 11 11 11 11 11 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 9
Zoombomber 10 9 9 9 9 6 5 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Lexican Point 11 10 10 10 10 8 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 11

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Papa C ★ Start
Papa C ★ 50 1712.6 105.313 3.063 59.37 14 10.0
Papa C ★ 100 1662.1 102.250 3.017 60.87 14 7.0
Papa C ★ 150 1612.2 99.233 2.976 63.53 15 7.0
Papa C ★ 200 1561.7 96.257 2.910 63.80 15 7.0
Papa C ★ 250 1512.2 93.347 2.950 60.70 15 8.0
Papa C ★ 300 1462.8 90.397 2.890 62.81 14 7.0
Papa C ★ 350 1412.6 87.507 2.874 63.30 14 7.0
Papa C ★ 400 1362.2 84.633 2.856 63.22 14 7.0
Papa C ★ 450 1313.3 81.777 2.870 67.48 14 9.0
Papa C ★ 500 1262.7 78.907 2.994 62.03 12 8.0
Papa C ★ 550 1211.7 75.913 3.133 56.96 12 7.0
Papa C ★ 600 1161.3 72.780 3.493 50.00 9 8.0
Papa C ★ 650 1105.9 69.287 3.477 52.87 9 10.0
Papa C ★ 700 1051.2 65.810 3.463 52.14 9 8.0
Papa C ★ 750 997.9 62.347 3.510 49.40 8 10.0
Papa C ★ 800 943.2 58.837 3.427 50.92 9 7.0
Papa C ★ 850 891.4 55.410 3.463 52.87 8 7.0
Papa C ★ 900 837.5 51.947 3.337 54.12 9 8.0
Papa C ★ 950 785.7 48.610 3.217 54.84 10 7.0
Papa C ★ 1000 735.4 45.393 3.166 56.42 11 7.0
Papa C ★ 1050 684.6 42.227 3.190 56.43 11 7.0
Papa C ★ 1100 632.6 39.037 2.997 61.06 8 8.0
Papa C ★ 1150 582.3 36.040 2.953 59.85 8 7.0
Papa C ★ 1200 532.9 33.087 2.877 63.05 8 8.0
Papa C ★ 1250 482.6 30.210 2.857 63.51 9 7.0
Papa C ★ 1300 431.8 27.353 2.826 63.05 8 8.0
Papa C ★ 1350 382.1 24.527 2.797 63.89 9 8.0
Papa C ★ 1400 332.4 21.730 2.840 62.23 8 7.0
Papa C ★ 1450 282.7 18.890 2.830 62.01 8 7.0
Papa C ★ 1500 233.3 16.060 2.800 66.15 8 7.0
Papa C ★ 1550 181.7 13.260 2.910 60.79 7 7.0
Papa C ★ 1600 131.4 10.350 3.003 57.91 8 7.0
Papa C ★ 1650 81.9 7.347 3.310 52.31 10 1.0
Papa C ★ 1700 31.7 4.037 4.037 25.09 10
Papa C ★ Finish 1763.1 108.560 3.247 54.65 13 8.0
Ragnar The King Start -108.560
Ragnar The King 50 1711.1 105.483 3.190 54.66 10 8.0
Ragnar The King 100 1661.0 102.293 3.150 57.25 10 8.0
Ragnar The King 150 1610.0 99.143 3.140 56.63 10 8.0
Ragnar The King 200 1560.6 96.003 3.043 60.22 11 7.0
Ragnar The King 250 1509.9 92.960 2.987 58.56 10 7.0
Ragnar The King 300 1461.1 89.973 2.893 62.21 9 8.0
Ragnar The King 350 1411.1 87.080 2.877 63.52 9 10.0
Ragnar The King 400 1360.5 84.203 2.893 63.05 8 6.0
Ragnar The King 450 1310.6 81.310 2.940 63.52 7 7.0
Ragnar The King 500 1261.2 78.370 3.117 59.50 6 9.0
Ragnar The King 550 1209.2 75.253 3.173 54.97 9 8.0
Ragnar The King 600 1159.6 72.080 3.493 50.96 7 9.0
Ragnar The King 650 1104.7 68.587 3.480 52.91 9 9.0
Ragnar The King 700 1050.7 65.107 3.357 54.76 7 7.0
Ragnar The King 750 997.5 61.750 3.457 50.96 7 9.0
Ragnar The King 800 943.8 58.293 3.296 54.85 9 7.0
Ragnar The King 850 891.6 54.997 3.460 53.56 9 9.0
Ragnar The King 900 837.2 51.537 3.384 52.98 9 8.0
Ragnar The King 950 784.7 48.153 3.166 54.87 10 7.0
Ragnar The King 1000 735.1 44.987 3.114 57.54 10 7.0
Ragnar The King 1050 685.1 41.873 3.136 59.70 9 8.0
Ragnar The King 1100 632.5 38.737 2.970 60.13 7 7.0
Ragnar The King 1150 583.4 35.767 2.907 64.26 7 7.0
Ragnar The King 1200 531.6 32.860 2.873 61.01 7 7.0
Ragnar The King 1250 483.1 29.987 2.840 64.59 7 8.0
Ragnar The King 1300 431.8 27.147 2.824 63.40 7 7.0
Ragnar The King 1350 382.2 24.323 2.770 65.53 7 8.0
Ragnar The King 1400 331.9 21.553 2.800 64.40 7 6.0
Ragnar The King 1450 281.7 18.753 2.790 62.43 6 7.0
Ragnar The King 1500 233.3 15.963 2.806 65.94 7 8.0
Ragnar The King 1550 181.7 13.157 2.884 60.35 6 6.0
Ragnar The King 1600 132.8 10.273 2.993 58.42 7 4.0
Ragnar The King 1650 83.0 7.280 3.293 53.61 7 2.0
Ragnar The King 1700 32.4 3.987 3.987 26.64 7
Ragnar The King Finish 1760.2 108.810 3.327 55.49 10 7.0
Riccardo Start -108.810
Riccardo 50 1712.2 105.587 3.107 57.42 9 11.0
Riccardo 100 1662.2 102.480 3.080 59.21 9 8.0
Riccardo 150 1611.8 99.400 3.013 61.31 8 8.0
Riccardo 200 1562.0 96.387 2.934 64.60 9 9.0
Riccardo 250 1511.1 93.453 2.936 61.66 10 7.0
Riccardo 300 1461.5 90.517 2.844 63.17 10 7.0
Riccardo 350 1412.4 87.673 2.866 63.97 11 8.0
Riccardo 400 1361.7 84.807 2.860 65.25 12 7.0
Riccardo 450 1311.1 81.947 2.890 65.88 12 6.0
Riccardo 500 1260.9 79.057 3.014 61.01 11 8.0
Riccardo 550 1210.3 76.043 3.103 58.44 11 7.0
Riccardo 600 1159.5 72.940 3.453 50.20 8 9.0
Riccardo 650 1105.2 69.487 3.434 54.28 9 7.0
Riccardo 700 1049.7 66.053 3.336 55.21 9 8.0
Riccardo 750 997.5 62.717 3.490 50.12 8 7.0
Riccardo 800 942.9 59.227 3.417 51.51 8 8.0
Riccardo 850 891.2 55.810 3.427 53.18 8 8.0
Riccardo 900 838.5 52.383 3.336 55.63 8 8.0
Riccardo 950 785.5 49.047 3.207 55.90 9 7.0
Riccardo 1000 734.9 45.840 3.173 54.38 11 10.0
Riccardo 1050 685.9 42.667 3.157 57.35 10 7.0
Riccardo 1100 633.4 39.510 2.987 62.85 8 5.0
Riccardo 1150 582.9 36.523 2.936 60.66 8 8.0
Riccardo 1200 533.3 33.587 2.847 65.15 8 9.0
Riccardo 1250 482.4 30.740 2.817 63.95 8 7.0
Riccardo 1300 432.6 27.923 2.806 64.47 8 7.0
Riccardo 1350 382.5 25.117 2.790 64.55 8 7.0
Riccardo 1400 332.7 22.327 2.804 63.85 8 6.0
Riccardo 1450 282.4 19.523 2.823 62.84 8 6.0
Riccardo 1500 232.9 16.700 2.873 61.30 9 7.0
Riccardo 1550 182.5 13.827 2.930 59.26 8 6.0
Riccardo 1600 132.5 10.897 3.064 56.56 9 6.0
Riccardo 1650 82.3 7.833 3.490 45.84 12 2.0
Riccardo 1700 31.6 4.343 4.343 18.76 15
Riccardo Finish 1761.3 108.810 3.223 58.80 8 7.0
Gotta Go Eddie Start -108.810
Gotta Go Eddie 50 1712.8 105.513 3.156 56.33 12 7.0
Gotta Go Eddie 100 1662.1 102.357 3.110 57.65 13 8.0
Gotta Go Eddie 150 1612.1 99.247 3.114 57.98 13 7.0
Gotta Go Eddie 200 1562.2 96.133 3.016 59.87 14 5.0
Gotta Go Eddie 250 1512.8 93.117 2.987 60.45 13 6.0
Gotta Go Eddie 300 1462.3 90.130 2.957 59.04 14 3.0
Gotta Go Eddie 350 1413.2 87.173 2.893 61.96 15 7.0
Gotta Go Eddie 400 1363.2 84.280 2.923 63.73 14 9.0
Gotta Go Eddie 450 1311.9 81.357 2.880 64.58 15 8.0
Gotta Go Eddie 500 1263.5 78.477 2.954 64.60 13 6.0
Gotta Go Eddie 550 1211.7 75.523 3.093 59.24 11 8.0
Gotta Go Eddie 600 1160.6 72.430 3.423 51.53 8 10.0
Gotta Go Eddie 650 1105.7 69.007 3.450 54.57 10 11.0
Gotta Go Eddie 700 1050.4 65.557 3.480 49.65 9 8.0
Gotta Go Eddie 750 998.8 62.077 3.524 50.71 8 9.0
Gotta Go Eddie 800 943.1 58.553 3.360 51.95 9 6.0
Gotta Go Eddie 850 891.9 55.193 3.513 51.14 8 9.0
Gotta Go Eddie 900 838.6 51.680 3.323 55.89 9 11.0
Gotta Go Eddie 950 785.2 48.357 3.217 54.45 10 8.0
Gotta Go Eddie 1000 734.7 45.140 3.143 55.83 11 7.0
Gotta Go Eddie 1050 685.3 41.997 3.180 57.32 10 7.0
Gotta Go Eddie 1100 633.1 38.817 3.010 60.03 9 9.0
Gotta Go Eddie 1150 582.9 35.807 2.960 61.24 8 7.0
Gotta Go Eddie 1200 531.9 32.847 2.900 61.58 8 7.0
Gotta Go Eddie 1250 482.1 29.947 2.870 60.45 9 6.0
Gotta Go Eddie 1300 433.2 27.077 2.824 65.61 8 7.0
Gotta Go Eddie 1350 381.7 24.253 2.773 62.75 9 8.0
Gotta Go Eddie 1400 333.5 21.480 2.820 63.46 9 6.0
Gotta Go Eddie 1450 283.4 18.660 2.823 64.67 8 8.0
Gotta Go Eddie 1500 232.1 15.837 2.850 61.29 9 6.0
Gotta Go Eddie 1550 183.0 12.987 2.854 64.03 8 8.0
Gotta Go Eddie 1600 131.8 10.133 2.910 61.37 10 7.0
Gotta Go Eddie 1650 82.4 7.223 3.270 54.51 12
Gotta Go Eddie 1700 31.5 3.953 3.953 26.74 13 1.0
Gotta Go Eddie Finish 1763.2 108.840 3.327 56.47 12 8.0
Moola Man Start -108.840
Moola Man 50 1710.8 105.650 3.250 51.44 11 9.0
Moola Man 100 1661.7 102.400 3.183 55.68 12 7.0
Moola Man 150 1611.2 99.217 3.140 56.35 12 9.0
Moola Man 200 1561.8 96.077 3.037 60.79 12 10.0
Moola Man 250 1511.0 93.040 3.003 59.45 12 6.0
Moola Man 300 1460.8 90.037 2.964 58.43 12 8.0
Moola Man 350 1411.9 87.073 2.886 62.64 13 8.0
Moola Man 400 1361.7 84.187 2.894 63.16 13 8.0
Moola Man 450 1311.7 81.293 2.856 68.62 13 11.0
Moola Man 500 1260.9 78.437 2.940 63.07 12 4.0
Moola Man 550 1210.7 75.497 3.137 57.06 10 4.0
Moola Man 600 1160.4 72.360 3.540 49.71 7 8.0
Moola Man 650 1104.6 68.820 3.487 52.87 9 8.0
Moola Man 700 1050.5 65.333 3.466 50.11 8 10.0
Moola Man 750 998.5 61.867 3.564 48.99 9 9.0
Moola Man 800 943.5 58.303 3.350 53.73 8 9.0
Moola Man 850 890.9 54.953 3.533 50.48 7 8.0
Moola Man 900 838.1 51.420 3.293 55.69 9 8.0
Moola Man 950 785.9 48.127 3.224 53.57 8 7.0
Moola Man 1000 735.6 44.903 3.133 56.64 11 8.0
Moola Man 1050 685.8 41.770 3.167 57.97 10 9.0
Moola Man 1100 633.5 38.603 3.006 60.09 9 9.0
Moola Man 1150 583.3 35.597 2.920 61.05 9 8.0
Moola Man 1200 533.3 32.677 2.880 62.88 9 10.0
Moola Man 1250 483.1 29.797 2.830 62.82 10 6.0
Moola Man 1300 433.5 26.967 2.827 65.36 10 7.0
Moola Man 1350 382.1 24.140 2.763 63.63 10 5.0
Moola Man 1400 333.6 21.377 2.854 63.44 10 7.0
Moola Man 1450 282.3 18.523 2.806 63.41 9 6.0
Moola Man 1500 232.6 15.717 2.744 65.49 10 4.0
Moola Man 1550 183.5 12.973 2.810 64.79 11 7.0
Moola Man 1600 133.0 10.163 2.820 66.89 14 4.0
Moola Man 1650 82.2 7.343 3.286 53.35 16
Moola Man 1700 31.5 4.057 4.057 24.49 17
Moola Man Finish 1761.0 109.070 3.420 57.95 10 7.0
Ideal Gift Start -109.070
Ideal Gift 50 1714.0 105.817 3.177 55.41 13 7.0
Ideal Gift 100 1663.7 102.640 3.093 58.21 12 7.0
Ideal Gift 150 1613.4 99.547 3.074 58.17 11 5.0
Ideal Gift 200 1564.6 96.473 2.960 63.29 11 7.0
Ideal Gift 250 1514.1 93.513 2.923 62.29 12 7.0
Ideal Gift 300 1464.3 90.590 2.857 64.99 12 10.0
Ideal Gift 350 1413.6 87.733 2.850 62.38 13 6.0
Ideal Gift 400 1364.5 84.883 2.846 66.04 13 7.0
Ideal Gift 450 1313.6 82.037 2.884 66.28 13 7.0
Ideal Gift 500 1263.3 79.153 3.056 58.55 12 5.0
Ideal Gift 550 1213.4 76.097 3.147 58.08 11 6.0
Ideal Gift 600 1161.6 72.950 3.493 49.72 8 9.0
Ideal Gift 650 1105.8 69.457 3.464 51.46 9 8.0
Ideal Gift 700 1052.7 65.993 3.396 54.14 8 8.0
Ideal Gift 750 999.9 62.597 3.560 48.61 9 10.0
Ideal Gift 800 944.1 59.037 3.410 51.58 10 8.0
Ideal Gift 850 892.0 55.627 3.440 52.63 9 9.0
Ideal Gift 900 839.0 52.187 3.360 54.67 9 8.0
Ideal Gift 950 786.0 48.827 3.217 55.06 10 8.0
Ideal Gift 1000 735.6 45.610 3.163 56.51 12 7.0
Ideal Gift 1050 684.8 42.447 3.217 54.95 11 8.0
Ideal Gift 1100 633.0 39.230 3.013 60.50 9 6.0
Ideal Gift 1150 583.0 36.217 2.934 60.87 9 7.0
Ideal Gift 1200 533.2 33.283 2.870 63.57 9 6.0
Ideal Gift 1250 482.9 30.413 2.840 62.56 9 7.0
Ideal Gift 1300 433.4 27.573 2.820 65.63 9 8.0
Ideal Gift 1350 381.9 24.753 2.806 63.34 10 7.0
Ideal Gift 1400 332.4 21.947 2.864 60.43 10 6.0
Ideal Gift 1450 283.1 19.083 2.873 61.67 10 4.0
Ideal Gift 1500 232.8 16.210 2.967 58.16 11 5.0
Ideal Gift 1550 182.2 13.243 2.963 57.73 12 7.0
Ideal Gift 1600 132.6 10.280 2.943 61.46 15 4.0
Ideal Gift 1650 82.2 7.337 3.297 52.86 17 2.0
Ideal Gift 1700 31.7 4.040 4.040 25.00 19 1.0
Ideal Gift Finish 1764.5 109.120 3.303 61.85 13 10.0
African Dusk Start -109.120
African Dusk 50 1708.3 105.820 3.207 53.66 14 7.0
African Dusk 100 1658.6 102.613 3.156 57.04 14 10.0
African Dusk 150 1607.6 99.457 3.104 58.38 14 6.0
African Dusk 200 1557.6 96.353 2.956 61.34 14 4.0
African Dusk 250 1508.9 93.397 2.980 61.21 14 2.0
African Dusk 300 1458.2 90.417 2.950 59.27 13 4.0
African Dusk 350 1409.0 87.467 2.937 61.58 13 8.0
African Dusk 400 1358.0 84.530 2.910 62.07 12 9.0
African Dusk 450 1308.3 81.620 2.917 64.84 12 8.0
African Dusk 500 1258.6 78.703 2.993 62.00 10 8.0
African Dusk 550 1207.7 75.710 3.140 56.75 10 7.0
African Dusk 600 1157.5 72.570 3.470 50.81 7 10.0
African Dusk 650 1102.7 69.100 3.397 55.37 8 11.0
African Dusk 700 1048.9 65.703 3.353 55.55 7 9.0
African Dusk 750 995.9 62.350 3.410 52.31 7 10.0
African Dusk 800 942.0 58.940 3.393 52.37 8 8.0
African Dusk 850 890.0 55.547 3.420 53.55 7 10.0
African Dusk 900 837.4 52.127 3.364 52.90 8 8.0
African Dusk 950 786.4 48.763 3.193 56.22 9 7.0
African Dusk 1000 735.7 45.570 3.170 56.12 10 9.0
African Dusk 1050 685.1 42.400 3.153 58.18 9 7.0
African Dusk 1100 632.7 39.247 2.980 60.37 8 7.0
African Dusk 1150 583.8 36.267 2.937 62.82 7 7.0
African Dusk 1200 532.4 33.330 2.890 62.33 8 8.0
African Dusk 1250 482.3 30.440 2.853 61.60 8 6.0
African Dusk 1300 433.2 27.587 2.837 64.71 8 7.0
African Dusk 1350 382.0 24.750 2.780 62.71 9 6.0
African Dusk 1400 333.8 21.970 2.840 64.15 9 8.0
African Dusk 1450 282.3 19.130 2.833 61.92 8 8.0
African Dusk 1500 233.0 16.297 2.804 63.99 9 5.0
African Dusk 1550 183.0 13.493 2.936 61.10 8 9.0
African Dusk 1600 131.4 10.557 3.000 58.17 11 7.0
African Dusk 1650 81.8 7.557 3.460 46.47 14 7.0
African Dusk 1700 32.1 4.097 4.097 24.24 16 1.0
African Dusk Finish 1759.0 109.120 3.300 62.04 14 8.0
Eventidor Start -109.120
Eventidor 50 1707.7 106.000 3.283 51.51 10 9.0
Eventidor 100 1657.5 102.717 3.237 52.75 11 7.0
Eventidor 150 1607.9 99.480 3.213 54.75 10 7.0
Eventidor 200 1558.0 96.267 3.087 57.81 10 7.0
Eventidor 250 1508.1 93.180 3.037 59.55 11 9.0
Eventidor 300 1456.9 90.143 2.946 59.46 11 8.0
Eventidor 350 1407.7 87.197 2.877 63.16 11 6.0
Eventidor 400 1357.3 84.320 2.883 63.78 10 8.0
Eventidor 450 1307.0 81.437 2.904 65.58 9 8.0
Eventidor 500 1257.1 78.533 3.006 61.49 8 7.0
Eventidor 550 1206.5 75.527 3.150 56.13 9 8.0
Eventidor 600 1156.6 72.377 3.500 50.21 6 10.0
Eventidor 650 1102.4 68.877 3.447 54.51 8 8.0
Eventidor 700 1048.2 65.430 3.350 53.63 7 8.0
Eventidor 750 996.7 62.080 3.423 53.70 7 8.0
Eventidor 800 941.7 58.657 3.357 52.26 7 8.0
Eventidor 850 890.7 55.300 3.453 53.43 7 8.0
Eventidor 900 837.0 51.847 3.357 52.97 8 7.0
Eventidor 950 785.9 48.490 3.187 56.32 9 8.0
Eventidor 1000 735.0 45.303 3.156 56.95 10 7.0
Eventidor 1050 684.2 42.147 3.130 57.74 9 9.0
Eventidor 1100 633.1 39.017 2.960 63.25 7 8.0
Eventidor 1150 582.1 36.057 2.917 61.95 7 7.0
Eventidor 1200 532.2 33.140 2.853 62.42 7 6.0
Eventidor 1250 483.1 30.287 2.840 64.49 7 7.0
Eventidor 1300 432.0 27.447 2.834 62.60 6 8.0
Eventidor 1350 382.6 24.613 2.780 65.04 7 7.0
Eventidor 1400 332.5 21.833 2.816 63.61 7 8.0
Eventidor 1450 282.4 19.017 2.787 64.74 6 7.0
Eventidor 1500 232.3 16.230 2.827 62.22 7 6.0
Eventidor 1550 182.9 13.403 2.893 61.82 6 5.0
Eventidor 1600 132.3 10.510 2.963 60.20 7 7.0
Eventidor 1650 82.0 7.547 3.327 50.93 10 2.0
Eventidor 1700 32.0 4.220 4.220 21.51 13 2.0
Eventidor Finish 1757.0 109.530 3.530 61.23 9 10.0
Syx Hotfix Start -109.530
Syx Hotfix 50 1717.8 106.373 3.186 55.00 8 8.0
Syx Hotfix 100 1667.6 103.187 3.147 57.27 9 7.0
Syx Hotfix 150 1616.7 100.040 3.093 58.98 10 8.0
Syx Hotfix 200 1566.4 96.947 3.047 58.52 12 6.0
Syx Hotfix 250 1517.5 93.900 3.077 57.76 14 7.0
Syx Hotfix 300 1466.7 90.823 2.983 59.61 14 7.0
Syx Hotfix 350 1416.5 87.840 2.977 57.10 15 8.0
Syx Hotfix 400 1367.8 84.863 2.946 61.83 15 6.0
Syx Hotfix 450 1317.1 81.917 2.960 64.16 15 7.0
Syx Hotfix 500 1266.4 78.957 3.097 56.54 14 8.0
Syx Hotfix 550 1217.0 75.860 3.163 57.22 12 7.0
Syx Hotfix 600 1165.3 72.697 3.514 48.84 9 9.0
Syx Hotfix 650 1109.5 69.183 3.576 50.22 11 9.0
Syx Hotfix 700 1054.2 65.607 3.404 53.46 10 9.0
Syx Hotfix 750 1000.9 62.203 3.513 49.19 10 7.0
Syx Hotfix 800 945.7 58.690 3.387 52.77 11 9.0
Syx Hotfix 850 892.9 55.303 3.490 51.78 10 9.0
Syx Hotfix 900 838.8 51.813 3.350 53.29 10 7.0
Syx Hotfix 950 787.0 48.463 3.206 56.75 12 7.0
Syx Hotfix 1000 734.8 45.257 3.127 56.88 13 8.0
Syx Hotfix 1050 685.0 42.130 3.170 57.53 12 10.0
Syx Hotfix 1100 632.4 38.960 3.013 60.20 10 8.0
Syx Hotfix 1150 582.2 35.947 2.967 58.90 10 9.0
Syx Hotfix 1200 533.0 32.980 2.880 62.80 10 6.0
Syx Hotfix 1250 482.8 30.100 2.853 63.72 10 8.0
Syx Hotfix 1300 431.9 27.247 2.800 64.80 10 6.0
Syx Hotfix 1350 381.8 24.447 2.790 64.37 10 7.0
Syx Hotfix 1400 332.0 21.657 2.827 62.75 10 8.0
Syx Hotfix 1450 282.1 18.830 2.823 62.36 10 6.0
Syx Hotfix 1500 232.7 16.007 2.854 63.08 10 7.0
Syx Hotfix 1550 181.9 13.153 2.943 58.78 9 8.0
Syx Hotfix 1600 132.1 10.210 2.907 61.41 12 5.0
Syx Hotfix 1650 82.7 7.303 3.296 53.20 14 2.0
Syx Hotfix 1700 32.1 4.007 4.007 26.15 15
Syx Hotfix Finish 1767.6 109.750 3.377 68.94 8 7.0
Zoombomber Start -109.750
Zoombomber 50 1711.8 106.293 3.363 49.60 12 9.0
Zoombomber 100 1661.3 102.930 3.277 52.34 12 7.0
Zoombomber 150 1610.8 99.653 3.186 54.30 12 10.0
Zoombomber 200 1562.0 96.467 3.100 57.35 12 7.0
Zoombomber 250 1512.2 93.367 3.094 56.42 12 7.0
Zoombomber 300 1462.1 90.273 3.003 58.43 12 6.0
Zoombomber 350 1412.0 87.270 2.943 61.12 12 6.0
Zoombomber 400 1361.1 84.327 2.990 59.71 12 8.0
Zoombomber 450 1311.0 81.337 2.957 62.53 11 9.0
Zoombomber 500 1262.0 78.380 3.063 60.39 9 7.0
Zoombomber 550 1210.6 75.317 3.187 56.16 10 8.0
Zoombomber 600 1159.5 72.130 3.567 47.53 7 9.0
Zoombomber 650 1105.6 68.563 3.516 52.82 9 8.0
Zoombomber 700 1050.0 65.047 3.424 51.74 9 9.0
Zoombomber 750 997.5 61.623 3.553 48.20 8 7.0
Zoombomber 800 943.9 58.070 3.387 52.39 8 10.0
Zoombomber 850 891.8 54.683 3.516 50.90 7 7.0
Zoombomber 900 838.9 51.167 3.340 54.81 8 8.0
Zoombomber 950 785.9 47.827 3.084 58.83 10 8.0
Zoombomber 1000 734.9 44.743 3.133 56.59 11 6.0
Zoombomber 1050 685.3 41.610 3.193 56.52 11 6.0
Zoombomber 1100 633.2 38.417 3.020 59.12 10 7.0
Zoombomber 1150 583.2 35.397 2.927 61.01 8 6.0
Zoombomber 1200 533.3 32.470 2.860 63.76 9 8.0
Zoombomber 1250 482.7 29.610 2.827 62.96 10 6.0
Zoombomber 1300 433.1 26.783 2.830 65.28 10 8.0
Zoombomber 1350 381.7 23.953 2.760 63.85 10 6.0
Zoombomber 1400 333.1 21.193 2.816 63.45 10 7.0
Zoombomber 1450 283.1 18.377 2.774 65.61 8 8.0
Zoombomber 1500 232.6 15.603 2.806 63.97 9 8.0
Zoombomber 1550 182.8 12.797 2.860 63.79 8 8.0
Zoombomber 1600 131.7 9.937 2.904 61.94 10 8.0
Zoombomber 1650 82.1 7.033 3.220 55.64 12 2.0
Zoombomber 1700 32.1 3.813 3.813 30.31 12 1.0
Zoombomber Finish 1761.3 109.870 3.577 64.92 11 7.0
Lexican Point Start -109.870
Lexican Point 50 1709.5 106.363 3.336 50.66 6 8.0
Lexican Point 100 1658.7 103.027 3.300 51.19 7 8.0
Lexican Point 150 1608.5 99.727 3.207 54.97 6 10.0
Lexican Point 200 1558.5 96.520 3.123 56.08 7 7.0
Lexican Point 250 1509.1 93.397 3.070 57.71 7 7.0
Lexican Point 300 1458.5 90.327 2.994 58.89 6 6.0
Lexican Point 350 1408.3 87.333 3.006 57.79 5 6.0
Lexican Point 400 1358.4 84.327 3.097 55.77 4 9.0
Lexican Point 450 1308.4 81.230 3.133 56.81 4 8.0
Lexican Point 500 1258.9 78.097 3.100 57.98 5 8.0
Lexican Point 550 1208.4 74.997 3.167 57.48 8 8.0
Lexican Point 600 1157.0 71.830 3.463 51.13 7 4.0
Lexican Point 650 1103.0 68.367 3.540 51.59 9 6.0
Lexican Point 700 1048.1 64.827 3.380 53.64 8 9.0
Lexican Point 750 995.2 61.447 3.440 51.70 7 8.0
