MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Durbanville · 2025-09-22 · R2

1250m · ? · going Good · winner time 75.87s · 11 horses · winner Gold Giboski

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 12 9 7 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 105.7 83.5 61.4 39.2 17.1 -5.0 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 15.9 1.9 -12.1 -26.1 -40.2 -54.2 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 10.50 8.30 6.10 3.90 1.70 -0.50 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200Finish
Gold Giboski 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1
Fox On The Run 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 8 2
Meet The King 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 7 7 3
Digby 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4
Fast Train 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 5
Fort Liam 6 7 8 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 6 6 6 4 6
World Champion 7 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7
Behave Harris 8 8 7 7 6 6 7 7 7 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 8
Oh So Onederful 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 9
Man Of Devotion 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 7 8 6 10
Proudly Spoken 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Gold Giboski ★ Start
Gold Giboski ★ 50 1215.6 72.620 3.057 59.75 7.0
Gold Giboski ★ 100 1164.8 69.563 3.033 58.71 6.0
Gold Giboski ★ 150 1115.3 66.530 2.967 61.29 7.0
Gold Giboski ★ 200 1064.8 63.563 2.930 60.73 7.0
Gold Giboski ★ 250 1015.3 60.633 2.843 62.50 4.0
Gold Giboski ★ 300 966.0 57.790 2.803 64.65 6.0
Gold Giboski ★ 350 916.1 54.987 2.824 66.99 2 7.0
Gold Giboski ★ 400 864.6 52.163 2.853 63.16 4 6.0
Gold Giboski ★ 450 815.5 49.310 2.913 62.44 5 7.0
Gold Giboski ★ 500 765.6 46.397 3.014 58.97 5 8.0
Gold Giboski ★ 550 715.7 43.383 3.076 59.71 6 7.0
Gold Giboski ★ 600 664.5 40.307 3.150 57.77 3 9.0
Gold Giboski ★ 650 612.3 37.157 3.184 55.13 4 7.0
Gold Giboski ★ 700 560.6 33.973 3.156 57.66 7 6.0
Gold Giboski ★ 750 507.5 30.817 3.210 56.12 9 7.0
Gold Giboski ★ 800 454.2 27.607 3.144 58.93 9 8.0
Gold Giboski ★ 850 400.4 24.463 3.090 55.33 9 10.0
Gold Giboski ★ 900 349.1 21.373 2.976 59.54 9 8.0
Gold Giboski ★ 950 297.8 18.397 2.967 59.37 9 6.0
Gold Giboski ★ 1000 244.8 15.430 2.857 61.38 9 8.0
Gold Giboski ★ 1050 194.3 12.573 2.800 64.13 7 7.0
Gold Giboski ★ 1100 142.1 9.773 2.700 66.90 7 5.0
Gold Giboski ★ 1150 91.8 7.073 2.956 62.55 6 1.0
Gold Giboski ★ 1200 40.9 4.117 4.117 35.36 6
Gold Giboski ★ Finish 1266.2 75.870 3.250 54.41 1 8.0
Fox On The Run Start -75.870
Fox On The Run 50 1215.2 72.953 3.050 58.62 8.0
Fox On The Run 100 1165.9 69.903 2.990 60.99 8.0
Fox On The Run 150 1115.8 66.913 2.926 61.69 7.0
Fox On The Run 200 1066.2 63.987 2.880 63.68 8.0
Fox On The Run 250 1016.0 61.107 2.864 63.75 7.0
Fox On The Run 300 965.3 58.243 2.880 62.28 9.0
Fox On The Run 350 914.9 55.363 2.880 61.01 5.0
Fox On The Run 400 866.2 52.483 2.910 62.07 2 7.0
Fox On The Run 450 816.2 49.573 2.956 61.60 5 7.0
Fox On The Run 500 765.5 46.617 2.960 62.22 5 8.0
Fox On The Run 550 714.7 43.657 3.057 58.84 5 7.0
Fox On The Run 600 664.8 40.600 3.147 57.62 4 8.0
Fox On The Run 650 612.3 37.453 3.153 56.55 4 7.0
Fox On The Run 700 560.7 34.300 3.167 57.02 6 7.0
Fox On The Run 750 508.1 31.133 3.236 54.94 8 6.0
Fox On The Run 800 455.6 27.897 3.144 58.93 8 6.0
Fox On The Run 850 401.9 24.753 3.076 55.77 10 8.0
Fox On The Run 900 350.4 21.677 2.850 65.35 9 8.0
Fox On The Run 950 298.4 18.827 2.890 62.46 10 8.0
Fox On The Run 1000 245.5 15.937 2.860 61.41 10 6.0
Fox On The Run 1050 194.8 13.077 2.910 61.72 8 7.0
Fox On The Run 1100 141.1 10.167 2.780 61.31 6 3.0
Fox On The Run 1150 92.4 7.387 3.090 57.05 7
Fox On The Run 1200 41.7 4.297 4.297 31.53 9
Fox On The Run Finish 1266.2 76.180 3.227 60.63 1 8.0
Meet The King Start -76.180
Meet The King 50 1216.1 73.007 3.054 60.32 9.0
Meet The King 100 1165.2 69.953 2.990 61.00 7.0
Meet The King 150 1115.1 66.963 2.953 60.34 6.0
Meet The King 200 1065.9 64.010 2.893 62.70 7.0
Meet The King 250 1016.0 61.117 2.860 63.95 6.0
Meet The King 300 965.3 58.257 2.817 63.84 8.0
Meet The King 350 915.5 55.440 2.860 62.39 7.0
Meet The King 400 866.5 52.580 2.870 64.17 2 7.0
Meet The King 450 815.9 49.710 2.930 61.23 4 9.0
Meet The King 500 766.2 46.780 2.933 63.88 4 8.0
Meet The King 550 715.0 43.847 3.037 59.88 4 7.0
Meet The King 600 665.0 40.810 3.063 60.28 2 8.0
Meet The King 650 613.5 37.747 3.167 55.60 2 8.0
Meet The King 700 562.4 34.580 3.167 57.26 5 6.0
Meet The King 750 510.0 31.413 3.206 55.75 7 7.0
Meet The King 800 456.9 28.207 3.217 55.51 9 8.0
Meet The King 850 404.0 24.990 3.050 59.27 11 6.0
Meet The King 900 350.0 21.940 2.850 63.83 10 6.0
Meet The King 950 299.9 19.090 2.873 63.08 11 8.0
Meet The King 1000 246.4 16.217 2.827 63.70 11 7.0
Meet The King 1050 194.9 13.390 2.930 60.98 9 6.0
Meet The King 1100 141.3 10.460 2.937 56.14 7 2.0
Meet The King 1150 91.7 7.523 3.230 50.79 9 3.0
Meet The King 1200 41.8 4.293 4.293 31.68 11
Meet The King Finish 1266.0 76.200 3.193 61.27 1 9.0
Digby Start -76.200
Digby 50 1217.1 73.003 3.160 56.24 8.0
Digby 100 1166.5 69.843 3.103 56.87 1 6.0
Digby 150 1116.4 66.740 3.013 58.71 1 9.0
Digby 200 1066.6 63.727 2.974 60.34 1 7.0
Digby 250 1016.2 60.753 2.886 61.94 1 9.0
Digby 300 965.9 57.867 2.884 59.95 1 6.0
Digby 350 917.3 54.983 2.866 64.18 1 7.0
Digby 400 866.6 52.117 2.897 62.75 3 9.0
Digby 450 816.5 49.220 2.940 60.99 3 9.0
Digby 500 767.0 46.280 2.977 60.85 4 9.0
Digby 550 716.5 43.303 3.066 60.14 4 8.0
Digby 600 665.4 40.237 3.130 57.13 2 7.0
Digby 650 614.9 37.107 3.177 57.38 3 8.0
Digby 700 561.7 33.930 3.143 56.66 6 8.0
Digby 750 510.4 30.787 3.190 57.07 8 9.0
Digby 800 457.2 27.597 3.130 59.73 8 8.0
Digby 850 403.0 24.467 3.024 58.88 10 8.0
Digby 900 350.3 21.443 2.910 60.97 10 7.0
Digby 950 299.4 18.533 2.906 61.43 11 9.0
Digby 1000 246.6 15.627 2.824 63.43 10 5.0
Digby 1050 195.2 12.803 2.856 63.05 9 6.0
Digby 1100 141.8 9.947 2.820 61.12 9 2.0
Digby 1150 91.9 7.127 3.047 57.71 12
Digby 1200 42.2 4.080 4.080 37.33 15
Digby Finish 1266.9 76.310 3.307 59.28 1 7.0
Fast Train Start -76.310
Fast Train 50 1220.4 73.433 3.076 58.46 1 8.0
Fast Train 100 1170.0 70.357 3.030 58.68 2 8.0
Fast Train 150 1120.5 67.327 2.960 62.40 1 6.0
Fast Train 200 1069.7 64.367 2.890 60.84 1 8.0
Fast Train 250 1021.4 61.477 2.840 65.40 1 9.0
Fast Train 300 970.2 58.637 2.780 66.03 2 7.0
Fast Train 350 919.9 55.857 2.774 65.25 4 8.0
Fast Train 400 871.1 53.083 2.790 67.39 6 7.0
Fast Train 450 820.9 50.293 2.850 65.42 6 7.0
Fast Train 500 769.9 47.443 2.920 62.66 6 7.0
Fast Train 550 720.1 44.523 3.043 58.48 6 8.0
Fast Train 600 670.0 41.480 3.097 59.18 3 7.0
Fast Train 650 618.4 38.383 3.150 57.62 4 10.0
Fast Train 700 564.7 35.233 3.156 57.16 7 10.0
Fast Train 750 513.4 32.077 3.260 54.10 9 6.0
Fast Train 800 458.9 28.817 3.174 57.82 10 8.0
Fast Train 850 405.1 25.643 3.223 51.83 11 5.0
Fast Train 900 351.8 22.420 2.847 65.33 11 7.0
Fast Train 950 301.5 19.573 2.943 60.50 13 6.0
Fast Train 1000 247.0 16.630 2.900 61.41 13 9.0
Fast Train 1050 194.7 13.730 2.980 58.28 11 6.0
Fast Train 1100 141.5 10.750 3.033 52.40 9 8.0
Fast Train 1150 91.8 7.717 3.284 49.25 10 3.0
Fast Train 1200 41.2 4.433 4.433 27.94 12
Fast Train Finish 1270.1 76.680 3.247 68.19 3 6.0
Fort Liam Start -76.680
Fort Liam 50 1218.6 73.487 2.954 63.53 7.0
Fort Liam 100 1167.8 70.533 2.946 61.37 6.0
Fort Liam 150 1118.7 67.587 2.947 63.20 6.0
Fort Liam 200 1067.6 64.640 2.937 60.57 1 6.0
Fort Liam 250 1018.3 61.703 2.913 60.99 1 6.0
Fort Liam 300 968.5 58.790 2.847 64.05 1 6.0
Fort Liam 350 917.5 55.943 2.850 62.79 2 8.0
Fort Liam 400 868.3 53.093 2.883 63.59 4 8.0
Fort Liam 450 818.0 50.210 2.940 62.23 5 8.0
Fort Liam 500 766.8 47.270 2.960 60.29 5 6.0
Fort Liam 550 717.8 44.310 3.080 58.97 5 7.0
Fort Liam 600 666.7 41.230 3.153 55.87 2 7.0
Fort Liam 650 616.5 38.077 3.174 56.52 2 7.0
Fort Liam 700 563.9 34.903 3.176 57.26 5 7.0
Fort Liam 750 511.5 31.727 3.237 54.12 8 7.0
Fort Liam 800 458.7 28.490 3.197 56.52 9 7.0
Fort Liam 850 405.4 25.293 3.136 56.41 11 7.0
Fort Liam 900 350.9 22.157 2.950 60.41 11 7.0
Fort Liam 950 300.6 19.207 2.974 59.03 12 9.0
Fort Liam 1000 246.8 16.233 2.900 61.40 12 7.0
Fort Liam 1050 194.6 13.333 3.006 56.57 10 6.0
Fort Liam 1100 142.0 10.327 2.947 55.55 9 6.0
Fort Liam 1150 92.5 7.380 3.190 53.15 11 3.0
Fort Liam 1200 41.9 4.190 4.190 34.28 12
Fort Liam Finish 1267.2 76.680 3.193 68.94 7.0
World Champion Start -76.680
World Champion 50 1214.6 73.280 3.227 54.16 7.0
World Champion 100 1163.5 70.053 3.156 53.95 7.0
World Champion 150 1114.3 66.897 3.087 56.67 9.0
World Champion 200 1064.2 63.810 3.027 57.67 7.0
World Champion 250 1014.5 60.783 2.916 61.90 8.0
World Champion 300 963.1 57.867 2.924 59.74 7.0
World Champion 350 913.5 54.943 2.903 61.85 6.0
World Champion 400 863.5 52.040 2.927 60.96 3 7.0
World Champion 450 814.0 49.113 2.970 61.20 4 7.0
World Champion 500 763.4 46.143 2.976 60.99 5 9.0
World Champion 550 712.8 43.167 3.127 57.16 4 7.0
World Champion 600 662.6 40.040 3.137 56.61 2 8.0
World Champion 650 612.3 36.903 3.196 56.41 2 8.0
World Champion 700 559.9 33.707 3.160 57.69 6 7.0
World Champion 750 507.4 30.547 3.224 55.48 7 9.0
World Champion 800 455.0 27.323 3.156 57.67 6 7.0
World Champion 850 401.9 24.167 3.027 58.95 9 7.0
World Champion 900 349.4 21.140 2.873 63.23 9 8.0
World Champion 950 297.9 18.267 2.860 61.69 10 6.0
World Champion 1000 246.1 15.407 2.790 65.39 10 7.0
World Champion 1050 194.2 12.617 2.787 65.31 8 6.0
World Champion 1100 141.3 9.830 2.757 62.84 10 2.0
World Champion 1150 92.1 7.073 3.013 61.66 13
World Champion 1200 40.1 4.060 4.060 35.91 16
World Champion Finish 1263.6 76.760 3.480 61.21 2 9.0
Behave Harris Start -76.760
Behave Harris 50 1217.6 73.523 3.103 57.11 2 7.0
Behave Harris 100 1167.6 70.420 3.053 59.36 2 7.0
Behave Harris 150 1116.8 67.367 3.000 59.90 2 7.0
Behave Harris 200 1066.8 64.367 2.944 60.25 3 7.0
Behave Harris 250 1017.5 61.423 2.866 63.45 3 4.0
Behave Harris 300 966.9 58.557 2.774 64.19 3 6.0
Behave Harris 350 918.2 55.783 2.760 68.57 5 8.0
Behave Harris 400 867.3 53.023 2.726 68.76 7 7.0
Behave Harris 450 818.0 50.297 2.740 70.31 8 6.0
Behave Harris 500 766.7 47.557 2.827 66.13 7 7.0
Behave Harris 550 717.0 44.730 2.967 62.55 6 9.0
Behave Harris 600 665.7 41.763 3.050 59.66 3 7.0
Behave Harris 650 615.3 38.713 3.150 57.63 3 7.0
Behave Harris 700 562.0 35.563 3.173 56.35 6 7.0
Behave Harris 750 511.1 32.390 3.267 53.56 8 6.0
Behave Harris 800 457.2 29.123 3.133 58.19 9 6.0
Behave Harris 850 404.6 25.990 3.060 59.12 10 7.0
Behave Harris 900 350.5 22.930 2.840 66.12 10 7.0
Behave Harris 950 300.2 20.090 2.997 57.93 11 7.0
Behave Harris 1000 247.1 17.093 2.980 58.32 11 7.0
Behave Harris 1050 194.6 14.113 3.123 52.28 10 6.0
Behave Harris 1100 142.2 10.990 3.100 50.70 11 5.0
Behave Harris 1150 91.9 7.890 3.400 44.89 13 2.0
Behave Harris 1200 41.3 4.490 4.490 26.60 15 1.0
Behave Harris Finish 1267.7 76.840 3.317 68.26 4 7.0
Oh So Onederful Start -76.840
Oh So Onederful 50 1218.6 73.923 3.250 51.44 8.0
Oh So Onederful 100 1169.5 70.673 3.113 58.08 7.0
Oh So Onederful 150 1118.1 67.560 3.063 56.59 7.0
Oh So Onederful 200 1069.1 64.497 3.010 58.35 7.0
Oh So Onederful 250 1019.3 61.487 2.970 59.41 8.0
Oh So Onederful 300 968.8 58.517 2.987 57.90 8.0
Oh So Onederful 350 918.5 55.530 2.883 62.93 1 8.0
Oh So Onederful 400 868.1 52.647 2.887 63.37 4 6.0
Oh So Onederful 450 817.9 49.760 2.937 60.64 4 8.0
Oh So Onederful 500 768.4 46.823 2.953 62.66 5 8.0
Oh So Onederful 550 717.5 43.870 3.040 59.73 6 6.0
Oh So Onederful 600 667.3 40.830 3.133 56.47 4 6.0
Oh So Onederful 650 616.2 37.697 3.224 54.60 4 7.0
Oh So Onederful 700 563.4 34.473 3.210 56.57 7 10.0
Oh So Onederful 750 509.5 31.263 3.296 53.55 9 8.0
Oh So Onederful 800 455.7 27.967 3.177 55.31 10 9.0
Oh So Onederful 850 403.8 24.790 3.067 58.50 12 6.0
Oh So Onederful 900 349.8 21.723 2.873 63.86 11 7.0
Oh So Onederful 950 298.1 18.850 2.923 60.53 11 5.0
Oh So Onederful 1000 245.5 15.927 2.857 63.53 11 7.0
Oh So Onederful 1050 192.7 13.070 2.917 59.61 10 7.0
Oh So Onederful 1100 140.5 10.153 2.836 59.95 8 5.0
Oh So Onederful 1150 91.0 7.317 3.080 57.40 8
Oh So Onederful 1200 40.4 4.237 4.237 31.98 10
Oh So Onederful Finish 1268.1 77.350 3.427 72.85 7.0
Man Of Devotion Start -77.350
Man Of Devotion 50 1215.0 74.360 3.143 55.44 7.0
Man Of Devotion 100 1165.6 71.217 3.084 58.09 9.0
Man Of Devotion 150 1115.3 68.133 3.033 58.15 7.0
Man Of Devotion 200 1065.9 65.100 3.010 58.70 9.0
Man Of Devotion 250 1016.0 62.090 3.017 57.35 7.0
Man Of Devotion 300 966.4 59.073 2.906 61.89 6.0
Man Of Devotion 350 914.7 56.167 2.934 60.05 8.0
Man Of Devotion 400 865.2 53.233 2.923 61.31 2 9.0
Man Of Devotion 450 815.5 50.310 2.960 60.94 4 7.0
Man Of Devotion 500 764.8 47.350 3.007 59.74 4 7.0
Man Of Devotion 550 714.8 44.343 3.080 58.84 6 7.0
Man Of Devotion 600 663.6 41.263 3.166 55.11 3 8.0
Man Of Devotion 650 613.2 38.097 3.190 55.76 3 7.0
Man Of Devotion 700 560.2 34.907 3.184 57.03 6 8.0
Man Of Devotion 750 507.7 31.723 3.256 54.46 8 8.0
Man Of Devotion 800 453.8 28.467 3.267 53.31 8 9.0
Man Of Devotion 850 402.0 25.200 3.127 54.74 9 6.0
Man Of Devotion 900 349.8 22.073 2.870 65.10 9 8.0
Man Of Devotion 950 298.4 19.203 2.946 60.70 9 9.0
Man Of Devotion 1000 244.7 16.257 2.914 60.63 10 7.0
Man Of Devotion 1050 193.1 13.343 2.916 59.63 8 6.0
Man Of Devotion 1100 141.4 10.427 2.900 58.37 6 5.0
Man Of Devotion 1150 91.1 7.527 3.257 49.78 6
Man Of Devotion 1200 41.6 4.270 4.270 32.02 8
Man Of Devotion Finish 1265.9 77.810 3.450 80.00 1 8.0
Proudly Spoken Start -77.810
Proudly Spoken 50 1216.0 75.670 3.273 53.26 10.0
Proudly Spoken 100 1165.7 72.397 3.224 52.95 6.0
Proudly Spoken 150 1115.9 69.173 3.190 53.85 9.0
Proudly Spoken 200 1065.7 65.983 3.163 53.90 6.0
Proudly Spoken 250 1015.3 62.820 3.153 54.56 9.0
Proudly Spoken 300 964.5 59.667 2.994 54.54 9.0
Proudly Spoken 350 916.0 56.673 3.026 58.21 1 8.0
Proudly Spoken 400 864.7 53.647 2.987 59.39 3 9.0
Proudly Spoken 450 814.5 50.660 3.013 58.10 4 8.0
Proudly Spoken 500 764.6 47.647 3.037 58.00 3 8.0
Proudly Spoken 550 715.1 44.610 3.113 56.50 5 8.0
Proudly Spoken 600 664.7 41.497 3.134 58.97 2 8.0
Proudly Spoken 650 612.8 38.363 3.170 54.70 2 7.0
Proudly Spoken 700 562.0 35.193 3.206 56.27 5 8.0
Proudly Spoken 750 510.2 31.987 3.310 51.94 7 10.0
Proudly Spoken 800 457.3 28.677 3.254 55.39 8 10.0
Proudly Spoken 850 403.7 25.423 3.103 56.00 10 5.0
Proudly Spoken 900 350.9 22.320 2.840 65.58 9 5.0
Proudly Spoken 950 300.6 19.480 2.913 62.35 10 8.0
Proudly Spoken 1000 246.1 16.567 2.850 62.37 11 6.0
Proudly Spoken 1050 195.0 13.717 2.904 60.72 9 7.0
Proudly Spoken 1100 142.8 10.813 2.890 58.96 7 6.0
Proudly Spoken 1150 92.4 7.923 3.213 50.60 8 4.0
Proudly Spoken 1200 42.1 4.710 4.710 22.18 11
Proudly Spoken Finish 1265.1 79.010 3.340 100.62 9.0