MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2025-11-22 · R8

1100m · ? · going Good · winner time 65.60s · 7 horses · winner MAI SENSATION

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 8 6 5 3 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 73.3 57.9 42.6 27.2 11.9 -3.5 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 16.2 11.0 5.9 0.7 -4.5 -9.7 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 18.90 14.94 10.98 7.02 3.06 -0.90 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start1002003004005006007008009001000Finish
MAI SENSATION 1 1 4 5 5 3 3 3 3 4 3 1
RAVEN BLACK 2 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 2
GEM KING 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3
UN BEL DI 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4
TENANGO 5 3 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5
TEFLON MAN 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
ARCTIC WIZARD 7 6 5 4 2 2 1 1 2 2 2 7

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
MAI SENSATION ★ Start
MAI SENSATION ★ 100 999.5 59.287 5.787 63.10 2 12.0
MAI SENSATION ★ 200 901.0 53.500 5.697 65.28 2 15.0
MAI SENSATION ★ 300 801.1 47.803 5.660 63.91 4 11.0
MAI SENSATION ★ 400 700.4 42.143 5.776 61.97 5 15.0
MAI SENSATION ★ 500 599.9 36.367 5.524 67.10 3 11.0
MAI SENSATION ★ 600 500.3 30.843 6.106 64.70 2 16.0
MAI SENSATION ★ 700 390.4 24.737 4.924 65.30 2 11.0
MAI SENSATION ★ 800 300.8 19.813 5.460 66.85 2 13.0
MAI SENSATION ★ 900 199.8 14.353 5.790 61.09 3 12.0
MAI SENSATION ★ 1000 99.7 8.563 8.563 37.98 6 1.0
MAI SENSATION ★ Finish 1100.2 65.600 6.313 56.91 2 11.0
RAVEN BLACK Start -65.600
RAVEN BLACK 100 1000.8 59.533 5.756 65.43 12.0
RAVEN BLACK 200 900.1 53.777 5.897 59.99 4 13.0
RAVEN BLACK 300 800.0 47.880 5.663 62.51 6 15.0
RAVEN BLACK 400 701.4 42.217 5.537 69.08 8 13.0
RAVEN BLACK 500 600.1 36.680 5.537 66.95 6 15.0
RAVEN BLACK 600 500.8 31.143 5.976 69.02 5 11.0
RAVEN BLACK 700 390.2 25.167 4.790 69.77 4 10.0
RAVEN BLACK 800 300.0 20.377 5.497 65.03 5 12.0
RAVEN BLACK 900 199.6 14.880 5.753 61.37 4 14.0
RAVEN BLACK 1000 100.4 9.127 9.127 25.83 6 6.0
RAVEN BLACK Finish 1100.4 65.660 6.127 62.16 14.0
GEM KING Start -65.660
GEM KING 100 999.5 59.483 5.986 58.91 7 15.0
GEM KING 200 899.3 53.497 5.790 61.74 7 15.0
GEM KING 300 800.9 47.707 5.647 64.32 8 15.0
GEM KING 400 700.2 42.060 5.610 66.12 7 13.0
GEM KING 500 600.3 36.450 5.517 67.49 5 14.0
GEM KING 600 500.7 30.933 6.110 64.83 4 14.0
GEM KING 700 390.6 24.823 4.953 65.08 3 14.0
GEM KING 800 299.8 19.870 5.520 64.32 4 15.0
GEM KING 900 199.9 14.350 5.693 63.89 4 10.0
GEM KING 1000 99.8 8.657 8.657 35.93 7 6.0
GEM KING Finish 1100.1 65.910 6.427 59.05 5 13.0
UN BEL DI Start -65.910
UN BEL DI 100 999.9 59.427 6.037 57.81 6 13.0
UN BEL DI 200 898.9 53.390 5.810 61.88 5 12.0
UN BEL DI 300 799.1 47.580 5.653 63.10 5 10.0
UN BEL DI 400 700.1 41.927 5.744 63.34 4 14.0
UN BEL DI 500 598.9 36.183 5.606 64.72 2 12.0
UN BEL DI 600 499.1 30.577 6.074 64.57 3 12.0
UN BEL DI 700 390.4 24.503 4.973 64.75 3 12.0
UN BEL DI 800 299.7 19.530 5.480 65.92 3 9.0
UN BEL DI 900 199.0 14.050 5.753 63.13 5 9.0
UN BEL DI 1000 98.3 8.297 8.297 43.39 9 6.0
UN BEL DI Finish 1099.2 65.970 6.543 56.74 5 15.0
TENANGO Start -65.970
TENANGO 100 999.1 59.443 6.026 57.26 8 14.0
TENANGO 200 899.7 53.417 5.764 63.80 8 15.0
TENANGO 300 799.1 47.653 5.606 64.95 9 18.0
TENANGO 400 699.4 42.047 5.524 68.29 8 11.0
TENANGO 500 599.9 36.523 5.493 68.88 6 17.0
TENANGO 600 499.7 31.030 6.093 65.33 5 15.0
TENANGO 700 389.5 24.937 4.947 65.43 5 12.0
TENANGO 800 298.5 19.990 5.550 62.95 5 11.0
TENANGO 900 199.1 14.440 5.807 60.43 6 15.0
TENANGO 1000 99.3 8.633 8.633 36.66 8 5.0
TENANGO Finish 1099.8 65.980 6.537 57.13 8 18.0
TEFLON MAN Start -65.980
TEFLON MAN 100 999.8 59.747 5.950 60.37 1 14.0
TEFLON MAN 200 898.8 53.797 5.747 63.77 2 16.0
TEFLON MAN 300 799.5 48.050 5.760 60.81 6 13.0
TEFLON MAN 400 699.0 42.290 5.697 63.66 7 14.0
TEFLON MAN 500 598.8 36.593 5.486 67.87 4 13.0
TEFLON MAN 600 500.3 31.107 6.030 67.92 3 14.0
TEFLON MAN 700 388.9 25.077 4.914 65.71 3 14.0
TEFLON MAN 800 299.1 20.163 5.506 64.75 4 12.0
TEFLON MAN 900 198.8 14.657 5.777 61.53 5 11.0
TEFLON MAN 1000 98.6 8.880 8.880 30.76 6 8.0
TEFLON MAN Finish 1100.5 66.000 6.253 64.57 1 17.0
ARCTIC WIZARD Start -66.000
ARCTIC WIZARD 100 999.0 59.577 6.010 58.02 5 15.0
ARCTIC WIZARD 200 899.2 53.567 5.844 60.80 5 12.0
ARCTIC WIZARD 300 800.0 47.723 5.743 61.61 5 12.0
ARCTIC WIZARD 400 699.0 41.980 5.747 61.77 3 14.0
ARCTIC WIZARD 500 599.9 36.233 5.696 62.65 1 12.0
ARCTIC WIZARD 600 499.7 30.537 6.084 65.21 1 15.0
ARCTIC WIZARD 700 389.4 24.453 4.916 65.85 1 10.0
ARCTIC WIZARD 800 299.6 19.537 5.420 67.34 2 11.0
ARCTIC WIZARD 900 199.7 14.117 5.714 63.40 3 11.0
ARCTIC WIZARD 1000 99.9 8.403 8.403 41.79 5 9.0
ARCTIC WIZARD Finish 1099.9 66.080 6.503 59.87 3 11.0