MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2025-12-05 · R3

1800m · ? · going Good · winner time 110.89s · 11 horses · winner SALANI KAHLE

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Finish 12 9 7 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Finish 101.6 72.5 43.3 14.2 -15.0 -44.1 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Finish 77.2 50.4 23.5 -3.3 -30.2 -57.0 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 Finish 22.05 17.43 12.81 8.19 3.57 -1.05 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100120013001400150016001700Finish
SALANI KAHLE 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 1
INTRO 2 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2
CARNIVAL PARK 3 4 5 5 6 6 7 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 3
MAGIC HAT TRICK 4 5 4 6 8 8 8 9 10 10 10 9 9 9 9 7 7 8 4
WINDOW TO MY SOUL 4 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4
PEEPING TOM 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6
DEAD POETS SOCIETY 7 6 7 7 7 7 6 6 7 8 8 8 7 7 7 8 8 7 7
WILDE OSCAR 8 8 6 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 4 8
DEVIL'S PEAK 9 9 10 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9
MANY WATERS 10 10 9 8 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 10
NORIEGA 11 11 11 11 11 9 9 8 8 6 6 6 6 5 5 5 3 3 11

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
SALANI KAHLE ★ Start
SALANI KAHLE ★ 100 1707.4 104.627 6.194 58.20 16.0
SALANI KAHLE ★ 200 1607.2 98.433 5.986 60.32 1 13.0
SALANI KAHLE ★ 300 1506.8 92.447 5.930 61.05 3 13.0
SALANI KAHLE ★ 400 1407.4 86.517 6.054 61.02 2 15.0
SALANI KAHLE ★ 500 1306.0 80.463 6.130 60.42 2 13.0
SALANI KAHLE ★ 600 1205.8 74.333 6.206 59.66 1 13.0
SALANI KAHLE ★ 700 1105.3 68.127 6.450 58.35 1 14.0
SALANI KAHLE ★ 800 1004.1 61.677 6.324 58.78 14.0
SALANI KAHLE ★ 900 904.2 55.353 6.153 59.69 13.0
SALANI KAHLE ★ 1000 805.0 49.200 6.010 61.37 14.0
SALANI KAHLE ★ 1100 704.8 43.190 5.990 58.80 1 14.0
SALANI KAHLE ★ 1200 604.6 37.200 5.810 59.83 12.0
SALANI KAHLE ★ 1300 504.4 31.390 5.507 67.15 1 13.0
SALANI KAHLE ★ 1400 402.3 25.883 5.433 66.95 1 12.0
SALANI KAHLE ★ 1500 302.7 20.450 5.390 65.13 13.0
SALANI KAHLE ★ 1600 201.8 15.060 5.757 57.93 2 14.0
SALANI KAHLE ★ 1700 101.6 9.303 9.303 36.08 2 5.0
SALANI KAHLE ★ Finish 1807.7 110.890 6.263 56.84 1 11.0
INTRO Start -110.890
INTRO 100 1702.8 105.470 6.400 52.65 6 16.0
INTRO 200 1602.9 99.070 6.140 55.73 5 18.0
INTRO 300 1503.5 92.930 6.043 59.21 6 14.0
INTRO 400 1402.5 86.887 6.130 58.33 3 13.0
INTRO 500 1302.6 80.757 6.210 58.17 14.0
INTRO 600 1202.5 74.547 6.350 55.70 13.0
INTRO 700 1103.3 68.197 6.507 57.23 16.0
INTRO 800 1001.8 61.690 6.357 57.63 14.0
INTRO 900 902.7 55.333 6.203 59.20 15.0
INTRO 1000 802.8 49.130 6.023 60.29 15.0
INTRO 1100 703.2 43.107 5.924 61.39 14.0
INTRO 1200 601.9 37.183 5.846 58.41 14.0
INTRO 1300 502.8 31.337 5.654 62.43 14.0
INTRO 1400 401.8 25.683 5.500 65.14 14.0
INTRO 1500 301.3 20.183 5.383 63.93 1 13.0
INTRO 1600 202.3 14.800 5.490 66.69 1 14.0
INTRO 1700 101.6 9.310 9.310 36.16 1 7.0
INTRO Finish 1804.0 111.920 6.450 69.63 6 13.0
CARNIVAL PARK Start -111.920
CARNIVAL PARK 100 1705.4 105.610 6.367 53.84 2 15.0
CARNIVAL PARK 200 1604.8 99.243 6.150 55.82 2 14.0
CARNIVAL PARK 300 1505.5 93.093 6.030 59.47 3 14.0
CARNIVAL PARK 400 1404.4 87.063 6.080 59.87 1 13.0
CARNIVAL PARK 500 1303.9 80.983 6.136 59.45 15.0
CARNIVAL PARK 600 1204.5 74.847 6.347 56.03 13.0
CARNIVAL PARK 700 1105.2 68.500 6.557 55.46 14.0
CARNIVAL PARK 800 1004.5 61.943 6.353 58.89 14.0
CARNIVAL PARK 900 903.8 55.590 6.220 58.73 15.0
CARNIVAL PARK 1000 804.0 49.370 5.960 61.85 14.0
CARNIVAL PARK 1100 705.0 43.410 5.900 61.46 14.0
CARNIVAL PARK 1200 604.9 37.510 5.717 62.77 13.0
CARNIVAL PARK 1300 504.3 31.793 5.520 66.43 2 13.0
CARNIVAL PARK 1400 401.9 26.273 5.446 66.64 2 13.0
CARNIVAL PARK 1500 301.8 20.827 5.454 63.92 2 12.0
CARNIVAL PARK 1600 200.6 15.373 5.760 56.73 13.0
CARNIVAL PARK 1700 101.1 9.613 9.613 29.81 1 9.0
CARNIVAL PARK Finish 1804.6 112.000 6.390 71.70 4 14.0
MAGIC HAT TRICK Start -112.000
MAGIC HAT TRICK 100 1711.2 105.610 6.400 52.63 7 15.0
MAGIC HAT TRICK 200 1611.3 99.210 6.060 58.87 6 15.0
MAGIC HAT TRICK 300 1510.5 93.150 5.903 62.34 5 14.0
MAGIC HAT TRICK 400 1410.5 87.247 6.094 59.26 2 13.0
MAGIC HAT TRICK 500 1309.9 81.153 6.216 57.52 1 18.0
MAGIC HAT TRICK 600 1210.0 74.937 6.280 58.25 18.0
MAGIC HAT TRICK 700 1109.5 68.657 6.417 58.21 17.0
MAGIC HAT TRICK 800 1009.6 62.240 6.337 58.83 14.0
MAGIC HAT TRICK 900 910.1 55.903 6.163 60.83 16.0
MAGIC HAT TRICK 1000 809.5 49.740 6.043 59.91 15.0
MAGIC HAT TRICK 1100 710.1 43.697 5.907 61.40 1 17.0
MAGIC HAT TRICK 1200 609.9 37.790 5.673 64.60 1 15.0
MAGIC HAT TRICK 1300 509.0 32.117 5.777 58.50 1 16.0
MAGIC HAT TRICK 1400 407.8 26.340 5.587 62.95 2 3.0
MAGIC HAT TRICK 1500 306.3 20.753 5.426 63.95 4
MAGIC HAT TRICK 1600 205.0 15.327 5.924 53.00 5 7.0
MAGIC HAT TRICK 1700 103.3 9.403 9.403 33.96 6 10.0
MAGIC HAT TRICK Finish 1810.8 112.150 6.540 70.50 7 17.0
WINDOW TO MY SOUL Start -112.150
WINDOW TO MY SOUL 100 1709.2 105.347 6.604 47.53 14.0
WINDOW TO MY SOUL 200 1609.2 98.743 6.240 53.17 13.0
WINDOW TO MY SOUL 300 1509.7 92.503 6.033 59.29 2 14.0
WINDOW TO MY SOUL 400 1408.6 86.470 6.100 59.10 15.0
WINDOW TO MY SOUL 500 1308.5 80.370 6.243 57.43 14.0
WINDOW TO MY SOUL 600 1209.2 74.127 6.310 57.44 16.0
WINDOW TO MY SOUL 700 1109.0 67.817 6.370 59.90 1 15.0
WINDOW TO MY SOUL 800 1008.4 61.447 6.324 58.68 14.0
WINDOW TO MY SOUL 900 908.7 55.123 6.133 60.62 13.0
WINDOW TO MY SOUL 1000 809.2 48.990 5.997 61.28 14.0
WINDOW TO MY SOUL 1100 709.3 42.993 5.943 60.64 15.0
WINDOW TO MY SOUL 1200 608.2 37.050 5.823 59.35 14.0
WINDOW TO MY SOUL 1300 508.6 31.227 5.587 63.84 16.0
WINDOW TO MY SOUL 1400 408.0 25.640 5.510 64.69 1 14.0
WINDOW TO MY SOUL 1500 306.9 20.130 5.393 64.60 4 12.0
WINDOW TO MY SOUL 1600 205.1 14.737 5.604 63.83 6 7.0
WINDOW TO MY SOUL 1700 102.7 9.133 9.133 39.42 8 2.0
WINDOW TO MY SOUL Finish 1809.5 112.150 6.803 64.64 15.0
PEEPING TOM Start -112.150
PEEPING TOM 100 1703.3 105.960 6.370 52.38 13.0
PEEPING TOM 200 1604.5 99.590 6.143 57.33 14.0
PEEPING TOM 300 1503.3 93.447 5.974 60.60 1 13.0
PEEPING TOM 400 1402.9 87.473 6.060 59.20 2 13.0
PEEPING TOM 500 1303.4 81.413 6.123 59.81 1 13.0
PEEPING TOM 600 1203.6 75.290 6.463 54.30 15.0
PEEPING TOM 700 1102.5 68.827 6.300 60.98 2 14.0
PEEPING TOM 800 1002.1 62.527 6.290 60.18 14.0
PEEPING TOM 900 902.0 56.237 5.777 71.11 12.0
PEEPING TOM 1000 801.6 50.460 5.587 73.24 13.0
PEEPING TOM 1100 701.3 44.873 5.523 72.45 13.0
PEEPING TOM 1200 601.8 39.350 5.363 75.41 12.0
PEEPING TOM 1300 501.0 33.987 5.284 72.54 12.0
PEEPING TOM 1400 402.6 28.703 5.246 74.36 13.0
PEEPING TOM 1500 301.6 23.457 5.190 73.72 11.0
PEEPING TOM 1600 201.4 18.267 5.410 64.00 10.0
PEEPING TOM 1700 101.6 12.857 12.857 -37.48 11.0
PEEPING TOM Finish 1803.1 112.320 6.360 78.28 1 13.0
DEAD POETS SOCIETY Start -112.320
DEAD POETS SOCIETY 100 1705.1 105.887 6.447 50.90 6 13.0
DEAD POETS SOCIETY 200 1605.8 99.440 6.217 54.23 7 14.0
DEAD POETS SOCIETY 300 1506.1 93.223 6.066 58.42 7 13.0
DEAD POETS SOCIETY 400 1405.5 87.157 6.117 58.57 2 13.0
DEAD POETS SOCIETY 500 1305.5 81.040 6.250 57.50 14.0
DEAD POETS SOCIETY 600 1204.7 74.790 6.367 55.17 13.0
DEAD POETS SOCIETY 700 1105.7 68.423 6.473 57.40 14.0
DEAD POETS SOCIETY 800 1005.0 61.950 6.237 60.90 13.0
DEAD POETS SOCIETY 900 905.4 55.713 6.196 59.70 1 14.0
DEAD POETS SOCIETY 1000 805.1 49.517 6.094 59.07 13.0
DEAD POETS SOCIETY 1100 704.9 43.423 5.926 60.47 1 14.0
DEAD POETS SOCIETY 1200 605.1 37.497 5.744 62.76 12.0
DEAD POETS SOCIETY 1300 504.0 31.753 5.540 64.42 12.0
DEAD POETS SOCIETY 1400 404.5 26.213 5.446 67.81 1 13.0
DEAD POETS SOCIETY 1500 303.2 20.767 5.410 64.63 1 13.0
DEAD POETS SOCIETY 1600 202.4 15.357 5.984 51.60 3 13.0
DEAD POETS SOCIETY 1700 100.7 9.373 9.373 34.24 4 11.0
DEAD POETS SOCIETY Finish 1806.5 112.430 6.543 75.76 8 15.0
WILDE OSCAR Start -112.430
WILDE OSCAR 100 1705.7 105.977 6.710 44.75 3 16.0
WILDE OSCAR 200 1605.8 99.267 6.330 51.19 3 16.0
WILDE OSCAR 300 1506.2 92.937 6.130 56.10 4 13.0
WILDE OSCAR 400 1406.6 86.807 6.130 59.18 1 14.0
WILDE OSCAR 500 1305.2 80.677 6.317 55.51 14.0
WILDE OSCAR 600 1205.3 74.360 6.397 55.02 13.0
WILDE OSCAR 700 1105.3 67.963 6.513 56.20 13.0
WILDE OSCAR 800 1005.5 61.450 6.350 57.79 13.0
WILDE OSCAR 900 906.2 55.100 6.243 58.49 13.0
WILDE OSCAR 1000 805.4 48.857 6.024 60.54 12.0
WILDE OSCAR 1100 705.6 42.833 5.913 60.23 14.0
WILDE OSCAR 1200 606.0 36.920 5.847 59.47 15.0
WILDE OSCAR 1300 504.9 31.073 5.660 60.91 12.0
WILDE OSCAR 1400 405.8 25.413 5.473 66.15 1 11.0
WILDE OSCAR 1500 304.6 19.940 5.253 69.27 2 11.0
WILDE OSCAR 1600 202.6 14.687 5.517 66.45 3 11.0
WILDE OSCAR 1700 101.3 9.170 9.170 38.40 5 7.0
WILDE OSCAR Finish 1806.9 112.770 6.793 75.17 5 15.0
DEVIL'S PEAK Start -112.770
DEVIL'S PEAK 100 1703.5 106.573 6.716 44.15 4 14.0
DEVIL'S PEAK 200 1603.8 99.857 6.297 52.67 2 1.0
DEVIL'S PEAK 300 1503.6 93.560 6.140 55.58 3 16.0
DEVIL'S PEAK 400 1404.3 87.420 6.077 59.69 2 16.0
DEVIL'S PEAK 500 1303.4 81.343 6.160 59.47 1 18.0
DEVIL'S PEAK 600 1202.7 75.183 6.476 52.80 16.0
DEVIL'S PEAK 700 1103.4 68.707 6.494 56.39 13.0
DEVIL'S PEAK 800 1003.2 62.213 6.346 59.25 15.0
DEVIL'S PEAK 900 902.4 55.867 6.140 60.64 14.0
DEVIL'S PEAK 1000 803.1 49.727 5.960 63.10 14.0
DEVIL'S PEAK 1100 702.4 43.767 5.844 62.58 13.0
DEVIL'S PEAK 1200 603.2 37.923 5.640 66.30 16.0
DEVIL'S PEAK 1300 502.1 32.283 5.593 63.82 14.0
DEVIL'S PEAK 1400 402.0 26.690 5.527 64.16 14.0
DEVIL'S PEAK 1500 302.4 21.163 5.446 63.42 13.0
DEVIL'S PEAK 1600 203.2 15.717 5.677 59.07 17.0
DEVIL'S PEAK 1700 101.7 10.040 10.040 21.00 5 8.0
DEVIL'S PEAK Finish 1804.4 113.770 7.197 82.21 4 21.0
MANY WATERS Start -113.770
MANY WATERS 100 1707.0 106.853 7.056 35.67 3 14.0
MANY WATERS 200 1607.8 99.797 6.530 47.12 2 14.0
MANY WATERS 300 1506.7 93.267 6.440 48.03 2 14.0
MANY WATERS 400 1407.3 86.827 6.357 52.85 15.0
MANY WATERS 500 1306.5 80.470 6.280 56.92 14.0
MANY WATERS 600 1206.0 74.190 6.387 54.75 13.0
MANY WATERS 700 1107.0 67.803 6.556 55.46 1 14.0
MANY WATERS 800 1006.1 61.247 6.444 55.56 13.0
MANY WATERS 900 906.6 54.803 6.266 57.87 13.0
MANY WATERS 1000 806.0 48.537 6.057 59.90 12.0
MANY WATERS 1100 705.4 42.480 5.873 60.56 14.0
MANY WATERS 1200 606.7 36.607 5.670 64.13 12.0
MANY WATERS 1300 506.1 30.937 5.534 64.88 11.0
MANY WATERS 1400 406.7 25.403 5.396 68.30 12.0
MANY WATERS 1500 306.2 20.007 5.317 66.49 1 11.0
MANY WATERS 1600 205.7 14.690 5.587 64.85 3 13.0
MANY WATERS 1700 103.6 9.103 9.103 40.21 6 7.0
MANY WATERS Finish 1806.9 114.570 7.717 83.47 5 15.0
NORIEGA Start -114.570
NORIEGA 100 1709.4 107.380 6.990 37.85 6 20.0
NORIEGA 200 1609.3 100.390 6.557 45.41 7 18.0
NORIEGA 300 1510.0 93.833 6.336 50.53 6 16.0
NORIEGA 400 1410.7 87.497 6.227 56.35 2 15.0
NORIEGA 500 1308.8 81.270 6.230 57.10 2 17.0
NORIEGA 600 1208.8 75.040 6.483 53.17 18.0
NORIEGA 700 1108.1 68.557 6.524 55.63 1 14.0
NORIEGA 800 1008.0 62.033 6.493 55.17 2 15.0
NORIEGA 900 907.4 55.540 6.297 56.95 2 14.0
NORIEGA 1000 807.1 49.243 6.040 60.03 1 15.0
NORIEGA 1100 707.3 43.203 5.946 60.41 3 15.0
NORIEGA 1200 606.3 37.257 5.864 57.66 2 13.0
NORIEGA 1300 506.6 31.393 5.560 65.25 2 9.0
NORIEGA 1400 404.8 25.833 5.556 63.96 2 14.0
NORIEGA 1500 303.1 20.277 5.560 58.54 3 9.0
NORIEGA 1600 203.5 14.717 5.557 65.79 3 8.0
NORIEGA 1700 101.2 9.160 9.160 38.74 4 3.0
NORIEGA Finish 1809.9 114.690 7.310 95.01 6 16.0