MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2025-12-06 · R8

1400m · ? · going Good · winner time 85.61s · 9 horses · winner TOUCHED BY ANGELS

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 10 8 6 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 80.3 63.5 46.7 29.8 13.0 -3.8 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 18.0 8.1 -1.8 -11.7 -21.6 -31.6 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 21.00 16.60 12.20 7.80 3.40 -1.00 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start1002003004005006007008009001000110012001300Finish
TOUCHED BY ANGELS 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1
GRAN CANARIA 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
DELTA PRIDE 3 3 3 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 3
UNITED FRONT 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 7 4
SCOTTISH LINKS 5 6 7 7 7 8 7 6 6 7 7 7 6 6 5
FLYING FINLEY 6 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
NEVADA KING 7 7 6 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 7
OBJET D' ART 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
MEXICAN PETE 9 9 9 8 8 5 6 7 7 6 6 6 7 8 9

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
TOUCHED BY ANGELS ★ Start
TOUCHED BY ANGELS ★ 100 1305.0 79.313 5.983 63.50 5 14.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 200 1204.8 73.330 5.833 64.70 2 15.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 300 1103.7 67.497 5.777 63.77 4 14.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 400 1004.8 61.720 5.733 64.06 5 15.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 500 903.8 55.987 5.764 62.28 5 16.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 600 804.6 50.223 5.926 61.43 4 15.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 700 701.6 44.297 6.000 60.35 3 16.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 800 601.2 38.297 6.080 58.01 15.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 900 502.2 32.217 6.047 60.44 14.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 1000 401.1 26.170 5.917 60.18 14.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 1100 301.3 20.253 5.840 59.93 1 15.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 1200 201.1 14.413 5.766 61.89 2 14.0
TOUCHED BY ANGELS ★ 1300 100.0 8.647 8.647 35.66 3 4.0
TOUCHED BY ANGELS ★ Finish 1403.8 85.610 6.297 56.26 5 15.0
GRAN CANARIA Start -85.610
GRAN CANARIA 100 1305.6 79.327 6.190 57.92 9 15.0
GRAN CANARIA 200 1205.5 73.137 5.967 60.62 6 14.0
GRAN CANARIA 300 1105.0 67.170 5.807 63.73 6 15.0
GRAN CANARIA 400 1004.8 61.363 5.690 64.60 6 19.0
GRAN CANARIA 500 904.8 55.673 5.806 61.44 3 17.0
GRAN CANARIA 600 804.7 49.867 5.937 60.71 2 15.0
GRAN CANARIA 700 703.8 43.930 5.963 61.40 3 15.0
GRAN CANARIA 800 602.7 37.967 6.080 59.07 1 14.0
GRAN CANARIA 900 501.6 31.887 6.037 59.75 1 14.0
GRAN CANARIA 1000 401.7 25.850 5.883 61.27 16.0
GRAN CANARIA 1100 301.3 19.967 5.837 60.05 1 18.0
GRAN CANARIA 1200 200.9 14.130 5.770 61.76 2 14.0
GRAN CANARIA 1300 99.8 8.360 8.360 41.98 5 3.0
GRAN CANARIA Finish 1405.8 85.860 6.533 54.64 9 17.0
DELTA PRIDE Start -85.860
DELTA PRIDE 100 1307.9 79.453 6.113 59.86 10 15.0
DELTA PRIDE 200 1208.2 73.340 5.810 64.56 6 14.0
DELTA PRIDE 300 1108.4 67.530 5.707 66.25 6 15.0
DELTA PRIDE 400 1008.3 61.823 5.593 67.38 6 10.0
DELTA PRIDE 500 908.4 56.230 5.813 61.70 6 15.0
DELTA PRIDE 600 808.3 50.417 6.004 58.59 5 11.0
DELTA PRIDE 700 706.1 44.413 6.026 60.17 4 13.0
DELTA PRIDE 800 603.9 38.387 6.070 58.49 2 14.0
DELTA PRIDE 900 504.1 32.317 5.947 63.25 1 13.0
DELTA PRIDE 1000 402.3 26.370 5.907 60.47 1 15.0
DELTA PRIDE 1100 301.2 20.463 5.886 59.32 3 15.0
DELTA PRIDE 1200 199.3 14.577 5.947 55.99 4 14.0
DELTA PRIDE 1300 99.4 8.630 8.630 36.08 6 4.0
DELTA PRIDE Finish 1407.4 86.030 6.577 56.52 11 17.0
UNITED FRONT Start -86.030
UNITED FRONT 100 1308.7 79.703 6.166 57.93 5 13.0
UNITED FRONT 200 1209.8 73.537 5.914 61.62 2 12.0
UNITED FRONT 300 1110.2 67.623 5.750 65.89 3 12.0
UNITED FRONT 400 1009.1 61.873 5.616 66.36 4 13.0
UNITED FRONT 500 909.6 56.257 5.657 66.44 4 11.0
UNITED FRONT 600 808.6 50.600 5.923 60.85 5 14.0
UNITED FRONT 700 706.5 44.677 6.034 58.79 4 13.0
UNITED FRONT 800 606.0 38.643 6.086 58.51 3 14.0
UNITED FRONT 900 504.7 32.557 5.970 62.87 2 13.0
UNITED FRONT 1000 402.9 26.587 5.894 61.00 2 14.0
UNITED FRONT 1100 301.5 20.693 5.893 59.15 2 13.0
UNITED FRONT 1200 199.8 14.800 5.963 55.27 4 14.0
UNITED FRONT 1300 100.2 8.837 8.837 31.52 6 6.0
UNITED FRONT Finish 1409.5 86.150 6.447 62.18 5 18.0
SCOTTISH LINKS Start -86.150
SCOTTISH LINKS 100 1312.0 79.837 6.180 58.37 11 15.0
SCOTTISH LINKS 200 1211.8 73.657 5.907 62.10 10 16.0
SCOTTISH LINKS 300 1112.0 67.750 5.813 63.17 9 14.0
SCOTTISH LINKS 400 1011.9 61.937 5.654 66.16 9 15.0
SCOTTISH LINKS 500 911.5 56.283 5.730 63.50 8 12.0
SCOTTISH LINKS 600 811.7 50.553 5.980 59.74 7 14.0
SCOTTISH LINKS 700 708.2 44.573 6.060 57.90 5 13.0
SCOTTISH LINKS 800 607.8 38.513 6.036 60.66 4 13.0
SCOTTISH LINKS 900 505.1 32.477 5.954 62.10 3 4.0
SCOTTISH LINKS 1000 404.5 26.523 5.903 60.65 3 15.0
SCOTTISH LINKS 1100 302.6 20.620 5.887 59.45 4 13.0
SCOTTISH LINKS 1200 200.3 14.733 5.926 57.48 5 14.0
SCOTTISH LINKS 1300 98.2 8.807 8.807 31.79 8 7.0
SCOTTISH LINKS Finish 1411.1 86.320 6.483 63.56 9 15.0
FLYING FINLEY Start -86.320
FLYING FINLEY 100 1307.5 79.687 6.340 53.93 6 16.0
FLYING FINLEY 200 1208.1 73.347 6.120 55.96 4 14.0
FLYING FINLEY 300 1108.6 67.227 5.967 59.63 6 18.0
FLYING FINLEY 400 1007.8 61.260 5.767 62.83 4 16.0
FLYING FINLEY 500 907.3 55.493 5.760 61.78 3 15.0
FLYING FINLEY 600 808.1 49.733 5.990 60.30 5 19.0
FLYING FINLEY 700 705.5 43.743 5.993 60.09 4 17.0
FLYING FINLEY 800 604.4 37.750 6.070 59.63 3 15.0
FLYING FINLEY 900 502.9 31.680 6.047 59.09 1 14.0
FLYING FINLEY 1000 403.1 25.633 5.883 61.32 16.0
FLYING FINLEY 1100 302.2 19.750 5.757 62.99 2 14.0
FLYING FINLEY 1200 200.0 13.993 5.713 62.85 4 13.0
FLYING FINLEY 1300 99.5 8.280 8.280 43.68 6 3.0
FLYING FINLEY Finish 1407.5 86.390 6.703 59.63 7 20.0
NEVADA KING Start -86.390
NEVADA KING 100 1308.2 79.917 6.357 54.12 9 16.0
NEVADA KING 200 1207.6 73.560 6.050 57.74 8 16.0
NEVADA KING 300 1108.5 67.510 5.993 58.60 7 10.0
NEVADA KING 400 1008.1 61.517 5.840 60.92 7 12.0
NEVADA KING 500 907.4 55.677 5.820 60.85 5 13.0
NEVADA KING 600 807.5 49.857 5.967 60.81 4 13.0
NEVADA KING 700 704.7 43.890 5.957 60.47 3 15.0
NEVADA KING 800 604.9 37.933 5.930 63.52 2 12.0
NEVADA KING 900 502.6 32.003 6.026 60.16 1 13.0
NEVADA KING 1000 402.3 25.977 5.877 61.77 1 15.0
NEVADA KING 1100 300.8 20.100 5.823 60.47 3 13.0
NEVADA KING 1200 199.6 14.277 5.814 59.91 4 13.0
NEVADA KING 1300 99.1 8.463 8.463 39.75 9 3.0
NEVADA KING Finish 1407.4 86.800 6.883 61.57 8 17.0
OBJET D' ART Start -86.800
OBJET D' ART 100 1306.4 80.657 6.360 54.30 7 16.0
OBJET D' ART 200 1205.8 74.297 6.037 58.52 5 13.0
OBJET D' ART 300 1106.3 68.260 5.977 59.28 4 16.0
OBJET D' ART 400 1005.7 62.283 5.776 62.37 3 17.0
OBJET D' ART 500 905.4 56.507 5.697 63.40 3 17.0
OBJET D' ART 600 807.0 50.810 5.927 61.97 4 15.0
OBJET D' ART 700 703.8 44.883 6.026 59.11 3 15.0
OBJET D' ART 800 603.5 38.857 6.130 57.32 2 13.0
OBJET D' ART 900 503.2 32.727 5.970 62.42 1 14.0
OBJET D' ART 1000 402.2 26.757 5.940 59.34 1 17.0
OBJET D' ART 1100 302.4 20.817 5.790 62.10 1 11.0
OBJET D' ART 1200 201.1 15.027 5.944 56.95 3 13.0
OBJET D' ART 1300 99.5 9.083 9.083 25.88 7 5.0
OBJET D' ART Finish 1406.1 87.970 7.313 70.64 6 17.0
MEXICAN PETE Start -87.970
MEXICAN PETE 100 1306.3 81.020 6.620 48.52 5 16.0
MEXICAN PETE 200 1205.0 74.400 6.247 52.91 1 15.0
MEXICAN PETE 300 1105.8 68.153 6.076 56.58 2 14.0
MEXICAN PETE 400 1005.2 62.077 5.850 59.28 3 14.0
MEXICAN PETE 500 906.3 56.227 5.760 63.72 3 13.0
MEXICAN PETE 600 805.4 50.467 5.864 62.92 3 13.0
MEXICAN PETE 700 702.9 44.603 6.036 58.83 3 18.0
MEXICAN PETE 800 603.0 38.567 6.094 58.42 1 14.0
MEXICAN PETE 900 502.2 32.473 6.006 61.16 18.0
MEXICAN PETE 1000 401.9 26.467 5.910 60.43 15.0
MEXICAN PETE 1100 301.6 20.557 5.817 61.02 2 11.0
MEXICAN PETE 1200 200.7 14.740 5.817 59.93 2 8.0
MEXICAN PETE 1300 100.5 8.923 8.923 29.65 4 5.0
MEXICAN PETE Finish 1406.3 88.260 7.240 76.51 8 17.0