MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2025-12-06 · R10

1000m · ? · going Good · winner time 59.04s · 14 horses · winner CATCH A PENNY

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 15 12 9 6 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 84.1 66.5 48.9 31.2 13.6 -4.0 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 15.8 7.1 -1.7 -10.4 -19.2 -27.9 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 24.15 19.09 14.03 8.97 3.91 -1.15 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900Finish
CATCH A PENNY 1 2 3 6 10 10 10 11 12 12 1
PINK PIGEON 2 1 1 2 1 3 3 3 3 5 2
DAME OF TRIX 3 3 2 1 4 4 4 4 4 3 3
PAPILLON BLU 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 4
CARIBBEAN GOLD 5 5 8 10 11 11 11 10 10 9 5
LADY LOOK ALIKE 6 6 10 12 12 12 13 14 14 14 6
STAR WORLD 7 7 6 8 9 9 9 8 8 8 7
EXCEEDINGLY GLAM 8 11 12 13 13 13 12 12 13 13 8
CLAIR DE LUNE 9 8 7 4 7 6 7 7 7 6 9
LOVE SHACK 10 10 9 9 6 8 6 6 5 4 10
PEACE OF MIND 11 9 5 3 3 2 2 2 2 2 11
PARALEGAL 12 13 14 14 14 14 14 13 11 11 12
ALLTHEBOYSIVELOVED 13 14 13 11 8 7 8 9 9 10 13
SPORTS FAN 14 12 11 7 2 1 1 1 1 1 14

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
CATCH A PENNY ★ Start
CATCH A PENNY ★ 100 871.9 52.673 5.886 62.04 11 12.0
CATCH A PENNY ★ 200 771.8 46.787 5.634 64.87 11 12.0
CATCH A PENNY ★ 300 672.6 41.153 5.546 68.88 12 10.0
CATCH A PENNY ★ 400 572.0 35.607 5.547 67.38 10 12.0
CATCH A PENNY ★ 500 472.6 30.060 5.417 67.60 8 9.0
CATCH A PENNY ★ 600 373.1 24.643 5.833 70.81 7 13.0
CATCH A PENNY ★ 700 261.7 18.810 4.800 67.38 7 12.0
CATCH A PENNY ★ 800 171.6 14.010 5.620 59.53 7 8.0
CATCH A PENNY ★ 900 71.1 8.390 8.390 38.00 13 5.0
CATCH A PENNY ★ Finish 971.3 59.040 6.367 57.64 6 11.0
PINK PIGEON Start -59.040
PINK PIGEON 100 873.9 52.577 5.944 61.07 6 15.0
PINK PIGEON 200 773.0 46.633 5.706 63.33 6 15.0
PINK PIGEON 300 673.0 40.927 5.730 62.22 5 13.0
PINK PIGEON 400 573.8 35.197 5.657 65.10 5 12.0
PINK PIGEON 500 472.9 29.540 5.433 66.89 3 11.0
PINK PIGEON 600 373.5 24.107 5.880 68.60 2 14.0
PINK PIGEON 700 263.1 18.227 4.767 67.59 2 11.0
PINK PIGEON 800 174.3 13.460 5.363 68.17 3 10.0
PINK PIGEON 900 73.4 8.097 8.097 44.29 3 3.0
PINK PIGEON Finish 973.2 59.090 6.513 54.70 4 11.0
DAME OF TRIX Start -59.090
DAME OF TRIX 100 868.1 52.857 6.107 56.00 8 12.0
DAME OF TRIX 200 768.4 46.750 5.837 60.51 9 15.0
DAME OF TRIX 300 667.3 40.913 5.686 63.90 9 13.0
DAME OF TRIX 400 567.4 35.227 5.577 66.03 8 11.0
DAME OF TRIX 500 468.6 29.650 5.400 68.43 6 13.0
DAME OF TRIX 600 368.7 24.250 5.937 67.40 5 16.0
DAME OF TRIX 700 257.4 18.313 4.813 66.89 5 12.0
DAME OF TRIX 800 167.6 13.500 5.530 62.23 6 14.0
DAME OF TRIX 900 67.7 7.970 7.970 47.91 8 1.0
DAME OF TRIX Finish 968.1 59.490 6.633 58.23 5 16.0
PAPILLON BLU Start -59.490
PAPILLON BLU 100 871.5 53.010 6.053 57.56 3 16.0
PAPILLON BLU 200 772.3 46.957 5.824 60.65 4 15.0
PAPILLON BLU 300 671.1 41.133 5.780 60.69 6 15.0
PAPILLON BLU 400 572.6 35.353 5.630 65.92 6 12.0
PAPILLON BLU 500 471.4 29.723 5.440 66.72 4 13.0
PAPILLON BLU 600 372.2 24.283 5.866 69.22 3 15.0
PAPILLON BLU 700 261.4 18.417 4.764 67.66 4 12.0
PAPILLON BLU 800 172.5 13.653 5.476 64.46 4 11.0
PAPILLON BLU 900 71.7 8.177 8.177 42.84 7 5.0
PAPILLON BLU Finish 972.3 59.560 6.550 61.73 1 16.0
CARIBBEAN GOLD Start -59.560
CARIBBEAN GOLD 100 871.9 53.130 5.993 59.66 5 15.0
CARIBBEAN GOLD 200 771.9 47.137 5.797 59.80 6 12.0
CARIBBEAN GOLD 300 673.3 41.340 5.707 64.62 8 14.0
CARIBBEAN GOLD 400 572.1 35.633 5.533 67.76 6 12.0
CARIBBEAN GOLD 500 472.6 30.100 5.447 66.66 6 14.0
CARIBBEAN GOLD 600 373.6 24.653 5.906 67.73 6 13.0
CARIBBEAN GOLD 700 263.5 18.747 4.860 65.75 6 8.0
CARIBBEAN GOLD 800 172.8 13.887 5.630 59.23 5 11.0
CARIBBEAN GOLD 900 72.7 8.257 8.257 40.62 9 2.0
CARIBBEAN GOLD Finish 972.0 59.560 6.430 64.88 3 13.0
LADY LOOK ALIKE Start -59.560
LADY LOOK ALIKE 100 880.7 53.227 5.990 60.17 10 15.0
LADY LOOK ALIKE 200 780.5 47.237 5.777 60.43 11 13.0
LADY LOOK ALIKE 300 681.8 41.460 5.680 64.57 11 16.0
LADY LOOK ALIKE 400 581.9 35.780 5.583 66.96 10 16.0
LADY LOOK ALIKE 500 481.5 30.197 5.404 68.46 9 13.0
LADY LOOK ALIKE 600 381.6 24.793 5.836 69.46 8 13.0
LADY LOOK ALIKE 700 272.2 18.957 4.797 67.64 8 7.0
LADY LOOK ALIKE 800 181.9 14.160 5.613 59.56 8 8.0
LADY LOOK ALIKE 900 81.3 8.547 8.547 34.37 13 3.0
LADY LOOK ALIKE Finish 981.0 59.690 6.463 65.96 6 16.0
STAR WORLD Start -59.690
STAR WORLD 100 871.0 53.227 6.180 54.17 7 15.0
STAR WORLD 200 772.3 47.047 5.877 58.78 9 14.0
STAR WORLD 300 671.9 41.170 5.697 63.77 9 8.0
STAR WORLD 400 572.2 35.473 5.570 67.29 8 10.0
STAR WORLD 500 471.7 29.903 5.450 66.50 6 15.0
STAR WORLD 600 372.5 24.453 5.936 67.52 5 15.0
STAR WORLD 700 261.3 18.517 4.804 66.99 5 9.0
STAR WORLD 800 171.3 13.713 5.490 64.00 6 9.0
STAR WORLD 900 70.4 8.223 8.223 41.33 11 2.0
STAR WORLD Finish 971.1 59.730 6.503 65.65 5 14.0
EXCEEDINGLY GLAM Start -59.730
EXCEEDINGLY GLAM 100 873.7 53.610 6.097 57.87 4 14.0
EXCEEDINGLY GLAM 200 773.6 47.513 5.846 58.79 6 15.0
EXCEEDINGLY GLAM 300 674.4 41.667 5.800 61.07 6 12.0
EXCEEDINGLY GLAM 400 574.5 35.867 5.657 64.97 5 12.0
EXCEEDINGLY GLAM 500 473.8 30.210 5.473 66.80 5 14.0
EXCEEDINGLY GLAM 600 373.3 24.737 5.880 67.57 4 11.0
EXCEEDINGLY GLAM 700 264.7 18.857 4.810 66.79 4 11.0
EXCEEDINGLY GLAM 800 174.9 14.047 5.527 63.60 5 12.0
EXCEEDINGLY GLAM 900 73.0 8.520 8.520 34.55 6 2.0
EXCEEDINGLY GLAM Finish 973.3 59.940 6.330 73.00 3 13.0
CLAIR DE LUNE Start -59.940
CLAIR DE LUNE 100 873.1 53.333 6.283 51.60 9 16.0
CLAIR DE LUNE 200 774.5 47.050 5.920 58.14 10 12.0
CLAIR DE LUNE 300 673.2 41.130 5.717 63.03 11 13.0
CLAIR DE LUNE 400 573.9 35.413 5.586 66.55 9 11.0
CLAIR DE LUNE 500 473.6 29.827 5.430 67.29 7 16.0
CLAIR DE LUNE 600 374.1 24.397 5.920 67.05 6 15.0
CLAIR DE LUNE 700 264.4 18.477 4.817 66.63 6 12.0
CLAIR DE LUNE 800 174.5 13.660 5.533 63.27 8 14.0
CLAIR DE LUNE 900 72.6 8.127 8.127 43.89 13 3.0
CLAIR DE LUNE Finish 973.6 60.180 6.847 64.60 7 21.0
LOVE SHACK Start -60.180
LOVE SHACK 100 868.3 53.430 6.233 53.61 3 16.0
LOVE SHACK 200 768.8 47.197 5.944 56.15 4 11.0
LOVE SHACK 300 669.5 41.253 5.843 60.34 5 13.0
LOVE SHACK 400 568.7 35.410 5.563 66.19 5 11.0
LOVE SHACK 500 470.0 29.847 5.450 67.71 3 13.0
LOVE SHACK 600 369.0 24.397 5.944 66.23 3 11.0
LOVE SHACK 700 259.7 18.453 4.863 65.70 3 13.0
LOVE SHACK 800 169.0 13.590 5.543 61.96 4 18.0
LOVE SHACK 900 69.3 8.047 8.047 45.88 4 6.0
LOVE SHACK Finish 968.5 60.210 6.780 66.57 2 18.0
PEACE OF MIND Start -60.210
PEACE OF MIND 100 866.2 53.393 6.396 49.44 6 16.0
PEACE OF MIND 200 766.3 46.997 5.970 56.30 7 13.0
PEACE OF MIND 300 665.8 41.027 5.810 60.28 7 14.0
PEACE OF MIND 400 566.1 35.217 5.690 63.66 6 13.0
PEACE OF MIND 500 465.9 29.527 5.457 65.92 4 12.0
PEACE OF MIND 600 366.9 24.070 5.933 67.37 3 12.0
PEACE OF MIND 700 255.6 18.137 4.800 67.42 3 15.0
PEACE OF MIND 800 165.6 13.337 5.464 64.12 4 10.0
PEACE OF MIND 900 66.3 7.873 7.873 49.91 7 3.0
PEACE OF MIND Finish 966.0 60.240 6.847 65.31 5 20.0
PARALEGAL Start -60.240
PARALEGAL 100 873.3 53.997 6.117 57.90 7 16.0
PARALEGAL 200 773.6 47.880 5.910 57.62 10 16.0
PARALEGAL 300 673.7 41.970 5.820 60.07 10 14.0
PARALEGAL 400 574.5 36.150 5.663 64.85 8 15.0
PARALEGAL 500 473.6 30.487 5.534 64.19 5 13.0
PARALEGAL 600 374.3 24.953 6.043 64.47 4 17.0
PARALEGAL 700 263.1 18.910 4.960 61.52 2 12.0
PARALEGAL 800 174.1 13.950 5.587 60.95 2 13.0
PARALEGAL 900 73.5 8.363 8.363 38.50 4 2.0
PARALEGAL Finish 974.1 60.320 6.323 78.94 5 16.0
ALLTHEBOYSIVELOVED Start -60.320
ALLTHEBOYSIVELOVED 100 870.9 54.107 6.560 45.95 3 16.0
ALLTHEBOYSIVELOVED 200 771.8 47.547 6.190 49.92 2 16.0
ALLTHEBOYSIVELOVED 300 671.5 41.357 5.930 57.97 3 13.0
ALLTHEBOYSIVELOVED 400 570.6 35.427 5.600 66.08 4 10.0
ALLTHEBOYSIVELOVED 500 470.6 29.827 5.390 69.05 2 16.0
ALLTHEBOYSIVELOVED 600 370.4 24.437 5.870 67.98 2 11.0
ALLTHEBOYSIVELOVED 700 261.7 18.567 4.764 68.83 2 14.0
ALLTHEBOYSIVELOVED 800 170.9 13.803 5.536 62.09 3 13.0
ALLTHEBOYSIVELOVED 900 71.2 8.267 8.267 40.96 6 4.0
ALLTHEBOYSIVELOVED Finish 971.3 60.520 6.413 80.11 6 15.0
SPORTS FAN Start -60.520
SPORTS FAN 100 874.3 53.983 6.550 46.88 3 18.0
SPORTS FAN 200 773.6 47.433 6.273 47.11 3 18.0
SPORTS FAN 300 674.7 41.160 5.960 56.64 4 13.0
SPORTS FAN 400 574.3 35.200 5.713 62.71 4 11.0
SPORTS FAN 500 474.5 29.487 5.487 65.75 1 14.0
SPORTS FAN 600 374.2 24.000 5.923 66.51 1 13.0
SPORTS FAN 700 264.7 18.077 4.804 67.49 1 13.0
SPORTS FAN 800 174.7 13.273 5.406 66.50 2 11.0
SPORTS FAN 900 74.7 7.867 7.867 50.45 1 4.0
SPORTS FAN Finish 974.1 61.290 7.307 71.18 1 23.0