MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2025-12-09 · R4

1600m · ? · going Standard · winner time 94.92s · 10 horses · winner EVENTIDOR

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 11 9 7 5 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 82.6 65.3 48.0 30.7 13.4 -3.9 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 14.5 6.0 -2.5 -11.0 -19.5 -28.0 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 22.05 17.43 12.81 8.19 3.57 -1.05 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500Finish
EVENTIDOR 1 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
WORLD OF OUR OWN 2 3 4 5 5 8 7 7 8 9 9 9 9 9 8 8 2
RECORD HIGH 3 2 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
EL REY VIENE 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
RUN TO RIO 5 6 6 6 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 5
TOWN CRIER 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
GREEN GLOW 7 7 7 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
RAGNAR THE KING 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 8
MY BOY LOLLIPOP 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
SPAARNE RIVIER 10 10 8 7 6 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 10

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
EVENTIDOR ★ Start
EVENTIDOR ★ 100 1512.9 88.780 5.713 63.59 4 12.0
EVENTIDOR ★ 200 1413.2 83.067 5.674 66.15 4 14.0
EVENTIDOR ★ 300 1312.7 77.393 5.620 65.91 4 10.0
EVENTIDOR ★ 400 1213.1 71.773 5.646 65.18 4 13.0
EVENTIDOR ★ 500 1112.9 66.127 5.840 61.09 3 13.0
EVENTIDOR ★ 600 1010.9 60.287 5.877 62.93 2 14.0
EVENTIDOR ★ 700 909.2 54.410 5.947 59.67 2 13.0
EVENTIDOR ★ 800 809.5 48.463 5.860 62.16 1 14.0
EVENTIDOR ★ 900 708.3 42.603 5.703 63.76 3 15.0
EVENTIDOR ★ 1000 607.9 36.900 5.657 64.37 3 14.0
EVENTIDOR ★ 1100 508.4 31.243 5.653 63.92 3 14.0
EVENTIDOR ★ 1200 406.8 25.590 5.760 60.68 4 12.0
EVENTIDOR ★ 1300 306.1 19.830 5.750 62.52 4 13.0
EVENTIDOR ★ 1400 203.3 14.080 5.727 61.33 3 13.0
EVENTIDOR ★ 1500 102.2 8.353 8.353 38.93 5 7.0
EVENTIDOR ★ Finish 1613.1 94.920 6.140 58.24 7 10.0
WORLD OF OUR OWN Start -94.920
WORLD OF OUR OWN 100 1514.4 88.900 5.797 61.32 7 13.0
WORLD OF OUR OWN 200 1414.5 83.103 5.670 64.95 7 13.0
WORLD OF OUR OWN 300 1315.7 77.433 5.593 67.13 6 14.0
WORLD OF OUR OWN 400 1215.5 71.840 5.523 70.11 6 15.0
WORLD OF OUR OWN 500 1113.0 66.317 5.880 58.68 4 17.0
WORLD OF OUR OWN 600 1013.1 60.437 5.870 63.25 3 13.0
WORLD OF OUR OWN 700 911.0 54.567 5.820 63.46 4 14.0
WORLD OF OUR OWN 800 809.8 48.747 5.790 63.63 3 14.0
WORLD OF OUR OWN 900 709.2 42.957 5.584 68.06 3 14.0
WORLD OF OUR OWN 1000 608.4 37.373 5.613 65.73 4 13.0
WORLD OF OUR OWN 1100 508.0 31.760 5.663 63.32 3 14.0
WORLD OF OUR OWN 1200 406.7 26.097 5.714 62.62 5 14.0
WORLD OF OUR OWN 1300 304.6 20.383 5.770 61.45 3 15.0
WORLD OF OUR OWN 1400 202.7 14.613 5.983 54.03 3 13.0
WORLD OF OUR OWN 1500 102.4 8.630 8.630 32.42 5 10.0
WORLD OF OUR OWN Finish 1614.5 95.030 6.130 60.68 8 14.0
RECORD HIGH Start -95.030
RECORD HIGH 100 1518.3 88.827 5.807 62.03 6 17.0
RECORD HIGH 200 1416.8 83.020 5.683 64.55 5 14.0
RECORD HIGH 300 1318.2 77.337 5.620 67.12 5 14.0
RECORD HIGH 400 1216.8 71.717 5.647 65.07 4 15.0
RECORD HIGH 500 1116.7 66.070 5.863 60.34 3 16.0
RECORD HIGH 600 1014.8 60.207 5.900 61.95 2 16.0
RECORD HIGH 700 913.5 54.307 5.910 61.08 1 13.0
RECORD HIGH 800 813.1 48.397 5.850 61.54 2 15.0
RECORD HIGH 900 713.4 42.547 5.727 62.85 3 13.0
RECORD HIGH 1000 613.4 36.820 5.680 64.40 2 14.0
RECORD HIGH 1100 512.6 31.140 5.647 64.30 3 12.0
RECORD HIGH 1200 410.9 25.493 5.766 60.39 5 14.0
RECORD HIGH 1300 309.7 19.727 5.680 63.99 5 15.0
RECORD HIGH 1400 207.2 14.047 5.847 59.08 5 16.0
RECORD HIGH 1500 103.5 8.200 8.200 41.80 9 4.0
RECORD HIGH Finish 1617.5 95.130 6.303 57.14 6 16.0
EL REY VIENE Start -95.130
EL REY VIENE 100 1513.7 88.933 5.906 58.33 1 21.0
EL REY VIENE 200 1413.7 83.027 5.827 62.47 2 17.0
EL REY VIENE 300 1312.3 77.200 5.747 62.14 20.0
EL REY VIENE 400 1213.1 71.453 5.733 62.51 20.0
EL REY VIENE 500 1113.5 65.720 5.777 62.83 2 20.0
EL REY VIENE 600 1011.9 59.943 5.916 60.78 2 16.0
EL REY VIENE 700 911.1 54.027 5.934 61.67 2 14.0
EL REY VIENE 800 808.6 48.093 5.873 60.62 3 17.0
EL REY VIENE 900 709.3 42.220 5.733 63.57 3 18.0
EL REY VIENE 1000 607.8 36.487 5.700 63.17 1 15.0
EL REY VIENE 1100 507.6 30.787 5.654 63.23 1 14.0
EL REY VIENE 1200 408.0 25.133 5.670 64.12 3 15.0
EL REY VIENE 1300 306.1 19.463 5.680 63.87 2 16.0
EL REY VIENE 1400 204.4 13.783 5.673 64.04 4 16.0
EL REY VIENE 1500 102.0 8.110 8.110 43.63 6 4.0
EL REY VIENE Finish 1612.6 95.280 6.347 58.56 2 17.0
RUN TO RIO Start -95.280
RUN TO RIO 100 1512.2 89.147 5.784 61.59 5 15.0
RUN TO RIO 200 1412.1 83.363 5.716 64.36 5 14.0
RUN TO RIO 300 1312.1 77.647 5.650 66.15 6 15.0
RUN TO RIO 400 1211.2 71.997 5.687 64.46 5 14.0
RUN TO RIO 500 1110.2 66.310 5.833 60.26 1 13.0
RUN TO RIO 600 1010.4 60.477 5.887 62.73 1 15.0
RUN TO RIO 700 909.0 54.590 5.923 60.48 3 14.0
RUN TO RIO 800 808.2 48.667 5.877 61.52 2 13.0
RUN TO RIO 900 707.3 42.790 5.630 65.85 1 14.0
RUN TO RIO 1000 607.6 37.160 5.657 65.32 1 13.0
RUN TO RIO 1100 506.4 31.503 5.680 61.63 1 14.0
RUN TO RIO 1200 407.3 25.823 5.756 61.84 3 13.0
RUN TO RIO 1300 305.3 20.067 5.737 61.98 2 16.0
RUN TO RIO 1400 204.8 14.330 5.907 56.85 1 9.0
RUN TO RIO 1500 103.8 8.423 8.423 38.04 3 2.0
RUN TO RIO Finish 1611.7 95.290 6.143 64.48 5 15.0
TOWN CRIER Start -95.290
TOWN CRIER 100 1512.5 89.027 5.894 58.41 2 12.0
TOWN CRIER 200 1412.5 83.133 5.883 60.16 3 16.0
TOWN CRIER 300 1312.2 77.250 5.717 63.21 2 13.0
TOWN CRIER 400 1212.5 71.533 5.706 63.76 2 13.0
TOWN CRIER 500 1112.0 65.827 5.787 62.30 13.0
TOWN CRIER 600 1011.5 60.040 5.900 62.04 14.0
TOWN CRIER 700 911.2 54.140 5.907 61.14 13.0
TOWN CRIER 800 811.2 48.233 5.856 62.40 13.0
TOWN CRIER 900 710.1 42.377 5.700 63.76 1 15.0
TOWN CRIER 1000 610.0 36.677 5.714 62.82 14.0
TOWN CRIER 1100 510.2 30.963 5.666 63.72 16.0
TOWN CRIER 1200 409.2 25.297 5.737 61.34 2 13.0
TOWN CRIER 1300 308.8 19.560 5.670 64.56 2 13.0
TOWN CRIER 1400 206.7 13.890 5.713 62.34 4 12.0
TOWN CRIER 1500 104.0 8.177 8.177 42.58 9 4.0
TOWN CRIER Finish 1612.0 95.300 6.273 61.06 3 16.0
GREEN GLOW Start -95.300
GREEN GLOW 100 1507.3 89.473 5.900 58.21 8 15.0
GREEN GLOW 200 1407.5 83.573 5.726 64.01 6 12.0
GREEN GLOW 300 1307.8 77.847 5.800 61.10 5 18.0
GREEN GLOW 400 1207.7 72.047 5.810 60.75 3 14.0
GREEN GLOW 500 1107.5 66.237 5.824 61.81 1 13.0
GREEN GLOW 600 1005.9 60.413 5.913 61.67 13.0
GREEN GLOW 700 905.3 54.500 5.943 59.85 2 14.0
GREEN GLOW 800 805.0 48.557 5.900 60.50 1 13.0
GREEN GLOW 900 704.6 42.657 5.684 64.58 11.0
GREEN GLOW 1000 604.1 36.973 5.690 64.19 1 11.0
GREEN GLOW 1100 503.6 31.283 5.603 64.75 1 12.0
GREEN GLOW 1200 403.3 25.680 5.697 63.11 2 15.0
GREEN GLOW 1300 301.8 19.983 5.690 63.84 2 13.0
GREEN GLOW 1400 200.7 14.293 5.850 57.90 1 13.0
GREEN GLOW 1500 100.8 8.443 8.443 36.73 2 6.0
GREEN GLOW Finish 1606.9 96.000 6.527 67.04 9 13.0
RAGNAR THE KING Start -96.000
RAGNAR THE KING 100 1508.9 89.970 6.053 54.92 7 15.0
RAGNAR THE KING 200 1408.3 83.917 5.807 61.93 8 15.0
RAGNAR THE KING 300 1308.2 78.110 5.780 61.04 9 11.0
RAGNAR THE KING 400 1209.6 72.330 5.757 62.58 6 16.0
RAGNAR THE KING 500 1108.0 66.573 5.803 61.35 2 18.0
RAGNAR THE KING 600 1007.4 60.770 5.970 60.65 21.0
RAGNAR THE KING 700 906.6 54.800 5.997 58.79 15.0
RAGNAR THE KING 800 806.1 48.803 5.863 61.07 1 14.0
RAGNAR THE KING 900 706.9 42.940 5.610 66.84 1 11.0
RAGNAR THE KING 1000 607.0 37.330 5.670 64.59 1 11.0
RAGNAR THE KING 1100 506.1 31.660 5.653 63.84 1 15.0
RAGNAR THE KING 1200 404.8 26.007 5.650 63.91 3 13.0
RAGNAR THE KING 1300 304.2 20.357 5.740 62.79 2 12.0
RAGNAR THE KING 1400 202.1 14.617 5.897 56.09 2 10.0
RAGNAR THE KING 1500 102.6 8.720 8.720 30.86 3 7.0
RAGNAR THE KING Finish 1609.2 96.470 6.500 75.45 6 14.0
MY BOY LOLLIPOP Start -96.470
MY BOY LOLLIPOP 100 1515.5 90.110 5.907 58.74 12 13.0
MY BOY LOLLIPOP 200 1415.9 84.203 5.856 59.86 11 14.0
MY BOY LOLLIPOP 300 1316.6 78.347 5.817 60.96 11 13.0
MY BOY LOLLIPOP 400 1217.0 72.530 5.803 60.62 9 14.0
MY BOY LOLLIPOP 500 1115.5 66.727 5.804 61.43 5 12.0
MY BOY LOLLIPOP 600 1014.0 60.923 5.940 61.45 3 13.0
MY BOY LOLLIPOP 700 911.4 54.983 5.906 61.23 3 14.0
MY BOY LOLLIPOP 800 810.7 49.077 5.864 62.09 1 12.0
MY BOY LOLLIPOP 900 709.6 43.213 5.580 67.26 2 14.0
MY BOY LOLLIPOP 1000 610.6 37.633 5.683 63.92 2 14.0
MY BOY LOLLIPOP 1100 510.0 31.950 5.677 62.95 1 15.0
MY BOY LOLLIPOP 1200 409.1 26.273 5.716 62.39 2 13.0
MY BOY LOLLIPOP 1300 307.8 20.557 5.887 58.16 4 15.0
MY BOY LOLLIPOP 1400 205.1 14.670 5.917 56.07 5 8.0
MY BOY LOLLIPOP 1500 103.1 8.753 8.753 30.02 6 5.0
MY BOY LOLLIPOP Finish 1615.5 96.530 6.420 78.68 11 17.0
SPAARNE RIVIER Start -96.530
SPAARNE RIVIER 100 1510.8 90.217 6.334 46.98 6 13.0
SPAARNE RIVIER 200 1411.5 83.883 6.066 55.07 6 15.0
SPAARNE RIVIER 300 1310.8 77.817 5.830 60.09 4 16.0
SPAARNE RIVIER 400 1211.3 71.987 5.890 58.88 3 15.0
SPAARNE RIVIER 500 1110.3 66.097 5.907 58.55 4 15.0
SPAARNE RIVIER 600 1009.0 60.190 5.940 60.45 2 16.0
SPAARNE RIVIER 700 908.5 54.250 5.897 61.68 2 16.0
SPAARNE RIVIER 800 807.8 48.353 5.843 62.74 1 13.0
SPAARNE RIVIER 900 706.6 42.510 5.617 66.05 2 14.0
SPAARNE RIVIER 1000 606.6 36.893 5.726 62.65 1 9.0
SPAARNE RIVIER 1100 506.8 31.167 5.610 64.61 2 16.0
SPAARNE RIVIER 1200 406.4 25.557 5.774 61.17 3 13.0
SPAARNE RIVIER 1300 304.0 19.783 5.710 62.97 4 14.0
SPAARNE RIVIER 1400 202.3 14.073 5.823 58.98 3 14.0
SPAARNE RIVIER 1500 101.2 8.250 8.250 40.87 4 6.0
SPAARNE RIVIER Finish 1612.1 97.120 6.903 76.61 5 17.0