MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2025-12-26 · R9

1600m · ? · going Good · winner time 99.91s · 12 horses · winner SLYTHERIN

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 13 10 8 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 77.6 61.4 45.1 28.8 12.6 -3.7 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 19.8 11.4 2.9 -5.6 -14.0 -22.5 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 19.95 15.77 11.59 7.41 3.23 -0.95 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500Finish
SLYTHERIN 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
SEND ME 2 3 5 5 6 6 7 7 8 8 7 7 7 6 6 6 2
ANIMAL IMPACT 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
RICCARDO 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4
DEFINITELY YES 5 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 5
PONGOLA 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 8 7 6
DOUBLE OLYMPIC 7 8 9 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 9 9 9 7
BEACH PALACE 8 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 8
SHOTGUN WILLIE 9 11 11 12 12 12 11 11 11 12 11 12 11 11 11 11 9
I AM CLASSY 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 11 10 12 12 10
PINK DIAMOND 11 9 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 11
NATIONAL DREAM 12 12 12 11 11 11 12 12 12 11 12 11 10 12 10 10 12

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
SLYTHERIN ★ Start
SLYTHERIN ★ 100 1518.3 93.780 5.973 61.35 11 13.0
SLYTHERIN ★ 200 1418.0 87.807 5.880 59.87 11 17.0
SLYTHERIN ★ 300 1319.2 81.927 5.740 63.50 9 14.0
SLYTHERIN ★ 400 1218.3 76.187 5.920 61.36 5 13.0
SLYTHERIN ★ 500 1117.3 70.267 6.267 59.00 6 14.0
SLYTHERIN ★ 600 1015.0 64.000 6.473 54.95 5 14.0
SLYTHERIN ★ 700 914.0 57.527 6.394 57.44 5 16.0
SLYTHERIN ★ 800 812.3 51.133 6.366 56.39 3 15.0
SLYTHERIN ★ 900 711.1 44.767 6.177 58.47 3 18.0
SLYTHERIN ★ 1000 610.2 38.590 6.073 58.81 4 13.0
SLYTHERIN ★ 1100 510.4 32.517 5.877 60.40 6 15.0
SLYTHERIN ★ 1200 409.4 26.640 5.843 62.37 5 13.0
SLYTHERIN ★ 1300 306.2 20.797 5.810 62.72 5 14.0
SLYTHERIN ★ 1400 204.3 14.987 5.957 58.94 5 13.0
SLYTHERIN ★ 1500 103.3 9.030 9.030 39.97 5 5.0
SLYTHERIN ★ Finish 1618.3 99.910 6.130 58.47 11 16.0
SEND ME Start -99.910
SEND ME 100 1521.3 93.833 5.786 66.35 13 15.0
SEND ME 200 1421.4 88.047 5.787 63.56 12 16.0
SEND ME 300 1320.9 82.260 5.677 64.89 12 14.0
SEND ME 400 1220.8 76.583 5.896 61.91 10 13.0
SEND ME 500 1118.9 70.687 6.117 61.64 7 15.0
SEND ME 600 1017.1 64.570 6.300 60.14 7 16.0
SEND ME 700 914.4 58.270 6.357 57.59 5 17.0
SEND ME 800 813.5 51.913 6.253 59.59 6 16.0
SEND ME 900 711.6 45.660 6.243 56.58 6 14.0
SEND ME 1000 611.8 39.417 6.047 60.57 5 16.0
SEND ME 1100 509.7 33.370 6.110 54.76 7 14.0
SEND ME 1200 409.1 27.260 5.963 58.78 5
SEND ME 1300 306.1 21.297 5.847 61.29 5 12.0
SEND ME 1400 204.7 15.450 6.107 55.02 6 6.0
SEND ME 1500 102.7 9.343 9.343 33.51 4 15.0
SEND ME Finish 1621.4 99.950 6.117 58.95 13 17.0
ANIMAL IMPACT Start -99.950
ANIMAL IMPACT 100 1514.0 93.797 6.040 58.99 9 17.0
ANIMAL IMPACT 200 1414.7 87.757 5.847 61.05 9 18.0
ANIMAL IMPACT 300 1315.4 81.910 5.753 63.04 10 16.0
ANIMAL IMPACT 400 1214.8 76.157 5.954 61.05 5 18.0
ANIMAL IMPACT 500 1112.7 70.203 6.346 56.50 5 16.0
ANIMAL IMPACT 600 1012.0 63.857 6.454 56.42 4 16.0
ANIMAL IMPACT 700 909.5 57.403 6.460 55.38 4 16.0
ANIMAL IMPACT 800 809.1 50.943 6.316 56.92 4 13.0
ANIMAL IMPACT 900 708.4 44.627 6.167 58.75 5 17.0
ANIMAL IMPACT 1000 607.4 38.460 6.093 59.26 3 17.0
ANIMAL IMPACT 1100 506.4 32.367 5.797 62.15 4 9.0
ANIMAL IMPACT 1200 406.0 26.570 5.843 61.48 3 16.0
ANIMAL IMPACT 1300 305.0 20.727 5.840 62.46 4 15.0
ANIMAL IMPACT 1400 202.3 14.887 5.887 61.57 3 15.0
ANIMAL IMPACT 1500 100.8 9.000 9.000 40.16 3 3.0
ANIMAL IMPACT Finish 1614.7 100.160 6.363 56.69 9 16.0
RICCARDO Start -100.160
RICCARDO 100 1513.7 93.963 5.943 61.39 6 15.0
RICCARDO 200 1414.8 88.020 5.817 63.61 6 15.0
RICCARDO 300 1313.0 82.203 5.753 62.00 8 14.0
RICCARDO 400 1214.2 76.450 5.997 59.41 7 15.0
RICCARDO 500 1112.8 70.453 6.330 56.45 5 15.0
RICCARDO 600 1011.7 64.123 6.466 56.12 4 15.0
RICCARDO 700 909.5 57.657 6.420 56.49 4 16.0
RICCARDO 800 808.3 51.237 6.357 56.88 4 15.0
RICCARDO 900 706.6 44.880 6.140 58.97 5 13.0
RICCARDO 1000 606.9 38.740 6.060 60.17 5 14.0
RICCARDO 1100 505.3 32.680 5.817 61.86 6 14.0
RICCARDO 1200 405.1 26.863 5.826 61.91 4 14.0
RICCARDO 1300 303.7 21.037 5.824 62.16 4 15.0
RICCARDO 1400 202.5 15.213 5.906 61.55 3 10.0
RICCARDO 1500 99.6 9.307 9.307 33.82 2 5.0
RICCARDO Finish 1614.4 100.180 6.217 60.43 7 15.0
DEFINITELY YES Start -100.180
DEFINITELY YES 100 1517.3 94.067 5.904 63.19 4 15.0
DEFINITELY YES 200 1417.5 88.163 5.763 64.53 5 16.0
DEFINITELY YES 300 1316.8 82.400 5.683 63.50 6 14.0
DEFINITELY YES 400 1218.4 76.717 5.950 60.93 6 15.0
DEFINITELY YES 500 1116.0 70.767 6.244 58.10 5 14.0
DEFINITELY YES 600 1015.1 64.523 6.453 56.79 5 16.0
DEFINITELY YES 700 912.2 58.070 6.420 56.28 5 14.0
DEFINITELY YES 800 810.6 51.650 6.300 58.03 5 17.0
DEFINITELY YES 900 709.4 45.350 6.210 57.79 6 14.0
DEFINITELY YES 1000 609.1 39.140 6.003 61.12 5 13.0
DEFINITELY YES 1100 508.0 33.137 6.007 57.29 5 14.0
DEFINITELY YES 1200 407.5 27.130 6.057 56.21 5 17.0
DEFINITELY YES 1300 304.5 21.073 5.843 61.49 5 13.0
DEFINITELY YES 1400 203.2 15.230 5.973 59.02 5 13.0
DEFINITELY YES 1500 101.0 9.257 9.257 35.20 3 7.0
DEFINITELY YES Finish 1617.8 100.220 6.153 62.67 4 15.0
PONGOLA Start -100.220
PONGOLA 100 1520.2 94.110 5.847 65.43 8 12.0
PONGOLA 200 1419.6 88.263 5.656 67.52 8 14.0
PONGOLA 300 1318.7 82.607 5.680 63.83 8 14.0
PONGOLA 400 1220.3 76.927 5.957 60.30 7 12.0
PONGOLA 500 1118.1 70.970 6.160 60.94 6 17.0
PONGOLA 600 1015.7 64.810 6.310 59.64 5 16.0
PONGOLA 700 913.9 58.500 6.363 57.28 3 14.0
PONGOLA 800 813.9 52.137 6.264 59.61 4 14.0
PONGOLA 900 712.4 45.873 6.246 56.84 4 15.0
PONGOLA 1000 612.7 39.627 6.040 60.52 4 14.0
PONGOLA 1100 510.8 33.587 6.107 54.86 5 13.0
PONGOLA 1200 410.2 27.480 5.980 58.18 5 14.0
PONGOLA 1300 307.4 21.500 5.910 59.92 6 14.0
PONGOLA 1400 205.1 15.590 6.173 52.85 6 17.0
PONGOLA 1500 103.9 9.417 9.417 31.98 5 13.0
PONGOLA Finish 1620.0 100.300 6.190 62.46 8 15.0
DOUBLE OLYMPIC Start -100.300
DOUBLE OLYMPIC 100 1513.7 94.183 5.863 64.00 5 17.0
DOUBLE OLYMPIC 200 1414.9 88.320 5.727 65.83 6 19.0
DOUBLE OLYMPIC 300 1313.6 82.593 5.690 64.56 7 14.0
DOUBLE OLYMPIC 400 1213.6 76.903 5.946 59.65 6 17.0
DOUBLE OLYMPIC 500 1113.2 70.957 6.277 57.97 5 13.0
DOUBLE OLYMPIC 600 1011.3 64.680 6.400 57.48 5 14.0
DOUBLE OLYMPIC 700 909.6 58.280 6.423 56.42 4 15.0
DOUBLE OLYMPIC 800 808.4 51.857 6.280 58.62 4 16.0
DOUBLE OLYMPIC 900 707.2 45.577 6.157 58.77 5 14.0
DOUBLE OLYMPIC 1000 607.7 39.420 5.970 62.26 3 16.0
DOUBLE OLYMPIC 1100 506.4 33.450 5.980 58.49 4 16.0
DOUBLE OLYMPIC 1200 405.6 27.470 5.857 60.83 4 18.0
DOUBLE OLYMPIC 1300 304.9 21.613 5.953 59.38 3 16.0
DOUBLE OLYMPIC 1400 202.4 15.660 6.057 56.58 4 15.0
DOUBLE OLYMPIC 1500 100.4 9.603 9.603 27.84 2 11.0
DOUBLE OLYMPIC Finish 1613.5 100.380 6.197 64.12 5 14.0
BEACH PALACE Start -100.380
BEACH PALACE 100 1518.2 94.040 6.013 60.02 6 14.0
BEACH PALACE 200 1418.7 88.027 5.807 62.71 7 15.0
BEACH PALACE 300 1318.6 82.220 5.713 64.62 7 12.0
BEACH PALACE 400 1217.3 76.507 5.930 60.71 6 15.0
BEACH PALACE 500 1116.7 70.577 6.260 57.71 4 15.0
BEACH PALACE 600 1016.7 64.317 6.454 56.89 3 16.0
BEACH PALACE 700 914.4 57.863 6.433 56.02 4 14.0
BEACH PALACE 800 813.5 51.430 6.363 56.56 3 15.0
BEACH PALACE 900 712.3 45.067 6.184 58.64 4 15.0
BEACH PALACE 1000 611.6 38.883 6.116 58.17 3 15.0
BEACH PALACE 1100 511.0 32.767 5.890 60.10 3 13.0
BEACH PALACE 1200 410.3 26.877 5.954 58.11 5 15.0
BEACH PALACE 1300 308.9 20.923 5.776 63.92 5 17.0
BEACH PALACE 1400 206.2 15.147 5.900 60.96 5 11.0
BEACH PALACE 1500 103.8 9.247 9.247 35.38 6 5.0
BEACH PALACE Finish 1618.3 100.400 6.360 60.13 7 13.0
SHOTGUN WILLIE Start -100.400
SHOTGUN WILLIE 100 1517.7 94.480 5.813 66.11 2 14.0
SHOTGUN WILLIE 200 1418.0 88.667 5.627 67.38 2 13.0
SHOTGUN WILLIE 300 1318.4 83.040 5.620 66.70 3 13.0
SHOTGUN WILLIE 400 1218.8 77.420 5.923 60.88 3 15.0
SHOTGUN WILLIE 500 1116.5 71.497 6.400 54.14 4 14.0
SHOTGUN WILLIE 600 1015.1 65.097 6.274 60.10 4 14.0
SHOTGUN WILLIE 700 914.5 58.823 6.373 57.64 4 14.0
SHOTGUN WILLIE 800 812.8 52.450 6.333 57.78 4 16.0
SHOTGUN WILLIE 900 712.3 46.117 6.190 58.50 5 15.0
SHOTGUN WILLIE 1000 611.8 39.927 6.037 60.84 5 13.0
SHOTGUN WILLIE 1100 509.7 33.890 6.183 52.99 5 12.0
SHOTGUN WILLIE 1200 408.8 27.707 5.874 60.50 5 15.0
SHOTGUN WILLIE 1300 307.8 21.833 5.886 60.67 5 15.0
SHOTGUN WILLIE 1400 205.5 15.947 6.210 52.13 4 15.0
SHOTGUN WILLIE 1500 103.9 9.737 9.737 25.42 5 8.0
SHOTGUN WILLIE Finish 1617.7 100.570 6.090 69.99 3 14.0
I AM CLASSY Start -100.570
I AM CLASSY 100 1516.7 94.337 5.844 65.94 5 15.0
I AM CLASSY 200 1415.8 88.493 5.670 65.64 5 16.0
I AM CLASSY 300 1317.0 82.823 5.706 64.21 5 14.0
I AM CLASSY 400 1217.2 77.117 5.937 60.72 6 13.0
I AM CLASSY 500 1115.0 71.180 6.323 56.13 4 15.0
I AM CLASSY 600 1014.3 64.857 6.384 58.18 3 14.0
I AM CLASSY 700 912.6 58.473 6.366 58.14 3 14.0
I AM CLASSY 800 811.2 52.107 6.260 58.74 3 14.0
I AM CLASSY 900 711.3 45.847 6.130 59.79 3 13.0
I AM CLASSY 1000 611.6 39.717 5.974 62.19 3 13.0
I AM CLASSY 1100 510.5 33.743 6.033 56.28 4 13.0
I AM CLASSY 1200 410.6 27.710 5.917 60.86 4 14.0
I AM CLASSY 1300 307.6 21.793 5.740 64.40 4 13.0
I AM CLASSY 1400 206.7 16.053 6.073 56.16 4 14.0
I AM CLASSY 1500 103.9 9.980 9.980 20.04 7 15.0
I AM CLASSY Finish 1616.0 100.600 6.263 65.56 4 18.0
PINK DIAMOND Start -100.600
PINK DIAMOND 100 1511.8 94.287 6.130 57.35 3 18.0
PINK DIAMOND 200 1412.3 88.157 5.854 61.96 5 17.0
PINK DIAMOND 300 1311.5 82.303 5.726 62.93 6 16.0
PINK DIAMOND 400 1212.2 76.577 5.940 60.40 6 12.0
PINK DIAMOND 500 1111.6 70.637 6.254 58.96 5 14.0
PINK DIAMOND 600 1009.4 64.383 6.466 55.16 4 16.0
PINK DIAMOND 700 909.0 57.917 6.384 57.83 3 15.0
PINK DIAMOND 800 807.4 51.533 6.276 58.63 3 15.0
PINK DIAMOND 900 706.4 45.257 6.184 58.80 3 16.0
PINK DIAMOND 1000 605.7 39.073 5.930 62.66 2 13.0
PINK DIAMOND 1100 505.5 33.143 5.900 60.14 4 14.0
PINK DIAMOND 1200 405.2 27.243 5.870 61.29 3 14.0
PINK DIAMOND 1300 303.2 21.373 5.820 62.37 3 17.0
PINK DIAMOND 1400 202.1 15.553 5.960 59.29 3 7.0
PINK DIAMOND 1500 100.2 9.593 9.593 28.09 2 7.0
PINK DIAMOND Finish 1612.0 100.680 6.393 63.99 4 15.0
NATIONAL DREAM Start -100.680
NATIONAL DREAM 100 1521.3 94.917 6.040 60.30 9 13.0
NATIONAL DREAM 200 1420.6 88.877 5.884 60.76 9 13.0
NATIONAL DREAM 300 1320.1 82.993 5.790 61.89 11 13.0
NATIONAL DREAM 400 1220.3 77.203 5.966 58.53 8 13.0
NATIONAL DREAM 500 1120.0 71.237 6.090 62.19 5 13.0
NATIONAL DREAM 600 1018.2 65.147 6.294 60.30 5 14.0
NATIONAL DREAM 700 916.1 58.853 6.320 58.59 4 14.0
NATIONAL DREAM 800 815.1 52.533 6.470 54.75 5 14.0
NATIONAL DREAM 900 713.5 46.063 6.100 60.97 6 14.0
NATIONAL DREAM 1000 613.0 39.963 6.133 57.52 4 13.0
NATIONAL DREAM 1100 512.4 33.830 6.150 54.19 6 14.0
NATIONAL DREAM 1200 410.9 27.680 5.803 63.03 6 14.0
NATIONAL DREAM 1300 308.3 21.877 5.950 58.39 6 13.0
NATIONAL DREAM 1400 206.7 15.927 6.307 49.61 5 15.0
NATIONAL DREAM 1500 104.6 9.620 9.620 27.91 7 14.0
NATIONAL DREAM Finish 1621.5 101.370 6.453 73.94 8 14.0