MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2025-06-04 · R2

1400m · ? · going Standard · winner time 83.24s · 9 horses · winner Mrsglittersparkles

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 10 8 6 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 97.5 77.1 56.7 36.2 15.8 -4.6 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 26.1 10.8 -4.6 -19.9 -35.3 -50.6 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 22.05 17.43 12.81 8.19 3.57 -1.05 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start1002003004005006007008009001000110012001300Finish
Mrsglittersparkles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Opera Fan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tulip Fields 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3
Gathering Winter 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 4
Splash Of Love 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 5
Alakazam 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 6
Miss Danon 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 7
Queen Of The Spear 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 9 8 8 7 8
Mrs Dladla 9 9 9 9 7 7 6 6 6 5 5 5 4 3 9

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
Mrsglittersparkles ★ Start
Mrsglittersparkles ★ 100 1310.5 76.977 5.940 61.28 6 18.0
Mrsglittersparkles ★ 200 1209.5 71.037 5.950 59.92 4 16.0
Mrsglittersparkles ★ 300 1110.4 65.087 5.780 62.55 5 13.0
Mrsglittersparkles ★ 400 1009.9 59.307 5.800 62.21 3 14.0
Mrsglittersparkles ★ 500 909.3 53.507 5.804 62.17 1 21.0
Mrsglittersparkles ★ 600 809.2 47.703 5.866 61.90 9.0
Mrsglittersparkles ★ 700 708.3 41.837 5.854 61.24 6.0
Mrsglittersparkles ★ 800 608.4 35.983 5.716 62.83 2 14.0
Mrsglittersparkles ★ 900 508.4 30.267 5.607 65.37 2 13.0
Mrsglittersparkles ★ 1000 406.4 24.660 5.493 64.44 1 15.0
Mrsglittersparkles ★ 1100 307.8 19.167 5.407 67.81 3 15.0
Mrsglittersparkles ★ 1200 205.4 13.760 5.500 65.81 3 11.0
Mrsglittersparkles ★ 1300 103.2 8.260 8.260 43.80 5 3.0
Mrsglittersparkles ★ Finish 1409.6 83.230 6.253 56.97 7 15.0
Opera Fan Start -83.230
Opera Fan 100 1307.7 77.133 5.816 63.65 7 13.0
Opera Fan 200 1208.0 71.317 5.877 62.99 6 14.0
Opera Fan 300 1107.5 65.440 5.750 62.66 5 12.0
Opera Fan 400 1008.4 59.690 5.737 64.58 3 14.0
Opera Fan 500 906.6 53.953 5.780 62.20 1 16.0
Opera Fan 600 807.5 48.173 6.086 55.75 13.0
Opera Fan 700 706.7 42.087 5.820 61.87 15.0
Opera Fan 800 606.5 36.267 5.750 63.27 1 14.0
Opera Fan 900 505.2 30.517 5.584 65.02 12.0
Opera Fan 1000 404.9 24.933 5.610 62.25 14.0
Opera Fan 1100 304.9 19.323 5.463 65.26 1 16.0
Opera Fan 1200 203.9 13.860 5.500 65.63 2 11.0
Opera Fan 1300 102.2 8.360 8.360 41.60 3 3.0
Opera Fan Finish 1408.0 83.297 6.164 61.21 8 13.0
Tulip Fields Start -83.297
Tulip Fields 100 1307.8 77.360 5.837 63.02 5 18.0
Tulip Fields 200 1208.6 71.523 5.926 61.04 7 16.0
Tulip Fields 300 1108.9 65.597 5.744 63.93 3 11.0
Tulip Fields 400 1007.9 59.853 5.756 62.82 2 13.0
Tulip Fields 500 908.4 54.097 5.770 63.58 11.0
Tulip Fields 600 807.5 48.327 5.850 61.30 15.0
Tulip Fields 700 708.3 42.477 5.847 61.93 12.0
Tulip Fields 800 606.6 36.630 5.700 64.80 2 14.0
Tulip Fields 900 506.2 30.930 5.713 60.83 2 11.0
Tulip Fields 1000 406.2 25.217 5.614 62.12 11.0
Tulip Fields 1100 306.2 19.603 5.370 68.11 2 14.0
Tulip Fields 1200 205.2 14.233 5.683 60.25 2 13.0
Tulip Fields 1300 103.1 8.550 8.550 37.29 4 3.0
Tulip Fields Finish 1408.7 83.590 6.230 64.80 5 15.0
Gathering Winter Start -83.590
Gathering Winter 100 1307.6 77.547 5.850 62.85 2 18.0
Gathering Winter 200 1208.6 71.697 5.840 64.12 1 16.0
Gathering Winter 300 1107.4 65.857 5.714 64.41 2 17.0
Gathering Winter 400 1007.5 60.143 5.703 64.71 4 18.0
Gathering Winter 500 907.0 54.440 5.890 60.11 2 17.0
Gathering Winter 600 805.7 48.550 5.927 59.36 2 13.0
Gathering Winter 700 705.1 42.623 5.836 61.12 1 16.0
Gathering Winter 800 605.3 36.787 5.724 65.20 14.0
Gathering Winter 900 504.0 31.063 5.676 61.25 12.0
Gathering Winter 1000 405.2 25.387 5.577 63.68 1 15.0
Gathering Winter 1100 304.6 19.810 5.387 67.50 16.0
Gathering Winter 1200 204.0 14.423 5.640 60.69 1 15.0
Gathering Winter 1300 103.8 8.783 8.783 32.41 3 3.0
Gathering Winter Finish 1408.1 83.723 6.176 67.96 1 17.0
Splash Of Love Start -83.723
Splash Of Love 100 1309.2 77.620 5.830 63.80 12.0
Splash Of Love 200 1209.8 71.790 5.853 63.51 17.0
Splash Of Love 300 1108.9 65.937 5.684 65.53 1 14.0
Splash Of Love 400 1008.5 60.253 5.686 64.38 1 15.0
Splash Of Love 500 909.8 54.567 5.800 62.37 13.0
Splash Of Love 600 809.2 48.767 5.904 60.38 1 14.0
Splash Of Love 700 708.1 42.863 5.853 61.51 2 14.0
Splash Of Love 800 606.8 37.010 5.737 63.47 13.0
Splash Of Love 900 507.6 31.273 5.756 60.47 12.0
Splash Of Love 1000 406.5 25.517 5.504 65.83 1 16.0
Splash Of Love 1100 306.3 20.013 5.350 69.04 1 13.0
Splash Of Love 1200 204.8 14.663 5.536 63.06 3 11.0
Splash Of Love 1300 103.4 9.127 9.127 24.88 5 2.0
Splash Of Love Finish 1409.6 83.800 6.180 68.89 13.0
Alakazam Start -83.800
Alakazam 100 1312.3 78.193 6.153 56.51 5 14.0
Alakazam 200 1211.8 72.040 6.017 58.03 6 15.0
Alakazam 300 1111.9 66.023 5.906 59.26 6 15.0
Alakazam 400 1012.0 60.117 5.887 59.74 5 14.0
Alakazam 500 910.9 54.230 5.903 59.43 3 12.0
Alakazam 600 810.3 48.327 5.944 58.82 14.0
Alakazam 700 710.8 42.383 5.903 59.86 14.0
Alakazam 800 610.4 36.480 5.723 64.66 1 13.0
Alakazam 900 508.6 30.757 5.660 62.05 1 13.0
Alakazam 1000 409.6 25.097 5.597 62.71 15.0
Alakazam 1100 309.4 19.500 5.553 62.74 1 14.0
Alakazam 1200 208.0 13.947 5.490 65.91 4 9.0
Alakazam 1300 104.7 8.457 8.457 39.42 8 1.0
Alakazam Finish 1412.1 84.770 6.577 74.44 7 16.0
Miss Danon Start -84.770
Miss Danon 100 1309.6 78.917 6.087 58.93 4 17.0
Miss Danon 200 1209.4 72.830 5.937 60.02 4 15.0
Miss Danon 300 1110.0 66.893 5.906 59.27 3 15.0
Miss Danon 400 1010.0 60.987 5.930 59.21 2 14.0
Miss Danon 500 908.3 55.057 6.037 55.30 3 14.0
Miss Danon 600 807.9 49.020 5.927 59.13 1 13.0
Miss Danon 700 707.6 43.093 5.876 60.91 1 15.0
Miss Danon 800 606.4 37.217 5.797 62.57 2 14.0
Miss Danon 900 505.8 31.420 5.783 59.43 3 12.0
Miss Danon 1000 405.1 25.637 5.334 70.38 2 16.0
Miss Danon 1100 305.4 20.303 5.353 69.04 2 14.0
Miss Danon 1200 204.1 14.950 5.547 62.30 1 12.0
Miss Danon 1300 103.7 9.403 9.403 19.18 2 5.0
Miss Danon Finish 1408.9 85.463 6.546 86.01 4 15.0
Queen Of The Spear Start -85.463
Queen Of The Spear 100 1308.0 78.977 6.117 58.99 5 16.0
Queen Of The Spear 200 1206.7 72.860 5.933 60.06 4 18.0
Queen Of The Spear 300 1107.2 66.927 5.860 59.82 1 15.0
Queen Of The Spear 400 1008.3 61.067 5.887 60.23 1 14.0
Queen Of The Spear 500 907.4 55.180 6.133 53.61 1 20.0
Queen Of The Spear 600 805.8 49.047 6.010 57.08 18.0
Queen Of The Spear 700 705.8 43.037 5.904 59.78 15.0
Queen Of The Spear 800 605.4 37.133 5.756 63.12 1 14.0
Queen Of The Spear 900 505.9 31.377 5.704 61.33 1 15.0
Queen Of The Spear 1000 405.9 25.673 5.456 67.77 14.0
Queen Of The Spear 1100 304.9 20.217 5.490 64.36 1 16.0
Queen Of The Spear 1200 204.4 14.727 5.630 60.56 2 12.0
Queen Of The Spear 1300 103.3 9.097 9.097 25.57 4 3.0
Queen Of The Spear Finish 1407.5 85.597 6.620 86.35 7 15.0
Mrs Dladla Start -85.597
Mrs Dladla 100 1313.4 79.720 6.550 47.21 6 15.0
Mrs Dladla 200 1214.3 73.170 6.243 52.72 6 16.0
Mrs Dladla 300 1113.3 66.927 6.030 55.70 4 17.0
Mrs Dladla 400 1013.8 60.897 6.194 51.46 4 14.0
Mrs Dladla 500 912.5 54.703 6.010 56.45 5 15.0
Mrs Dladla 600 811.0 48.693 6.053 56.72 4 12.0
Mrs Dladla 700 708.8 42.640 5.853 60.43 3 14.0
Mrs Dladla 800 608.9 36.787 5.734 64.76 14.0
Mrs Dladla 900 507.6 31.053 5.740 59.70 1 14.0
Mrs Dladla 1000 407.9 25.313 5.606 62.49 2 12.0
Mrs Dladla 1100 307.7 19.707 5.570 61.93 2 15.0
Mrs Dladla 1200 206.6 14.137 5.714 59.04 3 15.0
Mrs Dladla 1300 104.6 8.423 8.423 40.46 6 6.0
Mrs Dladla Finish 1412.8 87.063 7.343 92.89 7 15.0