MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2026-01-11 · R5

1500m · ? · going Yielding · winner time 90.76s · 10 horses · winner PAST AND PRESENT

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Finish 11 9 7 5 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Finish 86.2 68.1 50.1 32.0 13.9 -4.1 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Finish 22.2 10.7 -0.8 -12.3 -23.8 -35.3 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Finish 23.10 18.26 13.42 8.58 3.74 -1.10 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100120013001400Finish
PAST AND PRESENT 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1
BLACK PLATINA 2 2 4 6 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 2
WANDER SKITT 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3
PEGGY SUE SHAKE 4 4 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
DEE DEE'S DELIGHT 5 5 5 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 5
DUNGEON MASTER 6 6 7 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 6
HAPPY HOOVES 7 7 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 7
ADA LOVELACE 8 8 9 8 6 6 5 5 5 6 6 6 6 5 5 8
STAR FALL 9 9 8 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 9
A M C VOTER 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
PAST AND PRESENT ★ Start
PAST AND PRESENT ★ 100 1392.3 84.517 6.204 58.05 6 14.0
PAST AND PRESENT ★ 200 1292.0 78.313 6.030 59.31 8 14.0
PAST AND PRESENT ★ 300 1192.6 72.283 5.866 61.77 7 13.0
PAST AND PRESENT ★ 400 1091.9 66.417 5.727 64.02 8 13.0
PAST AND PRESENT ★ 500 992.4 60.690 6.147 63.62 9 14.0
PAST AND PRESENT ★ 600 890.4 54.543 6.613 54.73 3 14.0
PAST AND PRESENT ★ 700 786.8 47.930 6.533 54.65 3 15.0
PAST AND PRESENT ★ 800 684.5 41.397 6.117 59.54 3 14.0
PAST AND PRESENT ★ 900 582.9 35.280 5.933 59.88 3 13.0
PAST AND PRESENT ★ 1000 480.5 29.347 5.627 63.80 6 14.0
PAST AND PRESENT ★ 1100 380.0 23.720 5.487 63.95 4 13.0
PAST AND PRESENT ★ 1200 279.4 18.233 5.430 65.79 6 14.0
PAST AND PRESENT ★ 1300 179.9 12.803 5.636 61.20 8 9.0
PAST AND PRESENT ★ 1400 80.8 7.167 7.167 39.46 10 3.0
PAST AND PRESENT ★ Finish 1493.1 90.760 6.243 57.25 7 14.0
BLACK PLATINA Start -90.760
BLACK PLATINA 100 1392.4 84.693 5.966 64.68 9 12.0
BLACK PLATINA 200 1291.6 78.727 5.790 66.15 10 13.0
BLACK PLATINA 300 1191.5 72.937 5.774 63.47 9 18.0
BLACK PLATINA 400 1092.8 67.163 5.813 62.65 8 15.0
BLACK PLATINA 500 991.2 61.350 6.263 58.62 4 14.0
BLACK PLATINA 600 891.3 55.087 6.744 52.35 3 16.0
BLACK PLATINA 700 786.9 48.343 6.513 55.37 3 15.0
BLACK PLATINA 800 684.4 41.830 6.127 59.68 2 16.0
BLACK PLATINA 900 582.9 35.703 5.943 59.92 3 17.0
BLACK PLATINA 1000 480.8 29.760 5.690 61.71 5 12.0
BLACK PLATINA 1100 381.3 24.070 5.567 61.44 4 12.0
BLACK PLATINA 1200 280.5 18.503 5.460 66.12 5 12.0
BLACK PLATINA 1300 179.7 13.043 5.690 59.80 7 4.0
BLACK PLATINA 1400 79.7 7.353 7.353 34.42 8
BLACK PLATINA Finish 1491.4 90.850 6.157 60.65 9 16.0
WANDER SKITT Start -90.850
WANDER SKITT 100 1389.3 84.883 6.236 57.82 5 15.0
WANDER SKITT 200 1288.0 78.647 6.140 56.53 8 17.0
WANDER SKITT 300 1188.6 72.507 5.980 58.45 7 17.0
WANDER SKITT 400 1088.2 66.527 5.870 60.67 7 13.0
WANDER SKITT 500 987.8 60.657 6.334 58.22 6 16.0
WANDER SKITT 600 887.2 54.323 6.680 53.40 4 22.0
WANDER SKITT 700 782.8 47.643 6.486 56.06 3 15.0
WANDER SKITT 800 680.6 41.157 6.130 58.95 1 14.0
WANDER SKITT 900 580.7 35.027 5.837 61.35 14.0
WANDER SKITT 1000 481.0 29.190 5.687 62.22 3 14.0
WANDER SKITT 1100 380.3 23.503 5.443 65.77 1 14.0
WANDER SKITT 1200 279.0 18.060 5.470 64.25 5 13.0
WANDER SKITT 1300 180.2 12.590 5.513 65.16 7 10.0
WANDER SKITT 1400 80.6 7.077 7.077 41.45 8 3.0
WANDER SKITT Finish 1489.7 91.440 6.557 60.26 5 17.0
PEGGY SUE SHAKE Start -91.440
PEGGY SUE SHAKE 100 1385.2 84.957 6.310 55.19 5 14.0
PEGGY SUE SHAKE 200 1285.2 78.647 6.174 55.54 5 15.0
PEGGY SUE SHAKE 300 1186.3 72.473 5.990 57.95 5 14.0
PEGGY SUE SHAKE 400 1086.1 66.483 5.880 60.33 6 16.0
PEGGY SUE SHAKE 500 985.7 60.603 6.223 61.17 3 14.0
PEGGY SUE SHAKE 600 885.4 54.380 6.573 55.98 1 16.0
PEGGY SUE SHAKE 700 783.5 47.807 6.497 55.79 1 15.0
PEGGY SUE SHAKE 800 682.4 41.310 6.090 60.51 1 13.0
PEGGY SUE SHAKE 900 581.7 35.220 5.927 58.99 12.0
PEGGY SUE SHAKE 1000 481.5 29.293 5.596 64.86 4 14.0
PEGGY SUE SHAKE 1100 380.9 23.697 5.550 62.63 3 10.0
PEGGY SUE SHAKE 1200 279.6 18.147 5.457 64.77 4 16.0
PEGGY SUE SHAKE 1300 180.5 12.690 5.480 66.38 5 9.0
PEGGY SUE SHAKE 1400 80.4 7.210 7.210 38.07 5 2.0
PEGGY SUE SHAKE Finish 1486.7 91.580 6.623 61.50 6 16.0
DEE DEE'S DELIGHT Start -91.580
DEE DEE'S DELIGHT 100 1388.4 85.173 6.196 58.35 4 15.0
DEE DEE'S DELIGHT 200 1288.2 78.977 6.000 60.44 6 15.0
DEE DEE'S DELIGHT 300 1188.2 72.977 5.914 60.25 6 18.0
DEE DEE'S DELIGHT 400 1088.4 67.063 5.880 60.21 7 18.0
DEE DEE'S DELIGHT 500 988.0 61.183 6.230 61.03 5 15.0
DEE DEE'S DELIGHT 600 886.0 54.953 6.616 54.64 1 15.0
DEE DEE'S DELIGHT 700 784.2 48.337 6.520 55.12 2 14.0
DEE DEE'S DELIGHT 800 682.9 41.817 6.074 61.42 1 14.0
DEE DEE'S DELIGHT 900 581.4 35.743 5.893 61.14 1 13.0
DEE DEE'S DELIGHT 1000 480.5 29.850 5.650 63.22 4 13.0
DEE DEE'S DELIGHT 1100 380.9 24.200 5.610 59.97 1 12.0
DEE DEE'S DELIGHT 1200 280.8 18.590 5.467 65.64 5 13.0
DEE DEE'S DELIGHT 1300 180.2 13.123 5.723 58.52 4 9.0
DEE DEE'S DELIGHT 1400 80.6 7.400 7.400 33.68 6 3.0
DEE DEE'S DELIGHT Finish 1488.5 91.680 6.507 65.15 4 14.0
DUNGEON MASTER Start -91.680
DUNGEON MASTER 100 1393.0 85.327 6.247 56.80 10 18.0
DUNGEON MASTER 200 1293.5 79.080 5.920 62.27 10 13.0
DUNGEON MASTER 300 1194.0 73.160 5.890 61.20 10 13.0
DUNGEON MASTER 400 1093.8 67.270 5.797 62.20 9 13.0
DUNGEON MASTER 500 993.7 61.473 6.160 61.98 6 14.0
DUNGEON MASTER 600 891.9 55.313 6.746 51.20 4 15.0
DUNGEON MASTER 700 788.5 48.567 6.497 56.09 4 16.0
DUNGEON MASTER 800 685.1 42.070 6.193 58.42 3 15.0
DUNGEON MASTER 900 582.8 35.877 5.954 59.83 4 14.0
DUNGEON MASTER 1000 480.7 29.923 5.586 65.99 5 18.0
DUNGEON MASTER 1100 379.6 24.337 5.537 61.83 3 14.0
DUNGEON MASTER 1200 280.0 18.800 5.427 66.15 3 14.0
DUNGEON MASTER 1300 180.4 13.373 5.713 59.51 3 3.0
DUNGEON MASTER 1400 79.1 7.660 7.660 27.58 8 1.0
DUNGEON MASTER Finish 1492.6 91.760 6.433 68.84 10 13.0
HAPPY HOOVES Start -91.760
HAPPY HOOVES 100 1392.5 85.353 6.346 54.17 3 19.0
HAPPY HOOVES 200 1293.2 79.007 6.077 58.69 4 14.0
HAPPY HOOVES 300 1192.7 72.930 6.083 55.88 3 19.0
HAPPY HOOVES 400 1092.4 66.847 5.937 58.09 4 17.0
HAPPY HOOVES 500 993.1 60.910 6.010 66.10 4 13.0
HAPPY HOOVES 600 892.3 54.900 6.713 52.61 2 17.0
HAPPY HOOVES 700 788.9 48.187 6.544 55.14 4 11.0
HAPPY HOOVES 800 684.5 41.643 6.106 60.04 3 5.0
HAPPY HOOVES 900 582.1 35.537 5.984 58.41 3 17.0
HAPPY HOOVES 1000 480.4 29.553 5.656 62.74 6 17.0
HAPPY HOOVES 1100 380.3 23.897 5.540 62.92 4 14.0
HAPPY HOOVES 1200 278.9 18.357 5.417 66.31 4 16.0
HAPPY HOOVES 1300 179.2 12.940 5.620 61.74 5 9.0
HAPPY HOOVES 1400 79.7 7.320 7.320 35.45 7 3.0
HAPPY HOOVES Finish 1493.2 92.030 6.677 67.44 4 16.0
ADA LOVELACE Start -92.030
ADA LOVELACE 100 1392.7 85.473 6.320 56.01 2 14.0
ADA LOVELACE 200 1291.2 79.153 6.096 57.91 2 16.0
ADA LOVELACE 300 1191.1 73.057 6.027 57.11 3 16.0
ADA LOVELACE 400 1091.5 67.030 6.003 56.49 4 15.0
ADA LOVELACE 500 991.5 61.027 6.257 59.50 2 16.0
ADA LOVELACE 600 891.5 54.770 6.667 53.88 3 16.0
ADA LOVELACE 700 787.8 48.103 6.483 56.25 2 15.0
ADA LOVELACE 800 684.7 41.620 6.080 61.07 3 15.0
ADA LOVELACE 900 582.0 35.540 5.883 61.07 3 15.0
ADA LOVELACE 1000 480.6 29.657 5.644 63.51 4 17.0
ADA LOVELACE 1100 380.5 24.013 5.593 60.64 4 13.0
ADA LOVELACE 1200 280.0 18.420 5.483 64.76 4 16.0
ADA LOVELACE 1300 179.7 12.937 5.700 59.63 3 16.0
ADA LOVELACE 1400 79.7 7.237 7.237 37.20 4 1.0
ADA LOVELACE Finish 1492.7 92.070 6.597 69.43 2 15.0
STAR FALL Start -92.070
STAR FALL 100 1386.6 85.597 6.447 52.69 7 15.0
STAR FALL 200 1285.5 79.150 6.253 53.10 8 14.0
STAR FALL 300 1186.4 72.897 6.140 54.84 7 14.0
STAR FALL 400 1085.3 66.757 6.147 52.74 7 13.0
STAR FALL 500 986.0 60.610 6.460 55.90 4 13.0
STAR FALL 600 884.6 54.150 6.633 53.96 2 14.0
STAR FALL 700 783.2 47.517 6.510 55.23 1 14.0
STAR FALL 800 682.6 41.007 6.150 58.96 13.0
STAR FALL 900 580.7 34.857 5.847 61.05 1 12.0
STAR FALL 1000 480.8 29.010 5.603 64.24 4 12.0
STAR FALL 1100 380.2 23.407 5.390 66.94 2 13.0
STAR FALL 1200 279.6 18.017 5.387 67.66 5 13.0
STAR FALL 1300 179.4 12.630 5.467 65.89 6 6.0
STAR FALL 1400 80.7 7.163 7.163 39.55 6
STAR FALL Finish 1486.5 92.380 6.783 70.07 8 14.0
A M C VOTER Start -92.380
A M C VOTER 100 1390.3 86.387 6.497 51.15 8 14.0
A M C VOTER 200 1289.9 79.890 6.233 54.95 10 16.0
A M C VOTER 300 1188.9 73.657 6.087 55.28 4 16.0
A M C VOTER 400 1090.2 67.570 5.990 56.93 4 15.0
A M C VOTER 500 989.9 61.580 6.333 57.56 2 15.0
A M C VOTER 600 888.2 55.247 6.630 54.17 2 14.0
A M C VOTER 700 786.0 48.617 6.417 57.84 3 14.0
A M C VOTER 800 683.8 42.200 6.000 63.38 2 15.0
A M C VOTER 900 582.6 36.200 5.770 65.16 2 12.0
A M C VOTER 1000 481.3 30.430 5.613 65.01 4 14.0
A M C VOTER 1100 380.8 24.817 5.567 62.15 3 15.0
A M C VOTER 1200 279.9 19.250 5.453 64.97 4 13.0
A M C VOTER 1300 180.8 13.797 5.737 57.62 4 6.0
A M C VOTER 1400 81.4 8.060 8.060 19.03 7 4.0
A M C VOTER Finish 1489.8 93.290 6.903 82.05 10 15.0