MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2026-01-25 · R6

1950m · ? · going Yielding · winner time 120.24s · 8 horses · winner AFRICAN DUSK

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 Finish 9 7 5 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 Finish 84.6 66.8 49.1 31.4 13.7 -4.0 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 Finish 8.5 1.4 -5.7 -12.8 -19.9 -26.9 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 Finish 12.60 9.96 7.32 4.68 2.04 -0.60 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start501001502002503003504004505005506006507007508008509009501000105011001150120012501300135014001450150015501600165017001750180018501900Finish
INTUITIVE SPIRIT 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 7
MR FIXIT 7 7 7 5 5 6 5 6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 8 8
AFRICAN DUSK 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 6 4 5 1
MASTER DU ROUVRAY 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
SPECTACULAR 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 7 7 7 3
HIGH QUEUE 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4
SHINY BOB 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 4 5
ZIYAN'S PRIDE 6 6 6 6 7 6 5 6 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
INTUITIVE SPIRIT Start -121.880
INTUITIVE SPIRIT 50 1921.5 118.613 3.126 55.44 11 7.0
INTUITIVE SPIRIT 100 1871.9 115.487 3.070 57.68 9 7.0
INTUITIVE SPIRIT 150 1821.4 112.417 3.017 58.95 10 7.0
INTUITIVE SPIRIT 200 1771.6 109.400 2.990 59.25 10 7.0
INTUITIVE SPIRIT 250 1721.4 106.410 2.957 58.87 10 6.0
INTUITIVE SPIRIT 300 1672.2 103.453 2.910 61.12 10 7.0
INTUITIVE SPIRIT 350 1622.4 100.543 2.933 61.90 11 7.0
INTUITIVE SPIRIT 400 1571.4 97.610 2.913 60.16 10 8.0
INTUITIVE SPIRIT 450 1521.5 94.697 2.927 60.16 9 6.0
INTUITIVE SPIRIT 500 1471.2 91.770 2.997 60.33 12 7.0
INTUITIVE SPIRIT 550 1420.6 88.773 3.236 53.26 15 7.0
INTUITIVE SPIRIT 600 1366.3 85.537 3.430 51.73 14 8.0
INTUITIVE SPIRIT 650 1311.8 82.107 3.430 53.23 11 8.0
INTUITIVE SPIRIT 700 1256.8 78.677 3.347 54.78 10 6.0
INTUITIVE SPIRIT 750 1201.8 75.330 3.333 52.74 9 7.0
INTUITIVE SPIRIT 800 1149.6 71.997 3.447 49.18 8 7.0
INTUITIVE SPIRIT 850 1094.9 68.550 3.207 55.58 11 7.0
INTUITIVE SPIRIT 900 1043.8 65.343 3.206 57.47 8 7.0
INTUITIVE SPIRIT 950 990.1 62.137 3.090 56.68 7 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1000 941.2 59.047 3.104 56.78 10 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1050 890.8 55.943 3.126 57.93 9 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1100 838.0 52.817 3.547 62.04 9 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1150 778.5 49.270 2.333 64.37 7 5.0
INTUITIVE SPIRIT 1200 737.3 46.937 3.000 60.12 7 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1250 687.2 43.937 3.020 58.08 7 6.0
INTUITIVE SPIRIT 1300 637.6 40.917 3.090 56.51 7 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1350 587.2 37.827 3.030 58.01 8 6.0
INTUITIVE SPIRIT 1400 537.8 34.797 3.007 59.39 9 6.0
INTUITIVE SPIRIT 1450 487.9 31.790 3.063 60.96 8 6.0
INTUITIVE SPIRIT 1500 437.1 28.727 3.000 62.55 8 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1550 387.2 25.727 2.897 64.64 7 6.0
INTUITIVE SPIRIT 1600 337.2 22.830 2.943 61.22 6 6.0
INTUITIVE SPIRIT 1650 287.7 19.887 3.187 54.18 6 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1700 235.1 16.700 3.020 58.01 4 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1750 184.9 13.680 2.927 59.60 1 7.0
INTUITIVE SPIRIT 1800 134.8 10.753 3.030 58.28 1 6.0
INTUITIVE SPIRIT 1850 83.1 7.723 3.466 47.72 1 4.0
INTUITIVE SPIRIT 1900 33.6 4.257 4.257 25.39 3
INTUITIVE SPIRIT Finish 1971.5 121.770 3.157 80.53 10 7.0
MR FIXIT Start
MR FIXIT 50 1913.0 118.513 3.246 50.83 3 7.0
MR FIXIT 100 1863.8 115.267 3.157 55.05 4 7.0
MR FIXIT 150 1813.0 112.110 3.093 56.44 4 9.0
MR FIXIT 200 1763.0 109.017 3.010 57.85 3 7.0
MR FIXIT 250 1713.1 106.007 2.937 60.48 4 7.0
MR FIXIT 300 1663.6 103.070 2.883 62.25 3 7.0
MR FIXIT 350 1613.4 100.187 2.804 65.57 3 6.0
MR FIXIT 400 1563.6 97.383 2.836 62.88 2 6.0
MR FIXIT 450 1513.9 94.547 2.900 61.60 5 8.0
MR FIXIT 500 1463.5 91.647 2.997 60.81 8 5.0
MR FIXIT 550 1413.0 88.650 3.287 50.98 10 8.0
MR FIXIT 600 1360.5 85.363 3.430 53.39 10 9.0
MR FIXIT 650 1305.2 81.933 3.510 51.12 11 8.0
MR FIXIT 700 1250.2 78.423 3.376 51.65 9 9.0
MR FIXIT 750 1197.9 75.047 3.270 55.38 6 7.0
MR FIXIT 800 1145.2 71.777 3.367 53.07 6 8.0
MR FIXIT 850 1090.2 68.410 3.203 55.72 9 8.0
MR FIXIT 900 1039.2 65.207 3.217 55.31 6 7.0
MR FIXIT 950 987.8 61.990 3.060 59.89 6 8.0
MR FIXIT 1000 936.9 58.930 3.037 58.61 7 7.0
MR FIXIT 1050 887.2 55.893 3.096 57.65 6 7.0
MR FIXIT 1100 836.0 52.797 3.640 59.29 5 10.0
MR FIXIT 1150 776.4 49.157 2.397 59.94 5 6.0
MR FIXIT 1200 736.3 46.760 3.010 59.48 5 7.0
MR FIXIT 1250 686.4 43.750 2.980 60.58 6 7.0
MR FIXIT 1300 636.1 40.770 3.013 58.60 6 6.0
MR FIXIT 1350 586.2 37.757 3.007 59.22 6 6.0
MR FIXIT 1400 536.4 34.750 3.103 56.39 5 6.0
MR FIXIT 1450 486.3 31.647 3.144 58.38 5 7.0
MR FIXIT 1500 435.4 28.503 2.993 63.01 6 6.0
MR FIXIT 1550 385.3 25.510 2.923 63.05 6 7.0
MR FIXIT 1600 335.7 22.587 2.967 61.61 6 6.0
MR FIXIT 1650 285.0 19.620 3.073 56.49 6 7.0
MR FIXIT 1700 234.2 16.547 2.957 61.54 3 8.0
MR FIXIT 1750 183.2 13.590 2.860 63.59 8.0
MR FIXIT 1800 132.5 10.730 2.957 58.43 4.0
MR FIXIT 1850 83.3 7.773 3.466 49.29
MR FIXIT 1900 32.5 4.307 4.307 23.66 1
MR FIXIT Finish 1963.1 121.880 3.367 75.29 4 8.0
AFRICAN DUSK ★ Start -121.770
AFRICAN DUSK ★ 50 1920.6 117.180 2.953 61.86 7 8.0
AFRICAN DUSK ★ 100 1869.9 114.227 2.927 62.53 8 7.0
AFRICAN DUSK ★ 150 1820.2 111.300 2.860 65.65 8 7.0
AFRICAN DUSK ★ 200 1769.5 108.440 2.833 64.09 10 7.0
AFRICAN DUSK ★ 250 1719.9 105.607 2.844 63.38 9 7.0
AFRICAN DUSK ★ 300 1670.8 102.763 2.783 66.66 9 6.0
AFRICAN DUSK ★ 350 1620.4 99.980 2.767 67.89 9 7.0
AFRICAN DUSK ★ 400 1570.0 97.213 2.750 65.61 7 6.0
AFRICAN DUSK ★ 450 1520.7 94.463 2.836 65.92 8 7.0
AFRICAN DUSK ★ 500 1468.9 91.627 2.940 61.78 11 7.0
AFRICAN DUSK ★ 550 1419.0 88.687 3.154 55.77 14 9.0
AFRICAN DUSK ★ 600 1365.3 85.533 3.390 51.91 14 6.0
AFRICAN DUSK ★ 650 1312.0 82.143 3.470 52.96 11 8.0
AFRICAN DUSK ★ 700 1256.5 78.673 3.333 53.91 8 7.0
AFRICAN DUSK ★ 750 1203.5 75.340 3.273 55.56 8 7.0
AFRICAN DUSK ★ 800 1150.7 72.067 3.374 52.58 6 8.0
AFRICAN DUSK ★ 850 1095.7 68.693 3.240 54.01 10 7.0
AFRICAN DUSK ★ 900 1045.2 65.453 3.226 56.47 7 7.0
AFRICAN DUSK ★ 950 992.2 62.227 3.074 57.37 6 6.0
AFRICAN DUSK ★ 1000 943.1 59.153 3.076 58.56 8 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1050 892.2 56.077 3.110 56.70 8 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1100 841.1 52.967 3.627 59.96 7 8.0
AFRICAN DUSK ★ 1150 781.2 49.340 2.370 61.79 6 5.0
AFRICAN DUSK ★ 1200 740.6 46.970 2.967 61.88 6 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1250 690.1 44.003 2.953 60.15 6 6.0
AFRICAN DUSK ★ 1300 640.9 41.050 2.990 59.86 6 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1350 590.7 38.060 3.003 59.68 6 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1400 540.7 35.057 3.040 59.40 7 6.0
AFRICAN DUSK ★ 1450 489.7 32.017 3.030 60.42 7 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1500 440.1 28.987 2.927 64.72 7 6.0
AFRICAN DUSK ★ 1550 390.6 26.060 2.937 64.87 7 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1600 339.5 23.123 2.996 60.08 6 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1650 289.3 20.127 3.204 53.28 5 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1700 236.8 16.923 3.110 55.07 5 7.0
AFRICAN DUSK ★ 1750 186.2 13.813 3.030 55.63 2 8.0
AFRICAN DUSK ★ 1800 135.6 10.783 3.076 55.68 2 6.0
AFRICAN DUSK ★ 1850 84.4 7.707 3.450 48.56 2 3.0
AFRICAN DUSK ★ 1900 34.5 4.257 4.257 25.90 5 1.0
AFRICAN DUSK ★ Finish 1969.9 120.240 3.060 58.33 7 6.0
MASTER DU ROUVRAY Start -120.240
MASTER DU ROUVRAY 50 1913.5 117.140 2.963 59.45 4 11.0
MASTER DU ROUVRAY 100 1864.6 114.177 3.014 59.51 4 9.0
MASTER DU ROUVRAY 150 1814.7 111.163 2.970 61.16 3 12.0
MASTER DU ROUVRAY 200 1764.2 108.193 2.913 61.51 3 9.0
MASTER DU ROUVRAY 250 1714.4 105.280 2.913 61.51 3 10.0
MASTER DU ROUVRAY 300 1664.6 102.367 2.860 63.74 4 12.0
MASTER DU ROUVRAY 350 1613.9 99.507 2.877 63.09 4 9.0
MASTER DU ROUVRAY 400 1563.5 96.630 2.830 62.96 6 10.0
MASTER DU ROUVRAY 450 1513.9 93.800 2.867 64.29 7 11.0
MASTER DU ROUVRAY 500 1462.8 90.933 2.963 59.27 10 8.0
MASTER DU ROUVRAY 550 1413.3 87.970 3.187 56.61 12 10.0
MASTER DU ROUVRAY 600 1360.3 84.783 3.500 51.18 13 11.0
MASTER DU ROUVRAY 650 1305.7 81.283 3.453 52.76 10 10.0
MASTER DU ROUVRAY 700 1250.2 77.830 3.367 52.28 9 7.0
MASTER DU ROUVRAY 750 1197.9 74.463 3.216 55.79 7 7.0
MASTER DU ROUVRAY 800 1145.9 71.247 3.317 55.59 6 8.0
MASTER DU ROUVRAY 850 1090.2 67.930 3.173 55.42 9 6.0
MASTER DU ROUVRAY 900 1040.4 64.757 3.190 56.64 6 7.0
MASTER DU ROUVRAY 950 988.5 61.567 3.070 59.18 6 7.0
MASTER DU ROUVRAY 1000 937.7 58.497 3.050 57.98 7 6.0
MASTER DU ROUVRAY 1050 888.2 55.447 3.070 59.30 7 7.0
MASTER DU ROUVRAY 1100 836.5 52.377 3.637 58.63 5 8.0
MASTER DU ROUVRAY 1150 777.1 48.740 2.400 60.14 5 5.0
MASTER DU ROUVRAY 1200 736.9 46.340 3.000 61.99 6 8.0
MASTER DU ROUVRAY 1250 685.2 43.340 2.953 59.87 6 6.0
MASTER DU ROUVRAY 1300 636.2 40.387 2.970 61.15 6 6.0
MASTER DU ROUVRAY 1350 585.5 37.417 2.984 60.69 6 7.0
MASTER DU ROUVRAY 1400 535.3 34.433 3.000 60.03 6 7.0
MASTER DU ROUVRAY 1450 485.2 31.433 3.050 59.78 6 7.0
MASTER DU ROUVRAY 1500 435.9 28.383 3.096 59.45 8 8.0
MASTER DU ROUVRAY 1550 385.8 25.287 2.984 61.28 6 6.0
MASTER DU ROUVRAY 1600 335.6 22.303 2.956 60.31 5 9.0
MASTER DU ROUVRAY 1650 286.3 19.347 3.054 59.92 4 7.0
MASTER DU ROUVRAY 1700 234.3 16.293 2.970 60.28 2 9.0
MASTER DU ROUVRAY 1750 183.7 13.323 2.936 58.73 7.0
MASTER DU ROUVRAY 1800 134.3 10.387 3.010 58.13 4.0
MASTER DU ROUVRAY 1850 84.4 7.377 3.270 55.88 2.0
MASTER DU ROUVRAY 1900 33.8 4.107 4.107 29.11
MASTER DU ROUVRAY Finish 1964.0 120.250 3.110 57.82 5 9.0
SPECTACULAR Start -120.250
SPECTACULAR 50 1910.9 117.647 3.060 58.09 4 10.0
SPECTACULAR 100 1860.4 114.587 3.034 58.45 5 8.0
SPECTACULAR 150 1810.8 111.553 2.976 60.73 5 7.0
SPECTACULAR 200 1760.5 108.577 2.897 62.24 4 6.0
SPECTACULAR 250 1710.4 105.680 2.863 64.82 4 8.0
SPECTACULAR 300 1659.6 102.817 2.830 63.59 4 6.0
SPECTACULAR 350 1610.2 99.987 2.737 67.17 5 6.0
SPECTACULAR 400 1561.0 97.250 2.763 67.45 4 5.0
SPECTACULAR 450 1510.1 94.487 2.837 63.44 6 5.0
SPECTACULAR 500 1460.3 91.650 2.950 63.57 9 7.0
SPECTACULAR 550 1408.9 88.700 3.153 53.66 12 8.0
SPECTACULAR 600 1357.3 85.547 3.470 51.70 11 8.0
SPECTACULAR 650 1302.9 82.077 3.414 53.87 8 8.0
SPECTACULAR 700 1249.2 78.663 3.340 55.16 7 8.0
SPECTACULAR 750 1195.3 75.323 3.290 54.68 6 8.0
SPECTACULAR 800 1143.3 72.033 3.350 52.16 5 7.0
SPECTACULAR 850 1090.0 68.683 3.223 54.81 9 7.0
SPECTACULAR 900 1039.4 65.460 3.167 57.62 6 7.0
SPECTACULAR 950 987.3 62.293 3.076 59.46 5 8.0
SPECTACULAR 1000 936.6 59.217 3.050 58.01 6 7.0
SPECTACULAR 1050 887.1 56.167 3.134 57.32 7 7.0
SPECTACULAR 1100 835.0 53.033 3.616 60.34 5 9.0
SPECTACULAR 1150 775.0 49.417 2.437 57.38 4 5.0
SPECTACULAR 1200 735.6 46.980 2.987 60.91 5 7.0
SPECTACULAR 1250 685.3 43.993 2.963 61.48 5 7.0
SPECTACULAR 1300 634.7 41.030 2.987 58.18 5 6.0
SPECTACULAR 1350 586.0 38.043 3.040 59.50 5 7.0
SPECTACULAR 1400 534.9 35.003 3.166 54.31 5 7.0
SPECTACULAR 1450 484.4 31.837 3.090 57.53 5 7.0
SPECTACULAR 1500 435.8 28.747 2.977 63.83 5 7.0
SPECTACULAR 1550 385.4 25.770 2.963 62.83 6 7.0
SPECTACULAR 1600 334.9 22.807 2.997 60.34 5 7.0
SPECTACULAR 1650 284.6 19.810 3.123 55.63 5 7.0
SPECTACULAR 1700 233.3 16.687 2.987 59.85 3 7.0
SPECTACULAR 1750 182.9 13.700 2.913 60.39 7.0
SPECTACULAR 1800 133.1 10.787 3.004 57.60 2.0
SPECTACULAR 1850 83.2 7.783 3.476 48.82 1.0
SPECTACULAR 1900 32.6 4.307 4.307 23.88 1
SPECTACULAR Finish 1960.4 120.800 3.153 63.65 4 7.0
HIGH QUEUE Start -120.800
HIGH QUEUE 50 1915.6 117.860 3.143 55.81 8 8.0
HIGH QUEUE 100 1864.7 114.717 3.087 57.09 7 8.0
HIGH QUEUE 150 1814.4 111.630 3.053 56.62 8 8.0
HIGH QUEUE 200 1765.2 108.577 3.004 57.98 8 7.0
HIGH QUEUE 250 1715.3 105.573 2.996 58.96 7 7.0
HIGH QUEUE 300 1665.1 102.577 2.944 61.05 6 8.0
HIGH QUEUE 350 1614.2 99.633 2.940 59.26 7 6.0
HIGH QUEUE 400 1564.9 96.693 2.890 61.52 6 8.0
HIGH QUEUE 450 1514.6 93.803 2.913 61.41 8 7.0
HIGH QUEUE 500 1464.2 90.890 2.957 61.75 11 9.0
HIGH QUEUE 550 1412.8 87.933 3.173 55.49 14 8.0
HIGH QUEUE 600 1361.4 84.760 3.357 55.96 12 8.0
HIGH QUEUE 650 1306.7 81.403 3.373 55.30 8 7.0
HIGH QUEUE 700 1252.3 78.030 3.330 54.00 7 8.0
HIGH QUEUE 750 1199.7 74.700 3.187 57.30 7 7.0
HIGH QUEUE 800 1147.4 71.513 3.330 53.32 6 7.0
HIGH QUEUE 850 1093.7 68.183 3.206 55.62 9 7.0
HIGH QUEUE 900 1042.6 64.977 3.227 54.60 7 7.0
HIGH QUEUE 950 991.1 61.750 3.080 58.75 6 7.0
HIGH QUEUE 1000 940.5 58.670 3.053 59.71 8 6.0
HIGH QUEUE 1050 889.3 55.617 3.084 58.44 8 9.0
HIGH QUEUE 1100 837.7 52.533 3.590 59.60 7 9.0
HIGH QUEUE 1150 779.1 48.943 2.393 60.46 6 7.0
HIGH QUEUE 1200 738.7 46.550 3.027 60.57 6 6.0
HIGH QUEUE 1250 687.4 43.523 2.993 59.57 6 7.0
HIGH QUEUE 1300 637.3 40.530 2.967 59.47 6 7.0
HIGH QUEUE 1350 588.3 37.563 3.020 58.56 5 7.0
HIGH QUEUE 1400 538.6 34.543 3.093 56.80 5 8.0
HIGH QUEUE 1450 488.4 31.450 3.173 56.81 6 6.0
HIGH QUEUE 1500 437.9 28.277 3.177 57.15 6 7.0
HIGH QUEUE 1550 387.5 25.100 3.023 59.04 6 7.0
HIGH QUEUE 1600 337.9 22.077 2.980 60.79 6 7.0
HIGH QUEUE 1650 287.4 19.097 3.047 58.08 5 7.0
HIGH QUEUE 1700 236.4 16.050 2.923 63.26 3 7.0
HIGH QUEUE 1750 184.6 13.127 2.824 63.14 1 7.0
HIGH QUEUE 1800 134.5 10.303 2.900 62.55 2 2.0
HIGH QUEUE 1850 83.7 7.403 3.316 53.75 3
HIGH QUEUE 1900 33.2 4.087 4.087 28.08 6
HIGH QUEUE Finish 1964.8 121.110 3.250 65.72 9 8.0
SHINY BOB Start -121.110
SHINY BOB 50 1918.5 118.070 3.073 57.84 10 6.0
SHINY BOB 100 1868.0 114.997 3.004 59.86 8 7.0
SHINY BOB 150 1818.0 111.993 2.976 61.10 8 6.0
SHINY BOB 200 1767.6 109.017 2.927 60.57 8 7.0
SHINY BOB 250 1718.0 106.090 2.893 62.80 8 7.0
SHINY BOB 300 1667.8 103.197 2.837 63.45 9 6.0
SHINY BOB 350 1618.4 100.360 2.870 63.49 9 7.0
SHINY BOB 400 1568.1 97.490 2.833 62.72 8 6.0
SHINY BOB 450 1518.5 94.657 2.867 63.96 7 8.0
SHINY BOB 500 1467.3 91.790 2.953 63.49 10 7.0
SHINY BOB 550 1415.9 88.837 3.150 53.29 13 7.0
SHINY BOB 600 1364.0 85.687 3.360 54.91 13 8.0
SHINY BOB 650 1309.0 82.327 3.380 54.10 10 7.0
SHINY BOB 700 1255.3 78.947 3.350 54.62 9 7.0
SHINY BOB 750 1200.6 75.597 3.284 55.13 8 7.0
SHINY BOB 800 1148.0 72.313 3.393 51.79 7 8.0
SHINY BOB 850 1093.1 68.920 3.227 54.61 10 7.0
SHINY BOB 900 1042.4 65.693 3.246 53.71 7 7.0
SHINY BOB 950 990.9 62.447 3.017 62.71 7 6.0
SHINY BOB 1000 939.3 59.430 3.053 58.04 8 8.0
SHINY BOB 1050 889.6 56.377 3.084 57.95 9 6.0
SHINY BOB 1100 838.0 53.293 3.590 61.69 7 9.0
SHINY BOB 1150 777.6 49.703 2.366 62.13 6 5.0
SHINY BOB 1200 736.9 47.337 2.990 58.90 6 7.0
SHINY BOB 1250 688.3 44.347 2.990 59.89 6 6.0
SHINY BOB 1300 638.2 41.357 3.007 59.09 6 6.0
SHINY BOB 1350 588.1 38.350 3.103 55.86 5 7.0
SHINY BOB 1400 538.2 35.247 3.167 54.41 6 6.0
SHINY BOB 1450 487.6 32.080 3.087 59.16 5 7.0
SHINY BOB 1500 437.3 28.993 2.970 64.50 5 6.0
SHINY BOB 1550 386.8 26.023 2.983 61.77 6 7.0
SHINY BOB 1600 336.6 23.040 3.017 59.20 5 6.0
SHINY BOB 1650 286.6 20.023 3.116 55.88 4 8.0
SHINY BOB 1700 235.3 16.907 2.974 60.71 3 6.0
SHINY BOB 1750 184.6 13.933 2.910 60.77 9.0
SHINY BOB 1800 134.5 11.023 3.193 51.02 1 7.0
SHINY BOB 1850 83.3 7.830 3.590 43.93 4 6.0
SHINY BOB 1900 33.5 4.240 4.240 25.11 8
SHINY BOB Finish 1967.8 121.170 3.100 71.74 10 7.0
ZIYAN'S PRIDE Start -121.170
ZIYAN'S PRIDE 50 1914.4 118.430 3.223 51.81 7 7.0
ZIYAN'S PRIDE 100 1864.8 115.207 3.120 55.21 6 7.0
ZIYAN'S PRIDE 150 1815.1 112.087 3.064 58.32 5 10.0
ZIYAN'S PRIDE 200 1764.4 109.023 3.010 57.81 6 10.0
ZIYAN'S PRIDE 250 1714.5 106.013 2.946 59.84 5 7.0
ZIYAN'S PRIDE 300 1665.3 103.067 2.880 62.53 6 7.0
ZIYAN'S PRIDE 350 1614.9 100.187 2.850 64.91 6 6.0
ZIYAN'S PRIDE 400 1564.2 97.337 2.904 60.82 6 7.0
ZIYAN'S PRIDE 450 1514.0 94.433 2.890 60.30 7 6.0
ZIYAN'S PRIDE 500 1465.0 91.543 2.976 61.59 10 7.0
ZIYAN'S PRIDE 550 1414.1 88.567 3.220 52.97 13 8.0
ZIYAN'S PRIDE 600 1361.7 85.347 3.454 52.35 11 8.0
ZIYAN'S PRIDE 650 1307.1 81.893 3.436 52.70 8 7.0
ZIYAN'S PRIDE 700 1253.7 78.457 3.374 53.76 7 7.0
ZIYAN'S PRIDE 750 1200.2 75.083 3.240 55.06 7 7.0
ZIYAN'S PRIDE 800 1148.7 71.843 3.420 52.11 7 8.0
ZIYAN'S PRIDE 850 1092.4 68.423 3.176 55.22 10 6.0
ZIYAN'S PRIDE 900 1042.5 65.247 3.227 56.55 7 6.0
ZIYAN'S PRIDE 950 989.0 62.020 3.120 56.71 8 7.0
ZIYAN'S PRIDE 1000 939.0 58.900 3.057 57.79 9 6.0
ZIYAN'S PRIDE 1050 889.4 55.843 3.116 58.38 8 7.0
ZIYAN'S PRIDE 1100 836.6 52.727 3.610 60.51 8 8.0
ZIYAN'S PRIDE 1150 776.6 49.117 2.387 60.78 7 5.0
ZIYAN'S PRIDE 1200 736.2 46.730 3.043 57.61 8 7.0
ZIYAN'S PRIDE 1250 686.9 43.687 2.987 59.99 8 6.0
ZIYAN'S PRIDE 1300 636.7 40.700 3.007 59.21 7 7.0
ZIYAN'S PRIDE 1350 586.6 37.693 3.006 59.28 7 6.0
ZIYAN'S PRIDE 1400 536.8 34.687 3.057 58.66 8 7.0
ZIYAN'S PRIDE 1450 486.0 31.630 3.127 57.48 8 6.0
ZIYAN'S PRIDE 1500 436.3 28.503 3.093 59.53 9 8.0
ZIYAN'S PRIDE 1550 386.2 25.410 2.967 60.54 7 5.0
ZIYAN'S PRIDE 1600 337.4 22.443 2.986 60.39 7 7.0
ZIYAN'S PRIDE 1650 287.0 19.457 3.110 56.64 5 6.0
ZIYAN'S PRIDE 1700 235.1 16.347 2.990 59.51 4 7.0
ZIYAN'S PRIDE 1750 184.5 13.357 2.957 59.35 1 7.0
ZIYAN'S PRIDE 1800 133.4 10.400 3.013 58.09 1 6.0
ZIYAN'S PRIDE 1850 83.2 7.387 3.270 55.70 1 2.0
ZIYAN'S PRIDE 1900 32.4 4.117 4.117 27.28 3
ZIYAN'S PRIDE Finish 1965.4 121.720 3.290 75.43 6 7.0