MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-01-28 · R2

1600m · ? · going Standard · winner time 98.65s · 7 horses · winner PEGGY SUE SHAKE

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 8 6 5 3 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 78.6 62.1 45.7 29.2 12.7 -3.7 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 10.5 2.4 -5.7 -13.8 -21.8 -29.9 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 21.00 16.60 12.20 7.80 3.40 -1.00 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500Finish
PEGGY SUE SHAKE 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
CHOOKS KISS 2 2 2 4 3 1 2 2 3 4 3 5 5 4 2 1 2
MISS DANON 3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 5 4 3 3
CALI BULLET 4 4 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4
CHEF'S KISS 5 6 6 6 5 5 5 5 4 3 4 3 2 3 3 4 5
RISSIEPIT 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
HARPA 7 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 4 4 2 5 5 7

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
PEGGY SUE SHAKE ★ Start
PEGGY SUE SHAKE ★ 100 1509.6 91.963 6.266 57.64 7 15.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 200 1409.2 85.697 6.134 58.40 3 14.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 300 1309.6 79.563 5.996 60.00 3 14.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 400 1209.5 73.567 5.884 62.00 1 14.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 500 1108.9 67.683 6.090 61.38 14.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 600 1008.8 61.593 6.216 59.34 14.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 700 909.0 55.377 6.344 57.12 15.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 800 808.1 49.033 6.360 52.73 17.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 900 708.7 42.673 6.196 58.10 18.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 1000 608.4 36.477 5.994 60.27 2 14.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 1100 508.0 30.483 5.746 63.25 1 12.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 1200 406.6 24.737 5.507 65.65 3 12.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 1300 305.5 19.230 5.413 66.60 3 14.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 1400 203.5 13.817 5.617 64.23 5 12.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 1500 101.5 8.200 8.200 43.89 4 1.0
PEGGY SUE SHAKE ★ Finish 1608.6 98.650 6.687 53.14 8 15.0
CHOOKS KISS Start -98.650
CHOOKS KISS 100 1512.3 92.317 6.390 54.95 4 16.0
CHOOKS KISS 200 1412.1 85.927 6.114 59.06 5 18.0
CHOOKS KISS 300 1312.2 79.813 6.086 57.87 6 15.0
CHOOKS KISS 400 1212.0 73.727 6.070 56.05 4 16.0
CHOOKS KISS 500 1112.1 67.657 6.220 58.91 3 16.0
CHOOKS KISS 600 1009.3 61.437 6.270 57.16 3 17.0
CHOOKS KISS 700 908.9 55.167 6.117 62.19 3 16.0
CHOOKS KISS 800 808.0 49.050 6.207 58.09 4 15.0
CHOOKS KISS 900 705.9 42.843 6.213 57.99 2 13.0
CHOOKS KISS 1000 605.8 36.630 5.853 63.02 2 15.0
CHOOKS KISS 1100 506.3 30.777 5.667 65.80 4 14.0
CHOOKS KISS 1200 405.0 25.110 5.740 58.51 1 13.0
CHOOKS KISS 1300 304.3 19.370 5.520 64.48 2 14.0
CHOOKS KISS 1400 202.3 13.850 5.650 62.78 1 12.0
CHOOKS KISS 1500 101.8 8.200 8.200 43.52 4 4.0
CHOOKS KISS Finish 1612.0 99.170 6.853 57.53 5 17.0
MISS DANON Start -99.170
MISS DANON 100 1511.2 92.463 6.410 54.22 6 15.0
MISS DANON 200 1411.5 86.053 6.326 54.57 5 17.0
MISS DANON 300 1310.1 79.727 6.060 57.91 6 14.0
MISS DANON 400 1211.1 73.667 5.987 58.73 7 14.0
MISS DANON 500 1109.6 67.680 6.253 57.99 6 14.0
MISS DANON 600 1007.2 61.427 6.270 56.93 2 15.0
MISS DANON 700 907.3 55.157 6.347 57.45 2 15.0
MISS DANON 800 805.6 48.810 6.117 59.14 15.0
MISS DANON 900 705.7 42.693 6.146 60.09 2 14.0
MISS DANON 1000 604.6 36.547 5.884 61.97 1 14.0
MISS DANON 1100 505.8 30.663 5.683 65.14 2 13.0
MISS DANON 1200 405.1 24.980 5.577 63.85 14.0
MISS DANON 1300 304.7 19.403 5.476 65.34 15.0
MISS DANON 1400 203.9 13.927 5.637 63.25 1 10.0
MISS DANON 1500 103.6 8.290 8.290 42.35 2 2.0
MISS DANON Finish 1610.9 99.430 6.967 58.58 5 16.0
CALI BULLET Start -99.430
CALI BULLET 100 1516.0 92.557 6.520 52.57 5 18.0
CALI BULLET 200 1414.8 86.037 6.234 55.89 4 16.0
CALI BULLET 300 1315.2 79.803 6.076 58.22 4 16.0
CALI BULLET 400 1214.8 73.727 5.950 59.16 6 15.0
CALI BULLET 500 1114.4 67.777 6.144 60.78 6 16.0
CALI BULLET 600 1011.4 61.633 6.240 58.12 4 14.0
CALI BULLET 700 910.3 55.393 6.193 60.47 4 13.0
CALI BULLET 800 808.8 49.200 6.220 56.79 3 16.0
CALI BULLET 900 708.4 42.980 6.173 59.40 3 16.0
CALI BULLET 1000 607.6 36.807 5.830 63.97 1 15.0
CALI BULLET 1100 507.9 30.977 5.794 62.12 2 15.0
CALI BULLET 1200 407.2 25.183 5.560 64.44 4 14.0
CALI BULLET 1300 304.7 19.623 5.573 61.26 4 15.0
CALI BULLET 1400 204.2 14.050 5.583 65.46 4 10.0
CALI BULLET 1500 101.9 8.467 8.467 38.09 5 3.0
CALI BULLET Finish 1615.0 99.510 6.953 59.93 5 16.0
CHEF'S KISS Start -99.510
CHEF'S KISS 100 1510.3 93.040 6.633 49.09 4 17.0
CHEF'S KISS 200 1410.7 86.407 6.490 49.95 3 18.0
CHEF'S KISS 300 1310.5 79.917 6.097 57.47 4 16.0
CHEF'S KISS 400 1210.4 73.820 6.023 57.46 3 15.0
CHEF'S KISS 500 1110.2 67.797 6.124 60.29 1 18.0
CHEF'S KISS 600 1010.3 61.673 6.210 59.53 16.0
CHEF'S KISS 700 909.9 55.463 6.316 57.96 1 15.0
CHEF'S KISS 800 808.3 49.147 6.340 53.48 19.0
CHEF'S KISS 900 708.6 42.807 6.144 59.28 1 14.0
CHEF'S KISS 1000 609.1 36.663 5.960 61.37 1 14.0
CHEF'S KISS 1100 508.1 30.703 5.723 63.28 2 16.0
CHEF'S KISS 1200 408.0 24.980 5.620 62.33 4 15.0
CHEF'S KISS 1300 306.7 19.360 5.460 65.65 3 14.0
CHEF'S KISS 1400 204.1 13.900 5.573 65.95 5 13.0
CHEF'S KISS 1500 100.5 8.327 8.327 38.89 9 1.0
CHEF'S KISS Finish 1610.4 99.680 6.640 70.65 4 15.0
RISSIEPIT Start -99.680
RISSIEPIT 100 1513.4 93.657 6.690 47.88 3 15.0
RISSIEPIT 200 1413.4 86.967 6.600 47.44 1 16.0
RISSIEPIT 300 1313.2 80.367 6.300 52.09 3 16.0
RISSIEPIT 400 1213.2 74.067 6.114 55.01 4 17.0
RISSIEPIT 500 1112.9 67.953 6.150 60.41 2 18.0
RISSIEPIT 600 1011.4 61.803 6.176 60.64 1 20.0
RISSIEPIT 700 910.0 55.627 6.210 59.70 2 15.0
RISSIEPIT 800 809.3 49.417 6.360 53.04 2 15.0
RISSIEPIT 900 709.8 43.057 6.057 62.79 1 13.0
RISSIEPIT 1000 608.7 37.000 5.983 60.32 1 11.0
RISSIEPIT 1100 508.2 31.017 5.577 68.30 1 13.0
RISSIEPIT 1200 407.4 25.440 5.637 61.53 2 13.0
RISSIEPIT 1300 306.8 19.803 5.470 65.70 2 13.0
RISSIEPIT 1400 204.2 14.333 5.766 58.84 6 14.0
RISSIEPIT 1500 102.6 8.567 8.567 35.97 6 2.0
RISSIEPIT Finish 1613.0 101.010 7.353 74.84 4 16.0
HARPA Start -101.010
HARPA 100 1512.3 93.023 6.660 48.33 3 16.0
HARPA 200 1413.1 86.363 6.446 51.18 3 20.0
HARPA 300 1312.3 79.917 6.080 58.17 5 12.0
HARPA 400 1211.9 73.837 6.004 58.13 3 15.0
HARPA 500 1111.3 67.833 6.126 60.23 2 18.0
HARPA 600 1011.2 61.707 6.224 59.01 15.0
HARPA 700 910.9 55.483 6.303 57.51 1 18.0
HARPA 800 810.5 49.180 6.320 54.19 1 14.0
HARPA 900 710.4 42.860 6.160 59.68 1 13.0
HARPA 1000 609.6 36.700 5.953 61.56 1 15.0
HARPA 1100 508.5 30.747 5.737 62.84 1 15.0
HARPA 1200 408.7 25.010 5.660 60.64 3 13.0
HARPA 1300 308.1 19.350 5.407 68.19 4 14.0
HARPA 1400 204.4 13.943 5.553 65.37 5 13.0
HARPA 1500 102.8 8.390 8.390 39.39 7 5.0
HARPA Finish 1612.0 101.230 8.207 59.97 4 15.0