MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2026-02-04 · R2

1000m · ? · going Good · winner time 59.06s · 9 horses · winner DIFFERENT WORLD

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 10 8 6 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 71.6 56.6 41.6 26.6 11.6 -3.4 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 14.7 9.1 3.6 -1.9 -7.4 -13.0 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 19.95 15.77 11.59 7.41 3.23 -0.95 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900Finish
DIFFERENT WORLD 1 4 4 5 6 6 6 6 6 6 1
FAST TRAIN 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2
SWIFT SERENITY 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
HEDRIVESMECRAZY 4 3 3 2 2 2 3 4 5 5 4
PRINS JASPAR 5 5 8 9 9 9 9 9 9 9 5
SLASH 'N BURN (IRE) 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 6
BARRY'S BOY 7 6 5 4 4 4 4 3 3 2 7
WALK RIGHT IN 8 9 8 7 8 8 8 8 8 8 8
MRS SHACKLETON 9 8 6 6 5 5 5 5 4 3 9

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
DIFFERENT WORLD ★ Start
DIFFERENT WORLD ★ 100 907.2 52.843 5.926 62.05 7 15.0
DIFFERENT WORLD ★ 200 807.7 46.917 5.710 65.16 8 14.0
DIFFERENT WORLD ★ 300 707.9 41.207 5.614 65.29 7 14.0
DIFFERENT WORLD ★ 400 608.4 35.593 5.456 67.18 9 12.0
DIFFERENT WORLD ★ 500 507.4 30.137 5.450 65.92 7 13.0
DIFFERENT WORLD ★ 600 408.3 24.687 5.957 66.92 8 16.0
DIFFERENT WORLD ★ 700 297.4 18.730 4.880 65.86 7 9.0
DIFFERENT WORLD ★ 800 206.9 13.850 5.543 62.20 6 11.0
DIFFERENT WORLD ★ 900 107.2 8.307 8.307 41.23 8 1.0
DIFFERENT WORLD ★ Finish 1007.9 59.060 6.217 59.95 7 18.0
FAST TRAIN Start -59.060
FAST TRAIN 100 908.1 52.717 6.010 59.92 9 13.0
FAST TRAIN 200 808.4 46.707 5.780 63.35 8 15.0
FAST TRAIN 300 708.0 40.927 5.630 64.28 10 14.0
FAST TRAIN 400 608.8 35.297 5.527 64.64 9 12.0
FAST TRAIN 500 509.2 29.770 5.477 65.58 8 16.0
FAST TRAIN 600 408.9 24.293 5.920 67.19 8 15.0
FAST TRAIN 700 299.0 18.373 4.806 67.76 6 16.0
FAST TRAIN 800 209.1 13.567 5.390 67.83 6 14.0
FAST TRAIN 900 108.3 8.177 8.177 44.71 9 4.0
FAST TRAIN Finish 1008.3 59.070 6.353 56.36 9 16.0
SWIFT SERENITY Start -59.070
SWIFT SERENITY 100 908.5 52.710 6.023 59.44 7 15.0
SWIFT SERENITY 200 809.0 46.687 5.820 61.64 5 13.0
SWIFT SERENITY 300 709.3 40.867 5.664 64.00 6 16.0
SWIFT SERENITY 400 608.9 35.203 5.520 64.98 7 13.0
SWIFT SERENITY 500 509.1 29.683 5.460 66.42 7 13.0
SWIFT SERENITY 600 408.4 24.223 5.946 66.07 6 17.0
SWIFT SERENITY 700 299.0 18.277 4.827 68.12 5 12.0
SWIFT SERENITY 800 207.7 13.450 5.443 65.58 5 12.0
SWIFT SERENITY 900 108.0 8.007 8.007 48.78 6 3.0
SWIFT SERENITY Finish 1008.5 59.190 6.480 55.11 6 19.0
HEDRIVESMECRAZY Start -59.190
HEDRIVESMECRAZY 100 907.8 52.833 6.086 58.28 6 14.0
HEDRIVESMECRAZY 200 807.5 46.747 5.824 61.66 4 16.0
HEDRIVESMECRAZY 300 707.9 40.923 5.630 64.05 6 14.0
HEDRIVESMECRAZY 400 608.8 35.293 5.540 65.37 7 9.0
HEDRIVESMECRAZY 500 507.5 29.753 5.423 66.81 6 13.0
HEDRIVESMECRAZY 600 407.9 24.330 5.893 68.15 4 12.0
HEDRIVESMECRAZY 700 297.7 18.437 4.770 68.14 3 13.0
HEDRIVESMECRAZY 800 209.0 13.667 5.380 68.13 4 10.0
HEDRIVESMECRAZY 900 108.3 8.287 8.287 42.10 4 2.0
HEDRIVESMECRAZY Finish 1007.8 59.270 6.437 57.65 5 14.0
PRINS JASPAR Start -59.270
PRINS JASPAR 100 907.1 53.147 5.954 61.53 6 15.0
PRINS JASPAR 200 807.9 47.193 5.720 64.75 6 13.0
PRINS JASPAR 300 708.3 41.473 5.616 66.41 7 16.0
PRINS JASPAR 400 607.1 35.857 5.510 65.05 9 12.0
PRINS JASPAR 500 507.1 30.347 5.427 66.61 7 16.0
PRINS JASPAR 600 407.6 24.920 5.933 67.08 5 12.0
PRINS JASPAR 700 298.1 18.987 4.837 67.85 4 13.0
PRINS JASPAR 800 206.8 14.150 5.460 64.30 3 16.0
PRINS JASPAR 900 107.6 8.690 8.690 32.33 4 6.0
PRINS JASPAR Finish 1007.5 59.550 6.403 63.18 6 15.0
SLASH 'N BURN (IRE) Start -59.550
SLASH 'N BURN (IRE) 100 907.3 53.223 6.033 59.62 3 16.0
SLASH 'N BURN (IRE) 200 807.9 47.190 5.793 63.09 4 15.0
SLASH 'N BURN (IRE) 300 707.6 41.397 5.707 62.65 5 16.0
SLASH 'N BURN (IRE) 400 608.1 35.690 5.513 64.73 7 17.0
SLASH 'N BURN (IRE) 500 508.2 30.177 5.477 66.10 4 12.0
SLASH 'N BURN (IRE) 600 407.7 24.700 5.933 66.73 5 12.0
SLASH 'N BURN (IRE) 700 298.2 18.767 4.834 68.05 4 12.0
SLASH 'N BURN (IRE) 800 206.9 13.933 5.513 63.37 4 12.0
SLASH 'N BURN (IRE) 900 106.8 8.420 8.420 38.32 6 7.0
SLASH 'N BURN (IRE) Finish 1007.5 59.790 6.567 62.72 4 17.0
BARRY'S BOY Start -59.790
BARRY'S BOY 100 908.4 53.197 6.227 54.42 9 17.0
BARRY'S BOY 200 809.0 46.970 5.897 59.84 8 13.0
BARRY'S BOY 300 709.0 41.073 5.696 62.73 9 15.0
BARRY'S BOY 400 609.2 35.377 5.567 64.14 9 15.0
BARRY'S BOY 500 508.4 29.810 5.433 66.35 10 13.0
BARRY'S BOY 600 409.0 24.377 5.967 66.38 8 16.0
BARRY'S BOY 700 298.1 18.410 4.810 67.55 9 13.0
BARRY'S BOY 800 208.3 13.600 5.493 64.67 10 16.0
BARRY'S BOY 900 107.3 8.107 8.107 46.13 13 7.0
BARRY'S BOY Finish 1007.9 59.810 6.613 61.87 8 16.0
WALK RIGHT IN Start -59.810
WALK RIGHT IN 100 908.2 53.373 6.176 56.48 9 18.0
WALK RIGHT IN 200 807.8 47.197 5.837 61.09 9 13.0
WALK RIGHT IN 300 708.5 41.360 5.637 65.83 11 13.0
WALK RIGHT IN 400 607.8 35.723 5.476 66.22 11 15.0
WALK RIGHT IN 500 507.2 30.247 5.434 66.60 10 13.0
WALK RIGHT IN 600 407.8 24.813 5.906 68.08 9 15.0
WALK RIGHT IN 700 297.8 18.907 4.834 66.49 8 13.0
WALK RIGHT IN 800 208.3 14.073 5.546 63.13 7 12.0
WALK RIGHT IN 900 106.7 8.527 8.527 35.92 10 4.0
WALK RIGHT IN Finish 1007.4 59.860 6.487 65.37 8 15.0
MRS SHACKLETON Start -59.860
MRS SHACKLETON 100 907.5 53.290 6.160 57.12 6 15.0
MRS SHACKLETON 200 806.7 47.130 5.840 61.15 9 13.0
MRS SHACKLETON 300 707.4 41.290 5.717 62.23 9 15.0
MRS SHACKLETON 400 608.1 35.573 5.593 62.81 11 10.0
MRS SHACKLETON 500 507.8 29.980 5.583 62.34 9 15.0
MRS SHACKLETON 600 407.6 24.397 5.957 66.90 9 14.0
MRS SHACKLETON 700 296.5 18.440 4.830 66.62 8 9.0
MRS SHACKLETON 800 207.1 13.610 5.437 65.76 8 11.0
MRS SHACKLETON 900 107.1 8.173 8.173 44.47 10 3.0
MRS SHACKLETON Finish 1008.0 60.020 6.730 62.16 4 18.0