MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Durbanville · 2026-02-11 · R2

1250m · ? · going Good · winner time 75.05s · 10 horses · winner WINTER IN AUCKLAND

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 11 9 7 5 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 72.9 57.6 42.3 27.1 11.8 -3.5 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 13.4 7.3 1.3 -4.8 -10.9 -16.9 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Finish 22.99 18.18 13.36 8.54 3.72 -1.09 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200Finish
WINTER IN AUCKLAND 1 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
WEDDING VOW 2 1 1 3 4 4 4 4 4 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 2
GIMME THE POWER 3 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 3
CRAZY LITTLE THING 4 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4
PITERAQ 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5
ALESSIA ASHEVILLE 6 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6
SPURIOUS 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 5 5 5 5 7
APRIL FOOLS' DAY 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
THREE TULIPS 9 9 9 9 8 8 8 7 7 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 9
STELLAR GUIDANCE 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 10

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
WINTER IN AUCKLAND ★ Start
WINTER IN AUCKLAND ★ 50 1200.9 71.893 3.083 58.25 2 7.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 100 1150.5 68.810 2.967 61.47 2 4.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 150 1100.0 65.843 2.916 61.99 1 7.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 200 1050.2 62.927 2.880 64.00 1 6.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 250 999.8 60.047 2.857 62.81 1 8.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 300 950.7 57.190 2.847 64.54 6.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 350 899.8 54.343 2.836 62.46 1 8.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 400 850.5 51.507 2.844 62.71 1 8.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 450 801.1 48.663 2.880 63.36 1 7.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 500 750.7 45.783 2.966 61.43 3 7.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 550 700.1 42.817 3.077 60.02 4 10.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 600 649.1 39.740 3.103 58.29 1 7.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 650 598.9 36.637 3.114 57.35 6.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 700 548.5 33.523 3.110 57.53 2 8.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 750 497.8 30.413 3.050 57.90 3 8.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 800 447.9 27.363 2.960 61.43 1 8.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 850 396.6 24.403 2.940 59.36 1 8.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 900 347.3 21.463 2.860 63.06 6.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 950 296.4 18.603 2.833 62.25 1 6.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 1000 246.3 15.770 2.723 67.57 3 5.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 1050 194.2 13.047 2.824 62.43 4 6.0
WINTER IN AUCKLAND ★ 1100 143.0 10.223 2.783 64.49 3 15.3
WINTER IN AUCKLAND ★ 1150 92.6 7.440 3.063 56.47 4 16.7
WINTER IN AUCKLAND ★ 1200 43.4 4.377 4.377 35.56
WINTER IN AUCKLAND ★ Finish 1250.1 75.050 3.157 57.07 3 8.0
WEDDING VOW Start -75.050
WEDDING VOW 50 1204.9 71.817 3.050 57.95 6 7.2
WEDDING VOW 100 1155.5 68.767 2.950 62.23 8 7.2
WEDDING VOW 150 1104.8 65.817 2.870 65.19 7 9.0
WEDDING VOW 200 1054.1 62.947 2.794 64.43 7 8.0
WEDDING VOW 250 1005.9 60.153 2.800 66.25 6 7.3
WEDDING VOW 300 955.8 57.353 2.766 67.45 5 6.0
WEDDING VOW 350 905.3 54.587 2.777 66.70 5 7.0
WEDDING VOW 400 854.6 51.810 2.760 67.79 6 9.1
WEDDING VOW 450 804.1 49.050 2.787 64.62 6 7.0
WEDDING VOW 500 755.4 46.263 2.866 64.73 7 9.0
WEDDING VOW 550 704.7 43.397 3.067 60.31 6 7.0
WEDDING VOW 600 653.3 40.330 3.113 57.56 3 8.0
WEDDING VOW 650 602.5 37.217 3.074 59.69 1 8.0
WEDDING VOW 700 550.9 34.143 3.053 58.89 3 7.0
WEDDING VOW 750 500.6 31.090 2.993 61.28 4 8.0
WEDDING VOW 800 449.0 28.097 2.970 60.91 3 6.0
WEDDING VOW 850 397.2 25.127 2.947 59.39 4 6.0
WEDDING VOW 900 346.9 22.180 2.817 63.75 4 7.0
WEDDING VOW 950 296.7 19.363 2.853 63.06 4 6.0
WEDDING VOW 1000 244.6 16.510 2.757 63.86 4 9.0
WEDDING VOW 1050 194.9 13.753 2.823 64.52 3 8.0
WEDDING VOW 1100 142.4 10.930 2.937 57.21 4 8.0
WEDDING VOW 1150 92.8 7.993 3.303 48.47 4 14.3
WEDDING VOW 1200 42.6 4.690 4.690 27.60 1 8.0
WEDDING VOW Finish 1255.7 75.060 3.243 54.92 8 7.2
GIMME THE POWER Start -75.060
GIMME THE POWER 50 1203.6 71.977 2.997 61.33 7 8.0
GIMME THE POWER 100 1153.3 68.980 2.893 63.50 5 7.0
GIMME THE POWER 150 1103.2 66.087 2.857 65.99 3 8.0
GIMME THE POWER 200 1052.4 63.230 2.823 65.09 3 6.0
GIMME THE POWER 250 1002.9 60.407 2.810 65.62 3 6.0
GIMME THE POWER 300 953.0 57.597 2.770 67.55 1 7.0
GIMME THE POWER 350 902.4 54.827 2.750 65.70 2 7.0
GIMME THE POWER 400 853.2 52.077 2.737 69.41 4 7.0
GIMME THE POWER 450 802.1 49.340 2.783 64.05 4 7.0
GIMME THE POWER 500 753.6 46.557 2.897 63.51 1 16.6
GIMME THE POWER 550 703.2 43.660 3.107 57.63 6 6.8
GIMME THE POWER 600 652.5 40.553 3.096 58.72 3 8.0
GIMME THE POWER 650 601.5 37.457 3.154 57.28 7.0
GIMME THE POWER 700 549.7 34.303 3.170 56.28 3 7.0
GIMME THE POWER 750 498.3 31.133 3.083 58.37 3 8.0
GIMME THE POWER 800 446.2 28.050 3.023 57.96 4 7.0
GIMME THE POWER 850 395.2 25.027 2.910 61.54 4 6.0
GIMME THE POWER 900 344.4 22.117 2.814 63.65 2 9.0
GIMME THE POWER 950 294.4 19.303 2.850 61.26 3 6.0
GIMME THE POWER 1000 244.4 16.453 2.773 65.18 2 7.0
GIMME THE POWER 1050 193.5 13.680 2.813 63.04 6.0
GIMME THE POWER 1100 143.2 10.867 2.904 59.09 2 3.0
GIMME THE POWER 1150 93.1 7.963 3.240 51.48 2 4.0
GIMME THE POWER 1200 42.0 4.723 4.723 26.56
GIMME THE POWER Finish 1253.7 75.110 3.133 58.33 6 9.0
CRAZY LITTLE THING Start -75.110
CRAZY LITTLE THING 50 1198.9 71.987 3.070 59.32 1 10.0
CRAZY LITTLE THING 100 1148.3 68.917 2.950 60.17 1 6.0
CRAZY LITTLE THING 150 1099.1 65.967 2.910 62.57 7.0
CRAZY LITTLE THING 200 1049.3 63.057 2.840 66.20 1 6.0
CRAZY LITTLE THING 250 998.3 60.217 2.824 64.69 8.0
CRAZY LITTLE THING 300 948.7 57.393 2.770 67.41 1 4.0
CRAZY LITTLE THING 350 898.1 54.623 2.763 65.10 1 6.0
CRAZY LITTLE THING 400 849.1 51.860 2.827 65.87 1 7.0
CRAZY LITTLE THING 450 797.9 49.033 2.876 61.10 1 6.0
CRAZY LITTLE THING 500 749.1 46.157 2.940 62.84 2 4.0
CRAZY LITTLE THING 550 698.0 43.217 3.177 56.39 3 7.0
CRAZY LITTLE THING 600 647.2 40.040 3.110 57.88 6.0
CRAZY LITTLE THING 650 597.3 36.930 3.153 55.31 8.0
CRAZY LITTLE THING 700 547.8 33.777 3.110 57.54 1 7.0
CRAZY LITTLE THING 750 497.2 30.667 3.070 58.76 2 7.0
CRAZY LITTLE THING 800 446.0 27.597 2.994 59.53 1 7.0
CRAZY LITTLE THING 850 395.1 24.603 2.926 60.20 2 6.0
CRAZY LITTLE THING 900 345.3 21.677 2.870 62.51 1 7.0
CRAZY LITTLE THING 950 294.6 18.807 2.904 60.11 1 4.0
CRAZY LITTLE THING 1000 244.0 15.903 2.786 63.79 2 6.0
CRAZY LITTLE THING 1050 193.3 13.117 2.810 63.20 2 8.0
CRAZY LITTLE THING 1100 142.7 10.307 2.817 62.43 3 6.0
CRAZY LITTLE THING 1150 92.9 7.490 3.047 59.11
CRAZY LITTLE THING 1200 41.8 4.443 4.443 32.82
CRAZY LITTLE THING Finish 1248.1 75.110 3.123 58.88 2 8.0
PITERAQ Start -75.110
PITERAQ 50 1197.8 71.943 3.130 55.71 4 5.0
PITERAQ 100 1148.2 68.813 3.010 58.92 4 7.0
PITERAQ 150 1098.4 65.803 2.966 61.37 2 7.0
PITERAQ 200 1047.7 62.837 2.930 60.69 2 7.0
PITERAQ 250 998.3 59.907 2.920 61.32 2 8.0
PITERAQ 300 948.5 56.987 2.850 64.31 1 7.0
PITERAQ 350 897.6 54.137 2.844 62.33 3 7.0
PITERAQ 400 848.3 51.293 2.853 64.01 3 8.0
PITERAQ 450 797.5 48.440 2.903 61.91 2 11.0
PITERAQ 500 747.5 45.537 2.984 58.70 3 8.0
PITERAQ 550 698.7 42.553 3.146 58.34 4 7.0
PITERAQ 600 647.2 39.407 3.150 56.19 1 7.0
PITERAQ 650 597.8 36.257 3.077 58.93 9.0
PITERAQ 700 547.2 33.180 3.107 57.91 1 9.0
PITERAQ 750 496.6 30.073 3.006 59.40 2 5.0
PITERAQ 800 446.5 27.067 2.960 61.66 7.0
PITERAQ 850 395.3 24.107 2.867 63.62 2 7.0
PITERAQ 900 344.3 21.240 2.813 63.61 1 7.0
PITERAQ 950 294.4 18.427 2.814 63.69 1 7.0
PITERAQ 1000 244.2 15.613 2.710 66.26 1 6.0
PITERAQ 1050 194.0 12.903 2.773 65.53 2 6.0
PITERAQ 1100 142.5 10.130 2.753 64.08 3 21.9
PITERAQ 1150 93.3 7.377 2.990 60.63 2 14.6
PITERAQ 1200 42.9 4.387 4.387 35.00
PITERAQ Finish 1248.3 75.120 3.177 58.43 5 8.0
ALESSIA ASHEVILLE Start -75.120
ALESSIA ASHEVILLE 50 1207.3 71.920 3.087 58.14 5 10.7
ALESSIA ASHEVILLE 100 1156.8 68.833 3.036 57.34 5 7.7
ALESSIA ASHEVILLE 150 1107.5 65.797 2.957 61.83 4 8.0
ALESSIA ASHEVILLE 200 1056.7 62.840 2.913 61.91 4 8.0
ALESSIA ASHEVILLE 250 1006.9 59.927 2.864 62.07 4 8.0
ALESSIA ASHEVILLE 300 958.0 57.063 2.783 66.53 3 7.0
ALESSIA ASHEVILLE 350 907.7 54.280 2.780 66.34 3 8.0
ALESSIA ASHEVILLE 400 857.2 51.500 2.833 63.23 4 9.0
ALESSIA ASHEVILLE 450 807.8 48.667 2.940 61.60 3 6.0
ALESSIA ASHEVILLE 500 756.8 45.727 2.927 61.91 4 6.0
ALESSIA ASHEVILLE 550 707.0 42.800 3.070 60.31 6 7.1
ALESSIA ASHEVILLE 600 655.7 39.730 3.077 57.71 3 7.0
ALESSIA ASHEVILLE 650 606.0 36.653 3.093 58.52 1 6.0
ALESSIA ASHEVILLE 700 554.2 33.560 3.023 62.19 4 8.0
ALESSIA ASHEVILLE 750 501.5 30.537 3.014 60.20 5 8.5
ALESSIA ASHEVILLE 800 449.9 27.523 2.903 62.59 4 5.0
ALESSIA ASHEVILLE 850 398.4 24.620 2.843 62.95 5 8.0
ALESSIA ASHEVILLE 900 348.0 21.777 2.764 67.14 4 7.0
ALESSIA ASHEVILLE 950 296.8 19.013 2.796 64.50 5 8.7
ALESSIA ASHEVILLE 1000 245.3 16.217 2.760 63.29 6 9.0
ALESSIA ASHEVILLE 1050 195.4 13.457 2.847 62.93 4 8.0
ALESSIA ASHEVILLE 1100 142.9 10.610 2.837 61.08 5 7.0
ALESSIA ASHEVILLE 1150 93.4 7.773 3.086 56.68 1 13.2
ALESSIA ASHEVILLE 1200 42.8 4.687 4.687 27.87
ALESSIA ASHEVILLE Finish 1257.8 75.240 3.320 55.25 8 5.8
SPURIOUS Start -75.240
SPURIOUS 50 1205.6 72.073 3.063 59.51 7 7.2
SPURIOUS 100 1154.7 69.010 2.947 60.49 7 7.2
SPURIOUS 150 1105.5 66.063 2.906 62.79 5 8.0
SPURIOUS 200 1055.6 63.157 2.827 67.15 5 10.0
SPURIOUS 250 1004.4 60.330 2.837 63.95 4 10.0
SPURIOUS 300 955.0 57.493 2.793 65.71 4 7.0
SPURIOUS 350 904.9 54.700 2.787 65.77 4 10.0
SPURIOUS 400 854.5 51.913 2.806 65.24 5 6.0
SPURIOUS 450 804.6 49.107 2.827 64.08 5 7.0
SPURIOUS 500 755.0 46.280 2.973 60.79 5 6.0
SPURIOUS 550 704.4 43.307 3.127 56.98 4 8.0
SPURIOUS 600 654.3 40.180 3.193 55.25 1 7.0
SPURIOUS 650 604.0 36.987 3.127 56.79 7.0
SPURIOUS 700 553.1 33.860 3.043 60.95 3 8.0
SPURIOUS 750 501.0 30.817 2.990 61.53 4 7.0
SPURIOUS 800 449.1 27.827 2.967 58.91 4 8.0
SPURIOUS 850 398.7 24.860 2.900 62.14 4 8.0
SPURIOUS 900 347.6 21.960 2.853 63.60 3 6.0
SPURIOUS 950 296.4 19.107 2.880 61.71 4 8.0
SPURIOUS 1000 244.7 16.227 2.814 62.00 5 7.0
SPURIOUS 1050 194.2 13.413 2.846 60.61 3 6.0
SPURIOUS 1100 144.0 10.567 2.854 62.70 4 7.0
SPURIOUS 1150 92.8 7.713 3.226 51.15
SPURIOUS 1200 43.0 4.487 4.487 32.74
SPURIOUS Finish 1255.0 75.310 3.237 58.19 7 7.2
APRIL FOOLS' DAY Start -75.310
APRIL FOOLS' DAY 50 1203.5 72.420 3.000 61.30 7 7.7
APRIL FOOLS' DAY 100 1153.3 69.420 2.903 62.83 7 5.7
APRIL FOOLS' DAY 150 1103.5 66.517 2.914 62.93 7 9.0
APRIL FOOLS' DAY 200 1053.5 63.603 2.890 63.15 6 8.0
APRIL FOOLS' DAY 250 1003.5 60.713 2.840 63.77 5 9.0
APRIL FOOLS' DAY 300 954.1 57.873 2.836 65.53 5 8.0
APRIL FOOLS' DAY 350 903.0 55.037 2.804 64.82 5 8.0
APRIL FOOLS' DAY 400 852.9 52.233 2.816 63.99 6 7.0
APRIL FOOLS' DAY 450 803.4 49.417 2.847 62.66 7 9.0
APRIL FOOLS' DAY 500 754.1 46.570 2.927 63.60 5 8.8
APRIL FOOLS' DAY 550 702.6 43.643 3.063 58.13 7 6.8
APRIL FOOLS' DAY 600 652.6 40.580 3.083 59.46 5 7.0
APRIL FOOLS' DAY 650 600.7 37.497 3.104 57.83 3 8.0
APRIL FOOLS' DAY 700 548.5 34.393 3.063 60.46 4 7.9
APRIL FOOLS' DAY 750 496.6 31.330 3.133 55.88 3 8.0
APRIL FOOLS' DAY 800 446.3 28.197 3.057 57.66 1 8.0
APRIL FOOLS' DAY 850 395.2 25.140 2.817 65.11 1 7.0
APRIL FOOLS' DAY 900 345.2 22.323 2.766 64.88 1 6.0
APRIL FOOLS' DAY 950 296.0 19.557 2.830 64.61 2 5.0
APRIL FOOLS' DAY 1000 244.1 16.727 2.717 66.67 2 7.0
APRIL FOOLS' DAY 1050 194.0 14.010 2.843 60.72 2 5.0
APRIL FOOLS' DAY 1100 143.7 11.167 2.910 58.52 5 6.0
APRIL FOOLS' DAY 1150 93.6 8.257 3.187 52.25
APRIL FOOLS' DAY 1200 42.9 5.070 5.070 19.45
APRIL FOOLS' DAY Finish 1254.4 75.630 3.210 65.10 7 5.4
THREE TULIPS Start -75.630
THREE TULIPS 50 1202.5 72.547 3.054 58.48 5 8.0
THREE TULIPS 100 1153.1 69.493 2.966 61.26 5 9.0
THREE TULIPS 150 1102.7 66.527 2.960 60.16 5 6.0
THREE TULIPS 200 1053.5 63.567 2.957 61.36 5 8.0
THREE TULIPS 250 1002.9 60.610 2.933 60.40 4 8.0
THREE TULIPS 300 953.3 57.677 2.877 62.80 3 7.0
THREE TULIPS 350 903.0 54.800 2.863 63.10 3 8.0
THREE TULIPS 400 852.2 51.937 2.904 61.33 4 9.0
THREE TULIPS 450 802.3 49.033 2.896 62.05 4 7.0
THREE TULIPS 500 752.1 46.137 3.010 58.79 4 7.0
THREE TULIPS 550 702.2 43.127 3.147 56.13 4 7.0
THREE TULIPS 600 652.4 39.980 3.207 54.70 2 7.0
THREE TULIPS 650 601.8 36.773 3.166 56.38 8.0
THREE TULIPS 700 550.3 33.607 3.060 60.08 3 8.0
THREE TULIPS 750 498.6 30.547 3.034 59.02 4 7.0
THREE TULIPS 800 447.8 27.513 2.920 61.54 3 7.0
THREE TULIPS 850 397.1 24.593 2.880 63.11 3 8.0
THREE TULIPS 900 346.1 21.713 2.820 63.55 2 6.0
THREE TULIPS 950 296.1 18.893 2.863 62.54 3 7.0
THREE TULIPS 1000 244.4 16.030 2.833 60.86 4 7.0
THREE TULIPS 1050 194.2 13.197 2.847 60.75 3 7.0
THREE TULIPS 1100 144.0 10.350 2.863 61.81 4 6.0
THREE TULIPS 1150 93.2 7.487 3.080 57.45 1 17.9
THREE TULIPS 1200 42.6 4.407 4.407 34.22
THREE TULIPS Finish 1253.2 75.870 3.323 65.60 5 8.0
STELLAR GUIDANCE Start -75.870
STELLAR GUIDANCE 50 1200.0 72.730 3.093 58.34 1 8.0
STELLAR GUIDANCE 100 1149.9 69.637 3.050 56.83 2 9.0
STELLAR GUIDANCE 150 1100.7 66.587 2.927 61.93 1 8.0
STELLAR GUIDANCE 200 1051.1 63.660 2.893 63.06 2 5.0
STELLAR GUIDANCE 250 1001.0 60.767 2.884 63.11 1 6.0
STELLAR GUIDANCE 300 950.8 57.883 2.836 65.64 2 7.0
STELLAR GUIDANCE 350 899.6 55.047 2.850 61.90 2 6.0
STELLAR GUIDANCE 400 850.4 52.197 2.844 62.37 2 7.0
STELLAR GUIDANCE 450 801.2 49.353 2.896 61.92 3 5.0
STELLAR GUIDANCE 500 751.1 46.457 2.987 60.23 3 5.3
STELLAR GUIDANCE 550 700.6 43.470 3.110 57.64 4 8.0
STELLAR GUIDANCE 600 650.2 40.360 3.153 57.56 1 9.0
STELLAR GUIDANCE 650 599.0 37.207 3.140 55.99 8.0
STELLAR GUIDANCE 700 549.4 34.067 3.177 55.85 1 9.0
STELLAR GUIDANCE 750 498.4 30.890 3.073 58.90 2 8.0
STELLAR GUIDANCE 800 446.5 27.817 3.007 58.61 4 7.0
STELLAR GUIDANCE 850 395.5 24.810 2.907 61.63 2 7.0
STELLAR GUIDANCE 900 345.2 21.903 2.840 62.23 1 7.0
STELLAR GUIDANCE 950 295.7 19.063 2.826 64.92 2 6.0
STELLAR GUIDANCE 1000 243.6 16.237 2.734 64.84 2 7.0
STELLAR GUIDANCE 1050 193.8 13.503 2.803 63.62 1 3.0
STELLAR GUIDANCE 1100 143.2 10.700 2.903 59.14 3 4.0
STELLAR GUIDANCE 1150 93.1 7.797 3.264 50.88 1 15.7
STELLAR GUIDANCE 1200 42.3 4.533 4.533 31.14
STELLAR GUIDANCE Finish 1250.9 76.240 3.510 65.33 1 8.0