MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2026-02-15 · R5

1950m · ? · going Yielding · winner time 123.84s · 10 horses · winner I AM CLASSY

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 ARR DEP Finish 11 9 7 5 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 ARR DEP Finish 92.9 73.5 54.0 34.5 15.0 -4.4 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 ARR DEP Finish 11.0 3.8 -3.3 -10.5 -17.7 -24.9 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 ARR DEP Finish 14.91 11.79 8.66 5.54 2.41 -0.71 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start501001502002503003504004505005506006507007508008509009501000105011001150120012501300135014001450150015501600165017001750180018501900ARRDEPFinish
I AM CLASSY 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 1 1
SWEETER THAN HONEY 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 8 2 2
COOL WIND 3 3 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
HURRICANE FLIGHT 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 10 4 4
MAGIC MAVERICK 5 5 6 6 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 2 5 5
BANZAI PIPELINE 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 10 10 7 6 6
SILVER PLATTER 7 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 7 7
BASIE RAAKVAT 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 9 9 8 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 5 8 8
PARLIAMENT SQUARE 9 10 10 10 10 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
ZIYAN'S PRIDE 10 9 8 8 6 6 6 6 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 10 10

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
I AM CLASSY ★ Start
I AM CLASSY ★ 50 1911.0 120.653 3.016 61.20 7 7.3
I AM CLASSY ★ 100 1859.7 117.637 3.020 59.31 7 7.3
I AM CLASSY ★ 150 1809.9 114.617 2.907 61.68 7 7.3
I AM CLASSY ★ 200 1760.0 111.710 2.877 63.11 8 7.3
I AM CLASSY ★ 250 1709.4 108.833 2.846 62.20 7 4.1
I AM CLASSY ★ 300 1660.3 105.987 2.780 65.09 8 7.4
I AM CLASSY ★ 350 1610.0 103.207 2.757 65.44 6 7.4
I AM CLASSY ★ 400 1561.1 100.450 2.817 66.40 7 7.4
I AM CLASSY ★ 450 1509.4 97.633 2.886 60.36 7 7.4
I AM CLASSY ★ 500 1460.1 94.747 3.000 60.31 7 7.4
I AM CLASSY ★ 550 1409.1 91.747 3.260 56.70 10 5.6
I AM CLASSY ★ 600 1354.3 88.487 3.570 51.16 9 7.5
I AM CLASSY ★ 650 1296.7 84.917 3.704 48.71 8 7.5
I AM CLASSY ★ 700 1238.5 81.213 3.610 50.04 7 7.5
I AM CLASSY ★ 750 1182.0 77.603 3.496 51.72 8 7.5
I AM CLASSY ★ 800 1127.7 74.107 3.650 50.01 8 5.8
I AM CLASSY ★ 850 1071.2 70.457 3.437 52.49 7 7.6
I AM CLASSY ★ 900 1018.6 67.020 3.513 50.52 7 7.6
I AM CLASSY ★ 950 965.7 63.507 3.297 54.60 7 7.6
I AM CLASSY ★ 1000 915.3 60.210 3.280 55.23 8 6.2
I AM CLASSY ★ 1050 864.3 56.930 3.407 52.42 7 7.7
I AM CLASSY ★ 1100 812.7 53.523 3.896 55.75 9 6.7
I AM CLASSY ★ 1150 752.3 49.627 2.657 53.01 6 7.8
I AM CLASSY ★ 1200 713.2 46.970 3.147 58.59 6 6.4
I AM CLASSY ★ 1250 662.2 43.823 3.150 56.18 8 7.0
I AM CLASSY ★ 1300 613.1 40.673 3.223 54.84 6 8.0
I AM CLASSY ★ 1350 563.3 37.450 3.170 57.44 7 7.1
I AM CLASSY ★ 1400 512.9 34.280 3.143 58.62 7 7.3
I AM CLASSY ★ 1450 461.9 31.137 3.144 56.21 7 6.9
I AM CLASSY ★ 1500 412.4 27.993 3.150 56.01 7 6.7
I AM CLASSY ★ 1550 363.3 24.843 3.150 57.91 7 7.3
I AM CLASSY ★ 1600 312.6 21.693 3.133 57.57 7 6.8
I AM CLASSY ★ 1650 262.9 18.560 3.277 55.46 6 8.0
I AM CLASSY ★ 1700 210.6 15.283 3.096 58.10 2 7.0
I AM CLASSY ★ 1750 160.4 12.187 2.974 62.63 7.0
I AM CLASSY ★ 1800 110.0 9.213 3.133 56.67 3.0
I AM CLASSY ★ 1850 60.2 6.080 4.003 41.42 1.0
I AM CLASSY ★ 1900 9.6 2.077 2.077 14.84
I AM CLASSY ★ ARR 1960.2 123.840 3.187 54.89 9 7.0
I AM CLASSY ★ DEP
I AM CLASSY ★ Finish 1960.2 123.840 54.89 7 7.3
SWEETER THAN HONEY Start
SWEETER THAN HONEY 50 1917.3 120.767 3.100 56.51 7 7.0
SWEETER THAN HONEY 100 1867.3 117.667 2.970 62.00 6 7.0
SWEETER THAN HONEY 150 1816.8 114.697 2.944 59.57 7 7.0
SWEETER THAN HONEY 200 1767.6 111.753 2.883 62.82 6 11.1
SWEETER THAN HONEY 250 1717.0 108.870 2.840 64.89 7 6.9
SWEETER THAN HONEY 300 1666.0 106.030 2.800 64.00 7 6.9
SWEETER THAN HONEY 350 1616.0 103.230 2.780 63.58 8 6.9
SWEETER THAN HONEY 400 1567.7 100.450 2.683 70.43 5 6.9
SWEETER THAN HONEY 450 1517.2 97.767 2.814 64.96 10 4.8
SWEETER THAN HONEY 500 1466.4 94.953 2.863 67.07 8 9.5
SWEETER THAN HONEY 550 1414.8 92.090 3.143 56.86 4 6.9
SWEETER THAN HONEY 600 1361.3 88.947 3.507 52.72 10 6.9
SWEETER THAN HONEY 650 1303.9 85.440 3.783 46.55 11 5.3
SWEETER THAN HONEY 700 1244.4 81.657 3.644 49.91 9 7.0
SWEETER THAN HONEY 750 1185.9 78.013 3.480 52.78 9 5.3
SWEETER THAN HONEY 800 1130.7 74.533 3.726 48.53 10 5.6
SWEETER THAN HONEY 850 1073.0 70.807 3.384 53.52 8 7.2
SWEETER THAN HONEY 900 1021.1 67.423 3.506 50.26 8 5.6
SWEETER THAN HONEY 950 967.9 63.917 3.237 56.59 9 5.9
SWEETER THAN HONEY 1000 918.0 60.680 3.260 55.88 8 6.0
SWEETER THAN HONEY 1050 866.6 57.420 3.470 49.63 10 5.4
SWEETER THAN HONEY 1100 815.7 53.950 3.947 55.26 10 5.8
SWEETER THAN HONEY 1150 754.4 50.003 2.630 54.51 6 10.8
SWEETER THAN HONEY 1200 714.6 47.373 3.096 59.14 5 6.0
SWEETER THAN HONEY 1250 664.7 44.277 3.207 55.41 8 5.9
SWEETER THAN HONEY 1300 614.9 41.070 3.213 55.29 7 8.0
SWEETER THAN HONEY 1350 564.9 37.857 3.124 59.91 7 6.3
SWEETER THAN HONEY 1400 513.7 34.733 3.133 57.34 8 6.2
SWEETER THAN HONEY 1450 464.1 31.600 3.190 55.83 8 7.4
SWEETER THAN HONEY 1500 413.8 28.410 3.183 55.99 6 8.1
SWEETER THAN HONEY 1550 363.6 25.227 3.110 58.19 5 7.4
SWEETER THAN HONEY 1600 313.9 22.117 3.190 56.42 10 5.4
SWEETER THAN HONEY 1650 263.4 18.927 3.374 50.44 7 8.0
SWEETER THAN HONEY 1700 212.1 15.553 3.130 58.67 4 7.0
SWEETER THAN HONEY 1750 160.5 12.423 3.040 58.72 1 5.0
SWEETER THAN HONEY 1800 110.8 9.383 3.216 54.20 1 4.0
SWEETER THAN HONEY 1850 59.9 6.167 4.074 39.78
SWEETER THAN HONEY 1900 8.4 2.093 2.093 12.33
SWEETER THAN HONEY ARR 1967.4 123.980 3.213 56.62 10 4.0
SWEETER THAN HONEY DEP -123.840
SWEETER THAN HONEY Finish 1967.4 123.980 56.62 4 13.9
COOL WIND Start
COOL WIND 50 1910.9 121.097 3.107 56.29 7 7.4
COOL WIND 100 1861.0 117.990 3.113 56.30 6 7.4
COOL WIND 150 1811.1 114.877 3.030 56.69 7 7.4
COOL WIND 200 1761.7 111.847 2.910 62.96 7 7.4
COOL WIND 250 1710.0 108.937 2.860 61.69 7 7.4
COOL WIND 300 1661.0 106.077 2.870 61.74 6 7.4
COOL WIND 350 1610.6 103.207 2.844 62.15 9 5.1
COOL WIND 400 1561.5 100.363 2.836 64.96 8 7.5
COOL WIND 450 1510.2 97.527 2.890 62.46 5 11.4
COOL WIND 500 1459.2 94.637 3.020 59.20 7 7.4
COOL WIND 550 1408.7 91.617 3.327 53.84 6 7.4
COOL WIND 600 1355.2 88.290 3.607 49.90 8 7.4
COOL WIND 650 1298.6 84.683 3.693 48.73 9 5.6
COOL WIND 700 1240.8 80.990 3.650 49.95 9 7.5
COOL WIND 750 1183.4 77.340 3.503 51.41 7 7.5
COOL WIND 800 1128.8 73.837 3.734 47.74 9 6.0
COOL WIND 850 1071.1 70.103 3.373 53.74 7 7.6
COOL WIND 900 1019.0 66.730 3.483 50.37 8 7.6
COOL WIND 950 966.9 63.247 3.284 55.08 7 5.9
COOL WIND 1000 916.2 59.963 3.290 54.96 7 7.7
COOL WIND 1050 865.2 56.673 3.383 53.41 7 6.2
COOL WIND 1100 813.2 53.290 3.903 55.26 10 6.9
COOL WIND 1150 753.0 49.387 2.650 55.43 5 9.7
COOL WIND 1200 712.0 46.737 3.174 55.33 6 6.4
COOL WIND 1250 663.2 43.563 3.160 57.76 7 7.9
COOL WIND 1300 612.6 40.403 3.173 57.19 7 6.9
COOL WIND 1350 562.0 37.230 3.183 54.92 7 6.3
COOL WIND 1400 513.4 34.047 3.154 57.97 8 6.9
COOL WIND 1450 462.5 30.893 3.136 56.77 7 7.1
COOL WIND 1500 412.9 27.757 3.137 58.54 7 7.5
COOL WIND 1550 362.0 24.620 3.143 56.34 7 6.5
COOL WIND 1600 312.8 21.477 3.174 57.35 9 5.7
COOL WIND 1650 262.1 18.303 3.280 55.15 7 8.0
COOL WIND 1700 209.3 15.023 3.100 58.10 4 7.0
COOL WIND 1750 158.8 11.923 3.063 57.56 1 7.0
COOL WIND 1800 109.6 8.860 3.133 58.63 1.0
COOL WIND 1850 58.5 5.727 3.814 47.17
COOL WIND 1900 8.5 1.913 1.913 16.01
COOL WIND ARR 1960.5 124.230 3.133 63.91 7 7.0
COOL WIND DEP -123.980
COOL WIND Finish 1960.5 124.230 63.91 7 7.4
HURRICANE FLIGHT Start
HURRICANE FLIGHT 50 1910.5 121.100 3.113 55.74 6 9.0
HURRICANE FLIGHT 100 1860.9 117.987 3.034 58.55 6 8.0
HURRICANE FLIGHT 150 1811.4 114.953 3.016 59.85 7 8.0
HURRICANE FLIGHT 200 1759.9 111.937 2.927 60.00 8 9.0
HURRICANE FLIGHT 250 1710.2 109.010 2.843 62.31 6 7.0
HURRICANE FLIGHT 300 1661.0 106.167 2.887 61.01 7 7.0
HURRICANE FLIGHT 350 1610.8 103.280 2.727 67.17 5 11.5
HURRICANE FLIGHT 400 1561.5 100.553 2.726 69.90 7 6.9
HURRICANE FLIGHT 450 1509.9 97.827 2.817 64.72 5 11.1
HURRICANE FLIGHT 500 1459.3 95.010 2.903 64.82 5 6.8
HURRICANE FLIGHT 550 1408.5 92.107 3.230 53.95 7 9.6
HURRICANE FLIGHT 600 1355.1 88.877 3.540 52.45 7 6.7
HURRICANE FLIGHT 650 1297.0 85.337 3.724 47.93 10 6.7
HURRICANE FLIGHT 700 1238.5 81.613 3.626 49.16 8 6.7
HURRICANE FLIGHT 750 1181.9 77.987 3.507 51.76 9 6.7
HURRICANE FLIGHT 800 1127.6 74.480 3.700 49.47 9 6.7
HURRICANE FLIGHT 850 1070.3 70.780 3.440 50.96 7 6.7
HURRICANE FLIGHT 900 1019.3 67.340 3.510 51.78 10 5.3
HURRICANE FLIGHT 950 964.6 63.830 3.253 55.43 7 6.8
HURRICANE FLIGHT 1000 915.0 60.577 3.264 55.85 7 6.8
HURRICANE FLIGHT 1050 863.7 57.313 3.423 51.76 8 6.8
HURRICANE FLIGHT 1100 812.2 53.890 3.933 54.31 9 5.6
HURRICANE FLIGHT 1150 752.4 49.957 2.617 57.37 8 9.4
HURRICANE FLIGHT 1200 710.9 47.340 3.107 58.94 4 6.7
HURRICANE FLIGHT 1250 660.9 44.233 3.233 53.90 7 6.7
HURRICANE FLIGHT 1300 611.5 41.000 3.223 54.73 7 6.7
HURRICANE FLIGHT 1350 561.7 37.777 3.134 57.44 8 9.0
HURRICANE FLIGHT 1400 512.3 34.643 3.106 60.74 9 6.1
HURRICANE FLIGHT 1450 460.7 31.537 3.137 56.72 7 6.9
HURRICANE FLIGHT 1500 411.1 28.400 3.143 56.38 7 6.9
HURRICANE FLIGHT 1550 361.9 25.257 3.074 59.99 7 6.9
HURRICANE FLIGHT 1600 311.6 22.183 3.173 57.36 9 5.4
HURRICANE FLIGHT 1650 260.9 19.010 3.333 52.35 6 8.0
HURRICANE FLIGHT 1700 209.4 15.677 3.137 56.67 3 9.0
HURRICANE FLIGHT 1750 159.7 12.540 3.113 58.32 8.0
HURRICANE FLIGHT 1800 108.4 9.427 3.237 53.07 9.0
HURRICANE FLIGHT 1850 58.9 6.190 4.017 40.57
HURRICANE FLIGHT 1900 8.7 2.173 2.173 11.45
HURRICANE FLIGHT ARR 1960.9 124.240 3.140 63.89 5 8.0
HURRICANE FLIGHT DEP -124.230
HURRICANE FLIGHT Finish 1960.9 124.240 63.89 5 8.0
MAGIC MAVERICK Start
MAGIC MAVERICK 50 1911.7 121.213 2.950 61.13 5 8.0
MAGIC MAVERICK 100 1862.6 118.263 2.950 63.34 5 10.0
MAGIC MAVERICK 150 1811.7 115.313 2.966 58.66 7 8.0
MAGIC MAVERICK 200 1762.7 112.347 2.870 63.42 5 7.0
MAGIC MAVERICK 250 1712.2 109.477 2.830 63.29 6 7.0
MAGIC MAVERICK 300 1662.8 106.647 2.764 66.47 8 7.0
MAGIC MAVERICK 350 1612.2 103.883 2.683 70.20 8 7.0
MAGIC MAVERICK 400 1561.9 101.200 2.790 65.77 7 7.0
MAGIC MAVERICK 450 1511.6 98.410 2.863 61.44 8 7.0
MAGIC MAVERICK 500 1461.8 95.547 2.930 65.64 8 7.0
MAGIC MAVERICK 550 1409.6 92.617 3.244 51.64 7 7.0
MAGIC MAVERICK 600 1356.4 89.373 3.570 50.95 8 4.7
MAGIC MAVERICK 650 1298.8 85.803 3.740 47.05 10 7.1
MAGIC MAVERICK 700 1241.4 82.063 3.570 51.39 9 5.3
MAGIC MAVERICK 750 1184.4 78.493 3.543 51.10 8 7.2
MAGIC MAVERICK 800 1130.8 74.950 3.677 50.17 9 5.6
MAGIC MAVERICK 850 1073.0 71.273 3.396 53.00 8 7.3
MAGIC MAVERICK 900 1021.4 67.877 3.467 51.55 8 7.3
MAGIC MAVERICK 950 968.0 64.410 3.270 55.51 7 7.3
MAGIC MAVERICK 1000 918.7 61.140 3.287 54.81 7 5.6
MAGIC MAVERICK 1050 867.9 57.853 3.420 53.40 8 7.4
MAGIC MAVERICK 1100 814.9 54.433 3.903 55.72 8 7.4
MAGIC MAVERICK 1150 754.7 50.530 2.547 56.50 7 7.4
MAGIC MAVERICK 1200 715.3 47.983 3.183 57.37 4 9.6
MAGIC MAVERICK 1250 665.0 44.800 3.360 49.89 8 6.3
MAGIC MAVERICK 1300 616.0 41.440 3.130 59.42 8 6.5
MAGIC MAVERICK 1350 564.8 38.310 3.023 61.69 7 8.4
MAGIC MAVERICK 1400 515.2 35.287 3.154 58.10 6 6.4
MAGIC MAVERICK 1450 464.4 32.133 3.233 53.53 8 6.9
MAGIC MAVERICK 1500 414.8 28.900 3.137 56.74 7 7.0
MAGIC MAVERICK 1550 365.5 25.763 3.046 61.47 6 8.4
MAGIC MAVERICK 1600 314.7 22.717 3.240 53.89 7 6.7
MAGIC MAVERICK 1650 265.1 19.477 3.410 49.53 8 9.0
MAGIC MAVERICK 1700 212.1 16.067 3.210 55.32 5 7.0
MAGIC MAVERICK 1750 161.5 12.857 3.270 51.87 2 7.0
MAGIC MAVERICK 1800 110.2 9.587 3.387 49.42 2 6.0
MAGIC MAVERICK 1850 59.1 6.200 4.260 35.63 3 7.7
MAGIC MAVERICK 1900 7.9 1.940 1.940 14.31
MAGIC MAVERICK ARR 1962.4 124.340 3.127 66.24 3 8.0
MAGIC MAVERICK DEP -124.240
MAGIC MAVERICK Finish 1962.4 124.340 66.24 3 8.0
BANZAI PIPELINE Start
BANZAI PIPELINE 50 1913.0 121.363 3.023 61.01 7 7.4
BANZAI PIPELINE 100 1861.8 118.340 3.003 60.29 7 7.4
BANZAI PIPELINE 150 1811.8 115.337 2.894 60.83 5 7.4
BANZAI PIPELINE 200 1763.2 112.443 2.893 61.95 7 7.4
BANZAI PIPELINE 250 1713.2 109.550 2.843 64.91 7 7.4
BANZAI PIPELINE 300 1662.1 106.707 2.754 64.80 7 7.4
BANZAI PIPELINE 350 1613.1 103.953 2.816 66.22 7 7.4
BANZAI PIPELINE 400 1561.7 101.137 2.817 63.98 6 14.2
BANZAI PIPELINE 450 1511.8 98.320 2.883 62.63 4 7.2
BANZAI PIPELINE 500 1460.5 95.437 2.907 64.84 7 7.2
BANZAI PIPELINE 550 1409.7 92.530 3.330 49.36 7 4.6
BANZAI PIPELINE 600 1356.3 89.200 3.537 51.05 8 7.3
BANZAI PIPELINE 650 1300.1 85.663 3.703 48.50 8 7.3
BANZAI PIPELINE 700 1242.1 81.960 3.597 50.27 9 7.3
BANZAI PIPELINE 750 1185.2 78.363 3.496 52.82 7 7.3
BANZAI PIPELINE 800 1130.7 74.867 3.700 49.51 8 7.3
BANZAI PIPELINE 850 1072.9 71.167 3.424 51.75 8 7.3
BANZAI PIPELINE 900 1021.6 67.743 3.506 51.30 8 7.3
BANZAI PIPELINE 950 966.8 64.237 3.247 56.58 7 5.6
BANZAI PIPELINE 1000 917.0 60.990 3.310 53.64 8 7.4
BANZAI PIPELINE 1050 866.6 57.680 3.447 52.04 8 6.1
BANZAI PIPELINE 1100 813.9 54.233 3.926 54.70 8 7.5
BANZAI PIPELINE 1150 754.0 50.307 2.580 57.08 6 10.6
BANZAI PIPELINE 1200 713.5 47.727 3.177 55.53 4 7.3
BANZAI PIPELINE 1250 664.6 44.550 3.253 54.86 7 6.1
BANZAI PIPELINE 1300 614.0 41.297 3.140 57.35 7 7.4
BANZAI PIPELINE 1350 564.5 38.157 3.110 58.59 7 7.4
BANZAI PIPELINE 1400 514.7 35.047 3.150 58.53 7 7.4
BANZAI PIPELINE 1450 463.8 31.897 3.214 54.62 7 6.6
BANZAI PIPELINE 1500 413.8 28.683 3.196 55.44 7 7.5
BANZAI PIPELINE 1550 363.8 25.487 3.047 59.35 8 6.1
BANZAI PIPELINE 1600 314.7 22.440 3.237 55.96 8 5.9
BANZAI PIPELINE 1650 263.4 19.203 3.350 51.08 7 9.0
BANZAI PIPELINE 1700 211.7 15.853 3.096 59.09 4 7.0
BANZAI PIPELINE 1750 161.2 12.757 3.080 58.23 1 7.0
BANZAI PIPELINE 1800 110.5 9.677 3.314 51.27 1 6.0
BANZAI PIPELINE 1850 60.0 6.363 4.273 34.55 1 11.2
BANZAI PIPELINE 1900 8.9 2.090 2.090 13.47
BANZAI PIPELINE ARR 1963.3 124.430 3.067 68.71 10 6.0
BANZAI PIPELINE DEP -124.340
BANZAI PIPELINE Finish 1963.3 124.430 68.71 6 7.4
SILVER PLATTER Start
SILVER PLATTER 50 1916.8 121.283 3.133 54.97 7 7.3
SILVER PLATTER 100 1867.3 118.150 3.047 59.81 7 8.0
SILVER PLATTER 150 1816.4 115.103 3.026 57.11 6 7.3
SILVER PLATTER 200 1766.8 112.077 2.934 59.57 8 4.4
SILVER PLATTER 250 1717.2 109.143 2.886 62.11 6 11.2
SILVER PLATTER 300 1667.0 106.257 2.867 62.09 9 4.9
SILVER PLATTER 350 1616.5 103.390 2.777 66.25 6 7.4
SILVER PLATTER 400 1566.2 100.613 2.766 64.89 7 10.3
SILVER PLATTER 450 1517.1 97.847 2.854 64.71 5 7.3
SILVER PLATTER 500 1465.3 94.993 2.993 61.45 8 7.3
SILVER PLATTER 550 1414.2 92.000 3.287 53.63 7 7.3
SILVER PLATTER 600 1359.5 88.713 3.586 50.42 8 7.3
SILVER PLATTER 650 1301.3 85.127 3.750 46.95 9 5.5
SILVER PLATTER 700 1242.7 81.377 3.697 47.64 9 7.4
SILVER PLATTER 750 1185.5 77.680 3.453 53.76 8 7.4
SILVER PLATTER 800 1130.3 74.227 3.710 49.00 8 5.6
SILVER PLATTER 850 1073.0 70.517 3.367 52.70 7 7.5
SILVER PLATTER 900 1022.4 67.150 3.507 50.65 7 7.5
SILVER PLATTER 950 969.4 63.643 3.260 56.45 8 6.0
SILVER PLATTER 1000 918.4 60.383 3.250 56.73 7 7.6
SILVER PLATTER 1050 866.9 57.133 3.446 50.71 7 7.6
SILVER PLATTER 1100 815.9 53.687 3.940 53.92 9 6.5
SILVER PLATTER 1150 756.1 49.747 2.620 57.15 6 9.2
SILVER PLATTER 1200 714.8 47.127 3.054 59.56 4 7.6
SILVER PLATTER 1250 665.7 44.073 3.136 58.97 9 6.7
SILVER PLATTER 1300 614.7 40.937 3.330 51.19 8 6.0
SILVER PLATTER 1350 565.0 37.607 3.164 56.17 7 7.0
SILVER PLATTER 1400 516.0 34.443 3.093 59.25 7 7.2
SILVER PLATTER 1450 465.9 31.350 3.193 55.57 7 6.7
SILVER PLATTER 1500 415.7 28.157 3.124 59.36 7 7.1
SILVER PLATTER 1550 364.5 25.033 3.186 53.97 7 7.0
SILVER PLATTER 1600 316.1 21.847 3.154 58.31 7 6.9
SILVER PLATTER 1650 265.1 18.693 3.323 53.22 7 8.0
SILVER PLATTER 1700 212.7 15.370 3.167 56.45 4 6.0
SILVER PLATTER 1750 161.6 12.203 3.036 58.85 1 8.0
SILVER PLATTER 1800 111.3 9.167 3.214 54.65 2 5.0
SILVER PLATTER 1850 60.3 5.953 3.983 42.77
SILVER PLATTER 1900 8.9 1.970 1.970 15.61
SILVER PLATTER ARR 1966.6 124.440 3.157 66.22 6 7.0
SILVER PLATTER DEP -124.430
SILVER PLATTER Finish 1966.6 124.440 66.22 6 7.0
BASIE RAAKVAT Start
BASIE RAAKVAT 50 1922.1 121.543 2.970 62.23 7 7.1
BASIE RAAKVAT 100 1871.7 118.573 2.930 62.41 7 7.1
BASIE RAAKVAT 150 1822.1 115.643 2.850 65.34 6 8.0
BASIE RAAKVAT 200 1771.2 112.793 2.846 63.42 6 11.1
BASIE RAAKVAT 250 1721.9 109.947 2.797 65.21 4 7.0
BASIE RAAKVAT 300 1671.9 107.150 2.793 64.75 8 7.0
BASIE RAAKVAT 350 1621.8 104.357 2.784 65.75 6 7.0
BASIE RAAKVAT 400 1571.5 101.573 2.790 65.77 6 10.6
BASIE RAAKVAT 450 1521.1 98.783 2.883 62.61 7 6.9
BASIE RAAKVAT 500 1469.8 95.900 2.933 61.64 7 6.9
BASIE RAAKVAT 550 1419.4 92.967 3.360 49.81 9 6.9
BASIE RAAKVAT 600 1364.3 89.607 3.520 51.73 9 4.8
BASIE RAAKVAT 650 1306.8 86.087 3.724 47.91 9 7.0
BASIE RAAKVAT 700 1248.0 82.363 3.583 50.36 9 7.0
BASIE RAAKVAT 750 1190.2 78.780 3.553 52.55 8 7.0
BASIE RAAKVAT 800 1134.4 75.227 3.830 45.14 8 7.0
BASIE RAAKVAT 850 1076.4 71.397 3.424 52.12 8 5.2
BASIE RAAKVAT 900 1025.0 67.973 3.566 48.59 9 7.1
BASIE RAAKVAT 950 970.9 64.407 3.380 53.44 8 5.5
BASIE RAAKVAT 1000 920.2 61.027 3.377 50.51 9 5.9
BASIE RAAKVAT 1050 870.7 57.650 3.380 53.60 8 7.3
BASIE RAAKVAT 1100 818.2 54.270 3.963 54.52 8 6.0
BASIE RAAKVAT 1150 757.3 50.307 2.674 53.77 6 10.6
BASIE RAAKVAT 1200 716.7 47.633 3.160 56.25 4 7.2
BASIE RAAKVAT 1250 667.7 44.473 3.176 57.08 8 6.2
BASIE RAAKVAT 1300 617.4 41.297 3.144 57.13 7 7.3
BASIE RAAKVAT 1350 567.9 38.153 3.123 59.85 8 6.5
BASIE RAAKVAT 1400 516.7 35.030 3.223 54.75 8 5.9
BASIE RAAKVAT 1450 467.0 31.807 3.254 52.56 8 7.6
BASIE RAAKVAT 1500 417.6 28.553 3.186 56.09 7 7.0
BASIE RAAKVAT 1550 367.5 25.367 3.120 57.29 7 6.6
BASIE RAAKVAT 1600 317.9 22.247 3.140 59.05 8 6.4
BASIE RAAKVAT 1650 266.8 19.107 3.290 54.25 8 6.9
BASIE RAAKVAT 1700 213.3 15.817 3.127 57.24 5 7.0
