MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-02-23 · R5

1600m · ? · going Standard · winner time 97.84s · 9 horses · winner PEGGY SUE SHAKE

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 10 8 6 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 75.6 59.8 43.9 28.1 12.2 -3.6 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 21.2 12.6 4.1 -4.4 -13.0 -21.5 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 25.73 20.34 14.95 9.56 4.16 -1.23 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500Finish
PEGGY SUE SHAKE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OH MY GUCCI GIRL 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 2
SAINT BRIGID 3 3 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 3
LA MADDALENA 4 4 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 4
FATE DECREED 5 6 7 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 5
ANGEL OF MY HEART 6 5 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 6
SANBEENEE 7 8 8 7 6 6 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 7
IZIBULO 8 7 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 8
MARY READ 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 9

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
PEGGY SUE SHAKE ★ Start
PEGGY SUE SHAKE ★ 100 1511.9 91.350 6.127 59.42 15 7.2
PEGGY SUE SHAKE ★ 200 1410.8 85.223 6.090 59.22 13 7.2
PEGGY SUE SHAKE ★ 300 1310.5 79.133 5.976 59.49 15 6.1
PEGGY SUE SHAKE ★ 400 1211.8 73.157 5.917 60.82 19 5.8
PEGGY SUE SHAKE ★ 500 1111.1 67.240 6.107 60.06 16 6.7
PEGGY SUE SHAKE ★ 600 1008.5 61.133 6.236 57.58 15 6.8
PEGGY SUE SHAKE ★ 700 907.9 54.897 6.237 57.61 14 7.0
PEGGY SUE SHAKE ★ 800 807.6 48.660 6.123 59.55 14 7.2
PEGGY SUE SHAKE ★ 900 706.0 42.537 5.974 59.59 14 6.9
PEGGY SUE SHAKE ★ 1000 606.8 36.563 5.846 62.20 15 6.9
PEGGY SUE SHAKE ★ 1100 505.6 30.717 5.767 61.87 13 7.7
PEGGY SUE SHAKE ★ 1200 406.1 24.950 5.640 64.77 13 7.6
PEGGY SUE SHAKE ★ 1300 303.9 19.310 5.580 65.01 15 7.3
PEGGY SUE SHAKE ★ 1400 202.2 13.730 5.577 63.91 15 9.5
PEGGY SUE SHAKE ★ 1500 102.2 8.153 8.153 44.19 2 18.3
PEGGY SUE SHAKE ★ Finish 1611.6 97.840 6.490 54.66 15 7.2
OH MY GUCCI GIRL Start -97.840
OH MY GUCCI GIRL 100 1513.8 91.433 6.113 58.94 15 7.3
OH MY GUCCI GIRL 200 1414.2 85.320 5.973 61.38 14 7.3
OH MY GUCCI GIRL 300 1315.4 79.347 5.834 64.79 15 6.2
OH MY GUCCI GIRL 400 1214.2 73.513 5.853 62.40 16 6.5
OH MY GUCCI GIRL 500 1113.9 67.660 6.020 60.79 16 5.9
OH MY GUCCI GIRL 600 1012.9 61.640 6.147 60.83 16 6.3
OH MY GUCCI GIRL 700 910.8 55.493 6.196 59.01 17 6.8
OH MY GUCCI GIRL 800 809.7 49.297 5.977 63.16 15 6.5
OH MY GUCCI GIRL 900 708.8 43.320 6.023 59.34 14 6.9
OH MY GUCCI GIRL 1000 608.6 37.297 5.910 59.69 13 7.4
OH MY GUCCI GIRL 1100 508.4 31.387 5.690 64.97 14 7.8
OH MY GUCCI GIRL 1200 407.5 25.697 5.537 67.37 13 7.0
OH MY GUCCI GIRL 1300 306.1 20.160 5.620 63.20 15 7.2
OH MY GUCCI GIRL 1400 204.5 14.540 5.863 56.69 9 15.1
OH MY GUCCI GIRL 1500 102.0 8.677 8.677 32.24 4 12.6
OH MY GUCCI GIRL Finish 1613.9 97.880 6.447 57.14 15 5.8
SAINT BRIGID Start -97.880
SAINT BRIGID 100 1517.7 91.540 6.070 60.29 14 5.5
SAINT BRIGID 200 1417.6 85.470 5.893 64.47 16 7.0
SAINT BRIGID 300 1317.4 79.577 5.740 67.30 14 7.0
SAINT BRIGID 400 1216.3 73.837 5.797 64.59 15 7.0
SAINT BRIGID 500 1115.3 68.040 5.923 62.90 17 6.2
SAINT BRIGID 600 1014.6 62.117 6.190 59.45 14 7.1
SAINT BRIGID 700 913.3 55.927 6.017 63.57 13 7.1
SAINT BRIGID 800 812.5 49.910 6.020 61.64 16 6.5
SAINT BRIGID 900 712.2 43.890 6.093 57.86 16 6.2
SAINT BRIGID 1000 611.6 37.797 5.887 60.88 15 7.4
SAINT BRIGID 1100 511.0 31.910 5.567 67.87 13 7.8
SAINT BRIGID 1200 411.6 26.343 5.526 69.26 13 7.3
SAINT BRIGID 1300 308.2 20.817 5.680 62.09 13 7.9
SAINT BRIGID 1400 205.2 15.137 5.984 51.77 14 7.2
SAINT BRIGID 1500 104.2 9.153 9.153 21.63 13 6.8
SAINT BRIGID Finish 1617.4 97.930 6.390 58.57 14 6.9
LA MADDALENA Start -97.930
LA MADDALENA 100 1515.0 91.603 6.203 56.82 14 7.1
LA MADDALENA 200 1415.1 85.400 5.953 62.39 14 6.2
LA MADDALENA 300 1315.9 79.447 5.830 64.72 11 9.9
LA MADDALENA 400 1214.7 73.617 5.870 61.73 15 6.8
LA MADDALENA 500 1115.6 67.747 5.914 64.61 15 6.5
LA MADDALENA 600 1013.8 61.833 6.176 58.99 13 8.3
LA MADDALENA 700 914.1 55.657 6.104 61.24 15 6.3
LA MADDALENA 800 813.4 49.553 5.976 63.35 15 6.9
LA MADDALENA 900 712.4 43.577 6.024 59.29 10 10.8
LA MADDALENA 1000 612.3 37.553 5.933 60.04 11 8.0
LA MADDALENA 1100 510.8 31.620 5.617 66.83 12 9.4
LA MADDALENA 1200 410.4 26.003 5.543 67.08 15 6.2
LA MADDALENA 1300 309.1 20.460 5.680 62.02 13 11.4
LA MADDALENA 1400 206.1 14.780 5.997 52.63 5 24.5
LA MADDALENA 1500 103.5 8.783 8.783 29.72 2 10.8
LA MADDALENA Finish 1615.7 98.210 6.607 58.05 16 7.1
FATE DECREED Start -98.210
FATE DECREED 100 1514.4 91.940 6.147 58.80 18 5.6
FATE DECREED 200 1413.9 85.793 5.976 62.81 18 6.0
FATE DECREED 300 1313.4 79.817 5.720 67.00 14 6.9
FATE DECREED 400 1213.8 74.097 5.774 65.46 14 7.1
FATE DECREED 500 1112.2 68.323 5.996 60.97 17 6.1
FATE DECREED 600 1010.9 62.327 6.297 56.78 14 7.0
FATE DECREED 700 909.6 56.030 6.193 59.07 14 7.4
FATE DECREED 800 808.8 49.837 6.027 61.47 13 7.7
FATE DECREED 900 708.8 43.810 6.077 58.37 10 11.1
FATE DECREED 1000 608.1 37.733 5.886 60.03 9 11.3
FATE DECREED 1100 509.2 31.847 5.664 66.16 12 6.9
FATE DECREED 1200 408.3 26.183 5.560 67.71 14 7.9
FATE DECREED 1300 306.1 20.623 5.790 58.58 12 7.5
FATE DECREED 1400 203.9 14.833 5.936 53.78 13 10.0
FATE DECREED 1500 102.6 8.897 8.897 27.05 6 11.0
FATE DECREED Finish 1614.3 98.400 6.460 64.01 15 6.2
ANGEL OF MY HEART Start -98.400
ANGEL OF MY HEART 100 1514.1 91.780 6.377 52.84 16 7.2
ANGEL OF MY HEART 200 1413.9 85.403 6.103 58.93 13 6.2
ANGEL OF MY HEART 300 1313.8 79.300 5.970 60.57 17 7.5
ANGEL OF MY HEART 400 1213.4 73.330 5.933 60.17 9 12.3
ANGEL OF MY HEART 500 1113.0 67.397 6.087 59.75 8 8.4
ANGEL OF MY HEART 600 1011.6 61.310 6.197 59.04 5 23.4
ANGEL OF MY HEART 700 910.4 55.113 6.116 60.78 6 15.2
ANGEL OF MY HEART 800 810.1 48.997 6.010 61.94 11 11.6
ANGEL OF MY HEART 900 709.9 42.987 5.974 60.89 8 10.1
ANGEL OF MY HEART 1000 609.1 37.013 5.876 61.12 14 6.4
ANGEL OF MY HEART 1100 508.3 31.137 5.730 63.24 11 9.8
ANGEL OF MY HEART 1200 408.3 25.407 5.610 65.20 15 6.3
ANGEL OF MY HEART 1300 306.7 19.797 5.587 64.79 11 9.7
ANGEL OF MY HEART 1400 204.2 14.210 5.740 59.26 12 8.4
ANGEL OF MY HEART 1500 102.4 8.470 8.470 36.76 9 9.4
ANGEL OF MY HEART Finish 1613.9 98.520 6.740 59.58 15 6.7
SANBEENEE Start -98.520
SANBEENEE 100 1508.1 92.043 6.226 57.32 16 5.8
SANBEENEE 200 1407.0 85.817 6.087 59.83 15 7.1
SANBEENEE 300 1306.7 79.730 5.953 60.10 14 7.1
SANBEENEE 400 1207.6 73.777 5.944 61.12 16 5.2
SANBEENEE 500 1106.5 67.833 6.063 59.14 17 6.5
SANBEENEE 600 1007.2 61.770 6.277 57.36 16 6.7
SANBEENEE 700 906.6 55.493 6.190 59.21 15 6.8
SANBEENEE 800 806.0 49.303 6.053 60.35 14 6.3
SANBEENEE 900 706.5 43.250 6.023 60.20 14 7.8
SANBEENEE 1000 604.8 37.227 5.844 61.24 13 7.3
SANBEENEE 1100 505.3 31.383 5.656 66.21 16 6.5
SANBEENEE 1200 404.0 25.727 5.570 66.15 14 7.5
SANBEENEE 1300 303.9 20.157 5.714 60.62 13 6.9
SANBEENEE 1400 202.9 14.443 5.893 55.33 13 9.2
SANBEENEE 1500 101.4 8.550 8.550 35.49 6 12.1
SANBEENEE Finish 1607.2 98.620 6.577 64.44 17 7.0
IZIBULO Start -98.620
IZIBULO 100 1513.7 91.957 6.514 49.19 19 6.3
IZIBULO 200 1414.2 85.443 6.126 59.09 15 6.3
IZIBULO 300 1312.9 79.317 5.974 59.59 9 9.3
IZIBULO 400 1214.0 73.343 5.846 63.41 16 7.4
IZIBULO 500 1112.6 67.497 6.104 58.94 13 6.4
IZIBULO 600 1011.6 61.393 6.186 59.46 16 6.8
IZIBULO 700 909.9 55.207 6.250 57.10 17 6.4
IZIBULO 800 809.6 48.957 6.087 60.14 16 5.7
IZIBULO 900 708.7 42.870 5.957 61.40 15 6.8
IZIBULO 1000 607.4 36.913 5.896 60.42 14 7.7
IZIBULO 1100 507.0 31.017 5.730 63.08 15 6.5
IZIBULO 1200 407.0 25.287 5.590 66.09 13 7.6
IZIBULO 1300 305.8 19.697 5.417 69.37 14 8.9
IZIBULO 1400 204.6 14.280 5.703 60.65 8 10.9
IZIBULO 1500 102.4 8.577 8.577 34.54 6 13.2
IZIBULO Finish 1612.6 98.930 6.973 60.31 18 4.8
MARY READ Start -98.930
MARY READ 100 1508.2 92.517 6.344 53.55 14 7.2
MARY READ 200 1409.1 86.173 6.143 58.81 14 7.2
MARY READ 300 1308.1 80.030 5.963 60.01 15 7.2
MARY READ 400 1209.3 74.067 5.924 60.70 15 6.2
MARY READ 500 1109.0 68.143 6.060 59.91 15 6.4
MARY READ 600 1007.5 62.083 6.266 57.76 15 7.4
MARY READ 700 906.4 55.817 6.207 58.73 14 7.4
MARY READ 800 806.3 49.610 6.043 60.77 14 6.7
MARY READ 900 706.7 43.567 6.074 58.50 15 6.5
MARY READ 1000 606.0 37.493 5.893 60.48 15 7.3
MARY READ 1100 505.6 31.600 5.647 65.69 13 7.4
MARY READ 1200 406.0 25.953 5.563 67.26 13 7.9
MARY READ 1300 304.1 20.390 5.743 59.68 14 7.1
MARY READ 1400 203.3 14.647 5.910 55.71 15 7.8
MARY READ 1500 100.2 8.737 8.737 30.51 7 9.8
MARY READ Finish 1608.0 99.150 6.633 72.01 15 5.7