MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2026-02-25 · R2

1000m · ? · going Good · winner time 59.04s · 8 horses · winner TROIS SEPT HUIT

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 9 7 5 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 107.4 84.9 62.4 39.9 17.4 -5.1 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 21.3 5.4 -10.4 -26.3 -42.2 -58.1 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 18.59 14.69 10.80 6.90 3.01 -0.89 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900Finish
AURELIAN 7 7 7 7 5 4 4 4 1 7
SPEED SPICE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
TROIS SEPT HUIT 1 1 1 1 4 4 5 5 6 6 1
FORTUNE ONE 2 3 3 5 5 6 6 7 7 7 2
RED WAVE 3 2 2 2 1 1 1 1 1 4 3
THE BIG BANG 4 6 6 6 6 7 7 6 5 5 4
RHYTHM KING 5 4 5 4 3 3 2 2 3 3 5
HEDRIVESMECRAZY 6 5 4 3 2 2 3 3 2 2 6

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
AURELIAN Start -62.830
AURELIAN 100 909.2 53.560 6.200 54.39 13 6.3
AURELIAN 200 809.3 47.360 5.890 57.78 15 7.2
AURELIAN 300 709.1 41.470 5.750 61.28 12 9.0
AURELIAN 400 608.5 35.720 5.617 62.41 9 9.6
AURELIAN 500 508.8 30.103 5.493 64.31 15 6.8
AURELIAN 600 408.7 24.610 5.970 64.23 12 8.5
AURELIAN 700 299.8 18.640 4.800 65.45 15 6.2
AURELIAN 800 209.7 13.840 5.473 64.79 11 16.4
AURELIAN 900 108.7 8.367 8.367 46.68 2 6.2
AURELIAN Finish 1008.4 60.227 6.667 69.71 15 8.4
SPEED SPICE Start
SPEED SPICE 100 911.3 55.793 6.270 55.63 13 6.9
SPEED SPICE 200 810.9 49.523 5.960 56.75 14 7.8
SPEED SPICE 300 712.1 43.563 5.873 57.49 13 7.2
SPEED SPICE 400 611.8 37.690 5.737 59.83 17 5.9
SPEED SPICE 500 512.4 31.953 5.590 62.49 12 8.1
SPEED SPICE 600 412.2 26.363 6.203 57.81 17 6.7
SPEED SPICE 700 302.0 20.160 5.157 55.07 8 10.2
SPEED SPICE 800 211.3 15.003 5.760 52.93 13 9.3
SPEED SPICE 900 112.0 9.243 9.243 27.84 8 9.9
SPEED SPICE Finish 1011.8 62.830 7.037 102.30 16 6.9
TROIS SEPT HUIT ★ Start -60.227
TROIS SEPT HUIT ★ 100 910.3 52.560 5.940 61.17 14 7.5
TROIS SEPT HUIT ★ 200 809.3 46.620 5.657 62.92 12 9.0
TROIS SEPT HUIT ★ 300 710.4 40.963 5.473 69.31 13 7.6
TROIS SEPT HUIT ★ 400 610.3 35.490 5.467 67.76 12 8.9
TROIS SEPT HUIT ★ 500 509.5 30.023 5.310 69.70 11 8.0
TROIS SEPT HUIT ★ 600 409.8 24.713 5.846 68.09 14 8.3
TROIS SEPT HUIT ★ 700 300.5 18.867 4.770 66.88 13 7.1
TROIS SEPT HUIT ★ 800 209.8 14.097 5.494 63.58 10 15.5
TROIS SEPT HUIT ★ 900 109.0 8.603 8.603 40.82 3 9.4
TROIS SEPT HUIT ★ Finish 1010.7 59.040 6.480 54.83 16 5.9
FORTUNE ONE Start -59.040
FORTUNE ONE 100 908.9 52.810 6.037 57.75 16 7.3
FORTUNE ONE 200 809.5 46.773 5.643 65.09 13 7.4
FORTUNE ONE 300 708.6 41.130 5.560 65.53 15 6.2
FORTUNE ONE 400 610.0 35.570 5.447 68.43 15 7.4
FORTUNE ONE 500 508.9 30.123 5.366 67.43 13 7.2
FORTUNE ONE 600 410.2 24.757 5.874 68.06 17 6.4
FORTUNE ONE 700 299.5 18.883 4.716 68.13 11 8.6
FORTUNE ONE 800 209.7 14.167 5.400 66.04 9 14.0
FORTUNE ONE 900 109.2 8.767 8.767 37.65 5 12.4
FORTUNE ONE Finish 1009.4 59.040 6.230 61.51 12 7.9
RED WAVE Start -59.040
RED WAVE 100 909.8 52.667 5.994 59.19 16 6.0
RED WAVE 200 809.7 46.673 5.696 62.70 17 7.0
RED WAVE 300 709.7 40.977 5.660 63.77 14 6.0
RED WAVE 400 609.2 35.317 5.547 64.29 16 6.8
RED WAVE 500 510.0 29.770 5.423 66.18 15 6.4
RED WAVE 600 410.4 24.347 5.880 67.53 17 6.7
RED WAVE 700 299.9 18.467 4.690 69.12 13 6.9
RED WAVE 800 209.8 13.777 5.334 68.19 10 10.5
RED WAVE 900 109.8 8.443 8.443 45.32 5 17.7
RED WAVE Finish 1009.4 59.040 6.373 57.55 16 6.4
THE BIG BANG Start -59.040
THE BIG BANG 100 910.5 53.013 5.920 61.47 14 7.4
THE BIG BANG 200 810.8 47.093 5.786 60.47 16 6.3
THE BIG BANG 300 710.5 41.307 5.690 62.58 15 6.6
THE BIG BANG 400 610.5 35.617 5.460 66.58 18 5.5
THE BIG BANG 500 511.7 30.157 5.377 68.40 17 6.1
THE BIG BANG 600 411.1 24.780 5.900 66.83 14 7.2
THE BIG BANG 700 301.1 18.880 4.880 63.25 13 8.1
THE BIG BANG 800 210.6 14.000 5.467 64.90 10 13.1
THE BIG BANG 900 109.8 8.533 8.533 42.18 4 13.1
THE BIG BANG Finish 1011.0 59.040 6.027 66.79 14 6.4
RHYTHM KING Start -59.040
RHYTHM KING 100 910.5 52.893 5.996 59.38 12 8.3
RHYTHM KING 200 810.5 46.897 5.784 60.66 15 6.7
RHYTHM KING 300 710.1 41.113 5.673 61.94 14 6.7
RHYTHM KING 400 611.7 35.440 5.543 65.65 14 7.5
RHYTHM KING 500 510.6 29.897 5.420 66.18 13 8.5
RHYTHM KING 600 411.0 24.477 5.910 66.59 12 7.9
RHYTHM KING 700 301.0 18.567 4.740 68.04 10 9.1
RHYTHM KING 800 209.9 13.827 5.414 66.23 13 9.8
RHYTHM KING 900 109.8 8.413 8.413 45.59 4 16.3
RHYTHM KING Finish 1010.0 59.040 6.147 63.44 15 7.5
HEDRIVESMECRAZY Start -59.040
HEDRIVESMECRAZY 100 908.9 52.987 6.200 54.10 15 7.1
HEDRIVESMECRAZY 200 808.8 46.787 5.777 60.73 13 7.9
HEDRIVESMECRAZY 300 708.4 41.010 5.627 63.87 15 6.9
HEDRIVESMECRAZY 400 609.3 35.383 5.530 65.09 12 8.1
HEDRIVESMECRAZY 500 509.7 29.853 5.363 68.51 12 7.8
HEDRIVESMECRAZY 600 409.2 24.490 5.890 67.34 13 8.3
HEDRIVESMECRAZY 700 298.8 18.600 4.783 66.22 14 6.8
HEDRIVESMECRAZY 800 208.4 13.817 5.420 65.89 10 13.5
HEDRIVESMECRAZY 900 108.2 8.397 8.397 46.04 4 13.9
HEDRIVESMECRAZY Finish 1008.3 59.040 6.053 65.74 16 6.0