MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2026-02-28 · R7

1200m · ? · going Good · winner time 70.25s · 14 horses · winner QUESTIONING

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 15 12 9 6 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 80.3 63.5 46.7 29.8 13.0 -3.8 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 14.7 6.9 -0.9 -8.8 -16.6 -24.5 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 18.69 14.77 10.86 6.94 3.03 -0.89 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100Finish
QUESTIONING 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 1
O'TENIKWA 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
OUTLAW KING 3 6 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 3
I AM GIANT 4 3 6 6 8 6 7 7 7 7 5 6 4
ASIYE PHAMBILI 5 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 5
ALL THE RAGE 6 5 5 5 7 8 8 8 9 8 11 9 6
TEFLON MAN 7 7 7 8 6 7 6 6 6 5 6 11 7
CAFE CULTURE 8 7 8 9 9 9 10 10 10 11 9 8 8
KING REGENT 9 9 10 11 11 10 9 9 8 10 10 10 9
MEU CAPITANO 10 10 13 14 14 14 14 14 14 14 13 14 10
LUCKY LAD 11 13 11 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11
FUTURE VARIETY 12 12 12 12 13 13 11 13 13 13 14 13 12
DANCE VARIETY 13 11 9 7 5 5 5 5 5 6 8 7 13
SURJAY 14 14 14 10 10 11 13 11 11 9 7 5 14

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
QUESTIONING ★ Start
QUESTIONING ★ 100 1101.3 64.323 5.586 64.57 12 8.5
QUESTIONING ★ 200 1001.1 58.737 5.460 65.26 14 7.0
QUESTIONING ★ 300 902.2 53.277 5.424 66.02 13 7.3
QUESTIONING ★ 400 802.9 47.853 5.470 68.58 13 8.9
QUESTIONING ★ 500 702.2 42.383 5.453 69.63 9 9.6
QUESTIONING ★ 600 601.3 36.930 5.513 67.02 14 7.7
QUESTIONING ★ 700 501.3 31.417 5.594 64.26 11 8.3
QUESTIONING ★ 800 401.2 25.823 5.603 62.84 15 6.8
QUESTIONING ★ 900 300.9 20.220 5.463 65.93 10 10.0
QUESTIONING ★ 1000 202.3 14.757 5.920 59.05 13 10.0
QUESTIONING ★ 1100 101.0 8.837 8.837 36.93 4 14.6
QUESTIONING ★ Finish 1201.5 70.250 5.927 60.44 11 9.8
O'TENIKWA Start -70.250
O'TENIKWA 100 1102.6 64.660 5.690 61.60 14 7.4
O'TENIKWA 200 1002.5 58.970 5.567 63.08 14 6.8
O'TENIKWA 300 901.9 53.403 5.536 62.62 12 8.5
O'TENIKWA 400 802.8 47.867 5.624 64.62 10 13.5
O'TENIKWA 500 701.3 42.243 5.616 63.90 9 7.1
O'TENIKWA 600 601.5 36.627 5.624 63.76 14 6.7
O'TENIKWA 700 501.7 31.003 5.570 65.00 17 6.3
O'TENIKWA 800 401.1 25.433 5.513 65.11 15 7.2
O'TENIKWA 900 301.1 19.920 5.543 64.48 11 7.9
O'TENIKWA 1000 201.8 14.377 5.767 62.74 13 11.4
O'TENIKWA 1100 101.4 8.610 8.610 42.13 4 11.9
O'TENIKWA Finish 1202.9 70.650 5.990 65.13 16 6.3
OUTLAW KING Start -70.650
OUTLAW KING 100 1102.2 64.877 5.750 60.53 15 7.0
OUTLAW KING 200 1001.3 59.127 5.564 61.88 16 6.5
OUTLAW KING 300 902.5 53.563 5.503 64.12 11 9.0
OUTLAW KING 400 802.7 48.060 5.557 65.57 15 6.3
OUTLAW KING 500 701.9 42.503 5.616 64.22 15 6.9
OUTLAW KING 600 602.1 36.887 5.634 63.41 14 7.0
OUTLAW KING 700 502.5 31.253 5.636 63.53 17 5.7
OUTLAW KING 800 401.3 25.617 5.460 66.28 14 10.0
OUTLAW KING 900 302.1 20.157 5.590 63.51 8 7.8
OUTLAW KING 1000 201.9 14.567 5.880 59.49 14 11.5
OUTLAW KING 1100 101.6 8.687 8.687 40.48 2 17.8
OUTLAW KING Finish 1201.1 70.900 6.023 68.90 11 7.8
I AM GIANT Start -70.900
I AM GIANT 100 1103.0 64.857 5.670 62.74 14 7.5
I AM GIANT 200 1002.4 59.187 5.537 63.17 15 7.0
I AM GIANT 300 903.0 53.650 5.510 64.86 13 7.9
I AM GIANT 400 801.8 48.140 5.557 64.52 9 9.6
I AM GIANT 500 702.6 42.583 5.446 69.97 16 7.0
I AM GIANT 600 601.7 37.137 5.610 64.27 12 8.1
I AM GIANT 700 501.6 31.527 5.620 63.16 12 7.8
I AM GIANT 800 402.0 25.907 5.534 64.62 10 10.8
I AM GIANT 900 302.3 20.373 5.566 64.12 13 7.3
I AM GIANT 1000 201.8 14.807 5.820 60.65 12 8.8
I AM GIANT 1100 102.4 8.987 8.987 33.96 6 14.3
I AM GIANT Finish 1202.8 70.900 6.043 67.95 13 7.2
ASIYE PHAMBILI Start -70.900
ASIYE PHAMBILI 100 1103.0 64.857 5.744 60.85 10 9.2
ASIYE PHAMBILI 200 1002.0 59.113 5.586 62.09 10 9.0
ASIYE PHAMBILI 300 901.8 53.527 5.564 61.71 11 9.7
ASIYE PHAMBILI 400 803.1 47.963 5.590 64.43 10 9.5
ASIYE PHAMBILI 500 702.9 42.373 5.496 67.81 13 8.0
ASIYE PHAMBILI 600 602.8 36.877 5.567 66.04 13 6.8
ASIYE PHAMBILI 700 501.9 31.310 5.603 63.83 16 6.8
ASIYE PHAMBILI 800 401.9 25.707 5.567 64.32 14 6.8
ASIYE PHAMBILI 900 300.9 20.140 5.450 66.55 14 6.6
ASIYE PHAMBILI 1000 202.1 14.690 5.950 57.90 17 7.1
ASIYE PHAMBILI 1100 101.4 8.740 8.740 39.07 6 13.3
ASIYE PHAMBILI Finish 1201.6 70.950 6.093 67.50 12 9.2
ALL THE RAGE Start -70.950
ALL THE RAGE 100 1102.6 64.860 5.713 61.76 14 6.9
ALL THE RAGE 200 1001.2 59.147 5.540 62.82 11 7.9
ALL THE RAGE 300 902.0 53.607 5.470 65.68 13 8.7
ALL THE RAGE 400 801.8 48.137 5.497 66.87 12 7.1
ALL THE RAGE 500 701.6 42.640 5.440 68.96 15 7.4
ALL THE RAGE 600 602.4 37.200 5.543 65.81 15 6.4
ALL THE RAGE 700 502.9 31.657 5.567 65.57 14 7.4
ALL THE RAGE 800 402.2 26.090 5.507 65.74 14 7.2
ALL THE RAGE 900 302.0 20.583 5.586 63.11 13 7.3
ALL THE RAGE 1000 202.0 14.997 5.980 56.92 14 9.4
ALL THE RAGE 1100 101.8 9.017 9.017 32.90 4 16.2
ALL THE RAGE Finish 1202.4 71.020 6.160 67.25 17 6.9
TEFLON MAN Start -71.020
TEFLON MAN 100 1101.5 64.993 5.733 60.10 12 7.3
TEFLON MAN 200 1002.2 59.260 5.563 63.13 15 6.5
TEFLON MAN 300 901.5 53.697 5.560 62.94 14 7.4
TEFLON MAN 400 801.1 48.137 5.517 66.02 14 6.7
TEFLON MAN 500 701.3 42.620 5.517 67.15 16 6.5
TEFLON MAN 600 601.5 37.103 5.606 64.32 15 6.5
TEFLON MAN 700 501.5 31.497 5.620 63.37 16 6.3
TEFLON MAN 800 401.8 25.877 5.530 65.93 14 7.5
TEFLON MAN 900 300.3 20.347 5.494 64.55 13 7.4
TEFLON MAN 1000 202.2 14.853 5.763 63.07 14 8.2
TEFLON MAN 1100 101.5 9.090 9.090 31.61 5 16.2
TEFLON MAN Finish 1202.3 71.060 6.067 70.65 16 7.3
CAFE CULTURE Start -71.060
CAFE CULTURE 100 1101.9 64.993 5.703 61.27 14 7.3
CAFE CULTURE 200 1002.1 59.290 5.490 65.02 13 8.3
CAFE CULTURE 300 902.0 53.800 5.483 65.22 14 7.2
CAFE CULTURE 400 802.0 48.317 5.540 64.51 12 7.2
CAFE CULTURE 500 702.7 42.777 5.480 68.72 16 6.2
CAFE CULTURE 600 602.2 37.297 5.574 66.05 17 5.9
CAFE CULTURE 700 501.4 31.723 5.563 64.26 13 7.8
CAFE CULTURE 800 402.6 26.160 5.520 66.60 15 6.6
CAFE CULTURE 900 300.8 20.640 5.677 59.20 15 7.0
CAFE CULTURE 1000 202.5 14.963 5.960 57.70 16 7.0
CAFE CULTURE 1100 101.8 9.003 9.003 33.34 5 16.3
CAFE CULTURE Finish 1201.7 71.270 6.277 68.68 15 6.2
KING REGENT Start -71.270
KING REGENT 100 1102.0 65.197 5.727 60.60 12 7.5
KING REGENT 200 1002.4 59.470 5.573 62.95 12 9.5
KING REGENT 300 901.9 53.897 5.540 62.76 12 7.7
KING REGENT 400 802.9 48.357 5.570 64.33 11 10.1
KING REGENT 500 702.3 42.787 5.507 67.69 8 11.1
KING REGENT 600 602.3 37.280 5.593 65.03 15 6.9
KING REGENT 700 502.1 31.687 5.594 64.14 16 6.0
KING REGENT 800 401.9 26.093 5.480 67.23 10 11.2
KING REGENT 900 301.3 20.613 5.623 61.52 12 7.4
KING REGENT 1000 201.8 14.990 5.917 58.09 14 9.7
KING REGENT 1100 102.1 9.073 9.073 32.05 6 9.0
KING REGENT Finish 1202.7 71.280 6.083 73.94 13 8.5
MEU CAPITANO Start -71.280
MEU CAPITANO 100 1101.6 65.233 5.666 61.80 13 7.8
MEU CAPITANO 200 1002.8 59.567 5.530 64.66 16 6.4
MEU CAPITANO 300 901.6 54.037 5.470 64.76 13 7.3
MEU CAPITANO 400 803.3 48.567 5.524 66.03 14 6.9
MEU CAPITANO 500 701.6 43.043 5.473 67.51 15 7.8
MEU CAPITANO 600 603.0 37.570 5.543 67.47 10 9.6
MEU CAPITANO 700 501.6 32.027 5.607 63.54 9 10.4
MEU CAPITANO 800 401.8 26.420 5.533 64.75 12 7.8
MEU CAPITANO 900 302.1 20.887 5.687 60.66 16 6.6
MEU CAPITANO 1000 201.8 15.200 5.937 57.07 15 6.6
MEU CAPITANO 1100 102.5 9.263 9.263 27.95 7 13.3
MEU CAPITANO Finish 1202.4 71.400 6.167 74.22 13 7.8
LUCKY LAD Start -71.400
LUCKY LAD 100 1101.3 65.337 5.824 57.99 15 6.5
LUCKY LAD 200 1001.6 59.513 5.536 62.94 15 6.9
LUCKY LAD 300 902.4 53.977 5.537 64.32 14 7.2
LUCKY LAD 400 801.3 48.440 5.553 63.80 14 7.6
LUCKY LAD 500 702.2 42.887 5.507 67.67 9 10.4
LUCKY LAD 600 602.2 37.380 5.603 64.70 12 7.8
LUCKY LAD 700 502.1 31.777 5.557 65.66 16 6.9
LUCKY LAD 800 401.4 26.220 5.493 66.61 14 7.5
LUCKY LAD 900 301.1 20.727 5.564 63.00 11 9.0
LUCKY LAD 1000 202.3 15.163 5.986 56.16 11 13.2
LUCKY LAD 1100 102.1 9.177 9.177 29.87 4 9.9
LUCKY LAD Finish 1201.3 71.520 6.183 75.87 19 4.9
FUTURE VARIETY Start -71.520
FUTURE VARIETY 100 1102.0 65.317 5.757 59.41 16 7.2
FUTURE VARIETY 200 1003.0 59.560 5.590 62.04 11 8.3
FUTURE VARIETY 300 903.0 53.970 5.513 64.16 14 7.1
FUTURE VARIETY 400 803.6 48.457 5.544 65.28 15 6.5
FUTURE VARIETY 500 702.4 42.913 5.526 66.61 15 6.7
FUTURE VARIETY 600 602.9 37.387 5.580 65.96 15 6.4
FUTURE VARIETY 700 502.1 31.807 5.564 65.23 13 7.9
FUTURE VARIETY 800 401.6 26.243 5.513 65.83 14 7.1
FUTURE VARIETY 900 301.4 20.730 5.523 64.66 13 8.1
FUTURE VARIETY 1000 202.0 15.207 6.000 55.70 14 6.9
FUTURE VARIETY 1100 102.2 9.207 9.207 28.96 12 7.5
FUTURE VARIETY Finish 1203.3 71.600 6.283 74.43 14 7.2
DANCE VARIETY Start -71.600
DANCE VARIETY 100 1101.5 65.247 5.870 56.16 15 6.6
DANCE VARIETY 200 1002.6 59.377 5.710 58.32 12 8.6
DANCE VARIETY 300 902.8 53.667 5.580 62.10 13 7.5
DANCE VARIETY 400 802.9 48.087 5.560 65.47 12 8.3
DANCE VARIETY 500 702.0 42.527 5.497 67.75 14 6.8
DANCE VARIETY 600 602.0 37.030 5.587 65.33 14 7.5
DANCE VARIETY 700 501.4 31.443 5.573 64.05 12 7.9
DANCE VARIETY 800 402.7 25.870 5.497 65.79 13 8.0
DANCE VARIETY 900 302.5 20.373 5.446 68.06 15 6.5
DANCE VARIETY 1000 201.6 14.927 5.930 57.70 13 7.1
DANCE VARIETY 1100 102.3 8.997 8.997 33.48 12 8.1
DANCE VARIETY Finish 1202.4 71.610 6.363 72.72 14 7.5
SURJAY Start -71.610
SURJAY 100 1101.2 65.530 5.933 54.79 17 6.2
SURJAY 200 1001.7 59.597 5.707 58.46 17 6.4
SURJAY 300 902.0 53.890 5.533 63.05 15 5.8
SURJAY 400 802.9 48.357 5.524 66.45 16 8.0
SURJAY 500 701.4 42.833 5.440 69.00 11 8.1
SURJAY 600 602.0 37.393 5.623 64.13 14 7.2
SURJAY 700 502.1 31.770 5.603 63.67 13 7.2
SURJAY 800 402.3 26.167 5.560 64.90 16 6.7
SURJAY 900 301.3 20.607 5.710 59.38 15 6.4
SURJAY 1000 201.5 14.897 6.030 54.75 16 6.5
SURJAY 1100 102.2 8.867 8.867 36.66 8 11.0
SURJAY Finish 1201.3 72.020 6.490 76.51 14 5.8