MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-03-08 · R6

1900m · ? · going Standard · winner time 115.23s · 10 horses · winner SESAME

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 11 9 7 5 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 82.6 65.3 48.0 30.7 13.4 -3.9 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 13.2 4.3 -4.6 -13.4 -22.3 -31.2 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 17.01 13.45 9.88 6.32 2.75 -0.81 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800Finish
SESAME 1 1 1 1 2 4 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 4 5 1
SWEETER THAN HONEY 2 2 2 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 2
MAGIC MAVERICK 3 5 6 7 8 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 8 3
SACRED LILY 4 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4
ARCTIC FURY 5 6 5 5 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 6 9 5
PINK DIAMOND 6 4 4 4 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6
CALL ME HARRIET 7 7 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7
MARY READ 8 9 9 8 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8
MS GALORE 9 8 8 6 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9
CHICKASAW 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 10

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
SESAME ★ Start
SESAME ★ 100 1816.4 108.910 5.947 59.97 13 9.0
SESAME ★ 200 1717.3 102.963 5.893 61.16 16 5.7
SESAME ★ 300 1617.1 97.070 5.763 65.23 15 7.2
SESAME ★ 400 1516.4 91.307 5.760 65.01 14 7.2
SESAME ★ 500 1416.7 85.547 5.837 65.77 13 7.2
SESAME ★ 600 1314.3 79.710 6.103 60.99 15 7.2
SESAME ★ 700 1212.9 73.607 6.087 60.76 14 7.2
SESAME ★ 800 1111.7 67.520 6.013 60.14 14 7.2
SESAME ★ 900 1011.3 61.507 5.924 62.66 15 6.4
SESAME ★ 1000 911.2 55.583 5.940 60.27 14 7.3
SESAME ★ 1100 811.2 49.643 5.796 62.00 13 7.3
SESAME ★ 1200 710.5 43.847 5.804 61.95 15 6.8
SESAME ★ 1300 608.3 38.043 5.840 62.63 17 6.3
SESAME ★ 1400 505.2 32.203 5.690 64.81 14 7.4
SESAME ★ 1500 403.6 26.513 5.890 58.55 15 6.9
SESAME ★ 1600 301.7 20.623 6.093 53.49 14 6.5
SESAME ★ 1700 200.7 14.530 6.173 56.28 15 8.0
SESAME ★ 1800 100.8 8.357 8.357 38.27 5 13.6
SESAME ★ Finish 1917.6 115.230 6.320 56.81 13 7.2
SWEETER THAN HONEY Start -115.230
SWEETER THAN HONEY 100 1816.0 108.930 5.930 61.65 11 9.4
SWEETER THAN HONEY 200 1714.9 103.000 5.707 66.35 14 7.1
SWEETER THAN HONEY 300 1614.9 97.293 5.710 65.94 15 7.1
SWEETER THAN HONEY 400 1515.1 91.583 5.926 60.95 18 6.0
SWEETER THAN HONEY 500 1415.0 85.657 6.080 58.64 16 6.1
SWEETER THAN HONEY 600 1313.8 79.577 6.224 57.66 14 7.3
SWEETER THAN HONEY 700 1212.8 73.353 6.186 57.90 15 6.3
SWEETER THAN HONEY 800 1111.4 67.167 6.017 60.15 14 7.4
SWEETER THAN HONEY 900 1011.0 61.150 5.870 64.55 17 6.0
SWEETER THAN HONEY 1000 909.9 55.280 5.890 61.97 11 9.5
SWEETER THAN HONEY 1100 809.0 49.390 5.827 60.85 11 7.4
SWEETER THAN HONEY 1200 708.8 43.563 5.813 61.65 17 6.5
SWEETER THAN HONEY 1300 606.6 37.750 5.823 63.40 18 6.3
SWEETER THAN HONEY 1400 503.2 31.927 5.664 64.60 13 8.4
SWEETER THAN HONEY 1500 402.8 26.263 5.780 61.88 13 7.6
SWEETER THAN HONEY 1600 301.1 20.483 5.946 56.94 13 6.9
SWEETER THAN HONEY 1700 201.4 14.537 6.190 56.69 16 7.0
SWEETER THAN HONEY 1800 100.4 8.347 8.347 38.46 5 14.0
SWEETER THAN HONEY Finish 1914.8 115.360 6.430 55.42 14 5.3
MAGIC MAVERICK Start -115.360
MAGIC MAVERICK 100 1815.9 109.410 5.947 60.68 14 7.4
MAGIC MAVERICK 200 1716.7 103.463 5.846 62.81 11 9.4
MAGIC MAVERICK 300 1615.8 97.617 5.824 62.68 14 7.3
MAGIC MAVERICK 400 1516.2 91.793 5.866 62.99 14 7.3
MAGIC MAVERICK 500 1415.6 85.927 6.024 59.84 13 7.3
MAGIC MAVERICK 600 1315.4 79.903 6.193 58.58 16 6.3
MAGIC MAVERICK 700 1214.4 73.710 6.213 57.24 16 5.6
MAGIC MAVERICK 800 1114.0 67.497 6.100 58.04 15 7.6
MAGIC MAVERICK 900 1013.5 61.397 5.990 61.07 15 6.1
MAGIC MAVERICK 1000 912.9 55.407 5.847 62.53 14 7.8
MAGIC MAVERICK 1100 813.3 49.560 5.810 61.63 15 6.7
MAGIC MAVERICK 1200 712.8 43.750 5.753 64.12 15 6.6
MAGIC MAVERICK 1300 609.9 37.997 5.800 63.06 15 7.2
MAGIC MAVERICK 1400 508.2 32.197 5.610 66.77 12 8.2
MAGIC MAVERICK 1500 406.7 26.587 5.680 64.68 13 7.8
MAGIC MAVERICK 1600 305.1 20.907 5.974 56.19 14 7.8
MAGIC MAVERICK 1700 205.4 14.933 6.346 52.35 12 7.7
MAGIC MAVERICK 1800 103.6 8.587 8.587 32.57 5 16.2
MAGIC MAVERICK Finish 1916.9 115.650 6.240 65.61 17 5.9
SACRED LILY Start -115.650
SACRED LILY 100 1807.3 109.267 6.150 55.66 13 5.5
SACRED LILY 200 1706.7 103.117 6.037 56.95 17 6.2
SACRED LILY 300 1607.1 97.080 5.913 60.47 13 9.0
SACRED LILY 400 1507.3 91.167 5.957 60.98 16 6.3
SACRED LILY 500 1406.3 85.210 5.990 60.38 15 6.4
SACRED LILY 600 1306.1 79.220 6.243 57.66 13 7.6
SACRED LILY 700 1206.7 72.977 6.160 58.84 14 6.6
SACRED LILY 800 1106.2 66.817 6.054 59.07 14 6.8
SACRED LILY 900 1007.0 60.763 5.946 62.00 15 7.1
SACRED LILY 1000 906.1 54.817 5.967 58.84 13 7.9
SACRED LILY 1100 807.3 48.850 5.783 62.54 12 9.4
SACRED LILY 1200 706.8 43.067 5.804 62.27 16 5.5
SACRED LILY 1300 606.2 37.263 5.833 61.60 15 7.1
SACRED LILY 1400 505.3 31.430 5.753 63.34 13 7.5
SACRED LILY 1500 403.1 25.677 5.724 62.89 15 7.5
SACRED LILY 1600 301.9 19.953 5.793 62.44 11 9.0
SACRED LILY 1700 200.7 14.160 6.103 59.07 12 10.8
SACRED LILY 1800 99.9 8.057 8.057 44.20 6 7.9
SACRED LILY Finish 1906.4 115.760 6.493 60.79 17 7.3
ARCTIC FURY Start -115.760
ARCTIC FURY 100 1810.1 109.457 6.087 57.49 15 7.6
ARCTIC FURY 200 1709.9 103.370 5.913 60.40 14 6.1
ARCTIC FURY 300 1610.1 97.457 5.790 64.02 14 7.7
ARCTIC FURY 400 1509.8 91.667 5.910 61.39 13 7.7
ARCTIC FURY 500 1409.8 85.757 6.094 58.33 15 7.7
ARCTIC FURY 600 1309.4 79.663 6.213 57.87 14 5.5
ARCTIC FURY 700 1209.1 73.450 6.163 58.85 17 6.3
ARCTIC FURY 800 1107.9 67.287 6.124 57.39 14 7.2
ARCTIC FURY 900 1007.8 61.163 5.993 60.78 14 7.4
ARCTIC FURY 1000 907.2 55.170 5.843 63.61 14 8.3
ARCTIC FURY 1100 805.9 49.327 5.817 61.38 14 6.0
ARCTIC FURY 1200 705.6 43.510 5.760 62.55 15 6.6
ARCTIC FURY 1300 605.2 37.750 5.810 62.85 14 8.1
ARCTIC FURY 1400 503.8 31.940 5.643 66.48 11 8.8
ARCTIC FURY 1500 401.8 26.297 5.700 64.00 12 8.8
ARCTIC FURY 1600 301.0 20.597 5.930 57.54 10 9.1
ARCTIC FURY 1700 201.1 14.667 6.037 59.74 10 9.7
ARCTIC FURY 1800 101.2 8.630 8.630 32.96 7 12.1
ARCTIC FURY Finish 1909.7 115.770 6.313 65.16 13 5.7
PINK DIAMOND Start -115.770
PINK DIAMOND 100 1813.0 109.363 6.066 58.01 16 5.6
PINK DIAMOND 200 1712.7 103.297 5.920 60.25 16 7.2
PINK DIAMOND 300 1612.9 97.377 5.754 65.40 14 5.7
PINK DIAMOND 400 1512.1 91.623 5.736 65.83 18 6.3
PINK DIAMOND 500 1411.8 85.887 5.847 64.43 12 7.4
PINK DIAMOND 600 1311.6 80.040 6.123 60.76 15 7.4
PINK DIAMOND 700 1209.0 73.917 6.170 58.41 14 7.4
PINK DIAMOND 800 1109.1 67.747 6.040 59.86 14 6.5
PINK DIAMOND 900 1007.7 61.707 5.980 61.65 15 7.5
PINK DIAMOND 1000 907.0 55.727 5.894 60.79 15 6.8
PINK DIAMOND 1100 808.3 49.833 5.760 63.53 13 6.9
PINK DIAMOND 1200 707.0 44.073 5.816 61.80 14 7.7
PINK DIAMOND 1300 605.7 38.257 5.784 63.52 12 8.2
PINK DIAMOND 1400 504.2 32.473 5.756 63.29 14 7.2
PINK DIAMOND 1500 402.3 26.717 5.910 57.88 14 7.2
PINK DIAMOND 1600 301.0 20.807 6.030 55.02 14 7.4
PINK DIAMOND 1700 200.7 14.777 6.310 52.86 14 6.9
PINK DIAMOND 1800 100.0 8.467 8.467 35.86 8 10.5
PINK DIAMOND Finish 1912.0 115.810 6.447 62.58 15 7.1
CALL ME HARRIET Start -115.810
CALL ME HARRIET 100 1820.9 109.597 6.000 59.84 13 8.8
CALL ME HARRIET 200 1721.0 103.597 5.850 61.80 17 5.4
CALL ME HARRIET 300 1621.7 97.747 5.710 65.90 14 6.9
CALL ME HARRIET 400 1521.9 92.037 5.820 64.78 18 5.8
CALL ME HARRIET 500 1419.1 86.217 5.920 62.88 17 5.9
CALL ME HARRIET 600 1317.4 80.297 6.167 57.61 14 7.1
CALL ME HARRIET 700 1216.3 74.130 6.170 59.57 16 6.1
CALL ME HARRIET 800 1113.8 67.960 5.993 60.75 15 7.2
CALL ME HARRIET 900 1012.9 61.967 5.974 62.18 15 6.4
CALL ME HARRIET 1000 911.9 55.993 5.883 61.73 15 7.3
CALL ME HARRIET 1100 811.1 50.110 5.680 64.78 13 7.3
CALL ME HARRIET 1200 711.8 44.430 5.873 60.63 15 6.8
CALL ME HARRIET 1300 609.8 38.557 5.710 65.35 15 7.0
CALL ME HARRIET 1400 508.3 32.847 5.800 61.63 15 7.2
CALL ME HARRIET 1500 406.7 27.047 5.894 58.91 15 6.2
CALL ME HARRIET 1600 304.8 21.153 6.036 55.29 14 7.2
CALL ME HARRIET 1700 202.7 15.117 6.450 48.65 15 7.7
CALL ME HARRIET 1800 102.1 8.667 8.667 31.73 6 12.0
CALL ME HARRIET Finish 1921.0 115.950 6.353 67.45 19 5.4
MARY READ Start -115.950
MARY READ 100 1815.0 110.387 6.407 49.21 15 7.6
MARY READ 200 1715.0 103.980 6.267 51.48 13 6.0
MARY READ 300 1614.5 97.713 6.100 55.40 14 7.7
MARY READ 400 1514.6 91.613 6.086 57.20 15 6.5
MARY READ 500 1414.3 85.527 6.180 54.70 15 6.7
MARY READ 600 1315.0 79.347 6.244 58.15 15 6.9
MARY READ 700 1213.0 73.103 6.130 58.99 15 7.1
MARY READ 800 1112.6 66.973 6.076 59.25 14 6.4
MARY READ 900 1011.7 60.897 6.050 58.36 14 7.5
MARY READ 1000 912.2 54.847 5.847 63.47 13 7.7
MARY READ 1100 810.9 49.000 5.777 62.68 15 6.9
MARY READ 1200 709.9 43.223 5.820 61.71 13 7.8
MARY READ 1300 608.4 37.403 5.796 63.20 14 7.2
MARY READ 1400 506.9 31.607 5.730 62.92 14 7.4
MARY READ 1500 406.2 25.877 5.640 65.47 10 9.5
MARY READ 1600 305.9 20.237 5.797 61.62 12 8.4
MARY READ 1700 205.4 14.440 6.117 59.33 11 12.0
MARY READ 1800 103.6 8.323 8.323 38.16 4 13.4
MARY READ Finish 1915.4 117.090 6.703 77.64 14 7.6
MS GALORE Start -117.090
MS GALORE 100 1810.7 110.047 6.417 48.59 17 5.5
MS GALORE 200 1711.1 103.630 6.170 53.91 22 5.0
MS GALORE 300 1610.6 97.460 6.023 57.31 12 7.2
MS GALORE 400 1511.0 91.437 6.017 59.66 13 8.7
MS GALORE 500 1409.3 85.420 6.180 54.84 15 5.9
MS GALORE 600 1309.8 79.240 6.263 57.37 16 7.2
MS GALORE 700 1208.6 72.977 6.140 58.74 15 6.2
MS GALORE 800 1108.4 66.837 6.057 59.95 18 5.8
MS GALORE 900 1007.1 60.780 6.013 59.56 16 6.1
MS GALORE 1000 907.0 54.767 5.844 63.48 13 7.7
MS GALORE 1100 805.6 48.923 5.803 61.74 19 5.5
MS GALORE 1200 704.9 43.120 5.787 61.98 17 6.2
MS GALORE 1300 604.8 37.333 5.793 63.13 15 6.6
MS GALORE 1400 503.3 31.540 5.707 64.05 13 7.8
MS GALORE 1500 402.5 25.833 5.643 66.26 10 10.4
MS GALORE 1600 300.9 20.190 5.920 58.13 12 7.8
MS GALORE 1700 200.6 14.270 6.083 59.83 13 10.9
MS GALORE 1800 99.6 8.187 8.187 41.46 4 10.8
MS GALORE Finish 1910.8 117.210 7.163 68.46 14 6.9
CHICKASAW Start -117.210
CHICKASAW 100 1815.5 110.587 6.470 48.01 14 5.5
CHICKASAW 200 1715.0 104.117 6.160 53.50 16 7.3
CHICKASAW 300 1616.0 97.957 5.940 60.33 16 6.0
CHICKASAW 400 1515.0 92.017 5.900 61.60 14 7.4
CHICKASAW 500 1414.2 86.117 6.017 60.20 15 6.3
CHICKASAW 600 1313.5 80.100 6.133 59.14 14 7.5
CHICKASAW 700 1213.3 73.967 6.157 60.10 14 7.5
CHICKASAW 800 1111.6 67.810 6.050 58.59 14 6.6
CHICKASAW 900 1012.0 61.760 5.950 62.83 15 6.8
CHICKASAW 1000 910.8 55.810 5.907 61.13 15 6.4
CHICKASAW 1100 810.7 49.903 5.760 62.39 16 6.8
CHICKASAW 1200 711.1 44.143 5.833 62.28 12 8.1
CHICKASAW 1300 608.1 38.310 5.803 63.00 14 7.3
CHICKASAW 1400 506.5 32.507 5.667 64.57 14 7.3
CHICKASAW 1500 405.7 26.840 6.037 55.10 13 8.1
CHICKASAW 1600 302.5 20.803 6.060 53.88 15 6.7
CHICKASAW 1700 202.3 14.743 6.220 56.02 12 9.4
CHICKASAW 1800 99.8 8.523 8.523 34.40 5 13.9
CHICKASAW Finish 1915.8 117.570 6.983 78.69 16 7.2