MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2026-03-11 · R2

1200m · ? · going Yielding · winner time 69.74s · 13 horses · winner FLAMETHROWER

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 14 11 8 6 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 100.1 79.1 58.1 37.2 16.2 -4.8 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 30.7 15.5 0.2 -15.0 -30.3 -45.6 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 27.37 19.14 10.91 2.69 -5.54 -13.77 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100Finish
FLAMETHROWER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
QUEST OF VALOR 2 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 5 2
ONE PEPPER 3 4 4 3 2 2 3 4 6 7 6 10 3
RIFF RAFF BOY 4 3 2 2 3 6 6 6 4 3 5 6 4
BOLD PURSUIT 5 5 5 5 7 8 7 8 8 8 9 9 5
TOMMY GREANEY 6 7 7 8 8 7 8 7 7 6 8 8 6
CAPTAIN JOSH 7 6 6 6 9 10 11 11 12 12 11 12 7
THE FLAT CAT 8 8 8 9 10 9 9 9 10 11 12 11 8
NIGHTMAREONELMST 9 9 9 10 11 11 10 10 9 9 10 7 9
GOLDEN RATIO 10 11 11 11 5 3 2 2 2 2 2 2 10
PRINCE OF RABADA 11 12 10 7 6 5 5 5 3 4 3 3 11
ARKADIN 12 13 12 12 12 12 12 12 11 10 7 4 12
AFRICAN RUBY 13 10 13

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
FLAMETHROWER ★ Start
FLAMETHROWER ★ 100 1101.2 63.533 5.966 59.68 1 13.7
FLAMETHROWER ★ 200 1002.2 57.567 5.860 61.88 12 8.2
FLAMETHROWER ★ 300 901.4 51.707 5.694 63.25 10 23.3
FLAMETHROWER ★ 400 801.3 46.013 5.593 64.44 1 18.0
FLAMETHROWER ★ 500 701.1 40.420 5.537 64.59 7 7.0
FLAMETHROWER ★ 600 601.7 34.883 5.426 66.03 13 14.7
FLAMETHROWER ★ 700 502.1 29.457 5.310 67.54 2 15.1
FLAMETHROWER ★ 800 402.4 24.147 5.200 69.29 5 19.8
FLAMETHROWER ★ 900 302.3 18.947 5.207 69.17 10 9.9
FLAMETHROWER ★ 1000 202.1 13.740 5.373 67.39 7 20.8
FLAMETHROWER ★ 1100 101.4 8.367 8.367 43.55 5 4.7
FLAMETHROWER ★ Finish 1201.5 69.740 6.207 57.87 10 18.7
QUEST OF VALOR Start -69.740
QUEST OF VALOR 100 1102.0 63.647 5.800 64.96 18 5.8
QUEST OF VALOR 200 1001.9 57.847 5.834 62.96 13 7.5
QUEST OF VALOR 300 900.7 52.013 5.746 60.97 15 6.1
QUEST OF VALOR 400 801.7 46.267 5.510 66.66 16 6.6
QUEST OF VALOR 500 701.8 40.757 5.600 64.05 13 7.9
QUEST OF VALOR 600 601.6 35.157 5.424 67.01 11 9.1
QUEST OF VALOR 700 500.3 29.733 5.223 70.80 14 6.7
QUEST OF VALOR 800 400.8 24.510 5.150 70.22 13 7.5
QUEST OF VALOR 900 301.6 19.360 5.237 68.67 15 7.4
QUEST OF VALOR 1000 200.3 14.123 5.430 64.49 14 7.2
QUEST OF VALOR 1100 100.7 8.693 8.693 35.89 7 12.0
QUEST OF VALOR Finish 1201.5 69.790 6.143 59.50 15 6.2
ONE PEPPER Start -69.790
ONE PEPPER 100 1101.9 63.857 5.997 59.64 15 6.3
ONE PEPPER 200 1001.9 57.860 5.877 61.52 14 7.3
ONE PEPPER 300 901.3 51.983 5.756 61.75 17 6.1
ONE PEPPER 400 800.7 46.227 5.600 64.15 16 6.3
ONE PEPPER 500 700.6 40.627 5.494 66.96 14 7.4
ONE PEPPER 600 600.3 35.133 5.390 66.13 11 8.1
ONE PEPPER 700 502.1 29.743 5.206 72.91 16 7.5
ONE PEPPER 800 400.3 24.537 5.070 72.40 11 8.4
ONE PEPPER 900 301.7 19.467 5.300 65.68 13 7.4
ONE PEPPER 1000 201.7 14.167 5.380 66.80 9 18.1
ONE PEPPER 1100 101.0 8.787 8.787 33.82 1 19.1
ONE PEPPER Finish 1201.3 70.050 6.193 62.56 14 6.8
RIFF RAFF BOY Start -70.050
RIFF RAFF BOY 100 1102.1 63.767 6.007 59.62 14 6.9
RIFF RAFF BOY 200 1002.0 57.760 5.883 60.84 15 6.4
RIFF RAFF BOY 300 901.7 51.877 5.647 65.02 16 6.3
RIFF RAFF BOY 400 800.8 46.230 5.427 68.78 16 6.5
RIFF RAFF BOY 500 701.3 40.803 5.523 66.01 15 6.7
RIFF RAFF BOY 600 601.5 35.280 5.423 65.99 13 7.8
RIFF RAFF BOY 700 502.1 29.857 5.367 66.86 14 8.2
RIFF RAFF BOY 800 401.4 24.490 5.170 70.63 11 8.0
RIFF RAFF BOY 900 300.7 19.320 5.187 69.68 11 9.0
RIFF RAFF BOY 1000 200.4 14.133 5.423 64.80 13 12.9
RIFF RAFF BOY 1100 100.7 8.710 8.710 35.38 1 16.2
RIFF RAFF BOY Finish 1201.5 70.090 6.323 59.93 15 6.8
BOLD PURSUIT Start -70.090
BOLD PURSUIT 100 1101.3 64.003 5.946 60.82 15 7.1
BOLD PURSUIT 200 1001.8 58.057 5.900 60.54 13 7.4
BOLD PURSUIT 300 901.8 52.157 5.664 64.46 13 9.2
BOLD PURSUIT 400 801.2 46.493 5.500 66.94 9 9.9
BOLD PURSUIT 500 701.1 40.993 5.666 62.47 11 9.4
BOLD PURSUIT 600 600.3 35.327 5.357 67.77 10 10.5
BOLD PURSUIT 700 501.5 29.970 5.303 68.60 9 9.5
BOLD PURSUIT 800 401.6 24.667 5.187 69.75 13 8.0
BOLD PURSUIT 900 301.3 19.480 5.207 68.57 13 8.2
BOLD PURSUIT 1000 201.4 14.273 5.493 62.98 10 17.9
BOLD PURSUIT 1100 101.0 8.780 8.780 34.03 3
BOLD PURSUIT Finish 1201.0 70.110 6.107 66.07 14 6.4
TOMMY GREANEY Start -70.110
TOMMY GREANEY 100 1103.8 64.480 6.123 56.98 17 6.2
TOMMY GREANEY 200 1004.0 58.357 5.954 59.72 16 6.3
TOMMY GREANEY 300 903.2 52.403 5.866 58.51 12 8.1
TOMMY GREANEY 400 802.7 46.537 5.564 64.36 13 7.9
TOMMY GREANEY 500 703.7 40.973 5.536 66.68 12 8.4
TOMMY GREANEY 600 602.5 35.437 5.510 63.76 13 7.9
TOMMY GREANEY 700 502.7 29.927 5.357 66.14 12 8.1
TOMMY GREANEY 800 403.8 24.570 5.200 69.05 15 6.3
TOMMY GREANEY 900 303.8 19.370 5.177 70.18 12 8.2
TOMMY GREANEY 1000 203.2 14.193 5.450 63.74 17 6.2
TOMMY GREANEY 1100 103.9 8.743 8.743 35.01 16 5.0
TOMMY GREANEY Finish 1203.0 70.850 6.370 70.96 18 6.0
CAPTAIN JOSH Start -70.850
CAPTAIN JOSH 100 1107.9 64.467 6.117 57.16
CAPTAIN JOSH 200 1008.0 58.350 6.043 57.30 10 4.8
CAPTAIN JOSH 300 907.0 52.307 5.740 61.43 16 6.0
CAPTAIN JOSH 400 807.8 46.567 5.500 66.79 18 6.9
CAPTAIN JOSH 500 707.7 41.067 5.510 66.90 6 15.3
CAPTAIN JOSH 600 607.7 35.557 5.374 68.12 12 9.6
CAPTAIN JOSH 700 507.5 30.183 5.260 70.73 6 16.1
CAPTAIN JOSH 800 406.7 24.923 5.113 72.22 14 7.2
CAPTAIN JOSH 900 306.9 19.810 5.297 65.52 10 8.5
CAPTAIN JOSH 1000 206.7 14.513 5.380 66.08 11 12.0
CAPTAIN JOSH 1100 106.2 9.133 9.133 25.75 5 10.0
CAPTAIN JOSH Finish 1207.3 70.990 6.523 69.35
THE FLAT CAT Start -70.990
THE FLAT CAT 100 1103.7 64.713 6.296 52.78 16 6.4
THE FLAT CAT 200 1003.6 58.417 5.970 58.43 16 6.6
THE FLAT CAT 300 904.5 52.447 5.820 60.30 12 7.4
THE FLAT CAT 400 803.2 46.627 5.567 64.11 16 6.3
THE FLAT CAT 500 704.4 41.060 5.603 63.93 16 7.1
THE FLAT CAT 600 604.2 35.457 5.397 67.48 12 7.7
THE FLAT CAT 700 504.3 30.060 5.210 71.50 14 7.0
THE FLAT CAT 800 404.4 24.850 5.113 73.27 16 6.7
THE FLAT CAT 900 302.7 19.737 5.210 68.31 11 8.1
THE FLAT CAT 1000 202.8 14.527 5.437 63.89 10 10.7
THE FLAT CAT 1100 103.2 9.090 9.090 26.81 12 7.0
THE FLAT CAT Finish 1203.5 71.050 6.337 75.29 15 7.2
NIGHTMAREONELMST Start -71.050
NIGHTMAREONELMST 100 1101.3 64.810 6.263 53.12 16 6.1
NIGHTMAREONELMST 200 1002.2 58.547 6.067 56.59 13 7.8
NIGHTMAREONELMST 300 901.6 52.480 5.770 61.32 13 14.4
NIGHTMAREONELMST 400 801.1 46.710 5.513 66.16 2 4.7
NIGHTMAREONELMST 500 701.3 41.197 5.647 62.38 14 8.2
NIGHTMAREONELMST 600 601.9 35.550 5.397 67.50 12 7.0
NIGHTMAREONELMST 700 501.9 30.153 5.306 68.58 12 8.9
NIGHTMAREONELMST 800 402.0 24.847 5.284 66.81 12 7.6
NIGHTMAREONELMST 900 301.6 19.563 5.276 66.61 16 7.0
NIGHTMAREONELMST 1000 201.1 14.287 5.547 61.72 11 15.7
NIGHTMAREONELMST 1100 99.9 8.740 8.740 34.54 2 3.0
NIGHTMAREONELMST Finish 1200.7 71.250 6.440 75.92 16 6.2
GOLDEN RATIO Start -71.250
GOLDEN RATIO 100 1101.9 65.280 6.500 48.00 16 7.0
GOLDEN RATIO 200 1001.8 58.780 6.290 50.60 15 6.5
GOLDEN RATIO 300 901.5 52.490 6.080 52.44 12 8.1
GOLDEN RATIO 400 801.3 46.410 5.710 60.74 16 6.1
GOLDEN RATIO 500 701.4 40.700 5.597 63.79 16 6.5
GOLDEN RATIO 600 601.3 35.103 5.470 65.19 13 7.4
GOLDEN RATIO 700 500.7 29.633 5.376 64.98 16 6.7
GOLDEN RATIO 800 402.1 24.257 5.270 67.22 15 6.7
GOLDEN RATIO 900 301.5 18.987 5.167 70.88 13 7.9
GOLDEN RATIO 1000 200.7 13.820 5.380 66.89 7 25.5
GOLDEN RATIO 1100 100.3 8.440 8.440 41.45 1
GOLDEN RATIO Finish 1201.8 72.110 6.830 80.16 17 6.0
PRINCE OF RABADA Start -72.110
PRINCE OF RABADA 100 1102.0 65.350 6.607 45.34 14 7.1
PRINCE OF RABADA 200 1002.0 58.743 6.360 48.93 14 6.8
PRINCE OF RABADA 300 901.2 52.383 5.966 55.72 17 7.3
PRINCE OF RABADA 400 800.8 46.417 5.620 63.12 12 6.8
PRINCE OF RABADA 500 701.1 40.797 5.594 64.21 14 7.0
PRINCE OF RABADA 600 600.8 35.203 5.443 64.96 12 13.0
PRINCE OF RABADA 700 501.8 29.760 5.303 68.49 6 10.3
PRINCE OF RABADA 800 401.8 24.457 5.100 72.60 9 10.6
PRINCE OF RABADA 900 301.7 19.357 5.347 64.94 12 8.0
PRINCE OF RABADA 1000 200.6 14.010 5.453 63.65 11 11.7
PRINCE OF RABADA 1100 101.5 8.557 8.557 39.38 4 12.8
PRINCE OF RABADA Finish 1200.5 72.320 6.970 79.97 15 6.8
ARKADIN Start -72.320
ARKADIN 100 1102.0 65.990 6.123 58.59 14 6.6
ARKADIN 200 1002.2 59.867 5.980 58.76 16 6.9
ARKADIN 300 901.8 53.887 5.880 58.38 15 6.4
ARKADIN 400 801.5 48.007 5.797 58.52 13 7.2
ARKADIN 500 701.5 42.210 5.900 56.19 14 7.5
ARKADIN 600 601.2 36.310 5.827 54.45 14 7.3
ARKADIN 700 501.7 30.483 5.596 59.78 14 6.4
ARKADIN 800 401.7 24.887 5.277 67.34 15 6.8
ARKADIN 900 301.1 19.610 5.443 60.44 17 6.4
ARKADIN 1000 201.9 14.167 5.504 62.51 10 16.1
ARKADIN 1100 101.9 8.663 8.663 36.88 2 9.9
ARKADIN Finish 1201.6 72.350 6.360 95.29 15 7.5
AFRICAN RUBY Start -72.350
AFRICAN RUBY 100 1101.4 65.053 65.053 36.58 5 -11.9
AFRICAN RUBY Finish 1200.6 72.520 7.467 71.92 22 4.4