MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-03-22 · R5

1900m · ? · going Yielding · winner time 121.04s · 13 horses · winner HODGEPODGE

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 14 11 8 6 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 82.6 65.3 48.0 30.7 13.4 -3.9 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 21.9 12.2 2.4 -7.3 -17.1 -26.9 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 12.71 10.04 7.38 4.72 2.06 -0.60 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800Finish
HODGEPODGE 1 1 2 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 1
FINE WINE 2 3 5 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2
PSYCHE 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
OUR LADY FATE 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4
TREASURE ISLAND 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
HURRICANE FLIGHT 6 8 10 10 11 11 13 12 13 13 13 12 11 12 12 12 12 12 13 6
MARY READ 7 6 8 6 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
COOL WIND 8 7 6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 8
ECHO 9 10 9 8 6 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 9
ZENA ROSE 10 11 11 11 10 10 10 11 11 12 11 11 12 11 11 11 11 11 11 10
SASCHA'S DREAM 11 9 7 9 8 8 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 11
RANI TARABAI 12 13 13 12 12 12 12 13 12 11 12 13 13 13 13 13 13 13 12 12
QUEEN AMINA 13 12 12 13 13 13 11 10 10 10 9 9 10 10 9 9 9 9 9 13

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
HODGEPODGE ★ Start
HODGEPODGE ★ 100 1819.6 115.090 5.690 64.72 15 8.8
HODGEPODGE ★ 200 1719.4 109.400 5.627 65.90 12 7.1
HODGEPODGE ★ 300 1619.9 103.773 5.490 68.18 11 7.1
HODGEPODGE ★ 400 1519.6 98.283 5.713 64.54 16 7.1
HODGEPODGE ★ 500 1418.5 92.570 6.007 60.89 11 10.5
HODGEPODGE ★ 600 1316.5 86.563 6.376 56.42 14 6.9
HODGEPODGE ★ 700 1213.3 80.187 6.474 57.22 16 5.9
HODGEPODGE ★ 800 1110.0 73.713 6.606 53.16 15 7.0
HODGEPODGE ★ 900 1008.0 67.107 6.400 57.24 15 7.0
HODGEPODGE ★ 1000 907.3 60.707 6.330 56.69 13 7.0
HODGEPODGE ★ 1100 806.4 54.377 6.360 56.89 14 7.7
HODGEPODGE ★ 1200 705.1 48.017 6.447 54.96 16 5.8
HODGEPODGE ★ 1300 604.0 41.570 6.323 58.05 18 6.0
HODGEPODGE ★ 1400 503.3 35.247 6.380 56.19 16 8.4
HODGEPODGE ★ 1500 402.3 28.867 6.500 54.78 10 6.3
HODGEPODGE ★ 1600 302.0 22.367 6.390 55.90 18 5.6
HODGEPODGE ★ 1700 201.7 15.977 6.250 56.29 16 7.2
HODGEPODGE ★ 1800 100.5 9.727 9.727 32.20 7 11.9
HODGEPODGE ★ Finish 1919.8 121.040 5.950 59.99 16 5.5
FINE WINE Start -121.040
FINE WINE 100 1822.2 115.160 5.577 68.06 10 12.1
FINE WINE 200 1722.0 109.583 5.656 66.20 11 7.3
FINE WINE 300 1621.0 103.927 5.424 69.41 12 9.0
FINE WINE 400 1521.7 98.503 5.790 62.96 12 7.2
FINE WINE 500 1419.7 92.713 5.983 61.20 10 10.9
FINE WINE 600 1317.0 86.730 6.320 57.25 12 8.5
FINE WINE 700 1214.4 80.410 6.503 56.17 11 8.4
FINE WINE 800 1112.0 73.907 6.607 53.23 14 7.9
FINE WINE 900 1010.5 67.300 6.387 57.67 16 5.9
FINE WINE 1000 909.6 60.913 6.343 56.44 18 5.5
FINE WINE 1100 809.1 54.570 6.383 55.97 16 6.4
FINE WINE 1200 708.0 48.187 6.477 54.80 17 5.7
FINE WINE 1300 605.2 41.710 6.247 59.75 15 6.5
FINE WINE 1400 504.4 35.463 6.406 55.67 13 9.3
FINE WINE 1500 403.5 29.057 6.537 53.95 12 7.6
FINE WINE 1600 302.1 22.520 6.473 53.59 16 6.5
FINE WINE 1700 202.7 16.047 6.357 53.44 16 6.4
FINE WINE 1800 101.3 9.690 9.690 33.08 10 9.3
FINE WINE Finish 1921.6 121.090 5.930 61.03 16 7.5
PSYCHE Start -121.090
PSYCHE 100 1818.7 115.137 5.820 60.90 13 6.8
PSYCHE 200 1719.1 109.317 5.737 62.29 14 6.8
PSYCHE 300 1619.7 103.580 5.650 64.31 16 6.8
PSYCHE 400 1519.0 97.930 5.797 62.26 14 6.8
PSYCHE 500 1417.3 92.133 6.076 58.70 15 6.8
PSYCHE 600 1316.4 86.057 6.404 56.43 18 5.8
PSYCHE 700 1213.8 79.653 6.566 55.26 14 6.9
PSYCHE 800 1111.2 73.087 6.487 55.73 15 6.9
PSYCHE 900 1009.7 66.600 6.450 55.43 14 6.9
PSYCHE 1000 909.9 60.150 6.333 57.54 15 6.9
PSYCHE 1100 807.7 53.817 6.330 56.69 16 6.3
PSYCHE 1200 707.7 47.487 6.424 56.10 14 7.6
PSYCHE 1300 606.1 41.063 6.393 56.55 15 6.9
PSYCHE 1400 504.8 34.670 6.333 57.65 14 7.3
PSYCHE 1500 402.8 28.337 6.474 55.13 14 6.8
PSYCHE 1600 303.5 21.863 6.303 57.23 15 6.6
PSYCHE 1700 203.0 15.560 6.163 59.08 16 6.3
PSYCHE 1800 101.4 9.397 9.397 38.49 13 7.6
PSYCHE Finish 1919.5 121.340 6.203 58.74 17 6.8
OUR LADY FATE Start -121.340
OUR LADY FATE 100 1816.0 115.217 5.797 61.61 15 5.5
OUR LADY FATE 200 1716.0 109.420 5.707 63.91 11 9.3
OUR LADY FATE 300 1616.0 103.713 5.573 64.88 14 7.1
OUR LADY FATE 400 1517.3 98.140 5.773 63.17 16 7.1
OUR LADY FATE 500 1415.5 92.367 6.044 60.74 13 8.5
OUR LADY FATE 600 1312.9 86.323 6.323 57.78 13 7.0
OUR LADY FATE 700 1211.2 80.000 6.450 57.08 15 7.0
OUR LADY FATE 800 1110.0 73.550 6.647 52.67 16 6.1
OUR LADY FATE 900 1007.8 66.903 6.430 56.20 14 7.1
OUR LADY FATE 1000 907.6 60.473 6.330 56.57 12 9.0
OUR LADY FATE 1100 807.0 54.143 6.353 56.97 15 6.2
OUR LADY FATE 1200 705.7 47.790 6.450 55.81 15 7.0
OUR LADY FATE 1300 602.9 41.340 6.360 56.89 15 6.5
OUR LADY FATE 1400 502.8 34.980 6.337 56.62 16 6.4
OUR LADY FATE 1500 402.7 28.643 6.540 54.61 14 7.3
OUR LADY FATE 1600 301.6 22.103 6.316 57.04 16 6.4
OUR LADY FATE 1700 201.8 15.787 6.294 55.29 15 6.2
OUR LADY FATE 1800 101.2 9.493 9.493 36.74 9 10.7
OUR LADY FATE Finish 1916.1 121.420 6.203 59.96 15 7.1
TREASURE ISLAND Start -121.420
TREASURE ISLAND 100 1822.5 115.477 5.930 57.56 13 7.1
TREASURE ISLAND 200 1723.2 109.547 5.747 63.67 15 7.1
TREASURE ISLAND 300 1622.1 103.800 5.573 65.79 14 7.1
TREASURE ISLAND 400 1521.8 98.227 5.724 64.19 14 7.1
TREASURE ISLAND 500 1420.6 92.503 6.036 59.80 14 8.4
TREASURE ISLAND 600 1319.1 86.467 6.347 57.55 14 7.0
TREASURE ISLAND 700 1215.4 80.120 6.533 55.41 16 6.0
TREASURE ISLAND 800 1113.2 73.587 6.530 54.66 16 6.2
TREASURE ISLAND 900 1011.8 67.057 6.374 58.13 15 7.2
TREASURE ISLAND 1000 910.7 60.683 6.356 56.46 13 7.2
TREASURE ISLAND 1100 808.7 54.327 6.390 55.93 16 6.6
TREASURE ISLAND 1200 707.9 47.937 6.440 55.23 13 7.9
TREASURE ISLAND 1300 606.0 41.497 6.320 58.23 14 7.2
TREASURE ISLAND 1400 504.6 35.177 6.374 56.24 14 6.8
TREASURE ISLAND 1500 403.0 28.803 6.516 54.36 16 6.6
TREASURE ISLAND 1600 302.6 22.287 6.434 54.42 15 6.6
TREASURE ISLAND 1700 202.5 15.853 6.253 56.31 15 6.8
TREASURE ISLAND 1800 101.2 9.600 9.600 34.74 9 10.6
TREASURE ISLAND Finish 1922.0 121.730 6.253 63.52 15 7.1
HURRICANE FLIGHT Start -121.730
HURRICANE FLIGHT 100 1818.8 115.713 5.803 61.03 10 7.0
HURRICANE FLIGHT 200 1718.8 109.910 5.687 65.13 16 7.0
HURRICANE FLIGHT 300 1618.4 104.223 5.523 66.79 13 7.0
HURRICANE FLIGHT 400 1519.0 98.700 5.707 64.83 14 8.5
HURRICANE FLIGHT 500 1417.7 92.993 5.856 64.71 15 5.7
HURRICANE FLIGHT 600 1315.0 87.137 6.204 60.26 16 7.0
HURRICANE FLIGHT 700 1212.3 80.933 6.383 57.90 14 7.0
HURRICANE FLIGHT 800 1111.0 74.550 6.370 59.35 15 7.0
HURRICANE FLIGHT 900 1008.8 68.180 6.370 57.70 14 7.0
HURRICANE FLIGHT 1000 907.8 61.810 6.580 51.99 15 6.2
HURRICANE FLIGHT 1100 806.2 55.230 6.440 54.04 17 7.1
HURRICANE FLIGHT 1200 706.5 48.790 6.273 59.66 15 6.6
HURRICANE FLIGHT 1300 604.3 42.517 6.160 62.15 11 7.9
HURRICANE FLIGHT 1400 504.2 36.357 6.604 51.00 16 6.4
HURRICANE FLIGHT 1500 404.1 29.753 6.580 52.21 16 6.8
HURRICANE FLIGHT 1600 303.7 23.173 6.313 58.25 15 6.2
HURRICANE FLIGHT 1700 203.3 16.860 6.343 54.34 15 6.5
HURRICANE FLIGHT 1800 101.5 10.517 10.517 16.52 9 11.3
HURRICANE FLIGHT Finish 1919.4 121.760 6.047 70.01 14 8.9
MARY READ Start -121.760
MARY READ 100 1820.5 115.660 5.883 59.08 13 7.0
MARY READ 200 1720.3 109.777 5.867 60.46 17 5.7
MARY READ 300 1619.4 103.910 5.513 66.83 15 7.1
MARY READ 400 1519.8 98.397 5.664 66.89 13 8.6
MARY READ 500 1417.5 92.733 5.956 61.18 14 5.7
MARY READ 600 1316.5 86.777 6.330 56.89 14 8.3
MARY READ 700 1214.3 80.447 6.490 56.61 15 7.0
MARY READ 800 1112.0 73.957 6.624 53.43 14 6.0
MARY READ 900 1009.4 67.333 6.346 58.22 15 7.1
MARY READ 1000 909.4 60.987 6.337 56.70 18 5.9
MARY READ 1100 809.0 54.650 6.363 56.59 14 7.3
MARY READ 1200 707.7 48.287 6.457 55.47 13 7.9
MARY READ 1300 604.6 41.830 6.253 59.42 13 7.2
MARY READ 1400 504.2 35.577 6.427 55.21 15 6.8
MARY READ 1500 403.6 29.150 6.513 54.61 16 6.3
MARY READ 1600 301.8 22.637 6.467 54.04 15 6.9
MARY READ 1700 202.2 16.170 6.197 56.90 14 7.1
MARY READ 1800 101.6 9.973 9.973 27.61 10 9.8
MARY READ Finish 1920.5 121.790 6.130 67.64 16 7.0
COOL WIND Start -121.790
COOL WIND 100 1820.7 115.673 5.980 56.54 14 7.2
COOL WIND 200 1720.4 109.693 5.893 58.99 14 7.2
COOL WIND 300 1620.2 103.800 5.683 62.61 13 8.8
COOL WIND 400 1520.1 98.117 5.860 59.81 12 7.1
COOL WIND 500 1419.6 92.257 6.034 61.13 15 7.1
COOL WIND 600 1316.4 86.223 6.360 56.77 14 7.1
COOL WIND 700 1214.8 79.863 6.533 56.27 14 7.1
COOL WIND 800 1111.6 73.330 6.523 54.77 15 7.1
COOL WIND 900 1010.6 66.807 6.464 54.97 15 7.1
COOL WIND 1000 911.1 60.343 6.333 57.40 14 7.1
COOL WIND 1100 808.8 54.010 6.350 56.10 15 6.5
COOL WIND 1200 709.1 47.660 6.420 56.96 15 7.2
COOL WIND 1300 605.5 41.240 6.360 56.93 15 6.8
COOL WIND 1400 505.0 34.880 6.373 56.33 14 6.9
COOL WIND 1500 403.7 28.507 6.487 55.46 16 6.7
COOL WIND 1600 303.0 22.020 6.367 55.36 13 6.9
COOL WIND 1700 203.5 15.653 6.260 56.48 15 6.9
COOL WIND 1800 102.0 9.393 9.393 38.62 10 9.9
COOL WIND Finish 1920.9 121.890 6.217 67.40 16 5.5
ECHO Start -121.890
ECHO 100 1826.1 115.740 5.937 56.97 15 6.7
ECHO 200 1726.8 109.803 5.866 60.37 17 5.3
ECHO 300 1626.0 103.937 5.600 64.59 15 6.8
ECHO 400 1526.3 98.337 5.824 61.39 14 6.8
ECHO 500 1424.9 92.513 6.066 58.59 14 8.2
ECHO 600 1323.7 86.447 6.397 56.11 15 5.5
ECHO 700 1220.4 80.050 6.553 55.54 17 6.8
ECHO 800 1116.9 73.497 6.570 54.28 14 6.8
ECHO 900 1014.6 66.927 6.410 56.85 15 6.8
ECHO 1000 914.0 60.517 6.370 55.23 17 6.1
ECHO 1100 813.8 54.147 6.370 56.40 15 6.2
ECHO 1200 712.6 47.777 6.417 56.10 15 7.6
ECHO 1300 610.0 41.360 6.333 58.74 14 6.9
ECHO 1400 507.0 35.027 6.407 55.14 14 7.3
ECHO 1500 405.8 28.620 6.377 57.24 16 6.3
ECHO 1600 306.1 22.243 6.356 56.89 16 6.3
ECHO 1700 204.6 15.887 6.250 56.38 14 7.4
ECHO 1800 101.8 9.637 9.637 33.83 13 7.4
ECHO Finish 1927.0 121.930 6.190 69.46 15 6.7
ZENA ROSE Start -121.930
ZENA ROSE 100 1828.9 115.970 5.917 57.11 13 8.9
ZENA ROSE 200 1729.4 110.053 5.786 62.40 14 6.9
ZENA ROSE 300 1629.0 104.267 5.587 65.41 15 5.4
ZENA ROSE 400 1529.2 98.680 5.840 61.92 12 8.7
ZENA ROSE 500 1425.9 92.840 5.933 61.92 14 8.3
ZENA ROSE 600 1323.5 86.907 6.157 60.84 20 5.1
ZENA ROSE 700 1220.6 80.750 6.330 60.72 16 6.0
ZENA ROSE 800 1116.3 74.420 6.353 59.17 16 6.2
ZENA ROSE 900 1015.1 68.067 6.440 56.32 16 7.2
ZENA ROSE 1000 913.4 61.627 6.400 56.05 9 11.1
ZENA ROSE 1100 811.8 55.227 6.370 55.60 16 6.9
ZENA ROSE 1200 712.3 48.857 6.410 55.95 12 6.9
ZENA ROSE 1300 609.5 42.447 6.194 61.63 15 6.9
ZENA ROSE 1400 507.4 36.253 6.596 51.41 14 7.3
ZENA ROSE 1500 406.1 29.657 6.574 52.48 16 7.3
ZENA ROSE 1600 304.5 23.083 6.416 55.75 14 6.4
ZENA ROSE 1700 203.6 16.667 6.460 51.03 16 6.4
ZENA ROSE 1800 101.7 10.207 10.207 22.65 13 7.1
ZENA ROSE Finish 1929.5 122.310 6.340 71.76 14 7.0
SASCHA'S DREAM Start -122.310
SASCHA'S DREAM 100 1825.4 115.713 5.946 56.58 11 9.1
SASCHA'S DREAM 200 1726.4 109.767 5.777 62.74 14 6.6
SASCHA'S DREAM 300 1625.7 103.990 5.530 66.25 15 6.6
SASCHA'S DREAM 400 1526.5 98.460 5.743 64.76 19 6.6
SASCHA'S DREAM 500 1423.3 92.717 5.864 63.49 13 6.6
SASCHA'S DREAM 600 1321.6 86.853 6.266 59.10 15 7.8
SASCHA'S DREAM 700 1217.4 80.587 6.370 59.53 15 6.5
SASCHA'S DREAM 800 1114.2 74.217 6.510 55.52 16 6.5
SASCHA'S DREAM 900 1012.6 67.707 6.347 57.72 15 6.5
SASCHA'S DREAM 1000 912.7 61.360 6.423 56.41 15 6.5
SASCHA'S DREAM 1100 809.9 54.937 6.424 54.50 17 6.5
SASCHA'S DREAM 1200 709.5 48.513 6.440 54.82 15 6.5
SASCHA'S DREAM 1300 607.6 42.073 6.120 62.99 13 7.1
SASCHA'S DREAM 1400 506.4 35.953 6.556 53.09 18 6.1
SASCHA'S DREAM 1500 404.4 29.397 6.547 52.52 16 5.9
SASCHA'S DREAM 1600 304.5 22.850 6.313 59.15 15 7.1
SASCHA'S DREAM 1700 202.3 16.537 6.387 51.72 14 6.7
SASCHA'S DREAM 1800 102.5 10.150 10.150 23.98 16 6.3
SASCHA'S DREAM Finish 1926.0 122.320 6.607 65.11 12 9.1
RANI TARABAI Start -122.320
RANI TARABAI 100 1828.0 116.393 6.110 51.99 16 7.3
RANI TARABAI 200 1728.3 110.283 5.896 59.24 14 7.3
RANI TARABAI 300 1628.1 104.387 5.640 63.46 9 9.7
RANI TARABAI 400 1529.3 98.747 5.700 64.82 14 7.2
RANI TARABAI 500 1427.0 93.047 5.940 62.82 14 8.5
RANI TARABAI 600 1322.7 87.107 6.134 61.77 13 8.4
RANI TARABAI 700 1219.6 80.973 6.466 56.90 14 7.0
RANI TARABAI 800 1115.5 74.507 6.440 57.06 16 6.1
RANI TARABAI 900 1014.1 68.067 6.347 58.50 14 6.2
RANI TARABAI 1000 912.4 61.720 6.373 56.04 14 8.0
RANI TARABAI 1100 812.0 55.347 6.404 55.58 14 7.1
RANI TARABAI 1200 711.3 48.943 6.296 58.40 16 7.1
RANI TARABAI 1300 609.2 42.647 6.200 61.62 10 7.8
RANI TARABAI 1400 507.7 36.447 6.630 51.28 16 7.0
RANI TARABAI 1500 405.4 29.817 6.487 54.60 15 6.7
RANI TARABAI 1600 304.4 23.330 6.360 56.40 15 6.4
RANI TARABAI 1700 204.1 16.970 6.507 50.15 13 8.3
RANI TARABAI 1800 102.4 10.463 10.463 17.58 14 6.8
RANI TARABAI Finish 1928.1 122.790 6.397 78.63 15 5.5
QUEEN AMINA Start -122.790
QUEEN AMINA 100 1822.6 116.277 6.044 54.33 16 7.1
QUEEN AMINA 200 1721.9 110.233 5.840 60.26 15 7.1
QUEEN AMINA 300 1622.5 104.393 5.626 63.99 14 7.1
QUEEN AMINA 400 1523.3 98.767 5.670 66.20 10 9.1
QUEEN AMINA 500 1421.0 93.097 6.144 56.33 14 8.4
QUEEN AMINA 600 1318.9 86.953 6.293 57.94 14 6.9
QUEEN AMINA 700 1215.4 80.660 6.397 58.61 15 6.9
QUEEN AMINA 800 1112.8 74.263 6.500 55.92 15 6.9
QUEEN AMINA 900 1011.0 67.763 6.416 56.35 15 6.9
QUEEN AMINA 1000 910.6 61.347 6.444 55.68 14 6.9
QUEEN AMINA 1100 808.5 54.903 6.376 55.98 14 6.9
QUEEN AMINA 1200 707.4 48.527 6.370 56.40 16 6.4
QUEEN AMINA 1300 606.1 42.157 6.260 60.07 14 7.5
QUEEN AMINA 1400 504.6 35.897 6.560 52.71 15 6.5
QUEEN AMINA 1500 403.3 29.337 6.517 53.73 14 7.3
QUEEN AMINA 1600 303.0 22.820 6.470 53.94 13 7.8
QUEEN AMINA 1700 203.4 16.350 6.370 52.88 14 7.5
QUEEN AMINA 1800 101.8 9.980 9.980 27.30 16 5.6
QUEEN AMINA Finish 1922.6 122.830 6.553 75.31 13 7.1