MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-03-29 · R2

1900m · ? · going Yielding · winner time 119.69s · 8 horses · winner NO PRESSURE

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 9 7 5 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 73.0 57.7 42.4 27.1 11.8 -3.5 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 15.1 8.6 2.1 -4.4 -10.9 -17.4 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 13.54 10.71 7.87 5.03 2.19 -0.65 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800Finish
NO PRESSURE 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 1
PEEPING TOM 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 7 6 6 6 6 2
QHUDE MANIKINIKI 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
FIRE FORCE 4 4 6 7 7 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 4
ETZEBETH 5 5 4 5 6 6 6 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 5
APACHE AG 6 7 7 8 8 8 7 8 7 8 7 7 7 6 5 4 4 4 4 6
DEVIL'S PEAK 7 6 5 4 3 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 8 8 8 8 7
SKIPPER O'MALLEY 8 8 8 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
NO PRESSURE ★ Start
NO PRESSURE ★ 100 1806.0 113.327 6.084 60.16 12 7.3
NO PRESSURE ★ 200 1705.8 107.243 6.030 60.25 12 7.3
NO PRESSURE ★ 300 1606.2 101.213 5.966 61.90 14 7.3
NO PRESSURE ★ 400 1505.8 95.247 6.114 59.82 15 7.3
NO PRESSURE ★ 500 1405.3 89.133 6.233 59.54 14 6.0
NO PRESSURE ★ 600 1305.2 82.900 6.447 57.49 15 7.4
NO PRESSURE ★ 700 1204.3 76.453 6.493 55.79 14 7.4
NO PRESSURE ★ 800 1104.2 69.960 6.470 57.70 13 7.4
NO PRESSURE ★ 900 1003.6 63.490 6.093 59.20 14 7.4
NO PRESSURE ★ 1000 905.2 57.397 5.877 63.46 13 7.4
NO PRESSURE ★ 1100 804.7 51.520 5.873 62.46 14 7.4
NO PRESSURE ★ 1200 704.2 45.647 5.830 63.21 13 8.0
NO PRESSURE ★ 1300 604.5 39.817 5.830 64.49 15 6.4
NO PRESSURE ★ 1400 502.8 33.987 5.930 59.52 13 7.5
NO PRESSURE ★ 1500 402.7 28.057 5.840 62.52 14 6.9
NO PRESSURE ★ 1600 302.9 22.217 6.137 56.16 17 6.3
NO PRESSURE ★ 1700 201.2 16.080 6.243 51.46 13 7.9
NO PRESSURE ★ 1800 101.2 9.837 9.837 30.77 9 10.1
NO PRESSURE ★ Finish 1906.4 119.690 6.363 55.97 13 9.3
PEEPING TOM Start -119.690
PEEPING TOM 100 1807.8 113.357 6.167 57.20 16 7.2
PEEPING TOM 200 1708.9 107.190 6.077 59.40 15 5.7
PEEPING TOM 300 1608.5 101.113 6.043 60.15 15 7.3
PEEPING TOM 400 1507.6 95.070 6.063 60.72 13 7.3
PEEPING TOM 500 1408.2 89.007 6.330 58.07 14 7.3
PEEPING TOM 600 1306.8 82.677 6.470 56.00 14 7.3
PEEPING TOM 700 1207.7 76.207 6.474 56.45 14 7.3
PEEPING TOM 800 1107.1 69.733 6.503 56.51 14 7.3
PEEPING TOM 900 1007.1 63.230 6.083 60.76 13 7.3
PEEPING TOM 1000 906.8 57.147 5.884 62.57 13 8.2
PEEPING TOM 1100 806.5 51.263 5.750 64.91 13 7.2
PEEPING TOM 1200 707.3 45.513 5.643 69.52 14 7.2
PEEPING TOM 1300 605.5 39.870 5.703 67.05 14 7.2
PEEPING TOM 1400 504.8 34.167 5.934 59.64 14 7.2
PEEPING TOM 1500 404.7 28.233 5.983 59.24 13 7.5
PEEPING TOM 1600 303.5 22.250 6.007 58.93 14 7.5
PEEPING TOM 1700 202.6 16.243 6.233 51.69 15 6.6
PEEPING TOM 1800 102.1 10.010 10.010 27.41 13 7.2
PEEPING TOM Finish 1907.5 119.880 6.523 55.46 14 7.2
QHUDE MANIKINIKI Start -119.880
QHUDE MANIKINIKI 100 1805.4 113.457 6.214 56.59 17 7.0
QHUDE MANIKINIKI 200 1705.5 107.243 6.030 60.17 13 7.0
QHUDE MANIKINIKI 300 1606.0 101.213 5.926 63.35 16 5.7
QHUDE MANIKINIKI 400 1504.9 95.287 6.170 57.86 16 7.1
QHUDE MANIKINIKI 500 1405.9 89.117 6.304 58.00 16 6.0
QHUDE MANIKINIKI 600 1305.6 82.813 6.496 56.02 14 6.0
QHUDE MANIKINIKI 700 1205.2 76.317 6.544 54.95 17 7.3
QHUDE MANIKINIKI 800 1104.0 69.773 6.496 56.85 14 6.3
QHUDE MANIKINIKI 900 1003.9 63.277 6.110 59.73 15 6.6
QHUDE MANIKINIKI 1000 904.0 57.167 5.924 61.15 13 7.5
QHUDE MANIKINIKI 1100 804.3 51.243 5.920 60.52 16 6.4
QHUDE MANIKINIKI 1200 704.5 45.323 6.003 58.83 13 7.7
QHUDE MANIKINIKI 1300 604.5 39.320 5.977 59.90 14 7.7
QHUDE MANIKINIKI 1400 503.7 33.343 5.916 60.53 15 6.4
QHUDE MANIKINIKI 1500 403.3 27.427 5.904 60.31 15 8.3
QHUDE MANIKINIKI 1600 302.9 21.523 5.936 62.23 11 7.2
QHUDE MANIKINIKI 1700 201.2 15.587 6.114 55.83 14 6.9
QHUDE MANIKINIKI 1800 100.8 9.473 9.473 37.37 9 10.7
QHUDE MANIKINIKI Finish 1905.0 120.080 6.623 56.13 17 5.4
FIRE FORCE Start -120.080
FIRE FORCE 100 1806.3 113.607 6.164 58.24 17 5.7
FIRE FORCE 200 1705.9 107.443 6.056 60.24 14 7.2
FIRE FORCE 300 1605.1 101.387 5.884 63.06 14 7.2
FIRE FORCE 400 1506.7 95.503 6.000 62.63 16 7.2
FIRE FORCE 500 1405.6 89.503 6.146 62.35 15 6.0
FIRE FORCE 600 1304.0 83.357 6.280 61.11 15 6.2
FIRE FORCE 700 1203.0 77.077 6.770 49.01 15 7.4
FIRE FORCE 800 1103.7 70.307 6.410 58.64 14 6.4
FIRE FORCE 900 1003.8 63.897 5.977 64.05 16 7.5
FIRE FORCE 1000 903.4 57.920 5.920 61.73 12 7.5
FIRE FORCE 1100 803.5 52.000 5.863 62.87 15 6.3
FIRE FORCE 1200 702.8 46.137 5.900 61.52 15 7.2
FIRE FORCE 1300 602.8 40.237 5.940 60.41 14 6.9
FIRE FORCE 1400 503.4 34.297 6.014 58.42 14 7.3
FIRE FORCE 1500 401.5 28.283 5.826 63.14 14 7.5
FIRE FORCE 1600 301.9 22.457 6.080 57.23 14 6.8
FIRE FORCE 1700 201.0 16.377 6.300 50.20 13 8.0
FIRE FORCE 1800 100.5 10.077 10.077 25.72 7 12.9
FIRE FORCE Finish 1905.7 120.150 6.543 58.85 15 7.1
ETZEBETH Start -120.150
ETZEBETH 100 1804.0 113.620 6.300 54.40 13 7.7
ETZEBETH 200 1704.0 107.320 6.043 60.65 13 7.7
ETZEBETH 300 1603.1 101.277 5.990 61.05 13 7.7
ETZEBETH 400 1503.1 95.287 5.970 62.86 15 6.5
ETZEBETH 500 1403.9 89.317 6.230 60.50 13 7.8
ETZEBETH 600 1302.6 83.087 6.464 56.00 14 6.7
ETZEBETH 700 1203.5 76.623 6.570 54.24 13 7.9
ETZEBETH 800 1103.1 70.053 6.486 57.22 14 7.9
ETZEBETH 900 1002.8 63.567 6.110 59.69 12 7.9
ETZEBETH 1000 903.1 57.457 5.950 60.73 13 7.1
ETZEBETH 1100 803.9 51.507 5.860 62.96 13 8.0
ETZEBETH 1200 703.2 45.647 5.980 59.60 14 7.5
ETZEBETH 1300 602.9 39.667 5.874 61.54 12 7.6
ETZEBETH 1400 504.1 33.793 6.030 58.05 14 7.9
ETZEBETH 1500 402.4 27.763 5.956 58.90 12 7.4
ETZEBETH 1600 303.1 21.807 5.984 60.24 14 8.0
ETZEBETH 1700 202.4 15.823 6.270 51.94 13 7.3
ETZEBETH 1800 101.2 9.553 9.553 35.97 8 11.7
ETZEBETH Finish 1903.9 120.220 6.600 58.81 13 7.7
APACHE AG Start -120.220
APACHE AG 100 1796.3 113.800 6.200 57.00 14 7.1
APACHE AG 200 1696.4 107.600 6.027 61.67 17 7.1
APACHE AG 300 1595.1 101.573 5.943 61.57 13 7.1
APACHE AG 400 1495.9 95.630 6.030 61.33 14 7.1
APACHE AG 500 1396.0 89.600 6.250 59.80 15 5.9
APACHE AG 600 1294.8 83.350 6.223 62.13 13 8.5
APACHE AG 700 1195.1 77.127 6.857 47.85 15 6.1
APACHE AG 800 1094.3 70.270 6.363 59.28 13 8.3
APACHE AG 900 995.3 63.907 6.107 60.35 13 7.1
APACHE AG 1000 895.5 57.800 5.927 62.59 14 7.9
APACHE AG 1100 794.2 51.873 5.936 60.00 13 7.0
APACHE AG 1200 694.8 45.937 6.030 57.75 15 7.0
APACHE AG 1300 595.4 39.907 5.847 63.86 14 7.5
APACHE AG 1400 494.4 34.060 6.073 56.33 13 6.9
APACHE AG 1500 393.8 27.987 5.994 57.67 14 7.5
APACHE AG 1600 295.3 21.993 6.096 56.94 17 5.8
APACHE AG 1700 194.2 15.897 6.074 56.60 15 6.9
APACHE AG 1800 92.7 9.823 9.823 31.01 11 7.8
APACHE AG Finish 1895.9 120.320 6.520 62.09 15 7.1
DEVIL'S PEAK Start -120.320
DEVIL'S PEAK 100 1809.2 113.797 6.360 53.28 18 6.9
DEVIL'S PEAK 200 1708.6 107.437 6.187 56.61 14 6.9
DEVIL'S PEAK 300 1608.3 101.250 6.033 59.50 16 5.6
DEVIL'S PEAK 400 1509.0 95.217 6.010 62.53 15 7.0
DEVIL'S PEAK 500 1408.3 89.207 6.134 62.84 15 7.0
DEVIL'S PEAK 600 1306.4 83.073 6.320 59.87 16 5.9
DEVIL'S PEAK 700 1206.2 76.753 6.656 51.55 21 5.0
DEVIL'S PEAK 800 1106.9 70.097 6.450 58.31 15 6.5
DEVIL'S PEAK 900 1006.0 63.647 6.027 62.08 14 7.5
DEVIL'S PEAK 1000 906.4 57.620 5.873 63.37 13 7.5
DEVIL'S PEAK 1100 805.7 51.747 5.874 62.47 14 7.5
DEVIL'S PEAK 1200 705.1 45.873 5.786 64.82 14 7.5
DEVIL'S PEAK 1300 604.2 40.087 5.924 60.84 13 7.0
DEVIL'S PEAK 1400 504.3 34.163 5.846 61.83 13 8.0
DEVIL'S PEAK 1500 404.5 28.317 5.854 62.97 13 7.5
DEVIL'S PEAK 1600 303.2 22.463 5.940 60.68 15 7.0
DEVIL'S PEAK 1700 202.7 16.523 6.323 49.44 15 6.3
DEVIL'S PEAK 1800 102.0 10.200 10.200 23.42 10 10.1
DEVIL'S PEAK Finish 1908.6 120.500 6.703 60.51 14 4.9
SKIPPER O'MALLEY Start -120.500
SKIPPER O'MALLEY 100 1804.7 114.227 6.570 47.92 15 7.3
SKIPPER O'MALLEY 200 1704.2 107.657 6.364 51.32 14 7.3
SKIPPER O'MALLEY 300 1605.3 101.293 6.190 55.93 14 7.3
SKIPPER O'MALLEY 400 1505.1 95.103 6.216 58.20 15 6.0
SKIPPER O'MALLEY 500 1403.6 88.887 6.354 56.37 14 7.4
SKIPPER O'MALLEY 600 1304.2 82.533 6.513 55.38 15 6.3
SKIPPER O'MALLEY 700 1204.1 76.020 6.527 55.17 14 7.5
SKIPPER O'MALLEY 800 1104.2 69.493 6.546 55.47 14 6.6
SKIPPER O'MALLEY 900 1003.5 62.947 6.144 58.16 14 7.6
SKIPPER O'MALLEY 1000 904.3 56.803 5.960 60.96 14 7.6
SKIPPER O'MALLEY 1100 803.6 50.843 5.893 61.26 13 7.6
SKIPPER O'MALLEY 1200 703.4 44.950 5.927 60.66 14 7.1
SKIPPER O'MALLEY 1300 604.0 39.023 5.946 61.38 13 7.7
SKIPPER O'MALLEY 1400 503.0 33.077 5.890 61.46 14 7.3
SKIPPER O'MALLEY 1500 402.8 27.187 5.860 61.02 12 7.5
SKIPPER O'MALLEY 1600 303.8 21.327 5.974 60.68 15 7.3
SKIPPER O'MALLEY 1700 202.8 15.353 5.930 60.64 13 7.8
SKIPPER O'MALLEY 1800 102.0 9.423 9.423 38.62 10 9.0
SKIPPER O'MALLEY Finish 1904.2 121.060 6.833 66.85 14 7.3