MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2026-03-30 · R1

1100m · ? · going Good · winner time 67.34s · 7 horses · winner VOLEGOV

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 8 6 5 3 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 77.9 61.6 45.3 28.9 12.6 -3.7 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 11.4 3.4 -4.5 -12.5 -20.5 -28.5 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 19.43 15.36 11.29 7.22 3.14 -0.93 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start1002003004005006007008009001000Finish
VOLEGOV 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
RED WAVE 2 1 3 3 2 2 1 1 1 3 4 2
LOVELY DANCER 3 6 5 4 4 4 4 3 3 1 1 6
HEDRIVESMECRAZY 4 2 1 2 3 3 3 4 4 4 5 3
JOUEUR DE FLUTE 5 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 5
THE BIG BANG 6 4 6 6 6 7 7 7 7 7 7 4
ROYAL DESIRE 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5 3 7

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
VOLEGOV ★ Start
VOLEGOV ★ 100 1001.3 59.977 6.434 55.84 14 6.8
VOLEGOV ★ 200 901.7 53.543 6.353 56.26 17 5.9
VOLEGOV ★ 300 801.1 47.190 6.010 59.80 15 6.9
VOLEGOV ★ 400 701.6 41.180 5.830 61.42 12 8.8
VOLEGOV ★ 500 602.0 35.350 5.590 64.80 15 6.6
VOLEGOV ★ 600 501.8 29.760 6.043 67.29 15 7.4
VOLEGOV ★ 700 390.7 23.717 4.884 65.97 13 6.6
VOLEGOV ★ 800 300.3 18.833 5.356 66.24 15 7.4
VOLEGOV ★ 900 201.1 13.477 5.390 67.06 15 12.4
VOLEGOV ★ 1000 101.0 8.087 8.087 44.15
VOLEGOV ★ Finish 1101.1 67.340 7.363 49.04 17 5.9
RED WAVE Start -67.340
RED WAVE 100 1000.4 59.940 6.383 56.64 14 7.5
RED WAVE 200 901.6 53.557 6.320 57.45 16 6.2
RED WAVE 300 800.5 47.237 6.034 59.02 14 7.1
RED WAVE 400 701.2 41.203 5.810 62.22 14 7.3
RED WAVE 500 601.3 35.393 5.653 62.34 16 6.1
RED WAVE 600 502.2 29.740 6.107 65.74 15 7.2
RED WAVE 700 390.5 23.633 4.850 66.13 14 6.7
RED WAVE 800 301.4 18.783 5.300 68.81 16 6.6
RED WAVE 900 201.1 13.483 5.313 69.01 11 12.1
RED WAVE 1000 101.4 8.170 8.170 42.35 3 18.5
RED WAVE Finish 1101.6 67.340 7.400 48.62 16 6.6
LOVELY DANCER Start -67.340
LOVELY DANCER 100 1001.0 60.487 6.590 52.76 19 4.7
LOVELY DANCER 200 900.9 53.897 6.434 53.62 17 6.4
LOVELY DANCER 300 801.5 47.463 6.033 60.41 15 6.7
LOVELY DANCER 400 700.9 41.430 5.840 60.95 14 7.0
LOVELY DANCER 500 601.5 35.590 5.667 63.01 14 7.0
LOVELY DANCER 600 500.9 29.923 6.140 63.53 19 5.8
LOVELY DANCER 700 391.4 23.783 4.926 64.03 14 6.2
LOVELY DANCER 800 301.7 18.857 5.420 66.20 12 9.3
LOVELY DANCER 900 199.7 13.437 5.390 65.68 13 14.1
LOVELY DANCER 1000 101.6 8.047 8.047 45.49
LOVELY DANCER Finish 1100.9 68.190 7.703 54.49 16 6.2
HEDRIVESMECRAZY Start -68.190
HEDRIVESMECRAZY 100 1001.6 59.967 6.474 55.39 18 5.5
HEDRIVESMECRAZY 200 901.1 53.493 6.266 58.34 16 6.4
HEDRIVESMECRAZY 300 800.6 47.227 6.004 60.01 13 7.2
HEDRIVESMECRAZY 400 701.1 41.223 5.773 62.33 17 6.3
HEDRIVESMECRAZY 500 602.3 35.450 5.603 64.57 13 7.4
HEDRIVESMECRAZY 600 502.3 29.847 6.010 68.70 19 6.1
HEDRIVESMECRAZY 700 390.5 23.837 4.900 65.20 12 7.6
HEDRIVESMECRAZY 800 300.4 18.937 5.354 66.64 16 6.0
HEDRIVESMECRAZY 900 200.8 13.583 5.383 67.13 13 9.1
HEDRIVESMECRAZY 1000 100.9 8.200 8.200 41.40 7 10.5
HEDRIVESMECRAZY Finish 1100.9 67.360 7.393 48.55 15 5.8
JOUEUR DE FLUTE Start -67.360
JOUEUR DE FLUTE 100 1004.6 60.180 6.373 57.71 16 6.5
JOUEUR DE FLUTE 200 904.2 53.807 6.114 61.81 15 6.7
JOUEUR DE FLUTE 300 804.6 47.693 5.943 62.96 15 6.9
JOUEUR DE FLUTE 400 705.7 41.750 5.747 63.78 14 7.6
JOUEUR DE FLUTE 500 604.7 36.003 5.563 65.33 11 8.8
JOUEUR DE FLUTE 600 505.9 30.440 6.167 63.83 15 7.4
JOUEUR DE FLUTE 700 395.0 24.273 4.876 66.06 13 5.9
JOUEUR DE FLUTE 800 304.5 19.397 5.480 63.43 16 6.7
JOUEUR DE FLUTE 900 203.5 13.917 5.594 60.65 16 7.4
JOUEUR DE FLUTE 1000 103.8 8.323 8.323 38.38 6 12.6
JOUEUR DE FLUTE Finish 1105.0 67.510 7.330 52.48 16 5.4
THE BIG BANG Start -67.510
THE BIG BANG 100 1007.6 60.143 6.140 63.61 17 5.4
THE BIG BANG 200 906.9 54.003 6.076 63.48 18 5.9
THE BIG BANG 300 806.6 47.927 5.890 64.95 17 5.7
THE BIG BANG 400 707.0 42.037 5.740 62.91 16 7.1
THE BIG BANG 500 607.4 36.297 5.554 66.19 13 6.7
THE BIG BANG 600 508.4 30.743 6.066 66.80 18 6.4
THE BIG BANG 700 397.5 24.677 4.950 64.13 13 7.5
THE BIG BANG 800 306.5 19.727 5.484 61.72 14 7.9
THE BIG BANG 900 207.5 14.243 5.770 56.46 9 8.7
THE BIG BANG 1000 107.1 8.473 8.473 34.83 9 10.7
THE BIG BANG Finish 1107.7 67.390 7.247 52.30 21 5.3
ROYAL DESIRE Start -67.390
ROYAL DESIRE 100 1001.1 61.830 6.957 47.69 15 6.4
ROYAL DESIRE 200 901.9 54.873 6.560 51.96 14 6.5
ROYAL DESIRE 300 801.2 48.313 6.276 54.90 17 6.9
ROYAL DESIRE 400 701.1 42.037 5.934 57.69 13 7.5
ROYAL DESIRE 500 601.6 36.103 5.716 61.44 13 7.5
ROYAL DESIRE 600 501.9 30.387 6.267 61.04 17 6.1
ROYAL DESIRE 700 391.1 24.120 5.003 61.66 16 5.6
ROYAL DESIRE 800 301.0 19.117 5.517 61.99 16 6.6
ROYAL DESIRE 900 200.7 13.600 5.477 64.27 13 10.7
ROYAL DESIRE 1000 100.8 8.123 8.123 43.08 3 16.8
ROYAL DESIRE Finish 1101.5 69.160 7.330 74.21 16 6.2