MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2026-03-30 · R3

1200m · ? · going Good · winner time 72.80s · 10 horses · winner KALAHARI KING

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 11 9 7 5 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 82.6 65.3 48.0 30.7 13.4 -3.9 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 14.8 5.3 -4.2 -13.7 -23.2 -32.7 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 20.89 16.52 12.14 7.76 3.38 -0.99 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100Finish
KALAHARI KING 1 1 1 1 2 5 5 6 6 6 7 7 1
AQUAE CALIDAE 2 2 3 3 6 6 7 8 8 8 8 8 2
VIBE CHECK 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
TAG AND RELEASE 4 4 4 5 9 10 10 9 9 9 10 10 4
ROYAL LIGHT 5 6 10 10 10 9 8 7 7 5 5 5 5
CRACKER 6 7 6 8 7 8 9 10 10 10 9 9 6
LAVA STRIKE 7 5 5 4 3 2 2 3 3 3 2 4 7
SOUNDSOFSYMPHONIES 8 8 9 9 8 7 6 5 5 7 6 6 8
DOLFIN'S DANCE 9 9 7 7 5 4 4 4 4 4 4 2 9
TOO FAST TO FIESTA 10 10 8 6 4 3 3 2 2 2 3 3 10

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
KALAHARI KING ★ Start
KALAHARI KING ★ 100 1101.8 66.337 6.204 57.92 14 6.6
KALAHARI KING ★ 200 1001.8 60.133 5.836 62.35 16 6.9
KALAHARI KING ★ 300 900.8 54.297 5.707 64.97 14 7.0
KALAHARI KING ★ 400 801.0 48.590 5.697 65.13 15 6.7
KALAHARI KING ★ 500 700.9 42.893 5.696 63.56 13 8.0
KALAHARI KING ★ 600 600.8 37.197 5.730 62.65 12 7.5
KALAHARI KING ★ 700 501.2 31.467 5.667 63.04 14 7.4
KALAHARI KING ★ 800 402.4 25.800 5.517 66.78 14 6.9
KALAHARI KING ★ 900 300.8 20.283 5.486 64.52 16 6.8
KALAHARI KING ★ 1000 200.6 14.797 5.757 62.39 11 9.9
KALAHARI KING ★ 1100 101.7 9.040 9.040 35.84 6 12.7
KALAHARI KING ★ Finish 1202.5 72.800 6.463 55.15 15 7.5
AQUAE CALIDAE Start -72.800
AQUAE CALIDAE 100 1102.4 66.610 6.073 61.46 12 9.4
AQUAE CALIDAE 200 1002.1 60.537 5.890 60.99 14 6.8
AQUAE CALIDAE 300 901.9 54.647 5.810 61.99 15 6.0
AQUAE CALIDAE 400 802.3 48.837 5.824 61.29 18 5.8
AQUAE CALIDAE 500 702.6 43.013 5.703 63.29 16 6.6
AQUAE CALIDAE 600 602.6 37.310 5.750 63.12 15 6.8
AQUAE CALIDAE 700 501.4 31.560 5.620 64.70 15 6.6
AQUAE CALIDAE 800 401.9 25.940 5.577 64.49 14 6.7
AQUAE CALIDAE 900 301.2 20.363 5.450 64.71 14 7.5
AQUAE CALIDAE 1000 202.2 14.913 5.796 62.06 14 6.7
AQUAE CALIDAE 1100 102.3 9.117 9.117 34.27 10 9.8
AQUAE CALIDAE Finish 1202.3 73.000 6.390 59.84 14 7.0
VIBE CHECK Start -73.000
VIBE CHECK 100 1102.5 66.717 6.267 56.75 15 6.4
VIBE CHECK 200 1002.0 60.450 6.063 56.27 14 7.4
VIBE CHECK 300 901.4 54.387 5.914 59.16 15 7.4
VIBE CHECK 400 801.8 48.473 5.800 62.03 14 6.7
VIBE CHECK 500 701.7 42.673 5.716 62.77 13 8.1
VIBE CHECK 600 602.0 36.957 5.737 62.39 14 6.9
VIBE CHECK 700 502.4 31.220 5.687 63.42 15 6.2
VIBE CHECK 800 402.2 25.533 5.530 64.71 14 7.1
VIBE CHECK 900 302.6 20.003 5.436 67.09 13 8.0
VIBE CHECK 1000 201.4 14.567 5.777 62.53 14 7.0
VIBE CHECK 1100 101.2 8.790 8.790 41.03 9 10.4
VIBE CHECK Finish 1202.8 73.070 6.353 61.91 14 7.3
TAG AND RELEASE Start -73.070
TAG AND RELEASE 100 1102.2 66.943 6.113 60.32 17 5.6
TAG AND RELEASE 200 1002.3 60.830 5.930 59.82 16 6.7
TAG AND RELEASE 300 903.0 54.900 5.857 61.04 15 6.1
TAG AND RELEASE 400 802.6 49.043 5.796 62.68 15 7.1
TAG AND RELEASE 500 702.3 43.247 5.754 62.30 16 6.0
TAG AND RELEASE 600 601.6 37.493 5.836 59.63 16 6.8
TAG AND RELEASE 700 501.9 31.657 5.604 65.49 12 7.9
TAG AND RELEASE 800 402.0 26.053 5.533 65.02 16 6.1
TAG AND RELEASE 900 302.2 20.520 5.437 66.65 15 6.9
TAG AND RELEASE 1000 201.3 15.083 5.660 64.79 11 14.6
TAG AND RELEASE 1100 102.5 9.423 9.423 27.87 3 11.8
TAG AND RELEASE Finish 1202.6 73.150 6.207 66.87 17 6.2
ROYAL LIGHT Start -73.150
ROYAL LIGHT 100 1101.3 67.780 6.300 56.05 13 6.7
ROYAL LIGHT 200 1001.3 61.480 6.240 51.60 15 7.1
ROYAL LIGHT 300 901.9 55.240 6.097 54.29 14 7.2
ROYAL LIGHT 400 802.1 49.143 5.933 58.34 12 8.0
ROYAL LIGHT 500 702.5 43.210 5.850 59.55 14 7.5
ROYAL LIGHT 600 601.7 37.360 5.840 59.69 12 8.1
ROYAL LIGHT 700 502.0 31.520 5.687 63.25 14 7.8
ROYAL LIGHT 800 401.9 25.833 5.560 64.83 14 7.0
ROYAL LIGHT 900 300.9 20.273 5.580 61.86 12 7.5
ROYAL LIGHT 1000 200.8 14.693 5.753 62.48 14 7.7
ROYAL LIGHT 1100 102.0 8.940 8.940 38.12 7 12.8
ROYAL LIGHT Finish 1202.4 74.240 6.460 78.63 15 6.7
CRACKER Start -74.240
CRACKER 100 1101.9 67.830 6.610 47.88 17 6.1
CRACKER 200 1002.2 61.220 6.237 52.69 17 5.5
CRACKER 300 901.1 54.983 6.040 55.26 16 6.5
CRACKER 400 801.9 48.943 5.806 62.07 15 7.3
CRACKER 500 702.0 43.137 5.660 64.90 14 6.7
CRACKER 600 601.3 37.477 5.754 61.86 14 6.5
CRACKER 700 502.1 31.723 5.630 65.57 16 7.0
CRACKER 800 400.8 26.093 5.530 65.09 13 7.8
CRACKER 900 301.2 20.563 5.496 64.22 14 7.8
CRACKER 1000 201.1 15.067 5.834 60.50 12 6.4
CRACKER 1100 101.7 9.233 9.233 31.61 11 9.3
CRACKER Finish 1201.2 74.600 6.770 76.57 17 5.9
LAVA STRIKE Start -74.600
LAVA STRIKE 100 1101.5 67.770 6.680 46.44 13 7.7
LAVA STRIKE 200 1001.2 61.090 6.353 48.58 14 6.9
LAVA STRIKE 300 902.1 54.737 6.084 54.74 14 7.8
LAVA STRIKE 400 802.1 48.653 5.880 59.97 14 7.2
LAVA STRIKE 500 701.8 42.773 5.746 61.80 14 6.9
LAVA STRIKE 600 602.6 37.027 5.757 62.56 14 6.8
LAVA STRIKE 700 501.5 31.270 5.673 64.11 13 8.1
LAVA STRIKE 800 401.1 25.597 5.490 64.91 15 6.4
LAVA STRIKE 900 302.3 20.107 5.534 64.23 15 6.8
LAVA STRIKE 1000 201.4 14.573 5.640 65.82 12 11.3
LAVA STRIKE 1100 102.4 8.933 8.933 38.29 4 14.1
LAVA STRIKE Finish 1202.8 74.880 7.110 73.31 16 6.7
SOUNDSOFSYMPHONIES Start -74.880
SOUNDSOFSYMPHONIES 100 1102.2 68.017 6.614 48.21 19 5.2
SOUNDSOFSYMPHONIES 200 1002.4 61.403 6.313 50.75 17 5.6
SOUNDSOFSYMPHONIES 300 901.1 55.090 6.093 54.27 16 6.7
SOUNDSOFSYMPHONIES 400 801.4 48.997 5.947 57.91 15 7.0
SOUNDSOFSYMPHONIES 500 702.0 43.050 5.750 62.41 12 8.3
SOUNDSOFSYMPHONIES 600 601.1 37.300 5.873 58.39 17 5.4
SOUNDSOFSYMPHONIES 700 502.0 31.427 5.660 64.34 16 6.8
SOUNDSOFSYMPHONIES 800 401.4 25.767 5.480 67.11 12 9.8
SOUNDSOFSYMPHONIES 900 300.7 20.287 5.524 63.03 7 11.5
SOUNDSOFSYMPHONIES 1000 201.3 14.763 5.786 62.29 16 9.3
SOUNDSOFSYMPHONIES 1100 101.4 8.977 8.977 36.95 3 13.6
SOUNDSOFSYMPHONIES Finish 1202.6 75.080 7.063 77.13 15 7.3
DOLFIN'S DANCE Start -75.080
DOLFIN'S DANCE 100 1101.4 68.060 6.767 44.64 16 6.4
DOLFIN'S DANCE 200 1001.0 61.293 6.353 48.72 16 6.6
DOLFIN'S DANCE 300 901.8 54.940 6.163 52.61 14 6.6
DOLFIN'S DANCE 400 801.4 48.777 5.937 58.11 18 5.5
DOLFIN'S DANCE 500 701.9 42.840 5.713 62.84 14 7.4
DOLFIN'S DANCE 600 602.2 37.127 5.780 61.78 17 6.0
DOLFIN'S DANCE 700 501.6 31.347 5.644 64.11 11 9.4
DOLFIN'S DANCE 800 402.4 25.703 5.576 63.89 15 6.3
DOLFIN'S DANCE 900 301.9 20.127 5.480 65.08 15 7.3
DOLFIN'S DANCE 1000 201.5 14.647 5.760 63.35 13 9.4
DOLFIN'S DANCE 1100 101.0 8.887 8.887 38.93 3 19.9
DOLFIN'S DANCE Finish 1202.1 75.160 7.100 77.90 17 6.2
TOO FAST TO FIESTA Start -75.160
TOO FAST TO FIESTA 100 1102.1 68.133 6.790 44.04 16 6.1
TOO FAST TO FIESTA 200 1001.9 61.343 6.406 47.56 16 6.5
TOO FAST TO FIESTA 300 902.1 54.937 6.177 52.18 13 8.1
TOO FAST TO FIESTA 400 802.0 48.760 5.937 57.95 12 8.1
TOO FAST TO FIESTA 500 702.6 42.823 5.770 61.84 13 7.0
TOO FAST TO FIESTA 600 602.1 37.053 5.803 60.73 17 6.4
TOO FAST TO FIESTA 700 501.8 31.250 5.667 64.29 10 9.8
TOO FAST TO FIESTA 800 401.3 25.583 5.503 65.94 15 7.9
TOO FAST TO FIESTA 900 300.9 20.080 5.487 64.71 12 7.2
TOO FAST TO FIESTA 1000 201.0 14.593 5.670 64.55 14 8.0
TOO FAST TO FIESTA 1100 102.5 8.923 8.923 38.64 4 18.9
TOO FAST TO FIESTA Finish 1202.2 75.320 7.187 78.38 16 5.7