MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2026-04-05 · R2

1000m · ? · going Yielding · winner time 57.64s · 11 horses · winner TOMMY GREANEY

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 12 9 7 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 93.6 74.0 54.4 34.7 15.1 -4.5 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 14.0 3.1 -7.7 -18.5 -29.4 -40.2 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 28.56 22.58 16.59 10.61 4.62 -1.36 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900Finish
TOMMY GREANEY 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1
BISON WARRIOR 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 2
STRONGER TOGETHER 3 3 6 9 9 9 9 10 11 11 3
THUNDER STAR 4 4 5 6 7 7 6 5 5 4 4
RED HOT GUY 5 6 7 8 8 8 8 8 9 10 5
AFRICAN RUBY 6 5 1 2 2 2 2 2 2 2 6
ANATOLY 7 8 9 7 6 5 5 6 6 6 7
ARKADIN 8 9 8 5 5 6 7 7 7 8 8
KA CHOW 9 7 4 1 1 1 1 1 1 1 9
BON APPETITE 10 10 10 10 10 10 11 11 10 9 10
BAELOR 11 11 11 11 11 11 10 9 8 7 11

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
TOMMY GREANEY ★ Start
TOMMY GREANEY ★ 100 896.2 51.487 5.820 62.24 18 6.5
TOMMY GREANEY ★ 200 796.4 45.667 5.600 65.74 15 6.1
TOMMY GREANEY ★ 300 696.5 40.067 5.567 65.31 15 6.7
TOMMY GREANEY ★ 400 595.9 34.500 5.380 66.48 14 6.8
TOMMY GREANEY ★ 500 495.4 29.120 5.330 67.17 15 7.2
TOMMY GREANEY ★ 600 396.0 23.790 5.190 70.18 12 8.9
TOMMY GREANEY ★ 700 295.7 18.600 5.203 68.11 11 8.0
TOMMY GREANEY ★ 800 195.6 13.397 5.250 68.92 14 10.4
TOMMY GREANEY ★ 900 96.8 8.147 8.147 40.81 4 11.4
TOMMY GREANEY ★ Finish 996.1 57.640 6.153 57.95 14 6.7
BISON WARRIOR Start -57.640
BISON WARRIOR 100 896.3 51.570 5.877 61.11 18 6.3
BISON WARRIOR 200 795.8 45.693 5.620 65.02 13 7.6
BISON WARRIOR 300 696.2 40.073 5.500 66.80 14 7.3
BISON WARRIOR 400 596.3 34.573 5.363 67.26 12 7.6
BISON WARRIOR 500 495.5 29.210 5.290 69.25 14 7.8
BISON WARRIOR 600 395.2 23.920 5.183 70.39 13 7.9
BISON WARRIOR 700 294.9 18.737 5.210 67.55 16 5.8
BISON WARRIOR 800 195.0 13.527 5.300 68.17 14 13.7
BISON WARRIOR 900 95.1 8.227 8.227 38.16
BISON WARRIOR Finish 995.5 57.750 6.180 58.97 16 5.5
STRONGER TOGETHER Start -57.750
STRONGER TOGETHER 100 895.6 51.737 5.727 64.50 15 7.1
STRONGER TOGETHER 200 796.0 46.010 5.427 70.58 12 7.2
STRONGER TOGETHER 300 696.5 40.583 5.446 70.10 15 7.5
STRONGER TOGETHER 400 595.5 35.137 5.280 68.26 13 7.2
STRONGER TOGETHER 500 496.9 29.857 5.334 68.61 13 7.6
STRONGER TOGETHER 600 395.5 24.523 5.253 67.65 14 7.8
STRONGER TOGETHER 700 296.5 19.270 5.220 67.64 13 7.5
STRONGER TOGETHER 800 196.6 14.050 5.513 61.47 13 8.2
STRONGER TOGETHER 900 95.3 8.537 8.537 31.08 6 13.0
STRONGER TOGETHER Finish 996.0 57.830 6.093 63.32 10 9.0
THUNDER STAR Start -57.830
THUNDER STAR 100 896.7 51.777 5.840 62.42 17 5.8
THUNDER STAR 200 795.6 45.937 5.664 63.61 14 7.3
THUNDER STAR 300 696.6 40.273 5.506 66.68 14 9.0
THUNDER STAR 400 596.9 34.767 5.387 66.30 8 8.6
THUNDER STAR 500 496.4 29.380 5.333 67.37 17 6.6
THUNDER STAR 600 396.9 24.047 5.237 69.24 12 7.2
THUNDER STAR 700 295.8 18.810 5.267 65.35 19 6.2
THUNDER STAR 800 196.8 13.543 5.376 65.87 12 8.4
THUNDER STAR 900 96.6 8.167 8.167 39.99 4 18.7
THUNDER STAR Finish 997.1 57.910 6.133 62.89 17 6.0
RED HOT GUY Start -57.910
RED HOT GUY 100 896.7 51.853 5.776 63.75 13 7.8
RED HOT GUY 200 796.1 46.077 5.540 68.32 13 8.0
RED HOT GUY 300 695.2 40.537 5.594 63.84 13 7.2
RED HOT GUY 400 596.9 34.943 5.323 68.71 14 6.8
RED HOT GUY 500 495.4 29.620 5.317 68.12 13 8.4
RED HOT GUY 600 395.5 24.303 5.276 67.71 11 8.3
RED HOT GUY 700 295.2 19.027 5.230 66.95 14 8.0
RED HOT GUY 800 195.6 13.797 5.394 64.77 9 13.4
RED HOT GUY 900 95.6 8.403 8.403 34.34 4 14.0
RED HOT GUY Finish 996.9 57.950 6.097 64.36 13 7.6
AFRICAN RUBY Start -57.950
AFRICAN RUBY 100 896.6 51.777 6.144 53.99 14 6.9
AFRICAN RUBY 200 795.8 45.633 5.653 63.45 15 7.7
AFRICAN RUBY 300 696.8 39.980 5.570 65.18 11 8.3
AFRICAN RUBY 400 596.1 34.410 5.360 66.22 11 10.5
AFRICAN RUBY 500 497.2 29.050 5.323 68.76 12 6.9
AFRICAN RUBY 600 395.7 23.727 5.190 70.00 14 7.8
AFRICAN RUBY 700 295.6 18.537 5.150 69.40 13 7.9
AFRICAN RUBY 800 196.3 13.387 5.320 67.34 9 18.6
AFRICAN RUBY 900 96.8 8.067 8.067 42.31 2 4.4
AFRICAN RUBY Finish 996.1 58.430 6.653 58.67 14 7.2
ANATOLY Start -58.430
ANATOLY 100 895.2 52.237 6.057 54.92 14 7.0
ANATOLY 200 796.1 46.180 5.807 60.41 16 6.1
ANATOLY 300 696.2 40.373 5.636 63.81 14 7.7
ANATOLY 400 595.2 34.737 5.397 64.72 12 8.5
ANATOLY 500 496.8 29.340 5.340 68.19 12 8.2
ANATOLY 600 395.6 24.000 5.183 70.31 15 6.5
ANATOLY 700 295.4 18.817 5.220 67.21 15 7.0
ANATOLY 800 195.6 13.597 5.350 65.83 9 20.3
ANATOLY 900 96.7 8.247 8.247 38.46
ANATOLY Finish 996.1 58.750 6.513 68.06 15 6.7
ARKADIN Start -58.750
ARKADIN 100 897.0 52.360 6.233 51.47 15 7.4
ARKADIN 200 795.9 46.127 5.867 58.01 16 5.6
ARKADIN 300 697.0 40.260 5.567 65.32 15 6.8
ARKADIN 400 596.6 34.693 5.346 66.82 10 10.0
ARKADIN 500 497.3 29.347 5.300 68.84 12 8.4
ARKADIN 600 397.1 24.047 5.224 69.83 13 9.2
ARKADIN 700 295.8 18.823 5.163 68.48 8 10.5
ARKADIN 800 197.0 13.660 5.377 65.88 6 27.2
ARKADIN 900 96.5 8.283 8.283 37.20 3 6.6
ARKADIN Finish 996.4 59.030 6.670 68.29 15 6.1
KA CHOW Start -59.030
KA CHOW 100 897.2 52.143 6.290 49.51 15 7.5
KA CHOW 200 797.1 45.853 5.900 57.27 14 6.2
KA CHOW 300 697.3 39.953 5.566 64.93 18 5.7
KA CHOW 400 596.8 34.387 5.357 67.85 14 7.4
KA CHOW 500 495.7 29.030 5.330 67.18 16 6.3
KA CHOW 600 396.2 23.700 5.223 68.58 12 8.2
KA CHOW 700 296.6 18.477 5.150 70.63 14 7.2
KA CHOW 800 195.5 13.327 5.320 67.35 11 9.3
KA CHOW 900 96.0 8.007 8.007 43.42 5 17.1
KA CHOW Finish 996.5 59.090 6.947 62.46 15 6.6
BON APPETITE Start -59.090
BON APPETITE 100 897.3 53.160 6.117 54.36 15 6.4
BON APPETITE 200 797.6 47.043 5.843 60.44 12 8.6
BON APPETITE 300 696.5 41.200 5.657 62.19 17 6.1
BON APPETITE 400 597.6 35.543 5.496 62.89 14 7.4
BON APPETITE 500 497.5 30.047 5.414 66.31 14 6.6
BON APPETITE 600 395.8 24.633 5.353 64.63 12 8.2
BON APPETITE 700 296.8 19.280 5.367 63.37 16 6.7
BON APPETITE 800 196.1 13.913 5.526 60.23 9 12.2
BON APPETITE 900 96.6 8.387 8.387 34.77 6 12.0
BON APPETITE Finish 997.6 59.750 6.590 82.13 14 6.8
BAELOR Start -59.750
BAELOR 100 895.9 53.620 6.040 56.68 16 5.6
BAELOR 200 796.6 47.580 5.923 56.92 16 6.0
BAELOR 300 696.8 41.657 5.880 57.60 16 6.4
BAELOR 400 596.5 35.777 5.660 58.49 15 6.8
BAELOR 500 495.8 30.117 5.537 61.03 15 7.2
BAELOR 600 396.3 24.580 5.517 59.67 12 8.3
BAELOR 700 296.6 19.063 5.336 64.48 15 6.5
BAELOR 800 195.4 13.727 5.464 62.02 15 7.3
BAELOR 900 96.7 8.263 8.263 37.96 6 12.9
BAELOR Finish 996.4 60.340 6.720 89.10 17 6.2