MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2026-04-18 · R2

1000m · ? · going Good · winner time 60.48s · 12 horses · winner ENTICEMENT

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 13 10 8 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 85.0 67.2 49.4 31.6 13.8 -4.0 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 18.8 8.2 -2.4 -13.0 -23.5 -34.1 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Finish 16.91 13.36 9.82 6.28 2.74 -0.81 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900Finish
ENTICEMENT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
ROMAN BEAUTY 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
ONE WORLD'S STAR 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3
WORLD OF SECRETS 4 4 4 4 5 6 7 7 7 7 4
BURSTURBUBBLE 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 5
JULIET OF VERONA 6 6 7 8 9 9 10 9 9 8 6
SING FOREVERMORE 7 8 9 12 12 12 11 11 12 12 7
NOBODY'S PERFECT 8 7 6 6 6 5 4 5 6 5 8
SYLT 9 11 12 11 11 11 12 12 11 11 9
POLAR EXPEDITION 10 9 8 7 7 7 6 8 8 9 10
INGENUE 11 10 10 10 10 10 9 10 10 10 11
ADDICTED TO YOU 12 12 11 9 8 8 8 6 5 6 12

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
ENTICEMENT ★ Start
ENTICEMENT ★ 100 909.8 53.893 5.876 61.49 14 6.9
ENTICEMENT ★ 200 809.3 48.017 5.630 63.59 12 7.7
ENTICEMENT ★ 300 709.9 42.387 5.707 64.11 17 6.6
ENTICEMENT ★ 400 608.3 36.680 5.660 62.92 11 8.0
ENTICEMENT ★ 500 509.3 31.020 5.673 63.74 14 7.8
ENTICEMENT ★ 600 408.9 25.347 6.270 63.46 14 7.1
ENTICEMENT ★ 700 298.2 19.077 5.044 63.80 14 6.8
ENTICEMENT ★ 800 209.0 14.033 5.573 64.80 12 16.1
ENTICEMENT ★ 900 108.0 8.460 8.460 46.10
ENTICEMENT ★ Finish 1009.6 60.480 6.587 53.86 14 8.2
ROMAN BEAUTY Start -60.480
ROMAN BEAUTY 100 908.6 54.367 6.057 56.33 17 6.5
ROMAN BEAUTY 200 809.5 48.310 5.830 59.13 12 8.6
ROMAN BEAUTY 300 708.4 42.480 5.687 62.75 15 6.3
ROMAN BEAUTY 400 610.0 36.793 5.760 61.11 15 6.6
ROMAN BEAUTY 500 509.3 31.033 5.676 63.60 16 6.4
ROMAN BEAUTY 600 408.9 25.357 6.267 62.57 15 7.1
ROMAN BEAUTY 700 300.0 19.090 5.063 64.22 13 6.8
ROMAN BEAUTY 800 209.3 14.027 5.540 64.96 12 14.5
ROMAN BEAUTY 900 109.3 8.487 8.487 46.13 2 10.4
ROMAN BEAUTY Finish 1009.6 60.800 6.433 63.36 14 6.8
ONE WORLD'S STAR Start -60.800
ONE WORLD'S STAR 100 910.8 54.607 6.170 54.08 15 6.5
ONE WORLD'S STAR 200 810.3 48.437 5.830 58.34 16 6.1
ONE WORLD'S STAR 300 710.9 42.607 5.707 62.74 16 6.5
ONE WORLD'S STAR 400 611.3 36.900 5.730 62.55 15 6.5
ONE WORLD'S STAR 500 510.0 31.170 5.620 64.80 14 7.3
ONE WORLD'S STAR 600 410.3 25.550 6.273 63.46 17 6.2
ONE WORLD'S STAR 700 299.8 19.277 5.090 61.77 12 7.9
ONE WORLD'S STAR 800 211.1 14.187 5.680 61.46 12 9.2
ONE WORLD'S STAR 900 110.1 8.507 8.507 45.99 7 11.9
ONE WORLD'S STAR Finish 1010.3 61.170 6.563 65.75 17 5.5
WORLD OF SECRETS Start -61.170
WORLD OF SECRETS 100 908.6 54.737 6.147 53.99 14 7.2
WORLD OF SECRETS 200 809.3 48.590 5.923 57.05 14 7.4
WORLD OF SECRETS 300 708.1 42.667 5.694 63.14 15 6.2
WORLD OF SECRETS 400 608.2 36.973 5.750 60.72 12 8.5
WORLD OF SECRETS 500 508.9 31.223 5.626 64.38 12 8.5
WORLD OF SECRETS 600 409.5 25.597 6.194 65.58 14 7.8
WORLD OF SECRETS 700 299.2 19.403 5.020 64.63 11 7.5
WORLD OF SECRETS 800 209.6 14.383 5.706 61.80 16 8.5
WORLD OF SECRETS 900 107.4 8.677 8.677 40.74 5 12.6
WORLD OF SECRETS Finish 1009.3 61.210 6.473 68.99 15 6.2
BURSTURBUBBLE Start -61.210
BURSTURBUBBLE 100 908.6 54.827 6.104 55.73 16 6.2
BURSTURBUBBLE 200 808.7 48.723 5.990 54.50 16 6.6
BURSTURBUBBLE 300 708.6 42.733 5.830 58.96 13 7.3
BURSTURBUBBLE 400 609.2 36.903 5.786 60.20 14 7.6
BURSTURBUBBLE 500 509.0 31.117 5.647 64.91 13 7.0
BURSTURBUBBLE 600 408.1 25.470 6.277 62.28 16 7.0
BURSTURBUBBLE 700 299.3 19.193 5.036 65.27 13 7.2
BURSTURBUBBLE 800 208.1 14.157 5.647 61.72 14 9.9
BURSTURBUBBLE 900 108.4 8.510 8.510 45.14 4 12.5
BURSTURBUBBLE Finish 1008.6 61.290 6.463 70.38 16 6.7
JULIET OF VERONA Start -61.290
JULIET OF VERONA 100 909.3 55.017 6.077 56.92 14 7.0
JULIET OF VERONA 200 808.9 48.940 5.953 54.98 15 6.6
JULIET OF VERONA 300 709.9 42.987 5.727 63.10 15 7.0
JULIET OF VERONA 400 608.8 37.260 5.737 60.91 15 6.3
JULIET OF VERONA 500 509.4 31.523 5.656 64.48 16 6.9
JULIET OF VERONA 600 408.6 25.867 6.254 63.14 14 7.7
JULIET OF VERONA 700 299.4 19.613 5.126 61.68 11 8.0
JULIET OF VERONA 800 209.8 14.487 5.780 58.74 11 11.6
JULIET OF VERONA 900 108.6 8.707 8.707 40.67 5 12.6
JULIET OF VERONA Finish 1009.0 61.540 6.523 72.77 15 6.8
SING FOREVERMORE Start -61.540
SING FOREVERMORE 100 908.8 55.153 6.033 58.04 14 6.4
SING FOREVERMORE 200 809.3 49.120 5.810 59.61 11 8.8
SING FOREVERMORE 300 709.5 43.310 5.840 59.52 16 7.5
SING FOREVERMORE 400 608.7 37.470 5.693 62.46 10 8.6
SING FOREVERMORE 500 508.5 31.777 5.650 63.58 15 6.7
SING FOREVERMORE 600 409.5 26.127 6.220 64.37 14 7.4
SING FOREVERMORE 700 299.7 19.907 4.990 66.42 14 6.4
SING FOREVERMORE 800 209.3 14.917 5.617 62.47 17 11.6
SING FOREVERMORE 900 109.2 9.300 9.300 28.00 2 0.3
SING FOREVERMORE Finish 1008.8 61.620 6.467 75.61 13 7.8
NOBODY'S PERFECT Start -61.620
NOBODY'S PERFECT 100 908.0 55.077 6.154 54.33 16 6.4
NOBODY'S PERFECT 200 808.9 48.923 6.053 53.21 15 6.8
NOBODY'S PERFECT 300 708.1 42.870 5.843 58.53 13 8.1
NOBODY'S PERFECT 400 609.2 37.027 5.810 59.37 14 7.3
NOBODY'S PERFECT 500 509.2 31.217 5.670 63.83 14 6.4
NOBODY'S PERFECT 600 408.8 25.547 6.200 65.22 17 6.8
NOBODY'S PERFECT 700 298.7 19.347 4.990 65.91 13 8.1
NOBODY'S PERFECT 800 208.4 14.357 5.767 58.24 12 13.2
NOBODY'S PERFECT 900 108.8 8.590 8.590 43.47 3 7.2
NOBODY'S PERFECT Finish 1008.3 61.980 6.903 71.14 16 6.0
SYLT Start -61.980
SYLT 100 908.1 55.553 6.146 55.36 14 6.4
SYLT 200 808.8 49.407 6.140 51.40 16 6.4
SYLT 300 707.7 43.267 5.817 59.38 16 6.6
SYLT 400 608.1 37.450 5.687 62.65 10 10.4
SYLT 500 507.9 31.763 5.606 65.42 11 8.8
SYLT 600 408.0 26.157 6.170 65.12 14 7.8
SYLT 700 299.2 19.987 5.154 62.14 14 7.4
SYLT 800 208.2 14.833 5.850 55.59 13 6.8
SYLT 900 108.7 8.983 8.983 34.62 6 14.7
SYLT Finish 1008.4 62.140 6.587 80.94 17 6.3
POLAR EXPEDITION Start -62.140
POLAR EXPEDITION 100 908.4 55.250 6.283 51.65 16 6.3
POLAR EXPEDITION 200 808.2 48.967 6.040 52.85 15 6.5
POLAR EXPEDITION 300 708.8 42.927 5.800 60.05 13 7.2
POLAR EXPEDITION 400 609.3 37.127 5.860 58.50 16 7.2
POLAR EXPEDITION 500 508.5 31.267 5.677 62.29 17 5.4
POLAR EXPEDITION 600 410.0 25.590 6.173 66.40 14 8.1
POLAR EXPEDITION 700 299.3 19.417 4.954 67.67 12 6.9
POLAR EXPEDITION 800 208.4 14.463 5.750 58.80 16 7.0
POLAR EXPEDITION 900 108.4 8.713 8.713 40.50 8 10.3
POLAR EXPEDITION Finish 1009.2 62.170 6.920 73.64 15 7.0
INGENUE Start -62.170
INGENUE 100 909.7 55.407 6.200 53.82 19 5.6
INGENUE 200 809.8 49.207 5.994 54.93 14 7.0
INGENUE 300 709.7 43.213 5.886 57.59 17 6.0
INGENUE 400 609.8 37.327 5.780 60.25 16 6.4
INGENUE 500 509.3 31.547 5.704 62.65 14 7.0
INGENUE 600 409.3 25.843 6.206 64.95 15 7.0
INGENUE 700 299.3 19.637 5.020 64.99 12 7.7
INGENUE 800 209.6 14.617 5.730 59.36 15 7.3
INGENUE 900 109.4 8.887 8.887 37.04 10 8.3
INGENUE Finish 1009.6 62.190 6.783 76.83 15 5.8
ADDICTED TO YOU Start -62.190
ADDICTED TO YOU 100 908.6 55.747 6.450 47.54 15 6.3
ADDICTED TO YOU 200 809.4 49.297 6.197 48.99 12 8.8
ADDICTED TO YOU 300 709.4 43.100 5.907 57.12 16 5.9
ADDICTED TO YOU 400 609.6 37.193 5.810 59.09 12 8.3
ADDICTED TO YOU 500 509.8 31.383 5.700 62.77 16 6.2
ADDICTED TO YOU 600 409.7 25.683 6.290 63.08 16 7.1
ADDICTED TO YOU 700 299.4 19.393 5.076 63.24 15 6.3
ADDICTED TO YOU 800 209.1 14.317 5.730 59.80 17 6.6
ADDICTED TO YOU 900 109.2 8.587 8.587 43.51 8 9.7
ADDICTED TO YOU Finish 1008.9 63.240 7.493 77.49 16 7.0