MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2026-04-26 · R5

1500m · ? · going Soft · winner time 91.12s · 15 horses · winner MASTER BOMBER

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Finish 16 13 10 7 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Finish 89.7 70.9 52.1 33.3 14.5 -4.3 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Finish 19.7 7.5 -4.8 -17.1 -29.4 -41.7 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Finish 22.37 17.68 12.99 8.31 3.62 -1.07 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100120013001400Finish
BEACH PALACE 13 7 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 13
CHEERSCHEERSCHEERS 11 12 11 8 7 7 7 7 8 8 8 7 6 5 12
COOL WIND 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 11
HAPPY WANDERER 14 14 15 15 15 14 14 13 13 14 13 13 13 13 14
QUINCY TOWN 15 15 14 13 10 8 8 8 7 7 7 6 8 7 15
SLYTHERIN 8 9 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 8 9
THE GLIDING FISH 7 8 8 10 11 11 11 11 12 12 11 12 11 10 6
TWILIGHT WARRIOR 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10
VENCEDOR 9 11 12 12 13 13 13 14 14 13 14 14 14 14 8
MASTER BOMBER 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1
RAGNAR THE KING 2 2 2 2 4 5 5 5 5 6 6 6 8 7 11 2
MEERKAT MOON 3 3 5 6 7 8 10 10 9 9 9 9 10 10 6 3
RUN TO RIO 4 5 6 9 11 12 12 12 12 11 11 12 11 12 12 4
IRON WILL 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 5
DANUBE 6 6 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
BEACH PALACE Start -92.197
BEACH PALACE 100 1400.7 85.970 6.507 47.85 16 6.2
BEACH PALACE 200 1300.7 79.463 6.200 52.58 16 6.4
BEACH PALACE 300 1200.7 73.263 5.966 56.79 14 7.5
BEACH PALACE 400 1100.1 67.297 5.890 60.76 16 5.9
BEACH PALACE 500 1000.0 61.407 6.150 59.20 16 6.3
BEACH PALACE 600 899.5 55.257 6.560 54.60 15 7.2
BEACH PALACE 700 792.4 48.697 6.467 54.77 16 7.0
BEACH PALACE 800 688.4 42.230 6.247 57.91 16 6.5
BEACH PALACE 900 584.6 35.983 5.960 59.53 15 6.2
BEACH PALACE 1000 483.8 30.023 5.643 62.97 16 6.8
BEACH PALACE 1100 381.6 24.380 5.467 68.28 13 7.4
BEACH PALACE 1200 280.5 18.913 5.443 67.45 11 9.2
BEACH PALACE 1300 181.2 13.470 5.547 63.05 8 20.2
BEACH PALACE 1400 82.4 7.923 7.923 34.49 4 4.0
BEACH PALACE Finish 1500.8 92.957 6.987 70.09 16 6.0
CHEERSCHEERSCHEERS Start
CHEERSCHEERSCHEERS 100 1397.2 85.890 6.147 57.00 12 8.8
CHEERSCHEERSCHEERS 200 1297.7 79.743 5.963 59.23 17 6.2
CHEERSCHEERSCHEERS 300 1197.3 73.780 5.863 59.94 14 7.3
CHEERSCHEERSCHEERS 400 1096.6 67.917 5.757 63.15 13 7.3
CHEERSCHEERSCHEERS 500 997.5 62.160 6.150 59.49 15 6.5
CHEERSCHEERSCHEERS 600 895.5 56.010 6.627 52.00 15 7.4
CHEERSCHEERSCHEERS 700 791.0 49.383 6.593 52.42 13 7.4
CHEERSCHEERSCHEERS 800 686.9 42.790 6.170 59.36 15 7.4
CHEERSCHEERSCHEERS 900 585.2 36.620 5.900 62.04 15 6.6
CHEERSCHEERSCHEERS 1000 483.8 30.720 5.783 59.07 14 7.3
CHEERSCHEERSCHEERS 1100 381.9 24.937 5.617 64.40 17 5.8
CHEERSCHEERSCHEERS 1200 280.1 19.320 5.590 62.84 14 7.8
CHEERSCHEERSCHEERS 1300 181.6 13.730 5.767 57.46 12 8.6
CHEERSCHEERSCHEERS 1400 81.3 7.963 7.963 33.24 6 11.1
CHEERSCHEERSCHEERS Finish 1496.8 92.713 6.823 70.05 19 5.1
COOL WIND Start -92.713
COOL WIND 100 1399.8 85.850 6.150 57.77 14 7.6
COOL WIND 200 1298.7 79.700 5.930 59.55 14 7.6
COOL WIND 300 1199.3 73.770 5.733 62.99 12 7.6
COOL WIND 400 1099.7 68.037 5.717 64.62 14 7.6
COOL WIND 500 1000.0 62.320 6.153 59.04 14 6.8
COOL WIND 600 898.1 56.167 6.640 51.37 17 6.0
COOL WIND 700 792.7 49.527 6.487 55.12 16 6.4
COOL WIND 800 687.9 43.040 6.117 61.48 15 7.4
COOL WIND 900 585.2 36.923 5.946 61.74 15 6.7
COOL WIND 1000 482.8 30.977 5.790 58.51 15 6.7
COOL WIND 1100 381.3 25.187 5.630 63.51 14 8.0
COOL WIND 1200 281.3 19.557 5.644 62.44 15 6.2
COOL WIND 1300 180.3 13.913 5.813 55.75 5 21.3
COOL WIND 1400 80.8 8.100 8.100 29.90 4 16.1
COOL WIND Finish 1499.5 92.357 6.507 71.57 15 6.3
HAPPY WANDERER Start -91.997
HAPPY WANDERER 100 1396.9 86.680 6.297 54.55 15 6.0
HAPPY WANDERER 200 1296.7 80.383 5.956 58.51 12 8.7
HAPPY WANDERER 300 1197.7 74.427 5.847 60.96 12 8.5
HAPPY WANDERER 400 1096.8 68.580 5.730 63.87 15 7.1
HAPPY WANDERER 500 997.3 62.850 6.030 61.03 14 7.1
HAPPY WANDERER 600 896.8 56.820 6.653 51.02 15 6.4
HAPPY WANDERER 700 791.2 50.167 6.690 50.76 16 6.6
HAPPY WANDERER 800 686.4 43.477 6.124 61.66 17 5.9
HAPPY WANDERER 900 584.4 37.353 5.910 62.23 15 7.2
HAPPY WANDERER 1000 483.0 31.443 5.753 60.69 14 7.0
HAPPY WANDERER 1100 381.3 25.690 5.677 62.64 16 6.5
HAPPY WANDERER 1200 280.5 20.013 5.586 62.70 14 7.4
HAPPY WANDERER 1300 181.9 14.427 6.014 50.93 8 11.8
HAPPY WANDERER 1400 80.7 8.413 8.413 22.89 10 7.7
HAPPY WANDERER Finish 1497.7 93.230 6.550 84.27 17 6.0
QUINCY TOWN Start -92.957
QUINCY TOWN 100 1404.0 87.140 6.673 46.21 16 6.1
QUINCY TOWN 200 1303.2 80.467 6.290 50.40 13 8.6
QUINCY TOWN 300 1203.1 74.177 5.934 57.38 13 7.2
QUINCY TOWN 400 1103.8 68.243 5.840 61.90 15 6.3
QUINCY TOWN 500 1002.7 62.403 6.260 55.39 16 6.5
QUINCY TOWN 600 902.2 56.143 6.710 50.20 15 6.7
QUINCY TOWN 700 795.1 49.433 6.600 52.27 17 7.0
QUINCY TOWN 800 689.5 42.833 6.226 59.13 13 7.6
QUINCY TOWN 900 584.7 36.607 5.964 59.94 14 6.7
QUINCY TOWN 1000 483.8 30.643 5.776 58.90 14 7.5
QUINCY TOWN 1100 382.0 24.867 5.594 64.49 13 7.4
QUINCY TOWN 1200 281.3 19.273 5.476 67.35 18 6.7
QUINCY TOWN 1300 180.8 13.797 5.747 57.37 13 9.9
QUINCY TOWN 1400 82.0 8.050 8.050 31.31 4 8.8
QUINCY TOWN Finish 1502.8 94.410 7.270 85.44 18 6.0
SLYTHERIN Start -93.230
SLYTHERIN 100 1400.9 85.733 6.166 57.17 14 7.2
SLYTHERIN 200 1300.0 79.567 6.020 57.17 15 7.2
SLYTHERIN 300 1200.5 73.547 5.900 58.48 15 6.2
SLYTHERIN 400 1100.5 67.647 5.834 62.53 16 6.5
SLYTHERIN 500 999.3 61.813 6.023 62.33 15 6.6
SLYTHERIN 600 898.5 55.790 6.587 53.31 17 5.7
SLYTHERIN 700 792.2 49.203 6.556 52.78 20 5.3
SLYTHERIN 800 688.0 42.647 6.267 57.52 14 7.9
SLYTHERIN 900 584.0 36.380 5.923 61.31 12 8.0
SLYTHERIN 1000 482.6 30.457 5.730 59.75 15 7.0
SLYTHERIN 1100 381.5 24.727 5.604 63.87 14 6.7
SLYTHERIN 1200 281.2 19.123 5.520 66.70 15 6.9
SLYTHERIN 1300 179.7 13.603 5.546 63.02 12 15.0
SLYTHERIN 1400 80.9 8.057 8.057 31.24
SLYTHERIN Finish 1500.4 92.250 6.517 69.40 14 7.2
THE GLIDING FISH Start -92.357
THE GLIDING FISH 100 1401.3 85.493 6.020 60.23 14 6.8
THE GLIDING FISH 200 1301.4 79.473 5.786 64.04 14 8.1
THE GLIDING FISH 300 1201.2 73.687 5.600 66.94 14 5.5
THE GLIDING FISH 400 1101.2 68.087 5.570 69.18 16 6.8
THE GLIDING FISH 500 1000.7 62.517 6.134 58.67 16 6.0
THE GLIDING FISH 600 899.9 56.383 6.640 51.26 22 4.9
THE GLIDING FISH 700 793.6 49.743 6.543 54.16 17 6.8
THE GLIDING FISH 800 687.6 43.200 6.023 64.10 17 5.6
THE GLIDING FISH 900 584.5 37.177 5.970 61.01 17 6.1
THE GLIDING FISH 1000 482.3 31.207 5.804 58.18 16 6.5
THE GLIDING FISH 1100 381.0 25.403 5.620 63.94 14 7.4
THE GLIDING FISH 1200 280.9 19.783 5.786 57.88 15 6.9
THE GLIDING FISH 1300 180.6 13.997 5.824 55.26 8 13.6
THE GLIDING FISH 1400 81.3 8.173 8.173 28.51 5 12.5
THE GLIDING FISH Finish 1501.1 91.997 6.504 66.16 12 8.6
TWILIGHT WARRIOR Start -92.250
TWILIGHT WARRIOR 100 1401.8 85.943 6.006 60.85 16 6.8
TWILIGHT WARRIOR 200 1301.7 79.937 5.794 63.85 14 6.8
TWILIGHT WARRIOR 300 1201.6 74.143 5.656 66.11 17 6.8
TWILIGHT WARRIOR 400 1100.8 68.487 5.650 65.89 16 5.9
TWILIGHT WARRIOR 500 1001.8 62.837 5.964 63.37 16 6.1
TWILIGHT WARRIOR 600 899.9 56.873 6.556 53.14 17 6.4
TWILIGHT WARRIOR 700 793.0 50.317 6.474 55.38 14 7.1
TWILIGHT WARRIOR 800 689.6 43.843 6.163 61.24 14 7.1
TWILIGHT WARRIOR 900 585.3 37.680 5.977 60.88 17 6.3
TWILIGHT WARRIOR 1000 482.8 31.703 5.703 62.30 16 6.7
TWILIGHT WARRIOR 1100 381.3 26.000 5.653 62.02 15 6.3
TWILIGHT WARRIOR 1200 281.8 20.347 5.587 64.38 16 6.6
TWILIGHT WARRIOR 1300 181.4 14.760 6.173 45.73 11 8.6
TWILIGHT WARRIOR 1400 81.2 8.587 8.587 19.14 8 10.0
TWILIGHT WARRIOR Finish 1501.6 92.333 6.390 74.02 14 6.8
VENCEDOR Start -92.333
VENCEDOR 100 1399.6 85.753 6.026 60.17 14 6.6
VENCEDOR 200 1299.9 79.727 5.900 60.71 12 9.2
VENCEDOR 300 1200.0 73.827 5.690 64.53 13 7.8
VENCEDOR 400 1099.8 68.137 5.607 67.58 13 7.8
VENCEDOR 500 1000.1 62.530 5.960 64.04 15 7.1
VENCEDOR 600 898.0 56.570 6.563 53.17 15 6.6
VENCEDOR 700 791.3 50.007 6.440 56.18 15 6.5
VENCEDOR 800 688.1 43.567 6.140 61.17 14 7.9
VENCEDOR 900 585.5 37.427 5.997 60.07 16 6.2
VENCEDOR 1000 483.7 31.430 5.730 61.63 16 7.2
VENCEDOR 1100 381.3 25.700 5.573 64.47 12 8.3
VENCEDOR 1200 282.1 20.127 5.637 62.95 13 8.2
VENCEDOR 1300 180.9 14.490 6.043 49.09 7 14.5
VENCEDOR 1400 81.8 8.447 8.447 22.37 4 14.0
VENCEDOR Finish 1498.8 92.197 6.444 70.57 15 6.5
MASTER BOMBER ★ Start -94.410
MASTER BOMBER ★ 100 1395.3 84.810 6.003 59.99 15 7.1
MASTER BOMBER ★ 200 1295.0 78.807 5.904 60.93 15 6.0
MASTER BOMBER ★ 300 1195.1 72.903 5.730 62.49 15 6.2
MASTER BOMBER ★ 400 1095.6 67.173 5.700 65.99 18 5.8
MASTER BOMBER ★ 500 995.6 61.473 6.116 60.49 14 7.5
MASTER BOMBER ★ 600 894.6 55.357 6.527 54.46 15 7.5
MASTER BOMBER ★ 700 790.0 48.830 6.460 56.12 15 6.3
MASTER BOMBER ★ 800 685.2 42.370 6.227 57.68 16 6.8
MASTER BOMBER ★ 900 582.6 36.143 5.820 63.81 13 7.9
MASTER BOMBER ★ 1000 481.6 30.323 5.726 61.06 15 6.7
MASTER BOMBER ★ 1100 378.9 24.597 5.580 64.70 14 7.0
MASTER BOMBER ★ 1200 278.2 19.017 5.477 66.08 14 7.0
MASTER BOMBER ★ 1300 179.7 13.540 5.577 63.00 12 9.5
MASTER BOMBER ★ 1400 79.4 7.963 7.963 33.31 5 12.9
MASTER BOMBER ★ Finish 1495.7 91.120 6.310 56.92 15 7.1
RAGNAR THE KING Start -91.120
RAGNAR THE KING 100 1393.8 84.880 6.023 59.40 15 6.4
RAGNAR THE KING 200 1294.0 78.857 5.830 62.50 13 7.6
RAGNAR THE KING 300 1194.5 73.027 5.710 64.59 14 7.6
RAGNAR THE KING 400 1092.9 67.317 5.630 67.52 12 7.6
RAGNAR THE KING 500 993.5 61.687 6.080 61.36 15 7.6
RAGNAR THE KING 600 892.2 55.607 6.524 54.57 15 6.3
RAGNAR THE KING 700 788.7 49.083 6.490 55.00 18 6.0
RAGNAR THE KING 800 685.5 42.593 6.163 59.24 15 6.8
RAGNAR THE KING 900 584.3 36.430 5.860 63.74 16 6.2
RAGNAR THE KING 1000 482.4 30.570 5.717 60.14 16 6.7
RAGNAR THE KING 1100 381.7 24.853 5.496 67.19 16 7.9
RAGNAR THE KING 1200 281.4 19.357 5.560 65.02 7 9.8
RAGNAR THE KING 1300 180.6 13.797 5.590 62.36 8 14.8
RAGNAR THE KING 1400 80.6 8.207 8.207 27.62 5 11.5
RAGNAR THE KING Finish 1494.1 91.120 6.240 58.40 16 6.2
MEERKAT MOON Start -91.120
MEERKAT MOON 100 1395.5 85.173 5.943 61.68 14 6.2
MEERKAT MOON 200 1296.0 79.230 5.763 64.84 15 7.5
MEERKAT MOON 300 1195.5 73.467 5.630 65.83 16 5.7
MEERKAT MOON 400 1095.9 67.837 5.610 67.65 14 7.7
MEERKAT MOON 500 996.1 62.227 5.954 64.53 15 6.2
MEERKAT MOON 600 894.3 56.273 6.593 52.80 16 6.7
MEERKAT MOON 700 789.3 49.680 6.643 50.92 15 7.0
MEERKAT MOON 800 686.5 43.037 6.187 60.04 16 6.7
MEERKAT MOON 900 584.0 36.850 5.957 61.20 14 6.8
MEERKAT MOON 1000 482.2 30.893 5.710 60.64 15 7.0
MEERKAT MOON 1100 381.2 25.183 5.593 64.89 13 7.3
MEERKAT MOON 1200 280.7 19.590 5.633 61.90 14 7.0
MEERKAT MOON 1300 181.2 13.957 5.930 52.34 8 20.2
MEERKAT MOON 1400 81.9 8.027 8.027 31.93 2 9.2
MEERKAT MOON Finish 1495.2 91.120 5.947 66.03 15 7.4
RUN TO RIO Start -91.120
RUN TO RIO 100 1397.8 85.347 5.894 63.88 14 7.2
RUN TO RIO 200 1297.5 79.453 5.740 65.81 16 6.2
RUN TO RIO 300 1196.5 73.713 5.596 67.14 16 6.4
RUN TO RIO 400 1096.5 68.117 5.597 68.16 14 7.4
RUN TO RIO 500 996.5 62.520 5.960 62.77 13 7.4
RUN TO RIO 600 896.4 56.560 6.603 52.03 17 6.2
RUN TO RIO 700 791.3 49.957 6.694 50.53 16 6.5
RUN TO RIO 800 687.2 43.263 6.160 61.31 16 6.5
RUN TO RIO 900 583.6 37.103 5.933 61.27 17 5.8
RUN TO RIO 1000 482.4 31.170 5.733 59.67 16 6.9
RUN TO RIO 1100 382.1 25.437 5.684 62.43 14 6.6
RUN TO RIO 1200 281.4 19.753 5.630 62.09 15 11.1
RUN TO RIO 1300 181.9 14.123 5.780 57.13 3 16.0
RUN TO RIO 1400 81.7 8.343 8.343 24.82 7 9.7
RUN TO RIO Finish 1496.7 91.120 5.773 70.19 15 5.8
IRON WILL Start -91.120
IRON WILL 100 1401.1 85.297 6.124 57.08 17 6.2
IRON WILL 200 1301.4 79.173 5.916 60.10 14 6.1
IRON WILL 300 1201.7 73.257 5.817 60.63 16 6.5
IRON WILL 400 1101.8 67.440 5.833 62.79 16 6.7
IRON WILL 500 1000.8 61.607 6.090 61.06 16 6.2
IRON WILL 600 899.3 55.517 6.587 52.64 19 5.8
IRON WILL 700 794.2 48.930 6.470 55.68 14 7.0
IRON WILL 800 688.5 42.460 6.307 55.94 15 7.5
IRON WILL 900 585.2 36.153 5.940 61.36 12 7.7
IRON WILL 1000 482.3 30.213 5.743 59.32 15 7.2
IRON WILL 1100 381.4 24.470 5.603 63.70 13 7.7
IRON WILL 1200 281.1 18.867 5.550 65.34 14 7.0
IRON WILL 1300 180.2 13.317 5.510 64.50 12 13.3
IRON WILL 1400 80.6 7.807 7.807 36.55 1 17.8
IRON WILL Finish 1501.9 91.120 5.823 69.52 16 5.9
DANUBE Start -91.120
DANUBE 100 1395.2 85.423 6.306 53.57 16 6.1
DANUBE 200 1293.4 79.117 6.050 56.22 17 6.4
DANUBE 300 1194.2 73.067 5.877 59.01 18 5.8
DANUBE 400 1093.8 67.190 5.890 60.92 18 4.8
DANUBE 500 993.7 61.300 6.227 57.60 15 7.3
DANUBE 600 893.1 55.073 6.523 54.97 16 5.8
DANUBE 700 788.9 48.550 6.440 56.41 17 6.3
DANUBE 800 684.6 42.110 6.240 57.35 15 7.4
DANUBE 900 583.5 35.870 5.923 60.42 14 6.7
DANUBE 1000 482.8 29.947 5.574 64.97 14 7.8
DANUBE 1100 381.2 24.373 5.576 64.79 12 8.4
DANUBE 1200 280.5 18.797 5.544 64.35 12 8.4
DANUBE 1300 181.3 13.253 5.476 66.13 8 18.8
DANUBE 1400 81.0 7.777 7.777 37.37 1 18.3
DANUBE Finish 1494.9 91.120 5.697 72.13 16 5.9