MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2026-04-27 · R2

1200m · ? · going Yielding · winner time 74.91s · 12 horses · winner VERCICAT

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 13 10 8 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 79.9 63.1 46.4 29.7 12.9 -3.8 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 20.4 9.7 -0.9 -11.6 -22.3 -32.9 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 22.16 17.51 12.87 8.23 3.59 -1.06 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100Finish
VERCICAT 1 2 2 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1
LAVA STRIKE 2 3 4 7 7 8 8 8 8 10 10 11 2
CRAZY LITTLE THING 3 1 1 3 4 6 7 7 7 7 7 8 3
EUGENIUS 4 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4
COFFEE CRUNCH 5 7 8 10 10 9 9 9 10 9 12 12 5
THE MUFFIN MAN 6 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 6
CUBA LIBRE 7 9 10 11 11 11 11 10 9 8 8 7 7
CELESTIAL ROCKET 8 8 7 8 8 7 6 4 4 4 3 4 8
MUSICAL SWORD 9 6 6 5 5 4 4 6 6 6 6 6 9
WORLD AT ONE 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 9 10
CAPRANICA 11 10 11 9 9 10 10 11 11 11 9 9 11
LIFELONG DANCE 12 12 9 6 3 2 2 2 3 3 4 3 12

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
VERCICAT ★ Start
VERCICAT ★ 100 1102.2 68.280 6.450 54.68 14 7.1
VERCICAT ★ 200 1003.0 61.830 6.277 56.91 15 6.3
VERCICAT ★ 300 902.5 55.553 6.130 59.31 15 7.2
VERCICAT ★ 400 803.1 49.423 6.016 61.23 16 6.0
VERCICAT ★ 500 701.7 43.407 5.810 61.90 17 6.0
VERCICAT ★ 600 601.7 37.597 5.887 60.40 16 6.2
VERCICAT ★ 700 501.3 31.710 5.850 60.39 14 7.4
VERCICAT ★ 800 402.1 25.860 5.793 62.20 15 6.6
VERCICAT ★ 900 301.8 20.067 5.600 64.26 16 6.7
VERCICAT ★ 1000 201.8 14.467 5.867 61.72 13 10.0
VERCICAT ★ 1100 101.5 8.600 8.600 41.94 3 18.2
VERCICAT ★ Finish 1202.9 74.910 6.630 55.39 15 7.1
LAVA STRIKE Start -74.910
LAVA STRIKE 100 1102.9 68.330 6.317 58.49 16 6.2
LAVA STRIKE 200 1003.2 62.013 6.116 61.66 16 6.6
LAVA STRIKE 300 901.7 55.897 6.040 61.34 14 7.5
LAVA STRIKE 400 802.6 49.857 5.947 63.21 15 6.7
LAVA STRIKE 500 701.4 43.910 5.900 58.36 13 7.6
LAVA STRIKE 600 603.0 38.010 5.730 65.58 14 6.9
LAVA STRIKE 700 501.8 32.280 5.693 65.51 11 8.5
LAVA STRIKE 800 401.7 26.587 5.610 67.18 13 8.8
LAVA STRIKE 900 301.7 20.977 5.617 63.38 13 7.3
LAVA STRIKE 1000 202.0 15.360 5.950 59.74 9 11.6
LAVA STRIKE 1100 101.3 9.410 9.410 24.34 7 12.1
LAVA STRIKE Finish 1202.1 74.940 6.610 55.81 15 6.8
CRAZY LITTLE THING Start -74.940
CRAZY LITTLE THING 100 1101.6 68.197 6.414 56.00 14 8.5
CRAZY LITTLE THING 200 1001.7 61.783 6.176 59.44 14 5.8
CRAZY LITTLE THING 300 901.2 55.607 6.004 62.85 16 7.1
CRAZY LITTLE THING 400 801.6 49.603 5.916 63.05 12 8.5
CRAZY LITTLE THING 500 701.8 43.687 5.714 64.29 13 7.7
CRAZY LITTLE THING 600 601.9 37.973 5.866 61.52 14 6.4
CRAZY LITTLE THING 700 501.1 32.107 5.777 62.17 16 6.3
CRAZY LITTLE THING 800 402.3 26.330 5.677 65.62 13 8.4
CRAZY LITTLE THING 900 301.8 20.653 5.623 62.88 16 5.8
CRAZY LITTLE THING 1000 202.3 15.030 5.977 59.07 14 11.5
CRAZY LITTLE THING 1100 101.8 9.053 9.053 32.35 3 10.9
CRAZY LITTLE THING Finish 1202.3 74.960 6.763 53.09 14 6.5
EUGENIUS Start -74.960
EUGENIUS 100 1101.4 68.590 6.650 50.19 16 6.9
EUGENIUS 200 1002.2 61.940 6.387 53.94 16 6.4
EUGENIUS 300 901.8 55.553 6.190 58.12 15 6.7
EUGENIUS 400 801.8 49.363 6.043 59.08 12 7.5
EUGENIUS 500 702.5 43.320 5.813 62.91 14 7.3
EUGENIUS 600 600.8 37.507 5.837 61.29 18 5.6
EUGENIUS 700 501.3 31.670 5.750 63.13 14 7.3
EUGENIUS 800 402.1 25.920 5.700 64.75 15 6.2
EUGENIUS 900 302.1 20.220 5.617 64.68 14 7.8
EUGENIUS 1000 200.6 14.603 5.913 60.03 9 21.1
EUGENIUS 1100 100.8 8.690 8.690 39.95
EUGENIUS Finish 1201.6 75.420 6.830 58.69 19 5.1
COFFEE CRUNCH Start -75.420
COFFEE CRUNCH 100 1102.7 68.957 6.414 56.90 16 6.4
COFFEE CRUNCH 200 1002.8 62.543 6.163 59.60 15 6.7
COFFEE CRUNCH 300 902.1 56.380 6.253 55.78 15 5.9
COFFEE CRUNCH 400 803.0 50.127 6.040 60.82 14 7.6
COFFEE CRUNCH 500 701.9 44.087 5.870 59.47 14 7.5
COFFEE CRUNCH 600 603.0 38.217 5.857 61.65 12 7.9
COFFEE CRUNCH 700 502.1 32.360 5.713 65.01 13 7.7
COFFEE CRUNCH 800 402.2 26.647 5.674 65.77 13 7.9
COFFEE CRUNCH 900 301.6 20.973 5.596 64.05 13 7.3
COFFEE CRUNCH 1000 201.7 15.377 5.850 61.50 9 14.8
COFFEE CRUNCH 1100 102.5 9.527 9.527 22.40 4 15.8
COFFEE CRUNCH Finish 1202.3 75.540 6.583 66.10 14 7.9
THE MUFFIN MAN Start -75.540
THE MUFFIN MAN 100 1102.3 68.827 6.667 50.82 15 6.2
THE MUFFIN MAN 200 1001.7 62.160 6.393 53.52 15 7.2
THE MUFFIN MAN 300 901.5 55.767 6.117 59.81 15 6.5
THE MUFFIN MAN 400 801.8 49.650 6.073 59.22 17 5.7
THE MUFFIN MAN 500 701.4 43.577 5.824 61.47 16 6.7
THE MUFFIN MAN 600 601.7 37.753 5.843 60.97 12 7.8
THE MUFFIN MAN 700 502.4 31.910 5.797 62.69 14 7.4
THE MUFFIN MAN 800 402.2 26.113 5.720 64.94 12 8.5
THE MUFFIN MAN 900 300.8 20.393 5.613 63.37 14 6.8
THE MUFFIN MAN 1000 201.1 14.780 5.950 58.79 16 6.3
THE MUFFIN MAN 1100 102.0 8.830 8.830 37.42 8 12.0
THE MUFFIN MAN Finish 1202.5 75.580 6.753 62.39 17 6.1
CUBA LIBRE Start -75.580
CUBA LIBRE 100 1102.8 69.223 6.463 56.25 15 6.8
CUBA LIBRE 200 1002.3 62.760 6.180 59.14 16 6.8
CUBA LIBRE 300 901.9 56.580 6.120 59.19 14 6.8
CUBA LIBRE 400 802.3 50.460 5.987 61.89 19 5.3
CUBA LIBRE 500 702.0 44.473 5.996 57.03 16 6.6
CUBA LIBRE 600 601.8 38.477 5.984 57.87 15 6.3
CUBA LIBRE 700 501.3 32.493 5.860 60.37 15 6.4
CUBA LIBRE 800 402.4 26.633 5.760 63.49 20 5.6
CUBA LIBRE 900 301.3 20.873 5.720 60.30 13 6.8
CUBA LIBRE 1000 201.8 15.153 6.110 54.84 16 8.9
CUBA LIBRE 1100 102.2 9.043 9.043 32.70 3 19.0
CUBA LIBRE Finish 1202.2 76.040 6.817 68.25 17 5.8
CELESTIAL ROCKET Start -76.040
CELESTIAL ROCKET 100 1101.6 69.183 6.670 50.27 16 6.2
CELESTIAL ROCKET 200 1002.7 62.513 6.363 54.47 14 6.3
CELESTIAL ROCKET 300 902.0 56.150 6.283 55.83 19 5.6
CELESTIAL ROCKET 400 802.0 49.867 6.137 57.15 14 7.6
CELESTIAL ROCKET 500 702.5 43.730 5.850 61.17 13 8.2
CELESTIAL ROCKET 600 601.5 37.880 5.990 57.82 17 5.4
CELESTIAL ROCKET 700 501.1 31.890 5.833 60.96 14 7.8
CELESTIAL ROCKET 800 401.7 26.057 5.710 64.49 15 6.5
CELESTIAL ROCKET 900 301.6 20.347 5.604 63.69 13 7.5
CELESTIAL ROCKET 1000 201.8 14.743 5.943 60.13 11 9.0
CELESTIAL ROCKET 1100 100.9 8.800 8.800 37.59 8 11.4
CELESTIAL ROCKET Finish 1202.8 76.090 6.907 67.21 15 6.0
MUSICAL SWORD Start -76.090
MUSICAL SWORD 100 1102.0 68.933 6.526 54.69 17 6.2
MUSICAL SWORD 200 1000.8 62.407 6.554 49.04 17 6.4
MUSICAL SWORD 300 901.6 55.853 6.233 56.53 13 7.2
MUSICAL SWORD 400 802.1 49.620 6.070 59.33 18 5.7
MUSICAL SWORD 500 701.6 43.550 5.827 61.26 14 6.9
MUSICAL SWORD 600 602.0 37.723 5.783 63.26 13 7.6
MUSICAL SWORD 700 501.7 31.940 5.750 64.37 16 6.4
MUSICAL SWORD 800 400.8 26.190 5.663 64.93 16 6.1
MUSICAL SWORD 900 301.9 20.527 5.637 63.76 13 8.3
MUSICAL SWORD 1000 200.7 14.890 6.047 56.26 14 7.5
MUSICAL SWORD 1100 101.5 8.843 8.843 36.99 6 13.5
MUSICAL SWORD Finish 1201.7 76.460 7.527 58.83 16 5.9
WORLD AT ONE Start -76.460
WORLD AT ONE 100 1103.0 69.727 6.537 54.94 15 5.8
WORLD AT ONE 200 1002.0 63.190 6.223 58.08 15 7.8
WORLD AT ONE 300 902.3 56.967 6.040 60.82 15 6.0
WORLD AT ONE 400 803.2 50.927 6.030 61.48 16 6.3
WORLD AT ONE 500 701.8 44.897 5.977 57.05 17 5.6
WORLD AT ONE 600 602.9 38.920 6.010 57.63 17 6.2
WORLD AT ONE 700 501.2 32.910 5.837 61.67 14 7.2
WORLD AT ONE 800 401.8 27.073 5.850 59.85 15 6.7
WORLD AT ONE 900 302.3 21.223 5.856 57.29 14 6.8
WORLD AT ONE 1000 201.7 15.367 6.227 51.60 15 7.8
WORLD AT ONE 1100 102.3 9.140 9.140 30.43 7 11.2
WORLD AT ONE Finish 1202.1 76.540 6.813 76.06 18 5.8
CAPRANICA Start -76.540
CAPRANICA 100 1102.2 69.470 6.563 53.90 16 6.1
CAPRANICA 200 1001.6 62.907 6.584 48.20 14 7.1
CAPRANICA 300 902.7 56.323 6.220 57.66 18 5.3
CAPRANICA 400 801.5 50.103 5.873 63.67 16 6.8
CAPRANICA 500 702.8 44.230 5.880 60.55 13 6.3
CAPRANICA 600 602.2 38.350 5.850 61.78 15 6.9
CAPRANICA 700 501.3 32.500 5.837 61.37 15 6.9
CAPRANICA 800 401.9 26.663 5.646 65.62 12 8.5
CAPRANICA 900 302.4 21.017 5.717 61.52 12 8.1
CAPRANICA 1000 201.0 15.300 6.160 53.21 16 6.1
CAPRANICA 1100 102.1 9.140 9.140 30.43 8 12.1
CAPRANICA Finish 1203.2 76.670 7.200 69.64 17 7.0
LIFELONG DANCE Start -76.670
LIFELONG DANCE 100 1102.0 70.047 7.387 35.16 19 5.6
LIFELONG DANCE 200 1001.7 62.660 6.783 43.90 13 7.0
LIFELONG DANCE 300 901.5 55.877 6.387 52.99 15 6.7
LIFELONG DANCE 400 801.6 49.490 6.107 57.89 14 7.6
LIFELONG DANCE 500 701.6 43.383 5.786 62.72 13 7.2
LIFELONG DANCE 600 601.3 37.597 5.894 60.24 12 9.5
LIFELONG DANCE 700 500.9 31.703 5.736 63.59 12 7.2
LIFELONG DANCE 800 401.6 25.967 5.640 66.15 14 7.0
LIFELONG DANCE 900 301.9 20.327 5.580 64.90 15 6.9
LIFELONG DANCE 1000 201.7 14.747 5.967 59.18 11 12.1
LIFELONG DANCE 1100 101.3 8.780 8.780 38.04 6 10.1
LIFELONG DANCE Finish 1201.7 78.040 7.993 73.12 19 5.9