MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2026-04-29 · R7

1100m · ? · going Yielding · winner time 61.95s · 7 horses · winner RICH MAN'S WORLD

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 8 6 5 3 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 151.7 119.9 88.1 56.4 24.6 -7.2 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 31.3 12.4 -6.6 -25.6 -44.6 -63.5 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Finish 22.99 18.18 13.36 8.54 3.72 -1.09 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start1002003004005006007008009001000Finish
IN THE RED 7 7 7 7 7 6 4 4 4 5 7
RICH MAN'S WORLD 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1
MASTER MAGICIAN 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2
FLAMETHROWER 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 3
TOMMY GREANEY 4 4 5 4 4 1 2 2 2 2 2 4
QUEST OF VALOR 5 5 4 5 6 5 5 7 7 7 7 5
THUNDER STAR 6 6 6 6 5 6 7 6 5 5 4 6

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
IN THE RED Start
IN THE RED 100 1001.5 59.110 7.283 26.09 14 7.0
IN THE RED 200 901.2 51.827 6.377 43.16 15 6.6
IN THE RED 300 802.2 45.450 6.050 50.20 14 7.4
IN THE RED 400 701.6 39.400 5.573 59.33 12 7.6
IN THE RED 500 601.0 33.827 5.357 66.79 13 8.4
IN THE RED 600 501.8 28.470 5.273 68.98 11 9.3
IN THE RED 700 401.5 23.197 5.157 70.23 9 10.3
IN THE RED 800 300.6 18.040 5.000 71.94 13 8.5
IN THE RED 900 200.4 13.040 5.193 69.46 8 21.9
IN THE RED 1000 100.2 7.847 7.847 41.17
IN THE RED Finish 1101.8 67.880 8.770 96.39 17 6.0
RICH MAN'S WORLD ★ Start -67.880
RICH MAN'S WORLD ★ 100 1001.6 55.710 5.707 63.11 12 7.9
RICH MAN'S WORLD ★ 200 901.5 50.003 5.613 63.97 13 7.5
RICH MAN'S WORLD ★ 300 801.7 44.390 5.503 65.33 13 7.3
RICH MAN'S WORLD ★ 400 701.8 38.887 5.287 68.46 13 8.4
RICH MAN'S WORLD ★ 500 601.5 33.600 5.297 69.20 14 7.2
RICH MAN'S WORLD ★ 600 501.2 28.303 5.206 70.53 11 9.9
RICH MAN'S WORLD ★ 700 401.5 23.097 5.140 69.96 10 9.3
RICH MAN'S WORLD ★ 800 302.1 17.957 4.997 71.77 14 6.6
RICH MAN'S WORLD ★ 900 202.0 12.960 5.127 72.76 10 15.5
RICH MAN'S WORLD ★ 1000 100.4 7.833 7.833 41.61 2 15.6
RICH MAN'S WORLD ★ Finish 1101.7 61.950 6.240 57.17 16 7.1
MASTER MAGICIAN Start -61.950
MASTER MAGICIAN 100 1001.8 56.183 6.036 54.46 13 7.3
MASTER MAGICIAN 200 900.8 50.147 5.724 60.76 16 6.5
MASTER MAGICIAN 300 801.1 44.423 5.536 63.86 14 6.8
MASTER MAGICIAN 400 701.9 38.887 5.257 69.90 15 6.7
MASTER MAGICIAN 500 600.9 33.630 5.403 65.87 11 9.8
MASTER MAGICIAN 600 500.7 28.227 5.290 68.09 13 7.1
MASTER MAGICIAN 700 400.7 22.937 5.130 69.73 14 7.6
MASTER MAGICIAN 800 301.3 17.807 4.990 72.35 10 10.0
MASTER MAGICIAN 900 200.9 12.817 5.224 68.69 11 12.4
MASTER MAGICIAN 1000 101.2 7.593 7.593 47.90 4 10.9
MASTER MAGICIAN Finish 1101.2 61.950 5.767 70.00 18 5.8
FLAMETHROWER Start -61.950
FLAMETHROWER 100 1001.9 56.563 5.970 56.88 15 7.5
FLAMETHROWER 200 901.5 50.593 5.856 57.60 14 7.0
FLAMETHROWER 300 800.8 44.737 5.647 60.79 14 6.8
FLAMETHROWER 400 701.6 39.090 5.487 61.96 15 7.1
FLAMETHROWER 500 601.3 33.603 5.210 71.65 13 7.3
FLAMETHROWER 600 501.4 28.393 5.150 73.56 14 6.9
FLAMETHROWER 700 400.4 23.243 5.053 72.33 14 7.8
FLAMETHROWER 800 301.5 18.190 5.040 70.28 12 8.5
FLAMETHROWER 900 202.0 13.150 5.167 70.09 9 17.4
FLAMETHROWER 1000 101.4 7.983 7.983 38.61 1 20.3
FLAMETHROWER Finish 1102.2 61.950 5.387 80.29 17 5.8
TOMMY GREANEY Start -61.950
TOMMY GREANEY 100 1001.2 56.627 5.917 58.23 14 7.4
TOMMY GREANEY 200 901.4 50.710 5.860 56.89 12 8.3
TOMMY GREANEY 300 802.3 44.850 5.693 59.54 13 7.7
TOMMY GREANEY 400 702.5 39.157 5.570 59.87 16 6.3
TOMMY GREANEY 500 601.7 33.587 5.327 67.60 12 8.5
TOMMY GREANEY 600 502.2 28.260 5.230 71.05 12 8.7
TOMMY GREANEY 700 400.9 23.030 5.133 69.99 11 8.8
TOMMY GREANEY 800 301.4 17.897 4.990 72.19 13 8.0
TOMMY GREANEY 900 201.1 12.907 5.180 70.44 12 9.1
TOMMY GREANEY 1000 100.6 7.727 7.727 44.24 6 12.2
TOMMY GREANEY Finish 1101.1 61.950 5.323 82.48 16 6.5
QUEST OF VALOR Start -61.950
QUEST OF VALOR 100 1001.5 56.693 6.060 54.66 17 6.5
QUEST OF VALOR 200 901.0 50.633 5.710 61.49 14 7.3
QUEST OF VALOR 300 801.1 44.923 5.606 62.56 17 5.2
QUEST OF VALOR 400 701.2 39.317 5.560 58.73 14 7.2
QUEST OF VALOR 500 602.3 33.757 5.297 69.05 16 7.1
QUEST OF VALOR 600 502.1 28.460 5.113 75.28 13 7.3
QUEST OF VALOR 700 400.5 23.347 5.064 71.95 15 6.5
QUEST OF VALOR 800 301.7 18.283 5.016 71.36 16 6.5
QUEST OF VALOR 900 201.9 13.267 5.164 70.11 13 11.6
QUEST OF VALOR 1000 101.1 8.103 8.103 35.58 3 10.9
QUEST OF VALOR Finish 1101.5 61.950 5.257 84.28 17 5.4
THUNDER STAR Start -61.950
THUNDER STAR 100 1001.3 58.390 7.090 29.33 18 6.6
THUNDER STAR 200 901.2 51.300 6.273 46.62 10 10.4
THUNDER STAR 300 800.7 45.027 5.737 58.35 12 6.6
THUNDER STAR 400 701.3 39.290 5.480 62.03 12 9.5
THUNDER STAR 500 601.0 33.810 5.310 68.54 10 10.1
THUNDER STAR 600 501.0 28.500 5.210 70.82 12 7.5
THUNDER STAR 700 401.3 23.290 5.133 70.24 11 9.5
THUNDER STAR 800 301.8 18.157 5.084 69.14 15 7.3
THUNDER STAR 900 201.4 13.073 5.236 68.80 8 21.5
THUNDER STAR 1000 100.0 7.837 7.837 41.52 1
THUNDER STAR Finish 1101.0 61.950 3.560 144.49 18 5.6