MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Kenilworth · 2026-05-03 · R4

1800m · ? · going Soft · winner time 116.21s · 11 horses · winner LARK'S SONG

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 12 9 7 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 75.2 59.4 43.7 27.9 12.2 -3.6 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 14.2 5.6 -3.1 -11.8 -20.4 -29.1 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Finish 20.79 16.43 12.08 7.72 3.37 -0.99 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500160017001800Finish
LARK'S SONG 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 2 1
BENEATH THE CLOUDS 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2
EBISU 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 10 3
WHO IS SHE 4 6 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 6 4
GIVEN TO FLY 5 4 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5
HER WORLD 6 5 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 7 6
RED STATE 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 7
RED CORAL 8 8 9 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 4 8
DOUBLE DASH 9 10 7 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9
LADY VERITAS 10 9 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 9 10
PENTOLINA 11 11 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 11

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
LARK'S SONG ★ Start
LARK'S SONG ★ 100 1727.3 109.517 6.300 58.99 15 6.9
LARK'S SONG ★ 200 1627.3 103.217 6.110 61.57 17 6.9
LARK'S SONG ★ 300 1525.7 97.107 6.114 59.83 15 5.6
LARK'S SONG ★ 400 1425.8 90.993 6.023 59.14 12 8.6
LARK'S SONG ★ 500 1326.3 84.970 6.223 60.08 15 6.9
LARK'S SONG ★ 600 1226.1 78.747 6.490 56.41 16 6.9
LARK'S SONG ★ 700 1121.2 72.257 6.350 59.71 15 6.9
LARK'S SONG ★ 800 1017.9 65.907 6.417 56.08 16 6.1
LARK'S SONG ★ 900 915.9 59.490 6.563 53.16 14 7.0
LARK'S SONG ★ 1000 814.3 52.927 6.620 55.19 19 6.0
LARK'S SONG ★ 1100 710.0 46.307 6.754 51.84 17 5.8
LARK'S SONG ★ 1200 608.2 39.553 6.320 57.88 15 6.7
LARK'S SONG ★ 1300 507.6 33.233 6.206 56.99 15 6.4
LARK'S SONG ★ 1400 407.7 27.027 6.164 58.46 16 6.5
LARK'S SONG ★ 1500 307.1 20.863 6.010 56.48 15 6.7
LARK'S SONG ★ 1600 207.1 14.853 5.896 60.63 14 9.7
LARK'S SONG ★ 1700 107.0 8.957 7.447 44.51 4 14.3
LARK'S SONG ★ 1800 5.8 1.510 1.510 13.58
LARK'S SONG ★ Finish 1826.4 116.210 6.693 52.96 16 5.2
BENEATH THE CLOUDS Start -116.210
BENEATH THE CLOUDS 100 1723.1 109.543 6.453 55.73 16 5.5
BENEATH THE CLOUDS 200 1622.3 103.090 6.207 57.95 17 5.8
BENEATH THE CLOUDS 300 1522.3 96.883 6.176 58.52 17 6.0
BENEATH THE CLOUDS 400 1421.7 90.707 5.990 59.17 12 8.7
BENEATH THE CLOUDS 500 1323.4 84.717 6.284 59.32 17 5.1
BENEATH THE CLOUDS 600 1222.7 78.433 6.450 58.01 16 7.3
BENEATH THE CLOUDS 700 1117.6 71.983 6.473 55.60 15 6.4
BENEATH THE CLOUDS 800 1016.7 65.510 6.327 58.50 15 6.6
BENEATH THE CLOUDS 900 913.4 59.183 6.590 53.11 18 5.8
BENEATH THE CLOUDS 1000 811.2 52.593 6.603 55.43 16 7.3
BENEATH THE CLOUDS 1100 708.5 45.990 6.757 51.75 15 6.5
BENEATH THE CLOUDS 1200 607.0 39.233 6.323 57.47 15 6.3
BENEATH THE CLOUDS 1300 506.8 32.910 6.227 57.22 16 6.7
BENEATH THE CLOUDS 1400 405.6 26.683 6.136 58.01 13 7.8
BENEATH THE CLOUDS 1500 306.3 20.547 5.840 61.86 12 8.2
BENEATH THE CLOUDS 1600 205.2 14.707 5.950 58.76 12 12.7
BENEATH THE CLOUDS 1700 106.0 8.757 7.260 48.96 2 18.7
BENEATH THE CLOUDS 1800 5.0 1.497 1.497 11.75 2 0.3
BENEATH THE CLOUDS Finish 1823.1 116.300 6.757 53.16 18 6.9
EBISU Start -116.300
EBISU 100 1725.6 110.357 6.547 54.25 14 6.8
EBISU 200 1624.8 103.810 6.313 55.14 15 6.8
EBISU 300 1525.1 97.497 6.264 55.81 17 5.6
EBISU 400 1425.8 91.233 6.090 57.76 16 6.9
EBISU 500 1326.0 85.143 6.373 56.38 13 6.9
EBISU 600 1225.2 78.770 6.450 56.88 15 8.0
EBISU 700 1121.4 72.320 6.383 58.64 17 6.0
EBISU 800 1018.9 65.937 6.440 56.24 18 5.5
EBISU 900 915.9 59.497 6.487 54.97 14 7.1
EBISU 1000 814.9 53.010 6.683 52.99 16 6.5
EBISU 1100 711.0 46.327 6.764 52.33 16 6.7
EBISU 1200 607.9 39.563 6.340 57.18 15 6.9
EBISU 1300 507.8 33.223 6.343 54.22 14 6.7
EBISU 1400 406.8 26.880 6.217 56.17 17 6.0
EBISU 1500 307.3 20.663 5.996 57.18 16 6.1
EBISU 1600 206.9 14.667 5.910 60.28 16 9.8
EBISU 1700 107.0 8.757 6.980 52.99 2 19.8
EBISU 1800 6.2 1.777 1.777 10.02 1 0.1
EBISU Finish 1825.2 117.320 6.963 64.11 15 6.8
WHO IS SHE Start -117.320
WHO IS SHE 100 1725.8 110.577 6.357 58.20 18 5.9
WHO IS SHE 200 1626.9 104.220 6.293 55.89 14 7.2
WHO IS SHE 300 1526.9 97.927 6.174 58.97 15 5.9
WHO IS SHE 400 1426.0 91.753 5.993 60.84 14 7.3
WHO IS SHE 500 1326.4 85.760 6.073 62.58 14 7.3
WHO IS SHE 600 1225.4 79.687 6.384 58.66 14 7.3
WHO IS SHE 700 1121.2 73.303 6.333 59.59 16 7.3
WHO IS SHE 800 1020.0 66.970 6.293 60.49 14 6.4
WHO IS SHE 900 917.7 60.677 6.610 52.01 15 7.4
WHO IS SHE 1000 815.2 54.067 6.814 48.89 15 6.2
WHO IS SHE 1100 711.3 47.253 6.736 52.64 15 7.1
WHO IS SHE 1200 609.0 40.517 6.367 58.53 16 6.9
WHO IS SHE 1300 507.5 34.150 6.260 56.04 12 7.9
WHO IS SHE 1400 406.9 27.890 6.233 56.06 12 8.2
WHO IS SHE 1500 307.5 21.657 6.074 55.79 15 6.8
WHO IS SHE 1600 206.7 15.583 6.320 49.00 13 7.6
WHO IS SHE 1700 106.9 9.263 7.650 38.34 8 11.0
WHO IS SHE 1800 6.7 1.613 1.613 13.98 1
WHO IS SHE Finish 1826.7 117.510 6.933 67.62 17 5.6
GIVEN TO FLY Start -117.510
GIVEN TO FLY 100 1723.5 110.483 6.570 52.77 16 6.8
GIVEN TO FLY 200 1624.7 103.913 6.230 58.07 14 6.8
GIVEN TO FLY 300 1523.6 97.683 6.270 55.56 15 5.4
GIVEN TO FLY 400 1424.4 91.413 6.036 59.78 16 6.9
GIVEN TO FLY 500 1323.8 85.377 6.100 62.46 14 8.2
GIVEN TO FLY 600 1223.4 79.277 6.347 59.07 15 5.7
GIVEN TO FLY 700 1120.6 72.930 6.400 58.28 15 6.9
GIVEN TO FLY 800 1018.8 66.530 6.397 57.58 14 6.9
GIVEN TO FLY 900 916.5 60.133 6.483 55.57 17 6.9
GIVEN TO FLY 1000 813.9 53.650 6.767 50.39 14 6.9
GIVEN TO FLY 1100 709.9 46.883 6.723 53.15 16 6.4
GIVEN TO FLY 1200 607.8 40.160 6.323 58.42 15 7.0
GIVEN TO FLY 1300 507.3 33.837 6.287 55.18 14 7.0
GIVEN TO FLY 1400 407.2 27.550 6.257 56.39 16 6.5
GIVEN TO FLY 1500 306.5 21.293 6.076 54.35 14 6.8
GIVEN TO FLY 1600 207.6 15.217 6.167 53.45 14 7.4
GIVEN TO FLY 1700 107.0 9.050 7.387 44.48 12 7.4
GIVEN TO FLY 1800 6.2 1.663 1.663 12.08
GIVEN TO FLY Finish 1823.6 117.540 7.057 65.47 16 6.8
HER WORLD Start -117.540
HER WORLD 100 1725.3 110.543 6.683 50.86 17 5.7
HER WORLD 200 1625.1 103.860 6.320 54.85 16 7.1
HER WORLD 300 1525.6 97.540 6.413 52.52 17 6.0
HER WORLD 400 1425.4 91.127 6.237 54.16 16 6.1
HER WORLD 500 1324.8 84.890 6.327 57.52 14 6.1
HER WORLD 600 1224.8 78.563 6.486 56.70 17 7.4
HER WORLD 700 1120.8 72.077 6.454 56.38 14 6.4
HER WORLD 800 1019.4 65.623 6.446 55.45 14 7.5
HER WORLD 900 916.4 59.177 6.547 53.66 15 6.8
HER WORLD 1000 814.6 52.630 6.603 55.41 15 7.0
HER WORLD 1100 710.8 46.027 6.770 52.16 16 6.8
HER WORLD 1200 607.2 39.257 6.360 57.05 14 7.0
HER WORLD 1300 505.7 32.897 6.250 55.61 15 6.3
HER WORLD 1400 406.5 26.647 6.137 58.10 13 7.7
HER WORLD 1500 307.2 20.510 5.773 63.09 13 7.6
HER WORLD 1600 206.7 14.737 5.797 63.54 14 8.9
HER WORLD 1700 106.4 8.940 7.287 46.94 4 16.7
HER WORLD 1800 5.4 1.653 1.653 10.40 1 0.1
HER WORLD Finish 1825.0 117.600 7.057 66.13 16 5.4
RED STATE Start -117.600
RED STATE 100 1722.4 110.617 6.530 55.03 15 6.7
RED STATE 200 1621.4 104.087 6.230 57.20 13 6.7
RED STATE 300 1521.8 97.857 6.157 59.50 17 6.7
RED STATE 400 1420.8 91.700 5.997 60.58 14 6.7
RED STATE 500 1321.1 85.703 6.070 61.85 15 6.7
RED STATE 600 1221.8 79.633 6.420 57.60 15 6.7
RED STATE 700 1119.1 73.213 6.346 60.02 19 5.9
RED STATE 800 1016.9 66.867 6.314 59.65 14 6.8
RED STATE 900 915.6 60.553 6.586 52.89 18 6.2
RED STATE 1000 813.2 53.967 6.814 49.22 16 5.7
RED STATE 1100 710.2 47.153 6.693 53.76 15 6.6
RED STATE 1200 607.7 40.460 6.360 58.50 16 6.8
RED STATE 1300 506.2 34.100 6.280 54.50 15 6.6
RED STATE 1400 407.6 27.820 6.220 57.48 15 6.8
RED STATE 1500 306.3 21.600 5.923 59.35 15 6.6
RED STATE 1600 206.4 15.677 6.144 53.22 15 6.8
RED STATE 1700 107.0 9.533 7.643 37.00 7 12.5
RED STATE 1800 5.7 1.890 1.890 7.47
RED STATE Finish 1822.3 117.670 7.053 66.97 17 6.7
RED CORAL Start -117.670
RED CORAL 100 1727.2 110.717 6.607 53.47 16 6.9
RED CORAL 200 1626.0 104.110 6.380 53.02 15 5.5
RED CORAL 300 1527.3 97.730 6.303 55.40 17 5.8
RED CORAL 400 1426.9 91.427 6.157 56.27 14 8.4
RED CORAL 500 1326.8 85.270 6.247 58.70 14 7.0
RED CORAL 600 1227.0 79.023 6.426 58.11 15 7.0
RED CORAL 700 1121.5 72.597 6.377 58.12 15 7.0
RED CORAL 800 1020.6 66.220 6.373 58.24 15 6.2
RED CORAL 900 917.5 59.847 6.500 55.20 15 7.1
RED CORAL 1000 814.7 53.347 6.784 50.11 17 6.0
RED CORAL 1100 710.4 46.563 6.740 52.63 16 6.3
RED CORAL 1200 608.3 39.823 6.340 58.14 14 7.0
RED CORAL 1300 506.7 33.483 6.310 54.42 15 6.9
RED CORAL 1400 406.8 27.173 6.146 58.30 14 7.0
RED CORAL 1500 307.6 21.027 6.067 55.36 14 7.0
RED CORAL 1600 206.8 14.960 6.000 57.79 13 8.0
RED CORAL 1700 106.8 8.960 7.397 44.88 9 10.0
RED CORAL 1800 6.1 1.563 1.563 13.45
RED CORAL Finish 1826.2 117.900 7.183 67.58 15 6.9
DOUBLE DASH Start -117.900
DOUBLE DASH 100 1725.3 111.020 6.983 44.06 17 4.5
DOUBLE DASH 200 1625.2 104.037 6.577 48.97 16 7.3
DOUBLE DASH 300 1524.9 97.460 6.497 50.25 15 6.0
DOUBLE DASH 400 1424.6 90.963 6.250 52.86 13 7.4
DOUBLE DASH 500 1325.7 84.713 6.400 56.27 15 7.4
DOUBLE DASH 600 1225.2 78.313 6.586 54.87 17 6.5
DOUBLE DASH 700 1120.7 71.727 6.487 55.50 14 6.6
DOUBLE DASH 800 1018.5 65.240 6.387 56.47 15 6.8
DOUBLE DASH 900 916.0 58.853 6.496 55.50 17 5.9
DOUBLE DASH 1000 813.7 52.357 6.674 54.14 15 6.9
DOUBLE DASH 1100 710.0 45.683 6.676 54.12 16 6.5
DOUBLE DASH 1200 607.1 39.007 6.360 56.02 15 6.8
DOUBLE DASH 1300 507.3 32.647 6.150 59.01 14 7.1
DOUBLE DASH 1400 406.4 26.497 6.110 58.83 13 9.0
DOUBLE DASH 1500 306.7 20.387 5.817 61.73 11 7.9
DOUBLE DASH 1600 206.7 14.570 5.883 61.34 12 11.2
DOUBLE DASH 1700 106.4 8.687 7.094 51.58 3 18.3
DOUBLE DASH 1800 5.9 1.593 1.593 12.89 1
DOUBLE DASH Finish 1825.1 118.650 7.630 69.53 16 7.1
LADY VERITAS Start -118.650
LADY VERITAS 100 1727.9 110.793 6.840 46.89 18 6.8
LADY VERITAS 200 1628.6 103.953 6.346 54.95 12 6.8
LADY VERITAS 300 1527.8 97.607 6.274 55.40 16 6.8
LADY VERITAS 400 1428.7 91.333 6.060 58.79 14 6.8
LADY VERITAS 500 1328.4 85.273 6.213 59.87 14 6.8
LADY VERITAS 600 1228.1 79.060 6.443 57.03 18 5.9
LADY VERITAS 700 1123.7 72.617 6.354 59.54 14 6.9
LADY VERITAS 800 1020.2 66.263 6.416 56.75 17 6.9
LADY VERITAS 900 917.3 59.847 6.490 55.49 15 6.9
LADY VERITAS 1000 814.0 53.357 6.754 50.93 16 6.3
LADY VERITAS 1100 709.2 46.603 6.773 51.66 16 6.5
LADY VERITAS 1200 608.0 39.830 6.277 59.50 15 6.7
LADY VERITAS 1300 507.1 33.553 6.256 56.25 15 6.5
LADY VERITAS 1400 406.4 27.297 6.240 55.88 16 6.5
LADY VERITAS 1500 307.0 21.057 6.047 55.24 15 6.6
LADY VERITAS 1600 207.6 15.010 6.057 56.72 14 7.2
LADY VERITAS 1700 106.8 8.953 7.266 47.02 7 12.6
LADY VERITAS 1800 5.9 1.687 1.687 11.44 1
LADY VERITAS Finish 1828.6 118.720 7.927 64.64 16 6.8
PENTOLINA Start -118.720
PENTOLINA 100 1726.7 111.203 6.726 50.20 16 6.8
PENTOLINA 200 1627.2 104.477 6.620 47.58 16 5.4
PENTOLINA 300 1527.6 97.857 6.400 52.94 14 8.4
PENTOLINA 400 1427.2 91.457 6.057 58.93 16 5.6
PENTOLINA 500 1327.3 85.400 6.093 62.77 15 6.9
PENTOLINA 600 1226.4 79.307 6.310 60.09 13 8.2
PENTOLINA 700 1122.2 72.997 6.310 60.46 15 6.8
PENTOLINA 800 1020.2 66.687 6.360 58.18 17 6.0
PENTOLINA 900 918.3 60.327 6.580 53.10 16 6.2
PENTOLINA 1000 815.2 53.747 6.840 48.92 17 6.4
PENTOLINA 1100 710.1 46.907 6.700 53.89 15 6.6
PENTOLINA 1200 607.1 40.207 6.337 57.97 15 6.3
PENTOLINA 1300 506.7 33.870 6.280 55.45 16 6.4
PENTOLINA 1400 406.5 27.590 6.203 57.27 14 7.4
PENTOLINA 1500 306.6 21.387 6.027 56.17 16 6.5
PENTOLINA 1600 206.8 15.360 6.110 54.51 13 7.5
PENTOLINA 1700 107.0 9.250 7.737 37.44 7 12.5
PENTOLINA 1800 6.5 1.513 1.513 15.22 1
PENTOLINA Finish 1828.0 119.000 7.797 71.59 20 5.4