MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-05-06 · R5

2000m · ? · going Standard · winner time 122.28s · 12 horses · winner MOHANDAS

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Finish 13 10 8 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Finish 130.2 102.9 75.6 48.4 21.1 -6.2 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Finish 27.5 4.4 -18.7 -41.8 -64.8 -87.9 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 Finish 17.54 13.86 10.19 6.51 2.84 -0.83 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start1002003004005006007008009001000110012001300140015001600170018001900Finish
MOHANDAS 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 6 7 1
DOUBLE OLYMPIC 2 2 4 4 6 7 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 2
ARCTIC FURY 3 4 3 3 3 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 9 3
INTUITIVE SPIRIT 4 5 5 8 8 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 4
SHINY BOB 5 6 6 7 9 9 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 6 5
DAY TWO 6 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
CIRCLE OF GRACE 7 8 8 6 5 4 3 4 5 2 2 4 4 3 5 7 6 7 4 5 7
ANIMAL IMPACT 8 9 9 9 7 6 5 6 4 6 5 5 6 5 3 2 2 2 5 4 8
MANY WATERS 9 7 7 5 4 3 4 5 7 5 7 7 7 7 6 6 7 8 7 8 9
CONNOISSEUR 10 10 10 10 10 8 7 7 6 7 6 6 5 6 7 4 3 3 3 3 10
DREAM DECISION 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 4 2 2 11
STATE CAPITOL 12 12 12 12 12 12 8 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 6 8 11 12

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
MOHANDAS ★ Start
MOHANDAS ★ 100 1916.3 115.790 6.197 58.07 17 7.1
MOHANDAS ★ 200 1816.2 109.593 5.886 61.46 15 7.1
MOHANDAS ★ 300 1715.9 103.707 5.870 63.18 16 5.7
MOHANDAS ★ 400 1615.4 97.837 5.914 62.44 15 7.2
MOHANDAS ★ 500 1515.0 91.923 6.126 59.27 16 4.8
MOHANDAS ★ 600 1414.3 85.797 6.324 58.01 20 5.7
MOHANDAS ★ 700 1311.8 79.473 6.346 56.41 15 6.6
MOHANDAS ★ 800 1211.5 73.127 6.257 56.86 18 6.2
MOHANDAS ★ 900 1110.4 66.870 6.053 60.30 12 7.9
MOHANDAS ★ 1000 1010.9 60.817 6.030 59.66 15 7.2
MOHANDAS ★ 1100 911.0 54.787 5.877 61.38 13 7.3
MOHANDAS ★ 1200 809.9 48.910 5.807 63.06 14 7.5
MOHANDAS ★ 1300 707.8 43.103 5.736 63.94 15 6.4
MOHANDAS ★ 1400 604.0 37.367 5.704 63.16 13 8.6
MOHANDAS ★ 1500 502.5 31.663 5.726 63.84 14 6.5
MOHANDAS ★ 1600 401.7 25.937 5.780 62.36 15 7.1
MOHANDAS ★ 1700 300.5 20.157 5.684 63.60 10 10.0
MOHANDAS ★ 1800 199.6 14.473 5.866 60.16 14 11.7
MOHANDAS ★ 1900 100.6 8.607 8.607 36.92 3 6.7
MOHANDAS ★ Finish 2015.4 122.280 6.490 54.70 15 5.2
DOUBLE OLYMPIC Start -122.280
DOUBLE OLYMPIC 100 1914.8 116.087 6.060 62.05 14 7.1
DOUBLE OLYMPIC 200 1814.2 110.027 5.827 63.17 13 7.1
DOUBLE OLYMPIC 300 1714.7 104.200 5.807 64.13 14 7.1
DOUBLE OLYMPIC 400 1614.7 98.393 5.926 63.12 17 5.9
DOUBLE OLYMPIC 500 1513.0 92.467 6.100 59.73 15 7.2
DOUBLE OLYMPIC 600 1412.2 86.367 6.377 55.27 14 7.2
DOUBLE OLYMPIC 700 1312.4 79.990 6.330 57.95 14 6.0
DOUBLE OLYMPIC 800 1210.3 73.660 6.210 58.11 14 8.4
DOUBLE OLYMPIC 900 1110.1 67.450 6.150 57.69 14 7.2
DOUBLE OLYMPIC 1000 1010.6 61.300 5.983 61.50 13 7.2
DOUBLE OLYMPIC 1100 909.9 55.317 5.760 64.93 17 5.9
DOUBLE OLYMPIC 1200 808.6 49.557 5.747 64.78 14 7.4
DOUBLE OLYMPIC 1300 707.7 43.810 5.803 61.41 15 6.9
DOUBLE OLYMPIC 1400 605.9 38.007 5.754 62.12 14 7.0
DOUBLE OLYMPIC 1500 503.5 32.253 5.723 64.08 14 7.2
DOUBLE OLYMPIC 1600 402.2 26.530 5.767 62.52 14 6.9
DOUBLE OLYMPIC 1700 300.8 20.763 5.856 57.81 18 5.8
DOUBLE OLYMPIC 1800 201.0 14.907 5.870 61.13 15 10.6
DOUBLE OLYMPIC 1900 100.3 9.037 9.037 27.42 3 8.0
DOUBLE OLYMPIC Finish 2014.1 122.480 6.393 60.18 15 7.1
ARCTIC FURY Start -122.480
ARCTIC FURY 100 1911.5 116.230 6.210 57.73 15 7.6
ARCTIC FURY 200 1811.8 110.020 5.997 58.76 14 7.6
ARCTIC FURY 300 1711.7 104.023 5.886 62.17 13 7.6
ARCTIC FURY 400 1611.4 98.137 5.914 62.54 11 7.6
ARCTIC FURY 500 1511.0 92.223 6.133 58.80 14 7.6
ARCTIC FURY 600 1410.9 86.090 6.350 57.06 16 5.5
ARCTIC FURY 700 1309.1 79.740 6.317 57.51 14 7.8
ARCTIC FURY 800 1208.4 73.423 6.306 55.42 16 6.1
ARCTIC FURY 900 1108.2 67.117 5.970 63.22 14 7.1
ARCTIC FURY 1000 1007.3 61.147 6.057 58.84 15 7.4
ARCTIC FURY 1100 907.9 55.090 5.867 61.79 16 5.9
ARCTIC FURY 1200 806.9 49.223 5.776 64.58 13 8.0
ARCTIC FURY 1300 705.1 43.447 5.807 61.17 13 7.7
ARCTIC FURY 1400 603.3 37.640 5.710 62.72 16 6.4
ARCTIC FURY 1500 502.3 31.930 5.700 65.07 9 11.5
ARCTIC FURY 1600 401.4 26.230 5.793 61.74 13 7.6
ARCTIC FURY 1700 300.7 20.437 5.737 61.22 13 7.3
ARCTIC FURY 1800 200.8 14.700 5.963 58.65 13 14.4
ARCTIC FURY 1900 100.0 8.737 8.737 33.86 2
ARCTIC FURY Finish 2011.8 122.600 6.370 63.19 14 7.6
INTUITIVE SPIRIT Start -122.600
INTUITIVE SPIRIT 100 1915.5 116.307 5.957 64.84 13 7.2
INTUITIVE SPIRIT 200 1814.8 110.350 5.873 62.48 18 5.9
INTUITIVE SPIRIT 300 1714.3 104.477 5.844 62.86 13 9.0
INTUITIVE SPIRIT 400 1615.1 98.633 5.906 62.89 14 7.2
INTUITIVE SPIRIT 500 1514.8 92.727 6.120 58.69 16 6.0
INTUITIVE SPIRIT 600 1414.3 86.607 6.447 54.61 14 7.3
INTUITIVE SPIRIT 700 1312.6 80.160 6.250 58.89 13 7.3
INTUITIVE SPIRIT 800 1212.8 73.910 6.243 58.15 15 7.3
INTUITIVE SPIRIT 900 1111.5 67.667 6.110 58.99 13 7.3
INTUITIVE SPIRIT 1000 1011.4 61.557 5.967 61.08 13 7.3
INTUITIVE SPIRIT 1100 912.1 55.590 5.693 66.54 16 6.0
INTUITIVE SPIRIT 1200 811.4 49.897 5.787 64.62 19 5.7
INTUITIVE SPIRIT 1300 709.0 44.110 5.910 58.41 13 7.9
INTUITIVE SPIRIT 1400 607.0 38.200 5.833 60.01 14 7.5
INTUITIVE SPIRIT 1500 503.9 32.367 5.840 60.51 14 7.7
INTUITIVE SPIRIT 1600 402.6 26.527 5.874 59.53 12 7.8
INTUITIVE SPIRIT 1700 301.0 20.653 5.873 57.30 13 8.0
INTUITIVE SPIRIT 1800 201.1 14.780 6.000 58.03 14 7.6
INTUITIVE SPIRIT 1900 99.4 8.780 8.780 32.74 8 9.6
INTUITIVE SPIRIT Finish 2015.6 122.650 6.343 64.47 14 7.2
SHINY BOB Start -122.650
SHINY BOB 100 1918.6 116.647 6.157 58.50 13 7.3
SHINY BOB 200 1819.7 110.490 6.020 59.16 13 7.3
SHINY BOB 300 1718.2 104.470 5.793 64.80 17 6.0
SHINY BOB 400 1618.1 98.677 5.960 60.83 15 6.1
SHINY BOB 500 1517.9 92.717 6.134 58.19 16 6.3
SHINY BOB 600 1417.0 86.583 6.436 55.17 14 7.6
SHINY BOB 700 1314.2 80.147 6.254 58.72 13 7.6
SHINY BOB 800 1214.0 73.893 6.386 54.07 13 8.7
SHINY BOB 900 1113.2 67.507 6.167 57.94 13 7.5
SHINY BOB 1000 1012.1 61.340 5.993 61.12 12 7.5
SHINY BOB 1100 911.4 55.347 5.817 62.82 15 7.5
SHINY BOB 1200 810.9 49.530 5.783 64.38 13 7.5
SHINY BOB 1300 708.4 43.747 5.840 59.93 14 7.5
SHINY BOB 1400 606.9 37.907 5.810 59.87 12 8.1
SHINY BOB 1500 505.0 32.097 5.830 62.11 15 6.4
SHINY BOB 1600 401.7 26.267 5.947 56.72 15 7.5
SHINY BOB 1700 301.6 20.320 5.750 62.10 13 8.0
SHINY BOB 1800 199.6 14.570 6.000 57.06 13 7.2
SHINY BOB 1900 99.6 8.570 8.570 37.40 10 8.3
SHINY BOB Finish 2019.3 122.750 6.103 72.62 13 9.4
DAY TWO Start -122.750
DAY TWO 100 1910.7 116.113 6.340 55.07 16 7.4
DAY TWO 200 1809.7 109.773 6.080 55.54 14 5.8
DAY TWO 300 1710.9 103.693 5.960 60.82 12 9.3
DAY TWO 400 1610.1 97.733 6.010 59.93 13 7.4
DAY TWO 500 1510.0 91.723 6.170 58.81 13 7.4
DAY TWO 600 1408.7 85.553 6.333 56.77 15 7.4
DAY TWO 700 1308.2 79.220 6.340 56.65 15 6.3
DAY TWO 800 1208.0 72.880 6.180 58.49 14 7.5
DAY TWO 900 1107.3 66.700 6.140 59.29 14 6.6
DAY TWO 1000 1005.9 60.560 6.033 59.41 15 7.6
DAY TWO 1100 906.0 54.527 5.850 62.14 13 6.8
DAY TWO 1200 804.6 48.677 5.860 61.08 14 7.7
DAY TWO 1300 704.6 42.817 5.724 62.86 14 7.2
DAY TWO 1400 604.1 37.093 5.716 64.17 15 6.6
DAY TWO 1500 502.0 31.377 5.780 61.69 13 8.1
DAY TWO 1600 402.4 25.597 5.757 63.09 13 7.3
DAY TWO 1700 300.9 19.840 5.700 63.29 17 5.9
DAY TWO 1800 200.3 14.140 5.833 61.38 15 10.3
DAY TWO 1900 100.8 8.307 8.307 43.64 2 15.6
DAY TWO Finish 2010.8 122.760 6.647 58.70 14 7.4
CIRCLE OF GRACE Start -122.760
CIRCLE OF GRACE 100 1918.3 117.117 6.530 49.52 16 5.7
CIRCLE OF GRACE 200 1819.0 110.587 6.274 52.24 15 7.3
CIRCLE OF GRACE 300 1718.5 104.313 6.116 55.69 14 7.3
CIRCLE OF GRACE 400 1618.8 98.197 6.080 58.37 14 5.8
CIRCLE OF GRACE 500 1517.5 92.117 6.200 57.67 13 8.9
CIRCLE OF GRACE 600 1415.9 85.917 6.287 58.09 14 7.3
CIRCLE OF GRACE 700 1314.0 79.630 6.337 56.86 13 7.3
CIRCLE OF GRACE 800 1213.0 73.293 6.460 51.68 14 7.3
CIRCLE OF GRACE 900 1111.8 66.833 6.090 60.02 13 8.4
CIRCLE OF GRACE 1000 1011.1 60.743 5.920 62.83 13 6.3
CIRCLE OF GRACE 1100 910.8 54.823 5.876 61.31 15 8.0
CIRCLE OF GRACE 1200 809.8 48.947 5.867 60.72 14 7.2
CIRCLE OF GRACE 1300 709.5 43.080 5.677 64.98 12 7.9
CIRCLE OF GRACE 1400 607.5 37.403 5.650 65.59 14 7.1
CIRCLE OF GRACE 1500 504.6 31.753 5.780 62.82 16 6.4
CIRCLE OF GRACE 1600 402.2 25.973 5.776 61.30 16 6.4
CIRCLE OF GRACE 1700 302.3 20.197 5.810 59.94 15 7.3
CIRCLE OF GRACE 1800 201.1 14.387 5.827 62.55 12 7.8
CIRCLE OF GRACE 1900 99.9 8.560 8.560 37.70 10 8.3
CIRCLE OF GRACE Finish 2017.5 123.140 6.023 80.57 17 7.2
ANIMAL IMPACT Start -123.140
ANIMAL IMPACT 100 1922.7 117.250 6.447 51.47 17 5.1
ANIMAL IMPACT 200 1823.5 110.803 6.286 51.82 17 6.8
ANIMAL IMPACT 300 1723.1 104.517 6.070 57.52 16 5.3
ANIMAL IMPACT 400 1622.6 98.447 6.127 56.80 18 5.7
ANIMAL IMPACT 500 1522.0 92.320 6.260 56.15 14 7.0
ANIMAL IMPACT 600 1419.9 86.060 6.387 55.81 19 6.0
ANIMAL IMPACT 700 1318.0 79.673 6.400 55.47 17 5.2
ANIMAL IMPACT 800 1216.6 73.273 6.256 56.20 16 7.3
ANIMAL IMPACT 900 1116.9 67.017 6.080 60.27 14 6.3
ANIMAL IMPACT 1000 1016.0 60.937 6.020 60.09 16 7.4
ANIMAL IMPACT 1100 915.7 54.917 5.857 62.16 14 6.6
ANIMAL IMPACT 1200 814.1 49.060 5.873 60.68 14 7.5
ANIMAL IMPACT 1300 712.5 43.187 5.854 60.03 14 6.9
ANIMAL IMPACT 1400 608.7 37.333 5.770 61.89 13 7.6
ANIMAL IMPACT 1500 505.7 31.563 5.786 62.55 15 7.6
ANIMAL IMPACT 1600 403.0 25.777 5.777 61.34 12 7.6
ANIMAL IMPACT 1700 302.8 20.000 5.610 65.67 18 5.8
ANIMAL IMPACT 1800 201.3 14.390 5.853 61.49 14 8.2
ANIMAL IMPACT 1900 100.6 8.537 8.537 38.55 6 11.5
ANIMAL IMPACT Finish 2022.3 124.210 6.960 74.89 18 6.7
MANY WATERS Start -124.210
MANY WATERS 100 1917.9 116.837 6.344 54.03 14 7.8
MANY WATERS 200 1818.7 110.493 6.243 53.12 15 6.4
MANY WATERS 300 1717.6 104.250 6.087 56.79 14 7.9
MANY WATERS 400 1617.3 98.163 6.053 58.40 13 7.9
MANY WATERS 500 1517.1 92.110 6.173 58.47 14 6.7
MANY WATERS 600 1415.3 85.937 6.297 57.92 13 8.0
MANY WATERS 700 1313.6 79.640 6.220 59.85 15 7.0
MANY WATERS 800 1212.4 73.420 6.467 51.63 13 8.1
MANY WATERS 900 1111.1 66.953 5.936 63.54 12 7.1
MANY WATERS 1000 1011.3 61.017 6.037 59.53 12 9.1
MANY WATERS 1100 911.4 54.980 5.913 61.04 14 7.4
MANY WATERS 1200 809.3 49.067 5.820 62.79 12 8.2
MANY WATERS 1300 708.5 43.247 5.800 61.18 13 7.7
MANY WATERS 1400 606.9 37.447 5.734 62.06 12 8.3
MANY WATERS 1500 505.7 31.713 5.733 64.70 14 7.7
MANY WATERS 1600 402.2 25.980 5.777 61.45 12 8.0
MANY WATERS 1700 302.2 20.203 5.700 62.86 14 7.8
MANY WATERS 1800 200.8 14.503 5.886 60.41 12 8.1
MANY WATERS 1900 100.5 8.617 8.617 36.72 7 11.6
MANY WATERS Finish 2017.9 124.280 7.443 65.00 16 6.2
CONNOISSEUR Start -124.280
CONNOISSEUR 100 1918.0 118.537 6.924 40.41 16 7.2
CONNOISSEUR 200 1818.5 111.613 6.583 44.53 14 5.5
CONNOISSEUR 300 1718.2 105.030 6.253 53.13 13 9.0
CONNOISSEUR 400 1617.5 98.777 6.217 54.35 18 6.1
CONNOISSEUR 500 1517.0 92.560 6.373 52.02 13 7.3
CONNOISSEUR 600 1417.2 86.187 6.460 54.28 15 6.1
CONNOISSEUR 700 1315.3 79.727 6.350 57.30 16 6.4
CONNOISSEUR 800 1213.4 73.377 6.327 54.64 15 6.5
CONNOISSEUR 900 1113.3 67.050 6.103 59.41 14 7.6
CONNOISSEUR 1000 1012.9 60.947 6.010 60.49 14 6.8
CONNOISSEUR 1100 912.4 54.937 5.907 60.27 14 7.7
CONNOISSEUR 1200 811.7 49.030 5.793 63.82 16 6.1
CONNOISSEUR 1300 709.1 43.237 5.777 62.07 14 7.0
CONNOISSEUR 1400 606.2 37.460 5.800 60.52 15 7.8
CONNOISSEUR 1500 504.3 31.660 5.797 62.17 13 7.3
CONNOISSEUR 1600 402.4 25.863 5.806 61.38 15 6.8
CONNOISSEUR 1700 301.2 20.057 5.677 63.83 13 7.4
CONNOISSEUR 1800 199.7 14.380 5.930 58.79 12 10.3
CONNOISSEUR 1900 100.1 8.450 8.450 40.19 5 13.0
CONNOISSEUR Finish 2018.6 126.500 7.963 88.94 16 5.4
DREAM DECISION Start -126.500
DREAM DECISION 100 1914.2 118.603 6.883 41.66 15 7.2
DREAM DECISION 200 1814.0 111.720 6.553 45.62 16 5.7
DREAM DECISION 300 1713.3 105.167 6.250 52.54 14 7.3
DREAM DECISION 400 1614.1 98.917 6.157 56.44 17 6.1
DREAM DECISION 500 1512.8 92.760 6.333 53.12 14 7.4
DREAM DECISION 600 1412.3 86.427 6.430 54.40 17 6.4
DREAM DECISION 700 1311.8 79.997 6.317 57.49 14 6.4
DREAM DECISION 800 1211.1 73.680 6.373 54.31 15 7.6
DREAM DECISION 900 1110.0 67.307 6.104 59.15 14 7.6
DREAM DECISION 1000 1009.8 61.203 6.050 60.15 13 6.7
DREAM DECISION 1100 908.4 55.153 5.876 61.46 15 6.4
DREAM DECISION 1200 807.4 49.277 5.790 63.08 15 6.8
DREAM DECISION 1300 707.3 43.487 5.804 61.22 15 7.2
DREAM DECISION 1400 605.8 37.683 5.806 61.03 14 7.9
DREAM DECISION 1500 502.8 31.877 5.794 61.40 13 7.4
DREAM DECISION 1600 402.8 26.083 5.986 56.38 14 7.4
DREAM DECISION 1700 301.6 20.097 5.744 62.39 13 7.3
DREAM DECISION 1800 199.7 14.353 6.010 56.75 13 9.0
DREAM DECISION 1900 99.8 8.343 8.343 42.42 4 16.7
DREAM DECISION Finish 2014.2 126.520 7.917 90.00 18 5.6
STATE CAPITOL Start -126.520
STATE CAPITOL 100 1922.6 120.773 7.410 31.57 18 6.9
STATE CAPITOL 200 1822.8 113.363 7.096 32.92 16 5.4
STATE CAPITOL 300 1722.7 106.267 6.750 39.82 16 5.6
STATE CAPITOL 400 1623.5 99.517 6.674 42.78 17 7.1
STATE CAPITOL 500 1521.8 92.843 6.630 45.72 18 5.0
STATE CAPITOL 600 1420.7 86.213 6.630 49.61 19 5.5
STATE CAPITOL 700 1319.2 79.583 6.476 53.81 16 6.5
STATE CAPITOL 800 1217.2 73.107 6.267 56.44 15 6.7
STATE CAPITOL 900 1115.8 66.840 6.040 60.88 14 7.7
STATE CAPITOL 1000 1015.8 60.800 6.040 60.38 13 6.8
STATE CAPITOL 1100 914.2 54.760 5.897 60.59 15 7.1
STATE CAPITOL 1200 813.4 48.863 5.883 61.03 15 6.8
STATE CAPITOL 1300 710.7 42.980 5.780 60.87 16 6.4
STATE CAPITOL 1400 609.4 37.200 5.633 66.32 18 5.9
STATE CAPITOL 1500 505.6 31.567 5.684 64.35 14 7.8
STATE CAPITOL 1600 404.3 25.883 5.686 64.89 12 8.1
STATE CAPITOL 1700 302.3 20.197 5.670 64.27 10 9.9
STATE CAPITOL 1800 200.1 14.527 5.730 64.26 13 12.8
STATE CAPITOL 1900 100.5 8.797 8.797 32.77 3 6.0
STATE CAPITOL Finish 2023.1 128.640 7.867 124.00 17 5.2