MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-05-09 · R3

1600m · ? · going Good · winner time 100.12s · 9 horses · winner HOP HOP SPINNEKOP

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 10 8 6 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 101.8 80.4 59.1 37.8 16.5 -4.8 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 23.9 7.3 -9.3 -25.9 -42.6 -59.2 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 39.90 31.54 23.18 14.82 6.46 -1.90 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500Finish
HOP HOP SPINNEKOP 1 2 4 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 1
GREEK HEIRESS 2 1 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
SPLASH OF LOVE 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
BRIGHTSUNNYDAY 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
ANNIE'S SONG 5 6 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DANCING IN DEMARK 6 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 6
CRIMSON TYPHOON 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7
SKYLINE BELL 8 7 6 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
A M C ROSE 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
HOP HOP SPINNEKOP ★ Start
HOP HOP SPINNEKOP ★ 100 1524.7 94.057 5.857 63.58 16 5.9
HOP HOP SPINNEKOP ★ 200 1424.0 88.200 5.613 68.38 14 7.2
HOP HOP SPINNEKOP ★ 300 1324.1 82.587 5.507 69.56 13 7.2
HOP HOP SPINNEKOP ★ 400 1224.6 77.080 5.730 65.38 19 5.6
HOP HOP SPINNEKOP ★ 500 1123.0 71.350 6.103 59.69 15 7.4
HOP HOP SPINNEKOP ★ 600 1020.7 65.247 6.437 57.30 14 6.5
HOP HOP SPINNEKOP ★ 700 916.4 58.810 6.387 56.27 15 7.5
HOP HOP SPINNEKOP ★ 800 815.1 52.423 6.336 58.83 14 6.8
HOP HOP SPINNEKOP ★ 900 712.2 46.087 6.184 58.39 13 8.8
HOP HOP SPINNEKOP ★ 1000 611.1 39.903 6.030 60.41 14 6.9
HOP HOP SPINNEKOP ★ 1100 510.2 33.873 5.903 62.84 14 6.8
HOP HOP SPINNEKOP ★ 1200 409.7 27.970 5.990 60.95 14 7.7
HOP HOP SPINNEKOP ★ 1300 307.1 21.980 5.990 60.52 14 6.8
HOP HOP SPINNEKOP ★ 1400 204.4 15.990 6.373 49.14 16 6.5
HOP HOP SPINNEKOP ★ 1500 101.9 9.617 9.617 25.45 8 11.6
HOP HOP SPINNEKOP ★ Finish 1624.5 100.120 6.063 59.36 17 7.1
GREEK HEIRESS Start -100.120
GREEK HEIRESS 100 1518.2 94.017 5.944 60.04 13 8.7
GREEK HEIRESS 200 1419.1 88.073 5.743 64.79 12 7.1
GREEK HEIRESS 300 1319.6 82.330 5.630 66.46 15 7.1
GREEK HEIRESS 400 1218.5 76.700 5.850 62.36 13 7.1
GREEK HEIRESS 500 1117.8 70.850 6.207 57.44 14 7.1
GREEK HEIRESS 600 1015.8 64.643 6.460 56.58 15 8.0
GREEK HEIRESS 700 912.7 58.183 6.436 55.90 14 6.2
GREEK HEIRESS 800 810.8 51.747 6.370 56.98 16 7.1
GREEK HEIRESS 900 708.9 45.377 6.180 58.40 16 6.1
GREEK HEIRESS 1000 608.0 39.197 6.090 58.81 13 7.8
GREEK HEIRESS 1100 506.7 33.107 5.980 59.92 14 6.8
GREEK HEIRESS 1200 407.7 27.127 6.027 60.28 14 7.6
GREEK HEIRESS 1300 304.4 21.100 6.033 59.71 14 7.4
GREEK HEIRESS 1400 202.8 15.067 6.130 55.39 13 7.4
GREEK HEIRESS 1500 101.9 8.937 8.937 39.41 14 6.8
GREEK HEIRESS Finish 1619.5 100.170 6.153 58.46 14 7.2
SPLASH OF LOVE Start -100.170
SPLASH OF LOVE 100 1522.6 94.293 5.990 59.53 13 7.4
SPLASH OF LOVE 200 1422.5 88.303 5.730 64.99 13 7.4
SPLASH OF LOVE 300 1322.8 82.573 5.643 65.01 13 7.4
SPLASH OF LOVE 400 1223.9 76.930 5.843 63.45 14 8.5
SPLASH OF LOVE 500 1121.0 71.087 6.110 59.58 13 7.3
SPLASH OF LOVE 600 1018.6 64.977 6.427 56.79 14 7.3
SPLASH OF LOVE 700 916.0 58.550 6.423 56.19 14 7.3
SPLASH OF LOVE 800 813.8 52.127 6.317 58.91 13 7.3
SPLASH OF LOVE 900 710.8 45.810 6.213 57.58 14 7.9
SPLASH OF LOVE 1000 610.2 39.597 6.010 60.64 13 7.2
SPLASH OF LOVE 1100 509.2 33.587 5.860 63.50 16 6.5
SPLASH OF LOVE 1200 409.7 27.727 5.980 61.49 14 7.1
SPLASH OF LOVE 1300 306.9 21.747 6.004 60.07 14 7.7
SPLASH OF LOVE 1400 204.6 15.743 6.256 52.44 12 8.0
SPLASH OF LOVE 1500 102.2 9.487 9.487 28.16 14 6.9
SPLASH OF LOVE Finish 1623.9 100.350 6.057 63.96 15 7.4
BRIGHTSUNNYDAY Start -100.350
BRIGHTSUNNYDAY 100 1521.8 94.197 6.027 58.21 14 5.8
BRIGHTSUNNYDAY 200 1422.4 88.170 5.837 62.16 12 8.8
BRIGHTSUNNYDAY 300 1322.7 82.333 5.673 64.57 13 8.5
BRIGHTSUNNYDAY 400 1222.7 76.660 5.837 62.95 11 8.6
BRIGHTSUNNYDAY 500 1121.2 70.823 6.156 59.27 14 7.0
BRIGHTSUNNYDAY 600 1018.0 64.667 6.420 56.97 15 7.0
BRIGHTSUNNYDAY 700 915.4 58.247 6.387 57.39 16 6.3
BRIGHTSUNNYDAY 800 812.7 51.860 6.377 56.82 16 6.5
BRIGHTSUNNYDAY 900 710.7 45.483 6.146 58.83 14 7.2
BRIGHTSUNNYDAY 1000 610.7 39.337 6.050 60.20 16 6.4
BRIGHTSUNNYDAY 1100 508.6 33.287 5.894 63.15 17 6.2
BRIGHTSUNNYDAY 1200 408.0 27.393 5.986 60.91 15 6.8
BRIGHTSUNNYDAY 1300 305.5 21.407 6.034 59.41 15 6.8
BRIGHTSUNNYDAY 1400 203.7 15.373 6.150 54.58 13 7.6
BRIGHTSUNNYDAY 1500 102.7 9.223 9.223 33.79 8 11.8
BRIGHTSUNNYDAY Finish 1621.8 100.400 6.203 60.81 12 9.0
ANNIE'S SONG Start -100.400
ANNIE'S SONG 100 1518.8 94.430 5.980 59.94 16 7.0
ANNIE'S SONG 200 1418.6 88.450 5.793 63.35 14 7.0
ANNIE'S SONG 300 1318.3 82.657 5.717 63.50 13 8.3
ANNIE'S SONG 400 1218.7 76.940 5.820 63.17 18 5.2
ANNIE'S SONG 500 1117.5 71.120 6.197 57.63 14 7.1
ANNIE'S SONG 600 1015.2 64.923 6.480 55.96 16 7.1
ANNIE'S SONG 700 912.3 58.443 6.373 57.81 17 5.8
ANNIE'S SONG 800 809.8 52.070 6.390 56.25 14 6.6
ANNIE'S SONG 900 708.3 45.680 6.187 58.67 15 6.9
ANNIE'S SONG 1000 607.4 39.493 6.056 58.65 16 6.7
ANNIE'S SONG 1100 507.5 33.437 5.940 62.84 13 7.3
ANNIE'S SONG 1200 406.0 27.497 6.000 60.30 14 7.5
ANNIE'S SONG 1300 304.4 21.497 6.020 59.98 13 7.7
ANNIE'S SONG 1400 202.8 15.477 6.090 56.38 13 8.3
ANNIE'S SONG 1500 101.5 9.387 9.387 30.22 11 7.7
ANNIE'S SONG Finish 1619.1 100.530 6.100 65.19 12 7.0
DANCING IN DEMARK Start -100.530
DANCING IN DEMARK 100 1524.2 94.200 6.073 56.51 13 7.2
DANCING IN DEMARK 200 1425.4 88.127 5.957 59.78 12 9.9
DANCING IN DEMARK 300 1324.5 82.170 5.707 62.93 11 7.2
DANCING IN DEMARK 400 1224.8 76.463 5.883 62.37 17 6.4
DANCING IN DEMARK 500 1122.7 70.580 6.150 58.76 20 4.7
DANCING IN DEMARK 600 1021.1 64.430 6.440 57.33 16 6.9
DANCING IN DEMARK 700 917.3 57.990 6.410 56.75 14 7.5
DANCING IN DEMARK 800 815.4 51.580 6.370 57.07 13 7.4
DANCING IN DEMARK 900 713.4 45.210 6.120 59.26 14 7.3
DANCING IN DEMARK 1000 613.0 39.090 6.177 56.72 15 6.4
DANCING IN DEMARK 1100 511.4 32.913 5.726 67.27 18 6.2
DANCING IN DEMARK 1200 411.3 27.187 5.700 68.63 8 38.0
DANCING IN DEMARK 1300 308.2 21.487 6.090 58.34
DANCING IN DEMARK 1400 204.8 15.397 6.230 52.71
DANCING IN DEMARK 1500 102.7 9.167 9.167 34.64 7 13.2
DANCING IN DEMARK Finish 1625.0 100.560 6.360 59.57 15 7.2
CRIMSON TYPHOON Start -100.560
CRIMSON TYPHOON 100 1519.5 94.827 6.007 60.81 17 5.3
CRIMSON TYPHOON 200 1418.2 88.820 5.843 61.42 12 9.1
CRIMSON TYPHOON 300 1318.8 82.977 5.744 62.84 11 9.1
CRIMSON TYPHOON 400 1219.7 77.233 5.813 64.00 12 8.7
CRIMSON TYPHOON 500 1116.7 71.420 6.217 56.82 13 7.4
CRIMSON TYPHOON 600 1014.8 65.203 6.440 56.18 15 6.6
CRIMSON TYPHOON 700 912.8 58.763 6.403 56.78 15 6.8
CRIMSON TYPHOON 800 810.4 52.360 6.397 56.47 14 7.6
CRIMSON TYPHOON 900 708.9 45.963 6.156 59.46 14 7.0
CRIMSON TYPHOON 1000 607.5 39.807 6.130 57.49 14 7.2
CRIMSON TYPHOON 1100 506.9 33.677 5.900 63.01 12 8.2
CRIMSON TYPHOON 1200 406.5 27.777 6.000 60.66 16 6.4
CRIMSON TYPHOON 1300 304.6 21.777 5.997 60.40 14 7.4
CRIMSON TYPHOON 1400 202.8 15.780 6.143 54.66 13 7.9
CRIMSON TYPHOON 1500 102.5 9.637 9.637 25.32 9 10.4
CRIMSON TYPHOON Finish 1619.3 100.920 6.093 71.00 12 7.5
SKYLINE BELL Start -100.920
SKYLINE BELL 100 1516.7 94.670 6.240 53.09 13 8.0
SKYLINE BELL 200 1417.4 88.430 6.060 56.68 13 6.8
SKYLINE BELL 300 1316.6 82.370 5.873 58.80 13 8.1
SKYLINE BELL 400 1216.4 76.497 5.970 59.16 13 8.1
SKYLINE BELL 500 1116.1 70.527 6.184 58.59 13 7.2
SKYLINE BELL 600 1013.7 64.343 6.486 55.82 14 7.4
SKYLINE BELL 700 911.2 57.857 6.437 56.66 14 7.6
SKYLINE BELL 800 808.1 51.420 6.373 55.95 13 7.8
SKYLINE BELL 900 708.1 45.047 6.157 58.90 13 8.0
SKYLINE BELL 1000 606.9 38.890 6.063 58.93 13 7.7
SKYLINE BELL 1100 507.1 32.827 6.010 60.82 12 8.1
SKYLINE BELL 1200 405.3 26.817 5.994 59.34 13 7.8
SKYLINE BELL 1300 305.8 20.823 6.043 60.41 14 7.6
SKYLINE BELL 1400 203.3 14.780 5.937 60.54 12 9.6
SKYLINE BELL 1500 102.2 8.843 8.843 41.31 5 14.7
SKYLINE BELL Finish 1617.2 101.120 6.450 65.99 15 6.7
A M C ROSE Start -101.120
A M C ROSE 100 1519.9 97.190 6.877 37.80 16 6.8
A M C ROSE 200 1419.7 90.313 6.550 43.08 14 6.8
A M C ROSE 300 1320.5 83.763 6.060 55.64 14 6.8
A M C ROSE 400 1220.0 77.703 6.013 57.09 15 6.8
A M C ROSE 500 1118.4 71.690 6.173 58.08 14 7.9
A M C ROSE 600 1015.8 65.517 6.427 56.53 15 6.7
A M C ROSE 700 913.5 59.090 6.323 58.43 14 6.7
A M C ROSE 800 812.1 52.767 6.297 59.39 17 6.1
A M C ROSE 900 710.7 46.470 6.293 55.70 15 6.8
A M C ROSE 1000 609.9 40.177 6.030 60.77 16 6.8
A M C ROSE 1100 509.4 34.147 5.880 63.40 14 6.4
A M C ROSE 1200 408.7 28.267 6.020 59.75 16 6.6
A M C ROSE 1300 307.5 22.247 5.954 61.92 15 6.8
A M C ROSE 1400 204.6 16.293 6.396 48.64 16 6.6
A M C ROSE 1500 102.6 9.897 9.897 19.60 12 7.8
A M C ROSE Finish 1620.4 105.220 8.030 96.91 18 5.5