MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-05-13 · R4

1400m · ? · going Standard · winner time 81.63s · 9 horses · winner DUBAI DUDE

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 10 8 6 4 2 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 85.0 67.2 49.4 31.6 13.8 -4.0 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 19.5 10.7 1.9 -6.9 -15.8 -24.6 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Finish 22.89 18.09 13.30 8.50 3.71 -1.09 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start1002003004005006007008009001000110012001300Finish
DUBAI DUDE 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1
GRAND APPEAL 2 1 2 3 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2
ROYAL SWORD 3 3 3 2 3 3 3 2 4 5 5 5 6 4 3
TAM'S KNIGHT 4 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4
IBUTHO 5 7 7 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 5
SPAARNE RIVIER 6 5 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 6
PEMBURY 7 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 7
JOHNNY BOY 8 6 5 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 8
CLEVER TREVOR 9 8 8 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 5 9

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
DUBAI DUDE ★ Start
DUBAI DUDE ★ 100 1311.8 75.707 5.660 62.72 14 6.8
DUBAI DUDE ★ 200 1213.1 70.047 5.557 65.29 12 9.2
DUBAI DUDE ★ 300 1112.3 64.490 5.533 64.63 13 6.9
DUBAI DUDE ★ 400 1012.9 58.957 5.584 64.85 13 8.0
DUBAI DUDE ★ 500 911.9 53.373 5.576 65.41 13 8.0
DUBAI DUDE ★ 600 810.9 47.797 5.670 63.72 13 7.3
DUBAI DUDE ★ 700 709.8 42.127 5.744 64.22 13 8.1
DUBAI DUDE ★ 800 609.8 36.383 5.670 64.11 14 7.3
DUBAI DUDE ★ 900 508.8 30.713 5.580 63.23 14 7.7
DUBAI DUDE ★ 1000 410.1 25.133 5.543 65.84 11 8.2
DUBAI DUDE ★ 1100 308.6 19.590 5.493 66.16 13 8.0
DUBAI DUDE ★ 1200 207.8 14.097 5.714 61.01 14 10.0
DUBAI DUDE ★ 1300 105.3 8.383 8.383 43.48 7 7.0
DUBAI DUDE ★ Finish 1412.3 81.630 5.923 60.69 12 7.9
GRAND APPEAL Start -81.630
GRAND APPEAL 100 1306.0 75.703 5.596 65.51 12 10.1
GRAND APPEAL 200 1206.0 70.107 5.444 67.51 12 7.2
GRAND APPEAL 300 1106.8 64.663 5.383 69.98 18 5.7
GRAND APPEAL 400 1006.4 59.280 5.487 67.70 13 6.5
GRAND APPEAL 500 905.8 53.793 5.586 64.54 19 5.4
GRAND APPEAL 600 805.2 48.207 5.760 60.34 17 6.4
GRAND APPEAL 700 706.1 42.447 5.777 63.85 14 7.2
GRAND APPEAL 800 605.1 36.670 5.633 64.52 15 6.9
GRAND APPEAL 900 505.4 31.037 5.624 64.11 14 6.8
GRAND APPEAL 1000 403.8 25.413 5.476 66.51 12 8.5
GRAND APPEAL 1100 304.8 19.937 5.630 62.22 14 7.1
GRAND APPEAL 1200 203.3 14.307 5.690 61.93 11 13.3
GRAND APPEAL 1300 102.0 8.617 8.617 38.02 4 10.2
GRAND APPEAL Finish 1406.6 81.640 5.937 60.33 16 6.2
ROYAL SWORD Start -81.640
ROYAL SWORD 100 1315.1 75.950 5.750 61.35 15 7.0
ROYAL SWORD 200 1214.5 70.200 5.593 63.76 12 8.1
ROYAL SWORD 300 1114.3 64.607 5.550 63.98 12 8.1
ROYAL SWORD 400 1015.2 59.057 5.630 64.05 12 9.0
ROYAL SWORD 500 913.0 53.427 5.614 64.05 12 8.0
ROYAL SWORD 600 812.1 47.813 5.680 62.10 12 8.0
ROYAL SWORD 700 712.5 42.133 5.620 69.04 12 8.6
ROYAL SWORD 800 610.1 36.513 5.593 66.16 12 8.4
ROYAL SWORD 900 509.5 30.920 5.577 63.57 13 7.4
ROYAL SWORD 1000 410.5 25.343 5.503 66.54 13 7.9
ROYAL SWORD 1100 310.1 19.840 5.510 65.10 13 7.4
ROYAL SWORD 1200 209.7 14.330 5.850 57.87 15 7.2
ROYAL SWORD 1300 105.7 8.480 8.480 41.27 9 9.9
ROYAL SWORD Finish 1414.8 82.000 6.050 63.16 12 8.0
TAM'S KNIGHT Start -82.000
TAM'S KNIGHT 100 1314.1 76.083 5.716 61.73 13 7.6
TAM'S KNIGHT 200 1214.6 70.367 5.604 63.44 14 6.6
TAM'S KNIGHT 300 1114.6 64.763 5.456 68.02 14 7.7
TAM'S KNIGHT 400 1013.8 59.307 5.500 67.11 13 7.7
TAM'S KNIGHT 500 912.6 53.807 5.547 64.96 13 7.7
TAM'S KNIGHT 600 812.6 48.260 5.710 62.50 12 7.7
TAM'S KNIGHT 700 712.0 42.550 5.730 65.35 13 8.3
TAM'S KNIGHT 800 610.1 36.820 5.673 63.25 14 7.1
TAM'S KNIGHT 900 510.8 31.147 5.620 64.32 14 7.0
TAM'S KNIGHT 1000 409.1 25.527 5.504 66.36 13 7.6
TAM'S KNIGHT 1100 308.8 20.023 5.590 61.78 13 7.8
TAM'S KNIGHT 1200 209.8 14.433 5.690 61.84 13 8.1
TAM'S KNIGHT 1300 106.8 8.743 8.743 35.62 11 8.1
TAM'S KNIGHT Finish 1413.7 82.130 6.047 65.76 13 7.6
IBUTHO Start -82.130
IBUTHO 100 1314.7 76.573 5.793 60.29 15 6.3
IBUTHO 200 1214.8 70.780 5.590 64.02 14 7.5
IBUTHO 300 1114.5 65.190 5.457 66.80 14 6.6
IBUTHO 400 1015.5 59.733 5.483 67.76 15 6.8
IBUTHO 500 914.1 54.250 5.603 64.30 17 6.5
IBUTHO 600 812.9 48.647 5.790 60.05 13 7.2
IBUTHO 700 711.3 42.857 5.760 63.80 15 6.6
IBUTHO 800 609.8 37.097 5.604 66.07 14 7.5
IBUTHO 900 509.5 31.493 5.650 62.40 13 8.2
IBUTHO 1000 410.1 25.843 5.550 65.41 13 7.1
IBUTHO 1100 308.9 20.293 5.653 60.49 15 6.7
IBUTHO 1200 209.6 14.640 5.683 61.89 13 10.6
IBUTHO 1300 106.8 8.957 8.957 30.78 4 13.9
IBUTHO Finish 1414.1 82.630 6.057 73.84 13 7.4
SPAARNE RIVIER Start -82.630
SPAARNE RIVIER 100 1307.8 76.477 5.947 55.18 13 7.8
SPAARNE RIVIER 200 1208.9 70.530 5.733 60.35 12 7.8
SPAARNE RIVIER 300 1107.6 64.797 5.624 62.25 18 5.8
SPAARNE RIVIER 400 1008.0 59.173 5.600 64.12 13 8.1
SPAARNE RIVIER 500 907.4 53.573 5.580 64.90 14 6.7
SPAARNE RIVIER 600 806.5 47.993 5.753 60.67 12 8.3
SPAARNE RIVIER 700 706.4 42.240 5.777 63.96 13 7.8
SPAARNE RIVIER 800 605.3 36.463 5.666 64.14 14 7.2
SPAARNE RIVIER 900 504.7 30.797 5.580 64.57 13 7.7
SPAARNE RIVIER 1000 404.3 25.217 5.534 65.18 13 7.6
SPAARNE RIVIER 1100 304.8 19.683 5.610 62.53 14 7.3
SPAARNE RIVIER 1200 204.5 14.073 5.686 61.89 13 11.9
SPAARNE RIVIER 1300 103.2 8.387 8.387 43.37 3 10.5
SPAARNE RIVIER Finish 1408.3 82.690 6.213 70.92 15 6.6
PEMBURY Start -82.690
PEMBURY 100 1313.8 76.920 5.840 58.56 13 6.4
PEMBURY 200 1214.7 71.080 5.677 61.74 14 7.7
PEMBURY 300 1114.1 65.403 5.570 63.29 14 6.8
PEMBURY 400 1015.3 59.833 5.623 64.42 17 6.5
PEMBURY 500 913.2 54.210 5.583 65.02 12 7.2
PEMBURY 600 812.4 48.627 5.737 60.81 14 7.5
PEMBURY 700 712.7 42.890 5.690 65.72 14 6.7
PEMBURY 800 611.7 37.200 5.703 63.23 17 6.3
PEMBURY 900 511.3 31.497 5.620 63.78 16 6.4
PEMBURY 1000 411.1 25.877 5.510 65.75 14 7.8
PEMBURY 1100 310.7 20.367 5.444 68.07 10 10.4
PEMBURY 1200 209.1 14.923 5.646 62.10 6 21.8
PEMBURY 1300 106.9 9.277 9.277 23.51 8 6.4
PEMBURY Finish 1414.0 82.910 5.990 80.93 14 7.6
JOHNNY BOY Start -82.910
JOHNNY BOY 100 1309.3 76.550 6.033 53.99 15 6.9
JOHNNY BOY 200 1208.4 70.517 5.794 58.04 18 5.2
JOHNNY BOY 300 1108.2 64.723 5.693 60.50 21 5.2
JOHNNY BOY 400 1008.0 59.030 5.640 62.49 18 5.5
JOHNNY BOY 500 908.5 53.390 5.620 63.77 13 7.7
JOHNNY BOY 600 808.7 47.770 5.627 64.25 14 7.1
JOHNNY BOY 700 709.1 42.143 5.860 61.67 16 6.4
JOHNNY BOY 800 607.9 36.283 5.683 63.67 16 6.0
JOHNNY BOY 900 507.1 30.600 5.553 64.22 16 6.1
JOHNNY BOY 1000 407.9 25.047 5.550 65.55 16 6.7
JOHNNY BOY 1100 306.6 19.497 5.530 64.87 13 7.9
JOHNNY BOY 1200 206.7 13.967 5.577 65.13 10 17.3
JOHNNY BOY 1300 104.3 8.390 8.390 43.38 2 7.0
JOHNNY BOY Finish 1409.2 82.970 6.420 69.99 16 5.6
CLEVER TREVOR Start -82.970
CLEVER TREVOR 100 1312.1 76.867 5.970 55.69 19 5.8
CLEVER TREVOR 200 1211.8 70.897 5.934 53.78 14 5.7
CLEVER TREVOR 300 1112.2 64.963 5.673 61.18 16 6.9
CLEVER TREVOR 400 1011.8 59.290 5.653 61.97 12 8.0
CLEVER TREVOR 500 911.8 53.637 5.640 63.71 18 5.5
CLEVER TREVOR 600 809.5 47.997 5.700 62.67 16 6.4
CLEVER TREVOR 700 708.2 42.297 5.744 64.05 19 5.4
CLEVER TREVOR 800 608.2 36.553 5.663 64.39 14 7.0
CLEVER TREVOR 900 507.2 30.890 5.610 63.55 13 8.4
CLEVER TREVOR 1000 407.0 25.280 5.527 65.38 13 7.1
CLEVER TREVOR 1100 307.1 19.753 5.553 64.52 17 5.8
CLEVER TREVOR 1200 205.6 14.200 5.673 62.53 16 7.3
CLEVER TREVOR 1300 103.4 8.527 8.527 39.98 6 12.9
CLEVER TREVOR Finish 1412.0 83.310 6.443 75.34 17 5.5