MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Scottsville · 2026-05-23 · R7

1200m · ? · going Good · winner time 67.07s · 15 horses · winner TAXI TO THE MOON

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 16 13 10 7 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 76.7 60.6 44.6 28.5 12.4 -3.7 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 12.2 4.9 -2.5 -9.9 -17.3 -24.7 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Finish 38.74 30.63 22.51 14.39 6.27 -1.84 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start10020030040050060070080090010001100Finish
COSMIC SPEED 9 7 8 6 6 11 12 9 10 9 9 11
GREAT PLAINS 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 10
JERUSALEMA RAIN 11 11 10 9 9 7 7 7 5 7 7 12
KING OF THE GAULS 6 6 6 1 1 1 1 1 1 4 2 8
LION RAMPART 15 15 15 11 10 6 5 6 7 5 6 15
OUTLAW KING 13 12 11 10 11 10 8 8 9 8 8 13
TENANGO 7 8 13 13 14 14 14 14 14 14 14 6
TEXAS RED 10 10 12 12 13 13 13 13 13 12 12 9
WILLIAM ROBERTSON 14 13 7 4 4 2 2 3 3 1 3 14
TAXI TO THE MOON 1 3 4 5 8 5 5 6 5 4 3 1 1
CAFE CULTURE 2 1 2 4 7 7 8 11 12 12 13 13 2
ONE EYE ON VEGAS 3 2 1 3 5 8 9 10 10 11 11 11 3
KAALVOET 4 8 9 9 14 12 12 9 11 8 10 10 4
ZIYASHA 5 5 5 2 2 2 3 3 2 2 2 5 5
O'TENIKWA 6 4 3 1 3 3 4 4 4 6 6 4 6

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
COSMIC SPEED Start -67.437
COSMIC SPEED 100 1101.5 61.203 5.910 59.35 15 6.3
COSMIC SPEED 200 1001.5 55.293 5.636 62.48 14 8.2
COSMIC SPEED 300 900.4 49.657 5.400 67.20 10 8.9
COSMIC SPEED 400 800.5 44.257 5.254 69.80 14 7.9
COSMIC SPEED 500 701.5 39.003 5.136 73.04 11 8.2
COSMIC SPEED 600 600.1 33.867 5.104 71.41 12 8.1
COSMIC SPEED 700 500.2 28.763 5.103 69.86 15 7.6
COSMIC SPEED 800 400.2 23.660 5.070 69.58 10 8.6
COSMIC SPEED 900 301.7 18.590 5.103 69.07 11 9.0
COSMIC SPEED 1000 201.7 13.487 5.300 68.25 7 26.7
COSMIC SPEED 1100 101.4 8.187 8.187 39.74
COSMIC SPEED Finish 1201.7 67.487 6.284 61.83 15 7.3
GREAT PLAINS Start -67.610
GREAT PLAINS 100 1101.9 61.390 5.723 65.66 17 6.2
GREAT PLAINS 200 1000.4 55.667 5.584 62.84 14 7.1
GREAT PLAINS 300 901.8 50.083 5.410 67.11 15 6.8
GREAT PLAINS 400 802.0 44.673 5.256 70.91 12 7.7
GREAT PLAINS 500 701.3 39.417 5.197 70.22 16 7.1
GREAT PLAINS 600 600.8 34.220 5.110 71.40 9 10.4
GREAT PLAINS 700 501.2 29.110 5.117 69.39 13 7.7
GREAT PLAINS 800 401.6 23.993 5.083 70.19 11 11.9
GREAT PLAINS 900 301.2 18.910 5.107 68.97 8 10.6
GREAT PLAINS 1000 201.2 13.803 5.413 64.12 6 19.4
GREAT PLAINS 1100 101.1 8.390 8.390 34.83 4 12.7
GREAT PLAINS Finish 1200.5 67.457 6.067 66.70 14 6.7
JERUSALEMA RAIN Start -67.743
JERUSALEMA RAIN 100 1101.1 61.317 5.830 61.17 14 7.1
JERUSALEMA RAIN 200 1001.6 55.487 5.660 61.86 14 7.3
JERUSALEMA RAIN 300 900.8 49.827 5.444 65.13 16 5.9
JERUSALEMA RAIN 400 801.8 44.383 5.336 68.93 15 7.6
JERUSALEMA RAIN 500 700.6 39.047 5.244 68.26 13 7.8
JERUSALEMA RAIN 600 601.0 33.803 5.166 69.86 14 7.2
JERUSALEMA RAIN 700 500.6 28.637 5.114 69.14 11 8.1
JERUSALEMA RAIN 800 400.9 23.523 5.130 68.05 14 7.0
JERUSALEMA RAIN 900 301.5 18.393 5.050 71.91 17 6.4
JERUSALEMA RAIN 1000 200.4 13.343 5.243 69.39 8 22.4
JERUSALEMA RAIN 1100 101.1 8.100 8.100 41.75
JERUSALEMA RAIN Finish 1201.1 67.610 6.293 63.83 15 6.0
KING OF THE GAULS Start -67.457
KING OF THE GAULS 100 1101.2 61.107 5.860 60.96 15 7.7
KING OF THE GAULS 200 1000.5 55.247 5.624 62.01 12 7.7
KING OF THE GAULS 300 900.7 49.623 5.496 64.49 13 8.5
KING OF THE GAULS 400 800.7 44.127 5.334 66.95 15 5.3
KING OF THE GAULS 500 701.5 38.793 5.263 69.02 15 7.0
KING OF THE GAULS 600 600.3 33.530 5.137 69.55 17 5.9
KING OF THE GAULS 700 501.2 28.393 5.070 71.40 14 7.4
KING OF THE GAULS 800 400.7 23.323 5.036 70.96 14 7.1
KING OF THE GAULS 900 301.3 18.287 5.000 72.69 14 7.4
KING OF THE GAULS 1000 201.4 13.287 5.317 68.18 11 14.2
KING OF THE GAULS 1100 101.2 7.970 7.970 44.75 2 12.9
KING OF THE GAULS Finish 1201.0 67.403 6.296 60.19 14 6.6
LION RAMPART Start -67.487
LION RAMPART 100 1101.8 62.187 6.217 51.80 15 6.9
LION RAMPART 200 1002.0 55.970 5.877 55.50 14 6.5
LION RAMPART 300 901.6 50.093 5.610 60.96 11 9.7
LION RAMPART 400 801.8 44.483 5.430 65.72 12 8.2
LION RAMPART 500 700.5 39.053 5.276 66.69 15 6.4
LION RAMPART 600 601.7 33.777 5.217 68.77 15 7.0
LION RAMPART 700 500.3 28.560 5.100 69.85 14 7.7
LION RAMPART 800 400.3 23.460 5.040 70.91 10 9.6
LION RAMPART 900 301.0 18.420 5.110 69.06 13 8.1
LION RAMPART 1000 201.1 13.310 5.277 69.45 9 19.6
LION RAMPART 1100 100.5 8.033 8.033 42.89 1
LION RAMPART Finish 1200.9 69.537 7.350 69.85 19 5.3
OUTLAW KING Start -69.080
OUTLAW KING 100 1102.5 61.403 5.860 61.25 15 6.5
OUTLAW KING 200 1001.8 55.543 5.646 61.41 15 6.5
OUTLAW KING 300 902.4 49.897 5.464 65.67 14 7.7
OUTLAW KING 400 801.9 44.433 5.300 69.20 12 8.6
OUTLAW KING 500 701.9 39.133 5.270 68.16 14 7.9
OUTLAW KING 600 601.1 33.863 5.156 69.09 10 10.0
OUTLAW KING 700 502.2 28.707 5.060 71.76 12 8.3
OUTLAW KING 800 401.5 23.647 5.070 69.76 12 8.0
OUTLAW KING 900 302.8 18.577 5.097 69.36 10 9.4
OUTLAW KING 1000 202.8 13.480 5.350 67.18 8 20.8
OUTLAW KING 1100 101.6 8.130 8.130 40.75 3 5.8
OUTLAW KING Finish 1201.7 67.743 6.340 64.59 13 7.6
TENANGO Start
TENANGO 100 1102.1 61.177 5.777 63.37 14 7.0
TENANGO 200 1001.5 55.400 5.490 66.24 11 9.5
TENANGO 300 901.5 49.910 5.337 68.94 14 7.2
TENANGO 400 802.3 44.573 5.240 72.06 12 7.7
TENANGO 500 701.0 39.333 5.160 70.11 12 8.5
TENANGO 600 602.1 34.173 5.126 72.26 13 8.1
TENANGO 700 500.6 29.047 5.094 70.28 16 6.6
TENANGO 800 400.5 23.953 5.073 69.45 10 11.0
TENANGO 900 301.9 18.880 5.177 67.00 8 11.9
TENANGO 1000 201.3 13.703 5.346 67.07 7 24.6
TENANGO 1100 100.2 8.357 8.357 35.17 1 0.1
TENANGO Finish 1200.4 67.370 6.193 61.90 14 6.4
TEXAS RED Start -67.370
TEXAS RED 100 1100.6 61.267 5.787 61.64 13 8.4
TEXAS RED 200 1002.0 55.480 5.580 64.13 8 10.1
TEXAS RED 300 901.5 49.900 5.377 68.33 14 8.0
TEXAS RED 400 801.2 44.523 5.266 70.57 12 7.9
TEXAS RED 500 700.6 39.257 5.147 70.96 13 8.4
TEXAS RED 600 601.4 34.110 5.130 70.71 9 10.4
TEXAS RED 700 501.9 28.980 5.153 68.86 11 10.2
TEXAS RED 800 400.9 23.827 5.084 70.28 11 8.3
TEXAS RED 900 300.6 18.743 5.126 68.01 10 10.6
TEXAS RED 1000 201.1 13.617 5.360 66.44 7 24.5
TEXAS RED 1100 100.2 8.257 8.257 37.61 1
TEXAS RED Finish 1200.9 67.437 6.170 64.61 14 7.3
WILLIAM ROBERTSON Start -69.537
WILLIAM ROBERTSON 100 1100.9 61.940 6.373 47.60 18 6.0
WILLIAM ROBERTSON 200 1000.3 55.567 5.917 53.84 12 8.3
WILLIAM ROBERTSON 300 900.5 49.650 5.463 64.72 12 7.5
WILLIAM ROBERTSON 400 801.7 44.187 5.320 69.07 15 6.8
WILLIAM ROBERTSON 500 700.2 38.867 5.270 67.17 15 6.6
WILLIAM ROBERTSON 600 601.4 33.597 5.140 70.76 14 7.4
WILLIAM ROBERTSON 700 500.3 28.457 5.084 69.49 14 7.1
WILLIAM ROBERTSON 800 401.9 23.373 5.046 71.82 13 8.1
WILLIAM ROBERTSON 900 300.8 18.327 5.084 70.29 12 7.8
WILLIAM ROBERTSON 1000 200.5 13.243 5.246 69.63 9 18.9
WILLIAM ROBERTSON 1100 101.1 7.997 7.997 44.04 2 8.4
WILLIAM ROBERTSON Finish 1201.7 69.080 7.140 67.64 16 6.1
TAXI TO THE MOON ★ Start -67.403
TAXI TO THE MOON ★ 100 1102.2 60.970 5.793 62.62 15 6.5
TAXI TO THE MOON ★ 200 1001.9 55.177 5.567 64.14 13 8.3
TAXI TO THE MOON ★ 300 901.3 49.610 5.347 69.65 12 7.7
TAXI TO THE MOON ★ 400 800.4 44.263 5.296 69.02 17 6.9
TAXI TO THE MOON ★ 500 700.3 38.967 5.190 69.39 8 11.4
TAXI TO THE MOON ★ 600 601.8 33.777 5.174 69.44 15 6.4
TAXI TO THE MOON ★ 700 501.4 28.603 5.153 68.82 12 9.2
TAXI TO THE MOON ★ 800 400.5 23.450 5.080 68.96 12 8.4
TAXI TO THE MOON ★ 900 302.0 18.370 5.110 70.32 9 10.8
TAXI TO THE MOON ★ 1000 200.2 13.260 5.353 66.30 9 15.7
TAXI TO THE MOON ★ 1100 101.1 7.907 7.907 46.05 3 12.1
TAXI TO THE MOON ★ Finish 1201.0 67.070 6.100 59.20 16 6.1
CAFE CULTURE Start -67.070
CAFE CULTURE 100 1100.9 60.890 5.803 62.21 14 7.6
CAFE CULTURE 200 1000.9 55.087 5.494 65.75 18 5.8
CAFE CULTURE 300 900.8 49.593 5.333 70.23 13 7.0
CAFE CULTURE 400 799.6 44.260 5.247 70.07 14 7.8
CAFE CULTURE 500 700.5 39.013 5.180 71.05 15 7.0
CAFE CULTURE 600 599.8 33.833 5.083 72.38 10 9.4
CAFE CULTURE 700 499.6 28.750 5.057 70.81 12 8.8
CAFE CULTURE 800 400.7 23.693 5.033 72.65 13 7.9
CAFE CULTURE 900 299.4 18.660 5.013 72.02 11 11.4
CAFE CULTURE 1000 199.7 13.647 5.314 67.23 6 17.7
CAFE CULTURE 1100 99.7 8.333 8.333 35.90 4 11.0
CAFE CULTURE Finish 1200.7 67.070 6.180 57.41 15 6.5
ONE EYE ON VEGAS Start -67.070
ONE EYE ON VEGAS 100 1101.5 60.907 5.837 61.10 14 6.8
ONE EYE ON VEGAS 200 1002.0 55.070 5.477 66.24 14 8.6
ONE EYE ON VEGAS 300 901.8 49.593 5.343 69.83 10 8.6
ONE EYE ON VEGAS 400 800.7 44.250 5.230 70.92 13 7.4
ONE EYE ON VEGAS 500 701.2 39.020 5.163 71.68 13 7.8
ONE EYE ON VEGAS 600 600.4 33.857 5.120 70.67 12 8.1
ONE EYE ON VEGAS 700 500.9 28.737 5.074 71.15 12 8.2
ONE EYE ON VEGAS 800 400.4 23.663 5.046 70.72 13 7.8
ONE EYE ON VEGAS 900 301.3 18.617 5.060 71.21 14 7.4
ONE EYE ON VEGAS 1000 200.4 13.557 5.334 66.62 13 13.2
ONE EYE ON VEGAS 1100 100.9 8.223 8.223 38.59 1 13.5
ONE EYE ON VEGAS Finish 1201.4 67.070 6.163 58.00 19 6.1
KAALVOET Start -67.070
KAALVOET 100 1101.4 61.180 5.753 64.12 15 6.3
KAALVOET 200 1000.4 55.427 5.620 62.36 13 8.8
KAALVOET 300 900.7 49.807 5.217 72.72 11 8.2
KAALVOET 400 801.3 44.590 5.440 65.64 13 8.3
KAALVOET 500 700.0 39.150 5.233 68.43 14 6.7
KAALVOET 600 600.4 33.917 5.184 69.16 12 7.9
KAALVOET 700 500.2 28.733 5.036 71.48 11 9.7
KAALVOET 800 401.0 23.697 5.120 68.83 12 8.5
KAALVOET 900 301.3 18.577 5.044 71.90 12 11.5
KAALVOET 1000 200.2 13.533 5.313 67.44 4 30.5
KAALVOET 1100 100.2 8.220 8.220 38.70 2 9.5
KAALVOET Finish 1200.6 67.070 5.890 64.95 16 6.6
ZIYASHA Start -67.070
ZIYASHA 100 1101.9 61.087 5.890 59.97 13 7.0
ZIYASHA 200 1001.6 55.197 5.607 62.51 12 8.9
ZIYASHA 300 901.7 49.590 5.447 66.60 13 7.6
ZIYASHA 400 800.7 44.143 5.303 68.62 12 8.5
ZIYASHA 500 700.7 38.840 5.233 68.70 13 7.8
ZIYASHA 600 601.2 33.607 5.120 70.39 13 7.3
ZIYASHA 700 501.8 28.487 5.144 69.48 14 8.2
ZIYASHA 800 400.6 23.343 5.050 70.30 10 9.2
ZIYASHA 900 301.4 18.293 5.036 72.48 13 8.6
ZIYASHA 1000 200.2 13.257 5.230 70.26 8 18.4
ZIYASHA 1100 100.6 8.027 8.027 43.16 3 6.6
ZIYASHA Finish 1201.9 67.070 5.983 62.46 20 5.8
O'TENIKWA Start -67.070
O'TENIKWA 100 1103.2 60.993 5.870 60.62 13 8.3
O'TENIKWA 200 1002.7 55.123 5.550 63.47 12 8.4
O'TENIKWA 300 903.6 49.573 5.396 67.69 13 7.4
O'TENIKWA 400 803.5 44.177 5.334 68.41 12 8.4
O'TENIKWA 500 702.2 38.843 5.213 69.90 15 6.5
O'TENIKWA 600 602.3 33.630 5.133 69.54 13 7.8
O'TENIKWA 700 503.2 28.497 5.057 72.17 13 8.3
O'TENIKWA 800 402.2 23.440 5.023 71.71 11 8.4
O'TENIKWA 900 302.6 18.417 5.084 70.18 13 8.0
O'TENIKWA 1000 202.3 13.333 5.316 67.81 5 36.9
O'TENIKWA 1100 102.4 8.017 8.017 43.34
O'TENIKWA Finish 1202.9 67.070 6.077 60.18 15 6.4