MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Greyville · 2026-05-30 · R2

1600m · ? · going Standard · winner time 96.85s · 12 horses · winner QUANDURA

Position over sectors

Lower = closer to the lead. Hover any sector column to see every horse's value at that point. The winner is drawn thick; everyone else is faded so the winning trajectory reads clearly.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 13 10 8 5 3 1 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Speed per sector (avg kph)

Average speed over each 100 m sector. Faster sectors on the left = front-runners; faster sectors on the right = closers. The last "Finish" reading is the 100m-to-line burst.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 94.8 74.9 55.1 35.2 15.3 -4.5 0 kph Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Distance to leader (m)

Margin to the leader at each sector. Zero = leading. Negative = behind. Crossing the dashed zero line = took the lead (or got headed). The Finish reading is the final winning/placing margin.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 21.0 7.1 -6.7 -20.5 -34.3 -48.1 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Stride length (m)

Mean stride length over each 100 m sector. Useful as a fatigue indicator — a horse whose stride shortens significantly in the final sectors is more likely to have run its race.

Start 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 Finish 21.11 16.68 12.26 7.84 3.42 -1.01 0 metres Distance remaining (m) at end of sector · hover any column for full field
Hover any sector column to see every horse's values

Full table — horses × sectors

Cell value = rank_sectional at that point. Dashes mean McLloyd didn't get a reading for that horse at that sector.

Horse Final Start100200300400500600700800900100011001200130014001500Finish
QUANDURA 1 1 3 5 5 6 7 7 7 7 8 8 7 7 9 10 1
GREEN COMMANDER 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 2
CAPTAIN T 3 4 8 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 3
BRIGHTSUNNYDAY 4 3 2 2 4 7 8 9 9 9 9 9 9 9 7 7 4
ACTION THRILLER 5 7 6 6 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9 5
NAVAL OFFICER 6 5 5 4 2 3 4 4 4 4 6 7 8 8 8 8 6
ROYAL SCEPTRE 7 8 9 8 8 8 6 5 5 5 3 3 3 3 3 1 7
BOURBON'S BEAST 8 6 4 3 3 4 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 8
CALI BULLET 9 9 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 9
LADY REGAL 10 10 10 10 12 11 10 8 8 8 7 6 6 5 4 3 10
PIQUANTE 11 11 11 12 8 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 11
LAST SUPERMAN 12 12 12 11 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 12

Raw row detail

Per-horse, per-sector: distance covered, cumulative time, speed, strides, rail position.

Show raw row detail
HorseSectorDist (m) t_cum (s)t_sect (s) Speed (kph)StridesStride (m)
QUANDURA ★ Start
QUANDURA ★ 100 1513.0 90.727 5.914 64.62 15 4.9
QUANDURA ★ 200 1413.2 84.813 5.876 63.31 17 6.6
QUANDURA ★ 300 1312.8 78.937 5.807 62.89 14 6.6
QUANDURA ★ 400 1212.9 73.130 5.883 63.85 15 6.9
QUANDURA ★ 500 1111.8 67.247 6.100 61.66 14 7.0
QUANDURA ★ 600 1010.5 61.147 6.284 58.42 15 7.3
QUANDURA ★ 700 910.1 54.863 6.093 63.19 14 7.4
QUANDURA ★ 800 808.5 48.770 6.213 56.38 13 7.6
QUANDURA ★ 900 708.1 42.557 5.837 66.09 15 6.5
QUANDURA ★ 1000 606.4 36.720 5.717 64.70 14 7.9
QUANDURA ★ 1100 506.1 31.003 5.613 63.74 10 9.3
QUANDURA ★ 1200 405.8 25.390 5.533 62.33 14 7.5
QUANDURA ★ 1300 305.1 19.857 5.517 60.61 12 8.2
QUANDURA ★ 1400 202.4 14.340 5.630 59.92 16 10.5
QUANDURA ★ 1500 101.9 8.710 8.710 33.30 2 8.0
QUANDURA ★ Finish 1612.9 96.850 6.123 58.53 16 7.4
GREEN COMMANDER Start -96.850
GREEN COMMANDER 100 1509.2 90.733 6.150 57.86 15 6.5
GREEN COMMANDER 200 1410.0 84.583 5.970 60.54 15 7.8
GREEN COMMANDER 300 1309.5 78.613 5.876 61.52 12 7.8
GREEN COMMANDER 400 1209.0 72.737 6.047 59.21 15 6.0
GREEN COMMANDER 500 1109.4 66.690 6.270 57.90 15 7.2
GREEN COMMANDER 600 1008.4 60.420 6.357 56.96 14 6.6
GREEN COMMANDER 700 908.9 54.063 6.163 61.46 13 7.6
GREEN COMMANDER 800 808.2 47.900 5.850 65.13 14 7.2
GREEN COMMANDER 900 709.0 42.050 5.793 66.31 13 8.1
GREEN COMMANDER 1000 608.6 36.257 5.667 66.43 14 7.5
GREEN COMMANDER 1100 507.6 30.590 5.563 65.44 14 6.7
GREEN COMMANDER 1200 406.3 25.027 5.477 64.76 13 8.1
GREEN COMMANDER 1300 304.2 19.550 5.443 61.19 10 10.1
GREEN COMMANDER 1400 203.2 14.107 5.667 60.39 13 13.1
GREEN COMMANDER 1500 100.7 8.440 8.440 38.13 4 3.9
GREEN COMMANDER Finish 1610.0 96.970 6.237 57.76 14 6.2
CAPTAIN T Start -96.970
CAPTAIN T 100 1512.6 91.043 5.870 65.27 10 7.2
CAPTAIN T 200 1413.9 85.173 5.903 62.23 11 8.9
CAPTAIN T 300 1313.8 79.270 5.673 67.18 16 6.1
CAPTAIN T 400 1213.5 73.597 5.847 63.70 14 7.2
CAPTAIN T 500 1113.8 67.750 5.847 68.67 15 7.2
CAPTAIN T 600 1012.3 61.903 6.140 61.92 16 6.4
CAPTAIN T 700 911.7 55.763 6.250 60.13 15 6.6
CAPTAIN T 800 809.8 49.513 6.280 55.62 14 7.4
CAPTAIN T 900 708.9 43.233 5.820 65.56 15 6.4
CAPTAIN T 1000 608.7 37.413 5.760 63.53 16 6.4
CAPTAIN T 1100 509.3 31.653 5.573 65.79 13 6.8
CAPTAIN T 1200 408.3 26.080 5.577 62.34 16 7.2
CAPTAIN T 1300 306.5 20.503 5.636 55.58 16 7.0
CAPTAIN T 1400 205.6 14.867 5.864 53.29 10 11.1
CAPTAIN T 1500 102.7 9.003 9.003 26.16 7 9.2
CAPTAIN T Finish 1613.5 97.180 6.137 63.88 13 10.5
BRIGHTSUNNYDAY Start -97.180
BRIGHTSUNNYDAY 100 1516.0 90.860 6.150 58.78 13 7.2
BRIGHTSUNNYDAY 200 1415.3 84.710 5.917 61.57 15 6.0
BRIGHTSUNNYDAY 300 1315.6 78.793 5.730 64.77 16 6.3
BRIGHTSUNNYDAY 400 1216.2 73.063 5.810 65.64 16 6.5
BRIGHTSUNNYDAY 500 1115.1 67.253 6.026 64.49 17 6.0
BRIGHTSUNNYDAY 600 1012.1 61.227 6.180 61.88 15 7.7
BRIGHTSUNNYDAY 700 910.5 55.047 6.134 61.87 14 6.3
BRIGHTSUNNYDAY 800 810.4 48.913 6.236 55.68 14 7.3
BRIGHTSUNNYDAY 900 710.8 42.677 5.857 65.24 12 9.3
BRIGHTSUNNYDAY 1000 609.8 36.820 5.703 65.40 12 7.8
BRIGHTSUNNYDAY 1100 509.4 31.117 5.697 61.56 12 9.1
BRIGHTSUNNYDAY 1200 408.8 25.420 5.510 63.15 14 6.4
BRIGHTSUNNYDAY 1300 306.9 19.910 5.643 55.36 14 7.7
BRIGHTSUNNYDAY 1400 205.7 14.267 5.797 56.15 14 7.2
BRIGHTSUNNYDAY 1500 103.0 8.470 8.470 37.97 9 9.3
BRIGHTSUNNYDAY Finish 1615.5 97.270 6.410 57.68 14 8.8
ACTION THRILLER Start -97.270
ACTION THRILLER 100 1514.7 91.150 6.080 60.64 15 6.5
ACTION THRILLER 200 1414.4 85.070 5.907 61.88 15 7.8
ACTION THRILLER 300 1314.5 79.163 5.763 64.66 12 6.5
ACTION THRILLER 400 1214.0 73.400 5.793 66.01 13 9.0
ACTION THRILLER 500 1112.8 67.607 6.024 63.32 13 7.8
ACTION THRILLER 600 1012.3 61.583 6.223 60.06 13 7.8
ACTION THRILLER 700 911.9 55.360 6.093 63.54 14 7.1
ACTION THRILLER 800 811.2 49.267 6.227 57.46 15 6.8
ACTION THRILLER 900 709.7 43.040 5.917 62.69 14 7.1
ACTION THRILLER 1000 609.8 37.123 5.736 64.44 15 6.4
ACTION THRILLER 1100 510.0 31.387 5.710 61.12 15 7.2
ACTION THRILLER 1200 409.7 25.677 5.490 64.31 11 9.7
ACTION THRILLER 1300 307.7 20.187 5.707 53.93 11 8.4
ACTION THRILLER 1400 205.7 14.480 5.803 55.37 12 8.2
ACTION THRILLER 1500 102.8 8.677 8.677 33.34 7 12.6
ACTION THRILLER Finish 1613.2 97.370 6.220 64.02 13 7.7
NAVAL OFFICER Start -97.370
NAVAL OFFICER 100 1518.6 91.060 6.127 59.60 15 6.4
NAVAL OFFICER 200 1417.5 84.933 6.053 57.76 15 6.6
NAVAL OFFICER 300 1318.3 78.880 5.967 58.99 16 5.9
NAVAL OFFICER 400 1217.8 72.913 5.970 61.76 14 8.0
NAVAL OFFICER 500 1116.5 66.943 6.160 59.72 13 7.1
NAVAL OFFICER 600 1016.3 60.783 6.300 58.64 15 7.4
NAVAL OFFICER 700 914.9 54.483 6.253 59.55 14 6.8
NAVAL OFFICER 800 813.0 48.230 5.980 61.62 13 7.8
NAVAL OFFICER 900 713.8 42.250 5.723 69.10 13 8.0
NAVAL OFFICER 1000 612.0 36.527 5.590 68.65 12 8.1
NAVAL OFFICER 1100 511.3 30.937 5.534 65.79 14 7.2
NAVAL OFFICER 1200 411.2 25.403 5.536 62.00 13 8.3
NAVAL OFFICER 1300 309.5 19.867 5.590 57.53 13 7.9
NAVAL OFFICER 1400 206.8 14.277 5.730 58.71 16 10.3
NAVAL OFFICER 1500 102.2 8.547 8.547 35.62 1 20.1
NAVAL OFFICER Finish 1617.6 97.420 6.360 61.52 13 7.6
ROYAL SCEPTRE Start -97.420
ROYAL SCEPTRE 100 1508.5 91.267 6.060 61.35 14 7.6
ROYAL SCEPTRE 200 1407.8 85.207 6.024 58.76 14 7.6
ROYAL SCEPTRE 300 1308.1 79.183 5.806 62.89 12 7.6
ROYAL SCEPTRE 400 1208.4 73.377 6.014 59.97 13 7.6
ROYAL SCEPTRE 500 1108.0 67.363 6.343 56.15 14 7.6
ROYAL SCEPTRE 600 1006.2 61.020 6.383 56.71 14 7.6
ROYAL SCEPTRE 700 905.1 54.637 6.317 57.36 14 6.9
ROYAL SCEPTRE 800 804.6 48.320 6.040 60.42 14 6.4
ROYAL SCEPTRE 900 705.0 42.280 6.060 59.59 14 6.8
ROYAL SCEPTRE 1000 604.0 36.220 5.723 63.92 16 7.4
ROYAL SCEPTRE 1100 504.2 30.497 5.574 65.12 14 6.7
ROYAL SCEPTRE 1200 403.3 24.923 5.483 64.49 15 7.1
ROYAL SCEPTRE 1300 302.0 19.440 5.553 57.60 14 6.9
ROYAL SCEPTRE 1400 201.7 13.887 5.667 60.73 12 12.6
ROYAL SCEPTRE 1500 99.9 8.220 8.220 43.25 3 11.1
ROYAL SCEPTRE Finish 1607.2 97.550 6.283 65.51 13 7.6
BOURBON'S BEAST Start -97.550
BOURBON'S BEAST 100 1511.3 91.127 6.230 56.06 15 7.4
BOURBON'S BEAST 200 1411.9 84.897 6.050 58.73 15 6.3
BOURBON'S BEAST 300 1311.0 78.847 5.874 60.41 15 7.5
BOURBON'S BEAST 400 1212.3 72.973 5.906 63.26 14 6.5
BOURBON'S BEAST 500 1111.2 67.067 6.104 61.66 15 6.7
BOURBON'S BEAST 600 1009.8 60.963 6.260 59.97 16 6.3
BOURBON'S BEAST 700 907.5 54.703 6.236 59.13 16 6.7
BOURBON'S BEAST 800 806.8 48.467 6.060 60.89 15 6.5
BOURBON'S BEAST 900 705.6 42.407 5.940 61.73 12 7.8
BOURBON'S BEAST 1000 606.2 36.467 5.710 65.01 15 7.0
BOURBON'S BEAST 1100 506.1 30.757 5.570 65.37 15 7.0
BOURBON'S BEAST 1200 405.1 25.187 5.500 63.82 13 7.1
BOURBON'S BEAST 1300 303.7 19.687 5.544 59.39 11 9.2
BOURBON'S BEAST 1400 201.4 14.143 5.676 58.75 12 12.4
BOURBON'S BEAST 1500 101.2 8.467 8.467 38.10 4 10.4
BOURBON'S BEAST Finish 1611.3 97.620 6.493 61.93 14 5.9
CALI BULLET Start -97.620
CALI BULLET 100 1511.8 91.270 6.140 59.28 14 8.6
CALI BULLET 200 1411.0 85.130 5.963 59.88 11 8.8
CALI BULLET 300 1312.0 79.167 5.827 63.29 14 7.0
CALI BULLET 400 1210.8 73.340 5.880 62.69 17 5.2
CALI BULLET 500 1111.5 67.460 6.133 61.49 19 5.8
CALI BULLET 600 1009.5 61.327 6.210 60.75 15 6.6
CALI BULLET 700 909.0 55.117 6.047 64.07 18 5.8
CALI BULLET 800 809.3 49.070 6.283 55.21 13 7.1
CALI BULLET 900 708.7 42.787 5.824 65.31 14 7.4
CALI BULLET 1000 608.8 36.963 5.656 67.25 16 6.2
CALI BULLET 1100 507.9 31.307 5.567 65.96 17 6.3
CALI BULLET 1200 406.9 25.740 5.463 64.25 13 8.3
CALI BULLET 1300 307.1 20.277 5.530 60.31 11 8.1
CALI BULLET 1400 204.6 14.747 5.637 59.04 12 11.1
CALI BULLET 1500 103.1 9.110 9.110 23.80 5 11.0
CALI BULLET Finish 1610.7 97.700 6.430 64.46 13 7.2
LADY REGAL Start -97.700
LADY REGAL 100 1514.8 91.850 6.293 54.36 14 6.8
LADY REGAL 200 1416.2 85.557 6.020 59.75 16 6.1
LADY REGAL 300 1314.8 79.537 5.850 61.50 15 7.4
LADY REGAL 400 1215.7 73.687 6.030 58.98 15 6.7
LADY REGAL 500 1115.1 67.657 6.307 57.22 15 7.1
LADY REGAL 600 1011.9 61.350 6.390 55.54 13 8.0
LADY REGAL 700 911.4 54.960 6.180 61.14 10 8.9
LADY REGAL 800 809.8 48.780 6.217 56.32 11 8.9
LADY REGAL 900 709.5 42.563 5.900 63.78 13 8.4
LADY REGAL 1000 609.0 36.663 5.740 64.81 12 7.7
LADY REGAL 1100 507.5 30.923 5.670 61.35 13 8.7
LADY REGAL 1200 408.1 25.253 5.630 60.56 9 10.2
LADY REGAL 1300 304.6 19.623 5.596 57.12 14 8.0
LADY REGAL 1400 202.2 14.027 5.700 59.03 12 8.7
LADY REGAL 1500 100.2 8.327 8.327 40.48 5 14.5
LADY REGAL Finish 1616.2 98.600 6.750 71.84 15 6.7
PIQUANTE Start -98.600
PIQUANTE 100 1508.4 93.010 6.760 42.67 18 5.4
PIQUANTE 200 1409.5 86.250 6.473 47.98 22 5.0
PIQUANTE 300 1309.0 79.777 6.410 47.18 19 6.0
PIQUANTE 400 1209.2 73.367 6.217 54.63 15 6.0
PIQUANTE 500 1109.2 67.150 6.393 54.28 15 7.1
PIQUANTE 600 1008.5 60.757 6.417 56.65 17 5.7
PIQUANTE 700 906.5 54.340 6.373 55.25 18 5.6
PIQUANTE 800 807.2 47.967 5.954 63.54 16 6.0
PIQUANTE 900 706.2 42.013 6.003 60.48 16 6.6
PIQUANTE 1000 606.2 36.010 5.797 62.08 15 6.7
PIQUANTE 1100 506.1 30.213 5.553 64.56 12 8.2
PIQUANTE 1200 407.0 24.660 5.413 67.09 16 6.5
PIQUANTE 1300 305.0 19.247 5.470 59.82 10 9.5
PIQUANTE 1400 205.0 13.777 5.490 66.00 15 9.5
PIQUANTE 1500 102.5 8.287 8.287 42.14 4 12.5
PIQUANTE Finish 1608.6 100.250 7.240 87.05 16 5.1
LAST SUPERMAN Start -100.250
LAST SUPERMAN 100 1513.4 93.303 6.980 37.96 18 6.0
LAST SUPERMAN 200 1413.2 86.323 6.693 42.42 17 6.2
LAST SUPERMAN 300 1313.0 79.630 6.393 47.59 16 6.3
LAST SUPERMAN 400 1213.0 73.237 6.324 51.97 17 5.7
LAST SUPERMAN 500 1113.0 66.913 6.396 54.51 16 6.0
LAST SUPERMAN 600 1012.3 60.517 6.490 54.18 15 7.1
LAST SUPERMAN 700 911.3 54.027 6.320 56.97 14 7.2
LAST SUPERMAN 800 810.9 47.707 6.110 58.90 15 6.3
LAST SUPERMAN 900 710.7 41.597 6.030 59.43 16 6.2
LAST SUPERMAN 1000 610.9 35.567 5.754 63.11 14 7.6
LAST SUPERMAN 1100 509.9 29.813 5.546 64.49 14 7.7
LAST SUPERMAN 1200 410.2 24.267 5.360 67.88 12 7.5
LAST SUPERMAN 1300 308.4 18.907 5.180 70.11 13 8.0
LAST SUPERMAN 1400 206.2 13.727 5.367 68.89 12 12.8
LAST SUPERMAN 1500 104.1 8.360 8.360 40.32 3 12.5
LAST SUPERMAN Finish 1613.7 100.770 7.467 90.27 16 5.7