MERITOCRACY SA RACING INTELLIGENCE

← All sectionals

Ariovistus

9 races with sectionals avg finish 6.1 2 wins 3 places

Position over sectors, by race

One line per race. Lower = closer to the lead. X-axis labels show distance remaining at the end of each sector (e.g. "1500" = at the 1500m-to-go marker, "Finish" = the line). Polylines only span as many sectors as that race actually had.

Start 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Finish 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 1500: rank 13 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 1400: rank 11 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 1300: rank 7 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 1200: rank 5 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 1100: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 1000: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 900: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 800: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 700: rank 4 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 600: rank 4 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 500: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 400: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 300: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 200: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ 100: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ Finish: rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ : rank 3 2026-01-31 Kenilworth R2 @ : rank 2 2026-01-31 Kenilworth R2 @ : rank 2 2026-01-31 Kenilworth R2 @ : rank 13 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 1500: rank 6 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 1400: rank 8 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 1300: rank 9 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 1200: rank 9 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 1100: rank 8 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 1000: rank 6 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 900: rank 5 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 800: rank 5 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 700: rank 5 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 600: rank 3 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 500: rank 3 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 400: rank 4 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 300: rank 4 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 200: rank 4 2026-01-04 Kenilworth R5 @ 100: rank 4 2026-01-04 Kenilworth R5 @ Finish: rank 4 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 4 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 4 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 3 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 3 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 3 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 3 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 2 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 1 2026-01-04 Kenilworth R5 @ : rank 6 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 1500: rank 11 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 1400: rank 10 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 1300: rank 10 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 1200: rank 10 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 1100: rank 10 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 1000: rank 7 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 900: rank 5 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 800: rank 3 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 700: rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 600: rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 500: rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 400: rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 300: rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 200: rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ 100: rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ Finish: rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 5 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 5 2025-11-15 Kenilworth R5 @ : rank 11 2025-10-25 Durbanville R5 @ 1500: rank 3 2025-10-25 Durbanville R5 @ 1400: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 1300: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 1200: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 1100: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 1000: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 900: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 800: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 700: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 600: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 500: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 400: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 300: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 200: rank 4 2025-10-25 Durbanville R5 @ 100: rank 3 2025-10-25 Durbanville R5 @ Finish: rank 3 2025-10-25 Durbanville R5 @ : rank 3 2025-10-25 Durbanville R5 @ : rank 3 2025-10-05 Durbanville R6 @ 1500: rank 8 2025-10-05 Durbanville R6 @ 1400: rank 7 2025-10-05 Durbanville R6 @ 1300: rank 7 2025-10-05 Durbanville R6 @ 1200: rank 5 2025-10-05 Durbanville R6 @ 1100: rank 5 2025-10-05 Durbanville R6 @ 1000: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ 900: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ 800: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ 700: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ 600: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ 500: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ 400: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ 300: rank 3 2025-10-05 Durbanville R6 @ 200: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ 100: rank 5 2025-10-05 Durbanville R6 @ Finish: rank 4 2025-10-05 Durbanville R6 @ : rank 5 2025-10-05 Durbanville R6 @ : rank 6 2025-10-05 Durbanville R6 @ : rank 5 2025-10-05 Durbanville R6 @ : rank 10 2025-08-30 Durbanville R7 @ 1500: rank 7 2025-08-30 Durbanville R7 @ 1400: rank 7 2025-08-30 Durbanville R7 @ 1300: rank 6 2025-08-30 Durbanville R7 @ 1200: rank 5 2025-08-30 Durbanville R7 @ 1100: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 1000: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 900: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 800: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 700: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 600: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 500: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 400: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 300: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 200: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ 100: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ Finish: rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ : rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ : rank 4 2025-08-30 Durbanville R7 @ : rank 3 2025-08-30 Durbanville R7 @ : rank 8 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 1500: rank 1 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 1400: rank 1 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 1300: rank 1 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 1200: rank 1 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 1100: rank 1 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 1000: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 900: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 800: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 700: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 600: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 500: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 400: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 300: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 200: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ 100: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ Finish: rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 1 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 1 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 3 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 2 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 1 2025-06-21 Kenilworth R5 @ : rank 1 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 1500: rank 1 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 1400: rank 1 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 1300: rank 1 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 1200: rank 1 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 1100: rank 1 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 1000: rank 1 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 900: rank 1 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 800: rank 3 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 700: rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 600: rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 500: rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 400: rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 300: rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 200: rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ 100: rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ Finish: rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 6 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 6 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 6 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 6 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 6 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 6 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 6 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 5 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 4 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 6 2025-06-01 Kenilworth R4 @ : rank 1 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 1500: rank 7 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 1400: rank 6 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 1300: rank 4 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 1200: rank 3 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 1100: rank 3 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 1000: rank 3 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 900: rank 3 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 800: rank 3 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 700: rank 3 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 600: rank 2 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 500: rank 2 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 400: rank 2 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 300: rank 3 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 200: rank 3 2025-04-21 Kenilworth R5 @ 100: rank 1 2025-04-21 Kenilworth R5 @ Finish: rank 4 2025-04-21 Kenilworth R5 @ : rank 9 Position (1 = lead) Distance remaining (m) at end of sector

Race-by-race breakdown

Each row is a race. Columns show the horse's position at each sector. Click the race to see the full field.

2026-01-31 Kenilworth R2 · 2000m · going Good (21 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 -125.793 0.00
100 13 4.96 119.407 6.400 51.28
200 11 6.58 113.007 6.367 49.44
300 7 1.69 106.640 6.163 57.07
400 5 1.25 100.477 6.090 57.92
500 3 1.87 94.387 6.140 56.35
600 3 1.30 88.247 6.407 54.93
700 3 -0.85 81.840 6.397 57.04
800 3 -1.87 75.443 6.190 60.18
900 4 1.61 69.253 6.290 55.71
1000 4 1.35 62.963 6.496 54.09
1100 3 -0.40 56.467 6.377 57.06
1200 3 -1.38 50.090 6.143 59.56
1300 3 -0.13 43.947 6.087 59.38
1400 3 0.88 37.860 5.923 59.58
1500 3 1.07 31.937 5.670 62.79
1600 3 1.52 26.267 5.650 62.72
1700 3 1.55 20.617 5.714 61.35
1800 2 -0.61 14.903 5.876 62.16
1900 2 1.23 9.027 9.027 27.83
Finish 13 -21.62 126.487 7.080 72.23

→ See full race field

2026-01-04 Kenilworth R5 · 2500m · going Good · finished 6 (26 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 -161.080 0.00
100 6 -1.41 154.157 6.457 56.60
200 8 -5.06 147.700 6.360 62.05
300 9 -2.70 141.340 6.283 60.13
400 9 4.39 135.057 6.670 49.05
500 8 4.57 128.387 6.764 48.90
600 6 -1.49 121.623 6.666 55.84
700 5 1.31 114.957 6.820 51.33
800 5 2.00 108.137 6.744 51.02
900 5 1.43 101.393 7.053 49.98
1000 3 -1.05 94.340 7.190 51.18
1100 3 -0.94 87.150 6.843 53.19
1200 4 0.45 80.307 6.260 57.42
1300 4 -0.25 74.047 6.277 56.87
1400 4 -0.42 67.770 6.083 59.70
1500 4 -0.56 61.687 6.130 60.00
1600 4 1.22 55.557 6.207 56.72
1700 4 0.51 49.350 6.333 56.03
1800 4 0.91 43.017 6.097 58.18
1900 3 1.52 36.920 6.120 57.08
2000 3 0.57 30.800 6.003 59.43
2100 3 0.37 24.797 5.980 60.04
2200 3 0.46 18.817 6.277 57.14
2300 2 1.91 12.540 6.290 55.40
2400 1 0.00 6.250 6.250 33.69
Finish 6 -7.74 161.430 7.273 57.24

→ See full race field

2025-11-15 Kenilworth R5 · 1950m · going Good · finished 11 (40 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 -122.500 0.00
50 11 6.03 119.067 3.577 44.52
100 10 4.99 115.490 3.500 46.42
150 10 4.02 111.990 3.447 47.55
200 10 4.33 108.543 3.386 48.99
250 10 4.12 105.157 3.357 50.20
300 7 3.49 101.800 3.253 50.80
350 5 1.88 98.547 3.190 54.83
400 3 1.01 95.357 3.250 55.15
450 2 -0.41 92.107 3.314 54.52
500 2 -0.64 88.793 3.136 57.46
550 2 -0.71 85.657 3.230 57.59
600 2 -1.54 82.427 3.047 59.65
650 2 -1.00 79.380 3.083 59.72
700 2 -0.58 76.297 3.067 59.94
750 2 -0.26 73.230 2.947 60.33
800 2 0.44 70.283 2.980 60.51
850 2 -0.06 67.303 2.970 61.15
900 2 -0.88 64.333 2.916 62.20
950 2 0.07 61.417 2.964 59.31
1000 2 0.42 58.453 2.946 62.02
1050 2 0.13 55.507 2.864 61.04
1100 2 0.88 52.643 2.946 61.63
1150 2 0.56 49.697 2.850 61.32
1200 2 0.61 46.847 2.890 61.91
1250 2 -0.47 43.957 2.890 62.94
1300 2 0.11 41.067 2.880 62.92
1350 2 0.29 38.187 2.907 61.44
1400 2 0.08 35.280 2.847 64.30
1450 2 0.87 32.433 2.880 60.00
1500 2 -0.38 29.553 2.776 65.62
1550 2 -0.34 26.777 2.794 65.01
1600 2 -1.04 23.983 2.740 65.78
1650 2 -0.40 21.243 2.823 65.86
1700 2 0.09 18.420 2.853 61.85
1750 3 1.06 15.567 2.854 63.03
1800 3 0.11 12.713 2.910 61.58
1850 5 0.67 9.803 3.093 57.71
1900 5 4.27 6.710 6.710 22.80
Finish 11 -31.82 123.060 3.993 76.04

→ See full race field

2025-10-25 Durbanville R5 · 1800m · going Good · finished 3 (19 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 -111.290 0.00
100 3 -1.21 104.933 5.986 61.49
200 4 -1.48 98.947 5.784 63.87
300 4 -1.19 93.163 5.686 64.65
400 4 -1.72 87.477 5.627 65.43
500 4 -0.72 81.850 5.927 61.14
600 4 1.07 75.923 6.556 54.31
700 4 -0.69 69.367 6.540 55.48
800 4 1.40 62.827 6.504 53.78
900 4 -0.58 56.323 6.386 57.09
1000 4 0.24 49.937 6.327 57.33
1100 4 -0.29 43.610 6.150 58.34
1200 4 1.40 37.460 6.107 57.48
1300 4 -0.89 31.353 5.843 63.07
1400 4 0.35 25.510 5.907 60.54
1500 3 -0.80 19.603 5.873 61.33
1600 3 2.70 13.730 5.973 57.84
1700 3 4.10 7.757 7.757 38.78
Finish 3 -1.69 111.350 6.417 56.97

→ See full race field

2025-10-05 Durbanville R6 · 2000m · going Good · finished 10 (21 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 -121.930 0.00
100 8 3.05 115.773 6.020 57.54
200 7 1.03 109.753 5.810 60.80
300 7 1.62 103.943 5.723 61.10
400 5 -0.19 98.220 5.803 62.17
500 5 0.08 92.417 6.197 58.07
600 4 -0.36 86.220 6.383 56.93
700 4 0.50 79.837 6.607 53.93
800 4 -0.52 73.230 6.460 55.67
900 4 -1.03 66.770 6.370 57.85
1000 4 0.87 60.400 6.337 55.59
1100 4 1.11 54.063 6.133 58.22
1200 4 3.24 47.930 6.197 54.89
1300 3 -0.84 41.733 6.036 60.05
1400 4 -2.04 35.697 5.887 63.32
1500 5 1.38 29.810 5.853 60.67
1600 4 -0.30 23.957 5.670 62.91
1700 5 -1.78 18.287 5.557 67.11
1800 6 2.72 12.730 5.863 58.07
1900 5 4.25 6.867 6.867 38.55
Finish 10 -12.79 122.320 6.547 66.98

→ See full race field

2025-08-30 Durbanville R7 · 2000m · going Good · finished 8 (21 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 -123.170 0.00
100 7 1.10 116.683 6.230 56.35
200 7 2.54 110.453 6.063 57.21
300 6 2.16 104.390 5.980 58.25
400 5 0.21 98.410 6.060 58.60
500 3 -0.54 92.350 6.467 56.54
600 3 -0.44 85.883 6.656 54.08
700 3 1.12 79.227 6.770 52.27
800 3 0.01 72.457 6.540 54.66
900 3 -0.04 65.917 6.520 55.98
1000 3 -0.05 59.397 6.260 57.03
1100 3 -1.25 53.137 6.017 60.85
1200 3 0.18 47.120 5.983 60.21
1300 3 0.29 41.137 5.894 60.82
1400 3 -0.11 35.243 5.880 61.51
1500 3 -0.15 29.363 5.776 62.75
1600 3 -0.02 23.587 5.637 63.44
1700 3 -0.08 17.950 5.487 65.81
1800 4 2.81 12.463 5.733 59.63
1900 3 2.22 6.730 6.730 41.41
Finish 8 -9.96 123.230 6.547 64.72

→ See full race field

2025-06-21 Kenilworth R5 · 1950m · going Soft · finished 1 (40 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 0.00
50 1 0.00 121.863 3.063 59.42
100 1 0.00 118.800 3.070 59.23
150 1 0.00 115.730 3.060 57.66
200 1 0.00 112.670 2.937 62.48
250 1 -1.76 109.733 2.913 63.35
300 3 -0.99 106.820 2.920 62.24
350 3 0.19 103.900 2.940 60.08
400 3 -0.20 100.960 2.957 62.13
450 3 0.20 98.003 3.010 59.29
500 3 0.05 94.993 3.000 60.03
550 3 -0.61 91.993 3.090 58.94
600 3 0.03 88.903 3.106 57.89
650 3 -0.81 85.797 3.187 57.50
700 3 -0.08 82.610 3.243 54.93
750 3 -0.03 79.367 3.184 56.86
800 3 1.06 76.183 3.186 55.62
850 3 0.38 72.997 3.214 55.51
900 3 0.90 69.783 3.230 54.24
950 3 0.59 66.553 3.243 55.91
1000 3 0.66 63.310 3.253 53.60
1050 3 -0.51 60.057 3.177 57.71
1100 3 0.01 56.880 3.203 56.12
1150 2 0.24 53.677 3.280 54.86
1200 2 0.39 50.397 3.297 54.35
1250 2 -1.48 47.100 3.180 58.34
1300 3 1.22 43.920 3.217 54.52
1350 2 0.03 40.703 3.106 57.81
1400 3 -3.59 37.597 2.947 65.60
1450 3 -1.45 34.650 3.040 60.02
1500 2 3.19 31.610 3.280 51.98
1550 2 1.32 28.330 3.300 53.31
1600 2 1.05 25.030 3.143 55.28
1650 1 0.00 21.887 3.137 58.61
1700 1 -0.32 18.750 2.993 58.57
1750 2 -0.23 15.757 2.944 62.46
1800 3 0.52 12.813 3.116 57.02
1850 2 0.03 9.697 3.310 54.28
1900 1 0.00 6.387 6.387 28.75
Finish 1 0.00 124.980 3.117 57.40

→ See full race field

2025-06-01 Kenilworth R4 · 1950m · going Soft · finished 1 (40 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 0.00
50 1 0.00 120.890 3.077 58.99
100 1 0.00 117.813 2.996 60.04
150 1 0.00 114.817 2.977 60.88
200 1 0.00 111.840 2.943 60.30
250 1 0.00 108.897 2.934 62.72
300 1 0.00 105.963 2.940 60.40
350 1 -1.49 103.023 2.903 63.37
400 3 -1.77 100.120 2.913 63.18
450 5 -1.63 97.207 3.004 61.53
500 5 -0.95 94.203 2.986 61.61
550 5 -1.05 91.217 3.090 59.52
600 5 -0.29 88.127 3.194 56.83
650 5 0.28 84.933 3.323 53.51
700 5 -0.51 81.610 3.407 53.25
750 5 -0.93 78.203 3.363 55.07
800 5 0.12 74.840 3.360 52.43
850 5 -0.34 71.480 3.263 56.08
900 5 0.64 68.217 3.260 55.27
950 5 -1.34 64.957 3.207 57.35
1000 5 -1.49 61.750 3.147 57.79
1050 5 -1.38 58.603 3.113 58.91
1100 5 -1.58 55.490 3.097 59.76
1150 5 -0.74 52.393 3.110 58.40
1200 5 0.50 49.283 3.166 57.02
1250 5 0.46 46.117 3.177 56.68
1300 5 0.85 42.940 3.143 55.62
1350 6 0.79 39.797 3.050 59.16
1400 5 0.13 36.747 2.970 58.91
1450 5 0.58 33.777 2.944 61.83
1500 6 1.38 30.833 2.956 58.32
1550 6 1.28 27.877 2.984 59.54
1600 6 1.15 24.893 3.000 58.76
1650 6 1.55 21.893 3.050 58.50
1700 6 0.95 18.843 3.030 57.83
1750 6 -0.02 15.813 3.030 58.87
1800 5 0.50 12.783 3.113 58.93
1850 4 0.65 9.670 3.137 56.06
1900 6 3.70 6.533 6.533 24.23
Finish 1 0.00 124.040 3.150 56.21

→ See full race field

2025-04-21 Kenilworth R5 · 1700m · going Yielding · finished 9 (18 sector readings)
Sector Position Behind leader Cumulative time Sector time Avg kph
Start 0.00 0.000 -108.327 0.00
100 7 4.97 100.523 7.056 45.64
200 6 4.97 93.467 6.730 48.24
300 4 2.02 86.737 6.404 54.16
400 3 1.81 80.333 6.313 55.98
500 3 1.66 74.020 6.173 55.96
600 3 0.53 67.847 6.200 57.55
700 3 3.13 61.647 6.207 54.85
800 3 1.51 55.440 6.073 57.99
900 3 0.61 49.367 6.167 58.07
1000 2 -0.47 43.200 6.043 59.67
1100 2 -0.60 37.157 6.010 60.22
1200 2 -0.69 31.147 5.670 64.62
1300 3 -0.10 25.477 5.640 63.53
1400 3 2.39 19.837 5.660 61.60
1500 1 -0.98 14.177 5.677 64.63
1600 4 0.98 8.500 8.500 41.57
Finish 9 -21.74 108.353 7.830 67.99

→ See full race field