Bless Me Fred

G 6yo b.

Pedigree
Global View (USA) x Aylesbury
by Rakeen (USA)

Race History

Date Course Race Dist Pos Len Weight MR Before MR After Change Jockey
13 May 2026 GREYVILLE RACECOURSE 5. GREYVILLE CONVENTION CENT... 1000m 4 2.15 51.0kg 62 60 -2 Miss R A Venniker
05 Apr 2026 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. WSB SLOTS WITH THE BEST D... 1000m 3rd 2.3 56.0kg 62 62 0 Mr D Ramkhalawon
28 Jan 2026 GREYVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 7 3.85 60.0kg 64 62 -2 Miss R A Venniker
14 Dec 2025 SCOTTSVILLE RACECOURSE 9. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 9 3.6 60.0kg 66 64 -2 Miss R A Venniker
18 Nov 2025 GREYVILLE RACECOURSE 8. GALLOP TV CLASS 4 (Open. ... 1000m 8 5.05 53.5kg 69 66 -3 Mr S S Hlengwa
07 Oct 2025 GREYVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 9 5.55 58.5kg 70 69 -1 Miss R A Venniker
14 Sep 2025 SCOTTSVILLE RACECOURSE 3. MIKE DE KOCK RACING STABL... 1000m 3rd 1.0 52.5kg 70 70 0 Mr M Mbuto
31 Aug 2025 SCOTTSVILLE RACECOURSE 6. TOTE FOR THE WIN CLASS 5 ... 1000m 3rd 3.1 60.5kg 70 70 0 Miss R A Venniker
04 Jun 2025 GREYVILLE RACECOURSE 9. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m - - 58.5kg - 70 - Mr R Danielson
18 May 2025 SCOTTSVILLE RACECOURSE 10. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 5 1.75 58.5kg 70 - - Mr S S Hlengwa
30 Apr 2025 SCOTTSVILLE RACECOURSE 7. BET WITH TABGOLD - THE IN... 1000m 10 5.2 55.5kg 71 70 -1 Mr S S Hlengwa
13 Apr 2025 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. WSB Race with the Best C ... 1000m 3rd 2.3 58.5kg 71 71 0 Mr S S Hlengwa
09 Mar 2025 SCOTTSVILLE RACECOURSE 9. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 4 2.0 58.5kg 71 71 0 Mr S S Hlengwa
12 Jan 2025 SCOTTSVILLE RACECOURSE 10. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 10 9.4 53.0kg 74 71 -3 Mr M Mbuto
01 Sep 2024 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1100m 7 6.35 58.5kg 75 74 -1 Mr C Zackey
11 Aug 2024 GREYVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 10 8.15 54.0kg 76 75 -1 Mr Damyan Pillay
24 Jul 2024 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1200m 12 9.55 60.5kg 77 76 -1 Miss R A Venniker
14 Jul 2024 GREYVILLE RACECOURSE 5. NEW TURF CARRIERS MR 76 H... 1000m 11 12.55 56.5kg 77 77 0 Mr B J A Plaatjies
17 Jun 2024 SCOTTSVILLE RACECOURSE 9. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1200m 4 1.35 61.0kg 77 77 0 Mr C Zackey
11 May 2024 GREYVILLE RACECOURSE 10. WSB Thanks you for joinin... 1000m 7 8.05 53.5kg 77 77 0 Miss R A Venniker
08 Apr 2024 SCOTTSVILLE RACECOURSE 7. WALTER FAIRRALL MR 94 HAN... 1000m 9 5.55 50.5kg 77 77 0 Miss R A Venniker
10 Mar 2024 GREYVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 1st - 57.0kg 73 77 +4 Miss R A Venniker
21 Jan 2024 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. LANDO MR 77 HANDICAP (Ope... 1000m 1st - 51.0kg 67 73 +6 Mr B J A Plaatjies
07 Jan 2024 SCOTTSVILLE RACECOURSE 7. OPEN A TABGOLD ACCOUNT - ... 1000m 4 3.5 56.5kg 69 67 -2 Mr T Godden
03 Dec 2023 SCOTTSVILLE RACECOURSE 5. GOLD CIRCLE RACING YOUTUB... 1000m 5 1.25 56.0kg 70 69 -1 Miss R A Venniker
19 Nov 2023 SCOTTSVILLE RACECOURSE 6. TRACK & BALL GAMING MR 68... 1000m 6 6.6 59.5kg 70 70 0 Miss R A Venniker
07 Jun 2023 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1200m 7 3.25 58.5kg 70 70 0 Miss R A Venniker
15 May 2023 GREYVILLE RACECOURSE 4. TABGOLD SCORE6 SCORE10 MR... 1000m 9 6.55 58.5kg 70 70 0 Miss R A Venniker
16 Apr 2023 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. WSB Spin with the Best MR... 1000m 1st - 57.0kg 68 70 +2 Miss R A Venniker
22 Mar 2023 SCOTTSVILLE RACECOURSE 6. CALL TELEBET TRACK & BALL... 1000m 2nd 0.9 58.0kg 66 68 +2 Mr S S Hlengwa
08 Mar 2023 GREYVILLE RACECOURSE 6. LASER FAN MR 65 HANDICAP ... 1200m 1st - 57.5kg 63 66 +3 Miss R A Venniker
13 Feb 2023 GREYVILLE RACECOURSE 7. www.gallop.co.za MR 67 HA... 1200m 2nd 1.05 56.5kg 63 63 0 Miss R A Venniker
15 Jan 2023 SCOTTSVILLE RACECOURSE 7. LANDO MR 76 HANDICAP (Ope... 1200m 2nd 0.05 49.5kg 56 63 +7 Mr M K Katjedi
30 Dec 2022 GREYVILLE RACECOURSE 2. GOLD CIRCLE RACING YOUTUB... 1200m 5 2.35 52.5kg 56 56 0 Miss R A Venniker
14 Dec 2022 GREYVILLE RACECOURSE 9. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1200m 2nd 0.7 53.0kg 54 56 +2 Miss R A Venniker
20 Nov 2022 SCOTTSVILLE RACECOURSE 5. MOBILE BETTING VISIT www.... 1400m 3rd 4.1 56.0kg 54 54 0 Mr S S Hlengwa
23 Oct 2022 GREYVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1400m 4 1.8 48.0kg 54 54 0 Mr S S Hlengwa
21 Sep 2022 GREYVILLE RACECOURSE 6. Call now! Or play online.... 1000m 8 4.0 53.5kg 56 54 -2 Mr K Sakayi
27 Aug 2022 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 11 5.8 54.0kg 58 56 -2 Mr J M Solomons
17 Aug 2022 GREYVILLE RACECOURSE 7. GREYVILLE CONVENTION CENT... 1000m 4 1.15 51.5kg 58 58 0 Mr S S Hlengwa
25 Jul 2022 GREYVILLE RACECOURSE 2. GOLD CIRCLE RACING YOUTUB... 1000m 2nd 3.5 52.5kg 58 58 0 Mr K Sakayi
24 Jul 2022 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m - - 55.0kg - 58 - -
18 Jun 2022 SCOTTSVILLE RACECOURSE 10. TRACK AND BALL BROWNSDRIF... 1200m 10 8.35 48.0kg 61 - - Mr D B Geerthsen
01 Jun 2022 GREYVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1200m - - 56.0kg - 61 - Miss R A Venniker
28 Apr 2022 GREYVILLE RACECOURSE 6. TRACK & BALL GAMING MR 67... 1000m 6 4.55 52.0kg 63 - - Mr D B Geerthsen
28 Mar 2022 GREYVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 5 0.7 52.0kg 64 63 -1 Mr D B Geerthsen
14 Mar 2022 GREYVILLE RACECOURSE 5. SOCCER ANY15 MR 77 HANDIC... 1000m 9 5.15 53.5kg 69 64 -5 Mr K Sakayi
13 Feb 2022 SCOTTSVILLE RACECOURSE 8. Hollywoodbets BRIGHT FUTU... 1000m 7 6.0 55.0kg 69 69 0 Mr K Sakayi
16 Jan 2022 SCOTTSVILLE RACECOURSE 1. VERNA, MELANIE & CAROLYN ... 1000m 1st - 57.5kg 66 69 +3 Miss R A Venniker